Open Access
Table A.1.
Event List
| No. | Datea | NOAAb | Classb | VCMEc | Flare Start / Peak / Stopb | SST Start / Stop | Overlapd | (X, Y)e | μ | Lines | Cad. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (km s−1) | (UT) | (UT) | (″) | (s) | |||||||||
| Ca II 8542 Å | 15.0 | ||||||||||||
| 1 | 2017-09-06 | 12673 | X9.3 | 1571 | 11:53 / 12:02 / 12:10 | 11:56 / 12:52 | ∼40% | (513, | −216) | 0.815 | Hα | 15.0 | |
| Ca II K | 6.6 | ||||||||||||
| 2 | 2017-09-10 | 12673 | X8.2 | 3163 | 15:35 / 16:06 / 16:31 | 16:23 / 18:32 | ∼50% | (959, | −144) | 0.124 | Ca II 8542 Å | 46.1 | |
| 16:23 / 18:32 | Fe I 6302 Å | 46.1 | |||||||||||
| 16:25 / 17:49 | Hβ | 21.5 | |||||||||||
| 16:25 / 17:49 | Ca II H & K | 19.7 | |||||||||||
| Ca II 8542 Å | 15.0 | ||||||||||||
| 3 | 2017-09-06 | 12673 | X2.2 | 391 | 08:57 / 09:10 / 09:17 | 09:04 / 09:54 | ∼50% | (542, | −208) | 0.803 | Hα | 15.0 | |
| Ca II K | 6.6 | ||||||||||||
| 4 | 2014-06-10 | 12087 | X1.5 | 925 | 12:36 / 12:52 / 13:03 | 12:40 / 12:58 | ∼75% | ( − 879, | −305) | 0.139 | Hα | 4.0 | |
| 5† | 2021-10-28 | 12887 | X1.0 | 1519 | 15:17 / 15:35 / 15:48 | 15:32 / 16:08 | ∼10% | (150, | −550) | 0.804 | Ca II 8542 Å | 21.6 | |
| Fe I 6173 Å | 21.6 | ||||||||||||
| 6† | 2022-05-20 | 13014 | M3.0 | – | 07:35 / 07:45 / 07:49 | 07:45 / 08:41 | ∼90% | ( − 11, | 358) | 0.927 | Ca II 8542 Å | 21.5 | |
| Ca II 8542 Å | 53.7 | ||||||||||||
| Hα | 53.7 | ||||||||||||
| 7† | 2023-06-09 | 13331 | M2.5 | 651 | 16:48 / 17:11 / 17:34 | 17:01 / 17:52 | ∼40% | ( − 598, | −353) | 0.688 | He I D3 | 53.7 | |
| Hβ | 25.0 | ||||||||||||
| Ca II H | 25.0 | ||||||||||||
| 8 | 2015-09-27 | 12423 | M1.9 | – | 10:20 / 10:40 / 10:46 | 10:35 / 10:59 | ∼10% | (775, | −233) | 0.502 | Ca II 8542 Å | 32.3 | |
| Hα | 32.3 | ||||||||||||
| 9 | 2024-09-11 | 13814 | M1.8 | 400 | 12:27 / 12:36 / 12:47 | 12:31 / 13:22 | ∼80% | (146, | 130) | 0.979 | Ca II 8542 Å | 35.7 | |
| 10‡ | 2014-09-06 | 12157 | M1.1 | 340 | 16:50 / 17:09 / 17:22 | 15:27 / 17:27 | ∼100% | ( − 732, | −302) | 0.560 | Ca II 8542 Å | 11.6 | |
| Hα | 11.6 | ||||||||||||
| 11 | 2016-05-14 | 12543 | C8.4 | 144 | 11:28 / 11:34 / 11:37 | 11:38 / 12:50 | ∼100% | (877, | −66) | 0.384 | Ca II 8542 Å | 12.4 | |
| Hα | 12.4 | ||||||||||||
| 12‡ | 2015-06-24 | 12371 | C5.6 | – | 15:12 / 15:29 / 15:40 | 14:49 / 16:45 | ∼10% | (496, | 175) | 0.841 | Ca II 8542 Å | 13.7 | |
| Hα | 13.7 | ||||||||||||
| 13‡ | 2011-08-06 | 11267 | C4.1 | – | 08:37 / 08:47 / 08:51 | 09:00 / 09:37 | ∼50% | ( − 359, | −359) | 0.848 | Fe I 6302 Å | 28.3 | |
| Fe I 5576 Å | 28.3 | ||||||||||||
| 14† | 2015-05-05 | 12335 | C3.6 | – | 11:55 / 11:58 / 12:00 | 11:57 / 12:01 | ∼95% | ( − 300, | −190) | 0.929 | He I D3 | 14.9 | |
| 15 | 2022-06-26 | 13040 | C1.9 | – | 07:44 / 07:50 / 07:55 | 07:37 / 08:44 | ∼90% | ( − 135, | −235) | 0.959 | Ca II 8542 Å | 40.3 | |
| +C2.4 | 08:00 / 08:12 / 08:20 | 07:37 / 08:57 | Hα | 40.3 | |||||||||
| Ca II 8542 Å | 53.6 | ||||||||||||
| Hα | 53.6 | ||||||||||||
| 16† | 2023-06-18 | 13336 | C2.2 | – | 09:31 / 09:37 / 10:09 | 09:37 / 09:52 | ∼100% | ( − 407, | −390) | 0.808 | He I D3 | 53.6 | |
| Hβ | 25.0 | ||||||||||||
| Ca II H | 25.0 | ||||||||||||
| Ca II 8542 Å | 20.9 | ||||||||||||
| 17 | 2019-05-06 | 12740 | C2.0 | 128 | 08:41 / 08:47 / 08:51 | 08:34 / 09:33 | ∼100% | ( − 717, | 186) | 0.638 | Fe I 6173 Å | 20.9 | |
| Ca II K | 7.8 | ||||||||||||
| 18 | 2013-06-30 | 11778 | C1.5 | – | 09:11 / 09:18 / 09:27 | 09:16 / 10:17 | 100% | (323, | −288) | 0.892 | Hα | 7.3 | |
| 09:49 / 10:16 | Ca II 8542 Å | 19.2 | |||||||||||
| 19† | 2021-05-26 | 12826 | C1.2 | – | 09:46 / 09:55 / 10:00 | 09:49 / 10:16 | ∼100% | (700, | 350) | 0.564 | Fe I 6173 Å | 19.2 | |
| 09:55 / 10:16 | Ca II K | 7.3 | |||||||||||
Notes.
(†)
The data are archived in https://dubshen.astro.su.se/sstarchive/search
(‡)
The data are archived in https://star.pst.qub.ac.uk/wiki/public/solarflares/
(c)
Linear Fit Speed from the https://cdaw.gsfc.nasa.gov/CMElist/ (Gopalswamy et al. 2009).
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.