Open Access

Table A.1.

Detected Chandra sources in NGC 7793 and their X-ray properties.

ID RA DEC ncr broad (× 10−5) ncr soft (× 10−5) ncr medium (× 10−5) ncr hard (× 10−5) S/Nbroad S/Nsoft
(J2000) (J2000) 0.5 - 7.0 keV 0.5 - 1.2 keV 1.2 - 2.0 keV 2.0 - 7.0 keV
X1 23:57:35.0 -32:27:54.3 97.66 ± 13.86 28.14 ± 7.20 29.87 ± 7.40 39.65 ± 9.25 5.88 2.87
X2 23:57:36.5 -32:38:44.9 85.34 ± 13.70 35.93 ± 8.27 26.80 ± 7.37 22.62 ± 8.06 5.08 3.29
X3 23:57:36.8 -32:29:26.6 70.93 ± 12.33 24.23 ± 6.48 28.46 ± 7.47 18.24 ± 7.37 4.64 2.70
X4 23:57:38.7 -32:30:45.5 8.88 ± 5.24 1.73 ± 1.73 3.06 ± 3.24 4.08 ± 3.74 1.04 0.34
X5 23:57:39.0 -32:39:08.6 274.33 ± 30.56 40.42 ± 11.67 94.32 ± 17.82 139.59 ± 21.91 7.89 2.43
X6 23:57:42.7 -32:37:17.2 46.87 ± 9.88 7.46 ± 4.38 20.39 ± 5.89 19.01 ± 6.61 3.69 1.00
X7 23:57:43.2 -32:33:56.6 32.00 ± 7.89 8.66 ± 3.87 10.39 ± 4.24 12.96 ± 5.41 3.03 1.29
X8 23:57:43.5 -32:29:28.4 43.85 ± 9.56 5.51 ± 3.60 11.41 ± 4.63 26.93 ± 7.54 3.54 0.82
X9 23:57:43.8 -32:36:34.7 273.53 ± 22.31 84.05 ± 12.38 101.50 ± 13.33 87.97 ± 12.92 11.04 5.67
X10 23:57:43.9 -32:34:21.8 44.27 ± 9.14 18.69 ± 5.64 21.26 ± 6.18 4.31 ± 3.69 3.78 2.29
X11 23:57:44.0 -32:34:40.9 60.62 ± 11.49 62.44 ± 11.41 0.00 ± 0.00 -1.82 ± 1.29 4.20 4.39
X12 23:57:44.1 -32:28:43.3 374.64 ± 25.92 139.19 ± 15.74 141.26 ± 15.69 94.19 ± 13.34 13.27 7.72
X13 23:57:45.8 -32:35:01.5 12.05 ± 6.17 9.14 ± 4.69 0.97 ± 2.31 1.94 ± 3.27 1.23 1.12
X14 23:57:46.8 -32:36:07.7 954.90 ± 44.50 335.37 ± 26.40 313.73 ± 25.38 305.80 ± 25.28 20.33 11.59
X15 23:57:47.3 -32:35:23.5 82.62 ± 13.37 79.60 ± 13.01 4.09 ± 2.89 -1.07 ± 1.07 5.09 5.03
X16 23:57:48.2 -32:36:57.8 73.17 ± 11.86 45.35 ± 9.08 13.06 ± 5.26 14.76 ± 5.53 5.05 3.92
X17 23:57:48.5 -32:28:51.5 63.10 ± 11.34 22.80 ± 6.56 28.71 ± 7.17 11.58 ± 5.84 4.47 2.47
X18 23:57:48.7 -32:32:33.7 68.55 ± 12.21 37.83 ± 8.96 28.61 ± 7.65 2.10 ± 3.21 4.53 3.17
X19 23:57:49.9 -32:35:28.3 2636.44 ± 167.34 452.08 ± 67.39 1092.18 ± 108.31 1092.18 ± 108.31 14.85 5.64
X20 23:57:50.5 -32:33:20.3 27.12 ± 7.23 15.22 ± 5.66 6.80 ± 3.40 5.10 ± 2.94 2.79 1.84
X21 23:57:51.0 -32:42:54.5 77.50 ± 18.87 6.74 ± 4.76 37.73 ± 11.82 33.04 ± 13.92 3.11 0.62
X22 23:57:51.1 -32:37:26.9 13341.46 ± 165.91 4269.22 ± 93.75 4103.96 ± 92.00 4968.28 ± 101.36 79.21 44.41
X23 23:57:51.2 -32:36:00.7 65.33 ± 10.86 66.21 ± 10.82 0.00 ± 0.00 -0.88 ± 0.88 4.93 5.03
X24 23:57:51.9 -32:33:38.7 16.91 ± 6.31 4.09 ± 2.89 4.09 ± 2.89 8.74 ± 4.80 1.77 0.62
X25 23:57:52.2 -32:34:13.8 24.52 ± 7.08 22.48 ± 6.78 2.04 ± 2.04 0.00 ± 0.00 2.43 2.29
X26 23:57:52.8 -32:33:09.9 578.29 ± 34.38 183.91 ± 19.39 222.73 ± 21.33 171.65 ± 18.73 15.77 8.42
X27 23:57:53.1 -32:42:23.6 123.12 ± 21.30 1.99 ± 3.64 73.35 ± 16.33 47.78 ± 13.19 4.67 0.19
X28 23:57:53.3 -32:28:12.2 3438.21 ± 77.72 1611.35 ± 53.18 1085.82 ± 43.54 741.05 ± 36.28 43.03 29.14
X29 23:57:54.1 -32:31:35.0 35.64 ± 8.74 14.30 ± 5.41 7.03 ± 4.24 14.30 ± 5.41 3.04 1.66
X30 23:57:54.9 -32:39:55.9 151.89 ± 16.39 59.90 ± 10.24 59.48 ± 10.05 32.51 ± 7.92 8.12 4.76
X31 23:57:56.2 -32:36:33.1 60.41 ± 10.43 19.57 ± 5.94 24.67 ± 6.63 16.17 ± 5.44 4.70 2.29
X32 23:57:56.2 -32:31:37.1 15.58 ± 5.19 5.19 ± 3.00 3.46 ± 2.45 6.92 ± 3.46 1.99 0.86
X33 23:57:56.4 -32:34:45.9 23.98 ± 6.75 3.40 ± 2.40 13.59 ± 4.81 6.99 ± 4.09 2.58 0.62
X34 23:57:56.5 -32:36:00.3 149.94 ± 17.85 55.56 ± 10.94 59.26 ± 11.00 35.12 ± 8.83 7.32 4.03
X35 23:57:56.7 -32:27:50.0 34.97 ± 15.53 7.33 ± 7.54 12.14 ± 7.01 15.50 ± 11.63 1.51 0.48
X36 23:57:57.5 -32:31:49.5 22.50 ± 6.24 3.46 ± 2.45 8.66 ± 3.87 10.39 ± 4.24 2.57 0.62
X37 23:57:57.9 -32:26:46.8 31.24 ± 9.96 20.97 ± 6.64 9.08 ± 4.34 1.20 ± 6.03 2.31 2.20
X38 23:57:59.2 -32:36:06.6 20.43 ± 6.46 12.26 ± 5.01 6.13 ± 3.54 2.04 ± 2.04 2.14 1.48
X39 23:57:59.9 -32:32:41.1 185.27 ± 20.39 80.38 ± 13.52 61.30 ± 11.19 43.59 ± 10.37 8.13 4.99
X40 23:57:59.9 -32:33:20.2 18.39 ± 11.00 -2.04 ± 8.91 10.22 ± 4.57 10.22 ± 4.57 1.58 -0.23
X41 23:58:00.2 -32:33:26.0 94.34 ± 13.21 76.17 ± 11.48 19.04 ± 5.74 -0.87 ± 3.12 6.13 5.56
X42 23:58:00.4 -32:34:54.8 124.65 ± 15.96 114.43 ± 15.29 10.22 ± 4.57 0.00 ± 0.00 6.74 6.41
X43 23:58:00.7 -32:32:39.5 25.5 ± 8.69 6.82±4.75 10.91±5.56 7.79 ±4.70 2.03 0.79
X44 23:58:02.9 -32:36:14.8 230.04 ± 19.85 83.27 ± 11.90 68.61 ± 10.93 78.17 ± 11.53 10.51 5.93
X45 23:58:03.5 -32:36:44.2 152.79 ± 17.90 69.48 ± 11.92 45.74 ± 9.88 37.57 ± 9.00 7.44 4.76
X46 23:58:05.5 -32:32:50.8 10.22 ± 5.60 2.55 ± 3.02 6.13 ± 4.21 1.53 ± 2.11 1.08 0.36
X47 23:58:06.7 -32:37:57.0 1558.32 ± 56.89 631.49 ± 36.18 527.25 ± 33.01 399.57 ± 28.95 26.24 16.34
X48 23:58:07.4 -32:26:06.5 53.15 ± 12.27 13.04 ± 5.35 23.72 ± 7.39 16.39 ± 8.21 3.35 1.56
X49 23:58:07.8 -32:37:15.9 22.46 ± 7.07 11.11 ± 4.56 7.71 ± 3.88 3.65 ± 3.75 2.26 1.51
X50 23:58:07.9 -32:36:15.1 49.04 ± 10.01 18.39 ± 6.13 12.26 ± 5.01 18.39 ± 6.13 3.83 1.99
X51 23:58:08.4 -32:38:48.0 237.13 ± 20.81 29.25 ± 7.27 83.33 ± 12.23 124.54 ± 15.18 10.18 2.98
X52 23:58:08.8 -32:34:03.8 3709.19 ± 80.51 1751.79 ± 55.27 1246.32 ± 46.68 711.08 ± 35.33 44.99 30.63
X53 23:58:09.7 -32:36:17.3 146.08 ± 15.90 39.08 ± 8.15 67.09 ± 10.78 39.90 ± 8.37 8.09 3.73
X54 23:58:10.5 -32:33:57.6 281.99 ± 24.18 94.00 ± 13.86 110.35 ± 15.29 77.65 ± 12.60 10.59 5.71
X55 23:58:10.7 -32:41:22.0 29.60 ± 14.06 -0.55 ± 4.06 6.18 ± 6.26 23.98 ± 11.91 1.43 -0.05
X56 23:58:11.3 -32:33:26.3 59.48 ± 10.05 18.69 ± 5.64 28.89 ± 7.01 11.90 ± 4.50 4.84 2.29
X57 23:58:14.2 -32:29:03.5 45.61 ± 9.71 15.58 ± 5.19 22.13 ± 6.59 7.90 ± 4.89 3.64 1.99
X58 23:58:15.8 -32:31:09.2 52.13 ± 9.70 17.31 ± 5.47 24.23 ± 6.48 10.58 ± 4.71 4.29 2.14

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.