Open Access
Table B.1
Tuning results (μm units) and selected values for PDR pack.
| Atomic PDR | DF3 | Mean | Bounds | Selected values | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| λ | FWHM | λ | FWHM | λ | FWHM | FWHM | |
| 3.3-3.6 (Sect. B.1) | |||||||
| 3.243 | 0.018 | 3.244 | 0.018 | 3.243 | 0.018 | Mean | |
| 3.280 | 0.028 | 3.279 | 0.028 | 3.280 | 0.028 | Mean | |
| 3.295 | 0.034 | 3.296 | 0.037 | 3.295 | 0.035 | Mean | |
| 3.395 | 0.008 | 3.395 | 0.008 | 3.395 | 0.008 | Atomic PDR | |
| 3.402 | 0.030 | 3.404 | 0.027 | 3.403 | 0.028 | Mean | |
| 3.425 | 0.010 | 3.426 | 0.006 | 3.426 | 0.008 | Atomic PDR | |
| 3.463 | 0.095 | 3.456 | 0.138 | 3.459 | 0.116 | Atomic PDR | |
| 3.516 | 0.023 | 3.517 | 0.019 | 3.516 | 0.021 | Atomic PDR | |
| 3.563 | 0.060 | 3.563 | 0.060 | 3.563 | 0.039 | Manual | |
| Approximation 3.8-4.8 (Sect. B.2) | |||||||
| − | − | − | − | 3.795 | 0.323 | Manual | |
| − | − | − | − | 4.077 | 0.232 | Manual | |
| − | − | − | − | 4.347 | 0.303 | Manual | |
| − | − | − | − | 4.758 | 0.955 | Manual | |
| 5.2 and 5.7 (Sect. B.3) | |||||||
| 5.185 | 0.016 | 5.170 | 0.033 | 5.178 | 0.025 | Atomic PDR | |
| 5.237 | 0.036 | 5.238 | 0.043 | 5.237 | 0.040 | DF3 | |
| 5.275 | 0.109 | 5.289 | 0.109 | 5.282 | 0.109 | DF3 | |
| 5.441 | 0.072 | 5.444 | 0.065 | 5.442 | 0.069 | Atomic PDR | |
| 5.526 | 0.046 | 5.522 | 0.038 | 5.524 | 0.042 | Atomic PDR | |
| 5.631 | 0.050 | 5.634 | 0.054 | 5.632 | 0.052 | Mean | |
| 5.690 | 0.093 | 5.687 | 0.088 | 5.688 | 0.090 | Mean | |
| 5.754 | 0.093 | 5.749 | 0.113 | 5.752 | 0.103 | Mean | |
| 6.2 (Sect. B.4) | |||||||
| 5.880 | 0.084 | 5.879 | 0.076 | 5.880 | 0.080 | Mean | |
| 6.022 | 0.055 | 6.035 | 0.098 | 6.028 | 0.077 | Mean | |
| 6.197 | 0.071 | 6.194 | 0.095 | 6.196 | 0.083 | (0.058, 0.100) | Mean |
| 6.242 | 0.101 | 6.235 | 0.135 | 6.239 | 0.118 | (0.100, 0.160) | Mean |
| 6.352 | 0.225 | 6.330 | 0.278 | 6.341 | 0.252 | Mean | |
| Approximation 6.6-7.0 (Sects. B.2 and B.4) | |||||||
| 6.696 | 0.297 | 6.702 | 0.411 | 6.699 | 0.354 | Mean | |
| − | − | − | − | 7.030 | 0.468 | Manual | |
| 7.7 and 8.6 (Sect. B.5) | |||||||
| 7.277 | 0.109 | 7.255 | 0.116 | 7.266 | 0.112 | DF3 | |
| 7.418 | 0.158 | 7.429 | 0.237 | 7.424 | 0.197 | Atomic PDR | |
| 7.552 | 0.151 | 7.545 | 0.179 | 7.549 | 0.165 | Atomic PDR | |
| 7.635 | 0.119 | 7.624 | 0.136 | 7.630 | 0.127 | Atomic PDR | |
| 7.753 | 0.116 | 7.744 | 0.094 | 7.749 | 0.105 | Atomic PDR | |
| 7.854 | 0.202 | 7.876 | 0.084 | 7.865 | 0.143 | Atomic PDR | |
| 7.896 | 0.973 | 7.823 | 0.629 | 7.860 | 0.801 | DF3 | |
| 8.221 | 0.086 | 8.227 | 0.128 | 8.224 | 0.107 | DF3 | |
| 8.329 | 0.113 | 8.321 | 0.101 | 8.325 | 0.107 | Atomic PDR | |
| 8.604 | 0.357 | 8.586 | 0.523 | 8.595 | 0.440 | Atomic PDR | |
| 11.2 and 12.7 (Sect. B.6) | |||||||
| 10.588 | 0.182 | 10.561 | 0.299 | 10.574 | 0.241 | Atomic PDR | |
| 10.759 | 0.120 | 10.772 | 0.283 | 10.765 | 0.202 | Atomic PDR | |
| 11.008 | 0.071 | 11.005 | 0.078 | 11.006 | 0.075 | Atomic PDR | |
| 11.188 | 0.034 | 11.203 | 0.054 | 11.196 | 0.044 | Mean | |
| 11.215 | 0.046 | 11.252 | 0.078 | 11.233 | 0.062 | Mean | |
| 11.261 | 0.089 | 11.307 | 0.125 | 11.284 | 0.107 | Mean | |
| 11.340 | 0.219 | 11.422 | 0.324 | 11.381 | 0.271 | Mean | |
| 12.007 | 0.172 | 11.952 | 0.095 | 11.980 | 0.133 | DF3 | |
| 11.950 | 1.520 | 12.027 | 0.864 | 11.989 | 1.192 | DF3 | |
| 12.359 | 0.232 | 12.405 | 0.231 | 12.382 | 0.231 | Atomic PDR | |
| 12.611 | 0.222 | 12.599 | 0.282 | 12.605 | 0.252 | Atomic PDR | |
| 12.727 | 0.101 | 12.725 | 0.151 | 12.726 | 0.126 | Atomic PDR | |
| 12.804 | 0.116 | 12.806 | 0.154 | 12.805 | 0.135 | Atomic PDR | |
| 13.328 | 2.367 | 13.262 | 1.854 | 13.295 | 2.110 | DF3 | |
| 13.561 | 0.205 | 13.574 | 0.213 | 13.567 | 0.209 | Atomic PDR | |
| 13.973 | 0.081 | 14.000 | 0.062 | 13.987 | 0.072 | Atomic PDR | |
| 14.224 | 0.192 | 14.280 | 0.332 | 14.252 | 0.262 | Atomic PDR | |
| 16.4 and 17.4 (Sect. B.7) | |||||||
| 15.857 | 0.726 | 15.871 | 0.213 | 15.864 | 0.469 | DF3 | |
| 16.040 | 0.124 | 16.025 | 0.197 | 16.032 | 0.161 | Atomic PDR | |
| 16.400 | 0.041 | 16.405 | 0.061 | 16.402 | 0.051 | Mean | |
| 16.444 | 0.160 | 16.455 | 0.178 | 16.449 | 0.169 | Mean | |
| 16.765 | 0.693 | 16.962 | 0.936 | 16.863 | 0.815 | Atomic PDR | |
| 17.112 | 0.283 | 17.141 | 0.286 | 17.127 | 0.284 | Atomic PDR | |
| 17.382 | 0.205 | 17.380 | 0.210 | 17.381 | 0.208 | Atomic PDR | |
| 17.762 | 0.306 | 17.757 | 0.362 | 17.760 | 0.334 | Atomic PDR | |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.