Table A.1
Stars classified as members
| ID∗ | OC∗∗> | RA[J2000] (deg) | Dec.[J2000] (deg) | probability∗∗∗ (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2MASS J05195385+3035095 | Berkeley 17 | 79.974375 | +30.585985 | 100 |
| 2MASS J05202118+3035544 | Berkeley 17 | 80.088262 | +30.598465 | 100 |
| 2MASS J05202905+3032414 | Berkeley 17 | 80.121082 | +30.544847 | 100 |
| 2MASS J05203121+3035067 | Berkeley 17 | 80.130056 | +30.585209 | 100 |
| 2MASS J05203650+3030351 | Berkeley 17 | 80.152085 | +30.509773 | 77.9 |
| 2MASS J05203799+3034414 | Berkeley 17 | 80.158321 | +30.578190 | 100 |
| 2MASS J05204143+3036042 | Berkeley 17 | 80.172651 | +30.601170 | 90.9 |
| 2MASS J05204488+3038020 | Berkeley 17 | 80.187027 | +30.633909 | 100 |
| 2MASS J05211671+4533170 | Berkeley 18 | 80.319637 | +45.554745 | 88.5 |
| 2MASS J05211693+4524226 | Berkeley 18 | 80.320575 | +45.406296 | 5.84 |
| 2MASS J05214903+4548331 | Berkeley 18 | 80.454298 | +45.809196 | 16.8 |
| 2MASS J05214927+4525225 | Berkeley 18 | 80.455304 | +45.422939 | 100 |
| 2MASS J05215476+4526226 | Berkeley 18 | 80.478189 | +45.439617 | 79.7 |
| 2MASS J05215704+4521220 | Berkeley 18 | 80.487685 | +45.356113 | 100 |
| 2MASS J05220382+4530273 | Berkeley 18 | 80.515940 | +45.507591 | 70.9 |
| 2MASS J05220607+4520585 | Berkeley 18 | 80.525311 | +45.349609 | 100 |
| 2MASS J05220733+4524235 | Berkeley 18 | 80.530573 | +45.406536 | 48.7 |
| 2MASS J05220741+4525388 | Berkeley 18 | 80.530896 | +45.427448 | 47.4 |
| 2MASS J05221065+4528494 | Berkeley 18 | 80.544413 | +45.480389 | 47.7 |
| 2MASS J05221114+4517206 | Berkeley 18 | 80.546446 | +45.289062 | 100 |
| 2MASS J05221426+4527000 | Berkeley 18 | 80.559428 | +45.450027 | 13.7 |
| 2MASS J05221711+4523410 | Berkeley 18 | 80.571305 | +45.394733 | 25.4 |
| 2MASS J05221874+4525191 | Berkeley 18 | 80.578115 | +45.421982 | 100 |
| 2MASS J05221919+4529451 | Berkeley 18 | 80.579991 | +45.495884 | 47.7 |
| 2MASS J05222163+4531589 | Berkeley 18 | 80.590152 | +45.533039 | 100 |
| 2MASS J05222297+4518588 | Berkeley 18 | 80.595725 | +45.316360 | 100 |
| 2MASS J05222413+4522021 | Berkeley 18 | 80.600544 | +45.367256 | 100 |
| 2MASS J05222556+4525370 | Berkeley 18 | 80.606519 | +45.426964 | 45.4 |
| 2MASS J05222722+4520061 | Berkeley 18 | 80.613418 | +45.335052 | 46.6 |
| 2MASS J05222848+4523173 | Berkeley 18 | 80.618708 | +45.388153 | 100 |
| 2MASS J05222878+4527249 | Berkeley 18 | 80.619922 | +45.456917 | 96.7 |
| 2MASS J05223463+4531085 | Berkeley 18 | 80.644327 | +45.519051 | 100 |
| 2MASS J05223696+4524397 | Berkeley 18 | 80.654019 | +45.411034 | 100 |
| 2MASS J05223884+4520031 | Berkeley 18 | 80.661871 | +45.334213 | 47.4 |
| 2MASS J05224064+4523367 | Berkeley 18 | 80.669348 | +45.393555 | 100 |
| 2MASS J05224234+4459401 | Berkeley 18 | 80.676453 | +44.994488 | 36.2 |
| 2MASS J05225704+4529067 | Berkeley 18 | 80.737684 | +45.485218 | 100 |
| 2MASS J05230111+4526218 | Berkeley 18 | 80.754631 | +45.439396 | 100 |
| 2MASS J05230556+4522198 | Berkeley 18 | 80.773168 | +45.372177 | 56.7 |
| ... 2MASS J12400260-6039545 | ... Trumpler 20 | ... 190.01086 | ... -60.665142 | ... 100 |
| 2MASS J12400451-6036566 | Trumpler 20 | 190.01879 | −60.615726 | 100 |
| 2MASS J12400755-6035445 | Trumpler 20 | 190.03148 | −60.595695 | 100 |
| 2MASS J12402228-6037419 | Trumpler 20 | 190.09286 | −60.628311 | 100 |
| 2MASS J12402480-6043101 | Trumpler 20 | 190.10335 | −60.719498 | 100 |
| 2MASS J12402949-6038518 | Trumpler 20 | 190.12290 | −60.647732 | 100 |
Notes. The full list of 1987 stars is available in the CDS database (Vizier). * The ID column identifies the member stars with their 2MASS names. ** The OC column identifies the OC to which the star was classified as a member. *** In the last column is the probability of star belonging to the OC using HDBSCAN.
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.