Table D.1
TLS global asteroseismic parameters.
| Name | TIC | HIP | V (mag) | Constellation | RA (deg) | DEC (deg) | νmax (μHz) | Δν (μHz) | HWO (tier) | Seis. ref. | Also in Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| η Boo | 367758676 | 67927 | 2.68 | Boötes | 208.7 | 18.4 | 697.9 ± 17.8 | 39.2 ± 0.9 | − | 1, 2, 3 | D.4, D.5 |
| ζ Her | 43255143 | 81693 | 2.81 | Hercules | 250.3 | 31.6 | 718.5 ± 24.4 | 40.0 ± 1.0 | − | 4 | D.2, D.4, D.5 |
| β Hyi | 267211065 | 2021 | 2.82 | Hydrus | 6.4 | −77.3 | 1038.1 ± 14.9 | 56.9 ± 0.4 | C | 5, 6, 7, 2, 8 | D.4 |
| θ UMa | 150226696 | 46853 | 3.17 | Ursa Major | 143.2 | 51.7 | 779.3 ± 17.8 | 44.6 ± 0.5 | − | − | D.4 |
| ξ Gem | 372480991 | 32362 | 3.35 | Gemini | 101.3 | 12.9 | 2871.0 ± 111.3 | 126.2 ± 2.5 | − | − | D.4 |
| μ1 Her | 460067868 | 86974 | 3.42 | Hercules | 266.6 | 27.7 | 1192.5 ± 17.5 | 63.8 ± 0.2 | − | 9, 10, 2 | D.2, D.4, D.5 |
| η Cas | 445258206 | 3821 | 3.46 | Cassiopeia | 12.3 | 57.8 | 2840.0 ± 80.7 | 128.0 ± 0.4 | A | 4 | D.4, D.5 |
| δ Eri | 38511251 | 17378 | 3.52 | Eridanus | 55.8 | −9.8 | 677.6 ± 8.3 | 41.5 ± 0.8 | A | 11, 2, 8, 3 | D.4 |
| δ Pav | 409891396 | 99240 | 3.55 | Pavo | 302.2 | −66.2 | 2269.8 ± 64.4 | 107.9 ± 0.2 | A | 12 | D.4 |
| χ Dra | 341873045 | 89937 | 3.55 | Draco | 275.3 | 72.7 | 2314.7 ± 24.4 | 108.4 ± 0.1 | − | − | D.2, D.5 |
| β Vir | 366661076 | 57757 | 3.59 | Virgo | 177.7 | 1.8 | 1446.3 ± 75.9 | 71.9 ± 0.5 | C | 13 | D.4 |
| γ Lep | 93280676 | 27072 | 3.59 | Lepus | 86.1 | −22.4 | 2257.5 ± 50.9 | 102.0 ± 0.9 | A | − | D.2, D.4 |
| β Aql | 375621179 | 98036 | 3.71 | Aquila | 298.8 | 6.4 | 414.7 ± 6.8 | 26.8 ± 0.6 | − | 14, 15, 8, 3 | D.4 |
| ι Peg | 357336603 | 109176 | 3.77 | Pegasus | 331.8 | 25.3 | 2101.8 ± 126.6 | 100.7 ± 1.4 | − | − | D.4, D.5 |
| α For | 88523071 | 14879 | 3.80 | Fornax | 48.0 | −29.0 | 1128.3 ± 47.3 | 61.0 ± 0.9 | C | 14 | D.5 |
| γ Ser | 377415363 | 78072 | 3.85 | Serpens | 239.1 | 15.7 | 1744.6 ± 38.2 | 84.9 ± 0.9 | A | 14 | D.4 |
| θ Dra | 161825882 | 78527 | 4.01 | Draco | 240.5 | 58.6 | 723.0 ± 15.8 | 40.2 ± 0.3 | − | − | D.2, D.5 |
| θ Boo | 441709021 | 70497 | 4.04 | Boötes | 216.3 | 51.9 | 1354.0 ± 108.4 | 68.9 ± 1.5 | C | − | D.4 |
| ι Per | 116988032 | 14632 | 4.05 | Perseus | 47.3 | 49.6 | 1855.3 ± 33.9 | 89.7 ± 0.4 | A | − | D.4 |
| α Cha | 287532010 | 40702 | 4.05 | Chamaleon | 124.6 | −76.9 | 1005.8 ± 65.4 | 54.8 ± 0.5 | − | − | − |
| ι Vir | 6029884 | 69701 | 4.07 | Virgo | 214.0 | −6.0 | 644.8 ± 24.0 | 36.2 ± 0.8 | − | − | D.4, D.5 |
| v And | 189576919 | 7513 | 4.10 | Andromeda | 24.2 | 41.4 | 1528.0 ± 50.6 | 76.2 ± 0.6 | C | − | D.3, D.4 |
| θ Per | 302158903 | 12777 | 4.10 | Perseus | 41.0 | 49.2 | 2314.2 ± 166.2 | 104.1 ± 1.3 | A | − | D.4, D.5 |
| ι Psc | 419919445 | 116771 | 4.13 | Pisces | 355.0 | 5.6 | 1416.4 ± 53.6 | 75.3 ± 0.6 | C | − | D.4 |
| ψ Cap | 269995013 | 102485 | 4.13 | Capricornus | 311.5 | −25.3 | 1849.1 ± 34.5 | 89.1 ± 2.3 | C | − | − |
| 110 Her | 282038438 | 92043 | 4.19 | Hercules | 281.4 | 20.5 | 1061.9 ± 28.0 | 56.2 ± 1.6 | − | − | D.4 |
| ξ Peg | 60716322 | 112447 | 4.20 | Pegasus | 341.7 | 12.2 | 986.8 ± 16.7 | 57.3 ± 0.5 | C | 8 | D.4 |
| γ Pav | 265488188 | 105858 | 4.21 | Pavo | 321.6 | −65.4 | 2635.8 ± 60.9 | 119.6 ± 0.6 | A | 16, 17, 2 | − |
| ζ Tuc | 425935521 | 1599 | 4.23 | Tucana | 5.0 | −64.9 | 2744.6 ± 148.6 | 125.6 ± 0.5 | B | 17, 2 | − |
| β CVn | 458445966 | 61317 | 4.24 | Canes Venatici | 188.4 | 41.4 | 2385.4 ± 136.0 | 117.4 ± 1.1 | A | − | D.4 |
| 82 Eri | 301051051 | 15510 | 4.26 | Eridanus | 50.0 | −43.1 | 3180.0 ± 104.9 | 147.5 ± 1.5 | B | − | D.3 |
| 10 Tau | 311092847 | 16852 | 4.29 | Taurus | 54.2 | 0.4 | 1284.1 ± 63.1 | 69.7 ± 1.2 | B | − | D.4 |
| λ Ser | 296740796 | 77257 | 4.42 | Serpens | 236.6 | 7.4 | 1856.6 ± 46.4 | 89.3 ± 0.6 | A | 18 | D.3, D.4 |
| o2 Eri | 67772871 | 19849 | 4.43 | Eridanus | 63.8 | −7.7 | 3433.1 ± 368.6 | 131.9 ± 3.1 | A | − | D.4, D.5 |
| HD 60532 | 456871289 | 36795 | 4.44 | Puppis | 113.5 | −22.3 | 618.2 ± 28.0 | 33.5 ± 1.2 | − | 2, 8 | D.2, D.3 |
| θ Cyg | 27014182 | 96441 | 4.49 | Cygnus | 294.1 | 50.2 | 1759.1 ± 67.1 | 82.8 ± 1.2 | − | 19 | D.2, D.4 |
| μ Cyg | 452700589 | 107310 | 4.49 | Cygnus | 326.0 | 28.7 | 1213.9 ± 67.7 | 62.3 ± 1.8 | − | − | D.5 |
| v Cep | 421444084 | 102431 | 4.52 | Cepheus | 311.3 | 57.6 | 958.7 ± 22.3 | 53.6 ± 0.4 | − | 2 | D.2, D.5 |
| ψ1 Dra A | 441804568 | 86614 | 4.57 | Draco | 265.5 | 72.1 | 1232.4 ± 19.8 | 61.8 ± 0.3 | − | − | D.2, D.4, D.5 |
| τ1 Hya | 77549389 | 46509 | 4.59 | Hydra | 142.3 | −2.8 | 1572.0 ± 44.5 | 75.5 ± 1.4 | − | − | D.5 |
| χ Her | 157364190 | 77760 | 4.60 | Hercules | 238.2 | 42.5 | 1045.6 ± 17.7 | 58.8 ± 0.7 | A | 2, 8, 3 | D.2, D.4 |
| σ Dra | 259237827 | 96100 | 4.67 | Draco | 293.1 | 69.7 | 4217.9 ± 122.6 | 182.2 ± 0.5 | A | 20 | D.2, D.4 |
| λ Aur | 409104974 | 24813 | 4.69 | Auriga | 79.8 | 40.1 | 2152.0 ± 54.2 | 100.6 ± 0.8 | A | − | D.4 |
| κ Ret | 262843771 | 16245 | 4.71 | Reticulum | 52.3 | −62.9 | 1552.1 ± 48.6 | 73.1 ± 1.3 | C | − | D.2 |
| 61 Vir | 422478973 | 64924 | 4.74 | Virgo | 199.6 | −18.3 | 3099.8 ± 101.0 | 138.6 ± 1.3 | B | − | D.3, D.4 |
| HR 3220 | 308844962 | 39903 | 4.74 | Carina | 122.3 | −61.3 | 1386.8 ± 27.0 | 71.6 ± 0.6 | − | − | D.2, D.5 |
| σ Cet | 66604391 | 11783 | 4.74 | Cetus | 38.0 | −15.2 | 913.8 ± 40.1 | 50.9 ± 0.9 | − | 2 | D.5 |
| λ Ara | 96745915 | 86486 | 4.76 | Ara | 265.1 | −49.4 | 1476.1 ± 43.0 | 71.1 ± 1.7 | C | − | − |
| ω Dra | 233195546 | 86201 | 4.77 | Draco | 264.2 | 68.8 | 1999.5 ± 55.0 | 88.3 ± 2.0 | − | − | D.2, D.5 |
| 40 Leo | 95431211 | 50564 | 4.78 | Leo | 154.9 | 19.5 | 1405.8 ± 57.9 | 75.1 ± 2.3 | C | − | D.4 |
| HD 5015 | 285544488 | 4151 | 4.80 | Cassiopeia | 13.3 | 61.1 | 1399.3 ± 52.9 | 70.8 ± 0.6 | C | − | D.4 |
| σ2 UMa | 219709102 | 45038 | 4.80 | Ursa Major | 137.6 | 67.1 | 1354.9 ± 64.6 | 72.1 ± 0.6 | C | − | D.5 |
| 12 Boo | 418010485 | 69226 | 4.82 | Boötes | 212.6 | 25.1 | 694.7 ± 21.3 | 41.6 ± 1.2 | − | 21 | D.5 |
| 36 UMa | 416519065 | 51459 | 4.82 | Ursa Major | 157.7 | 56.0 | 2319.5 ± 96.8 | 105.0 ± 2.1 | A | − | D.4 |
| ω And | 191764184 | 6813 | 4.83 | Andromeda | 21.9 | 45.4 | 1899.2 ± 336.0 | 96.1 ± 1.8 | − | − | D.5 |
| HD 114613 | 30293512 | 64408 | 4.85 | Centaurus | 198.0 | −37.8 | 875.7 ± 18.6 | 48.1 ± 0.9 | C | 2, 8 | − |
| 19 Dra | 289622310 | 82860 | 4.88 | Draco | 254.0 | 65.1 | 2313.1 ± 493.9 | 104.8 ± 3.5 | − | − | D.2, D.5 |
| 6 Cet | 289673491 | 910 | 4.89 | Cetus | 2.8 | −15.5 | 1369.8 ± 37.8 | 73.4 ± 0.6 | A | − | − |
| HD 91324 | 447823435 | 51523 | 4.89 | Vela | 157.8 | −53.7 | 1080.5 ± 42.8 | 58.9 ± 0.4 | C | 2, 8 | − |
| HD 102365 | 454082369 | 57443 | 4.89 | Centaurus | 176.6 | −40.5 | 3148.2 ± 188.4 | 137.3 ± 1.5 | A | 2 | D.3 |
| ζ TrA | 362747897 | 80686 | 4.90 | Triangulum Australe | 247.1 | −70.1 | 3215.4 ± 380.4 | 148.8 ± 1.4 | − | − | D.5 |
| HD 114837 | 255854921 | 64583 | 4.90 | Centaurus | 198.6 | −59.1 | 1723.1 ± 49.8 | 84.8 ± 0.9 | C | − | − |
| 104 Tau | 27136704 | 23835 | 4.91 | Taurus | 76.9 | 18.6 | 1261.4 ± 46.5 | 69.2 ± 0.3 | C | 8 | − |
| ϵ Lib | 37018039 | 75379 | 4.92 | Libra | 231.1 | −10.3 | 775.9 ± 51.4 | 43.4 ± 1.6 | − | − | D.5 |
| HD 84117 | 11310083 | 47592 | 4.93 | Hydra | 145.6 | −23.9 | 2142.6 ± 90.3 | 107.4 ± 1.8 | A | − | − |
| 17 Crt | 429149606 | 56280 | 4.93 | Hydra | 173.1 | −29.3 | 1413.4 ± 112.2 | 70.8 ± 1.4 | − | − | − |
| τ PsA | 97402436 | 109422 | 4.94 | Pisces Austrinus | 332.5 | −32.5 | 2112.0 ± 145.3 | 92.8 ± 1.8 | A | − | − |
| HD 10307 | 327507922 | 7918 | 4.96 | Andromeda | 25.4 | 42.6 | 2490.1 ± 96.0 | 115.3 ± 1.2 | − | − | D.5 |
| 70 Vir | 95473936 | 65721 | 4.97 | Virgo | 202.1 | 13.8 | 940.6 ± 12.9 | 51.5 ± 1.0 | − | 2, 8, 3 | D.3, D.4 |
| ν Phe | 229092427 | 5862 | 4.97 | Phoenix | 18.8 | −45.5 | 2309.1 ± 107.3 | 106.9 ± 1.2 | B | 2 | − |
| 36 Dra | 233121747 | 89348 | 4.99 | Draco | 273.5 | 64.4 | 1312.0 ± 16.9 | 69.6 ± 0.2 | C | − | D.2, D.4 |
| ν1 Lup | 136915882 | 75206 | 4.99 | Lupus | 230.5 | −47.9 | 749.2 ± 25.2 | 41.0 ± 1.2 | − | 2 | − |
| 17 Cyg | 58445695 | 97295 | 5.00 | Cygnus | 296.6 | 33.7 | 1484.4 ± 36.1 | 78.6 ± 1.5 | C | − | D.2, D.5 |
| 35 Dra | 441813918 | 87234 | 5.02 | Draco | 267.4 | 77.0 | 705.3 ± 7.0 | 42.1 ± 0.1 | − | 2, 8 | D.2 |
| 47 UMa | 21535479 | 53721 | 5.03 | Ursa Major | 164.9 | 40.4 | 2327.9 ± 55.1 | 106.1 ± 0.8 | A | − | D.3, D.4 |
| 53 Vir | 308210818 | 64407 | 5.04 | Virgo | 198.0 | −16.2 | 796.5 ± 13.3 | 43.7 ± 0.6 | − | − | − |
| HD 62644 | 123699670 | 37606 | 5.04 | Puppis | 115.7 | −45.2 | 708.4 ± 6.7 | 41.1 ± 0.3 | − | 2, 8 | D.2, D.5 |
| 74 Ori | 437886584 | 29800 | 5.04 | Orion | 94.1 | 12.3 | 2115.3 ± 156.2 | 99.6 ± 1.6 | B | − | − |
| 16 Cep | 366412503 | 108535 | 5.04 | Cepheus | 329.8 | 73.2 | 643.4 ± 11.2 | 39.4 ± 0.6 | − | − | D.2, D.4 |
| 99 Her | 22516402 | 88745 | 5.05 | Hercules | 271.8 | 30.6 | 1950.7 ± 41.0 | 96.2 ± 0.6 | − | − | D.2, D.5 |
| κ Del | 282254078 | 101916 | 5.07 | Delphinus | 309.8 | 10.1 | 622.5 ± 9.8 | 36.2 ± 0.7 | − | − | D.5 |
| 94 Cet | 49845357 | 14954 | 5.07 | Cetus | 48.2 | −1.2 | 1267.2 ± 99.6 | 69.5 ± 1.6 | − | 22 | D.3, D.4, D.5 |
| α Men | 141810080 | 29271 | 5.08 | Mensa | 92.6 | −74.8 | 3237.0 ± 77.1 | 140.4 ± 0.1 | C | 23, 2 | D.2 |
| HD 33564 | 142103211 | 25110 | 5.08 | Camelopardalis | 80.6 | 79.2 | 1736.0 ± 61.1 | 87.4 ± 1.4 | C | − | D.3, D.4 |
| 15 LMi | 23969522 | 48113 | 5.08 | Ursa Major | 147.1 | 46.0 | 1402.7 ± 90.1 | 74.9 ± 0.5 | B | − | − |
| ϕ2 Pav | 351604689 | 101983 | 5.11 | Pavo | 310.0 | −60.5 | 919.8 ± 17.0 | 51.3 ± 0.7 | − | 2, 8 | − |
| 68 Eri | 248411315 | 23941 | 5.11 | Eridanus | 77.2 | −4.5 | 1222.5 ± 28.5 | 65.9 ± 1.7 | − | − | − |
| o Aql | 408842743 | 97675 | 5.12 | Aquila | 297.8 | 10.4 | 1831.8 ± 304.5 | 89.2 ± 1.7 | B | 3 | − |
| μ Ara | 362661163 | 86796 | 5.12 | Ara | 266.0 | −51.8 | 1936.8 ± 75.6 | 89.9 ± 0.8 | B | 24, 2, 8 | D.3 |
| χ Cnc | 302188141 | 40843 | 5.13 | Cancer | 125.0 | 27.2 | 1991.8 ± 78.8 | 96.4 ± 0.7 | B | − | D.4 |
| HD 50223 | 170225363 | 32765 | 5.14 | Puppis | 102.5 | −46.6 | 1279.7 ± 66.0 | 69.0 ± 0.9 | − | 2 | D.2 |
| HD 136064 | 232563914 | 74605 | 5.15 | Ursa Minor | 228.7 | 67.3 | 1081.9 ± 23.8 | 59.1 ± 0.2 | − | − | D.2 |
| ρ And | 288294358 | 1686 | 5.16 | Andromeda | 5.3 | 38.0 | 390.3 ± 11.4 | 27.2 ± 0.8 | − | − | D.4 |
| σ Peg | 318705095 | 112935 | 5.16 | Pegasus | 343.1 | 9.8 | 1039.8 ± 71.5 | 58.1 ± 0.9 | − | − | − |
| 31 Aql | 359981217 | 95447 | 5.17 | Aquila | 291.2 | 11.9 | 1791.8 ± 225.2 | 88.7 ± 0.8 | C | − | D.4 |
| 16 UMa | 86177169 | 45333 | 5.18 | Ursa Major | 138.6 | 61.4 | 1514.7 ± 29.8 | 77.6 ± 0.6 | − | − | D.5 |
| κ For | 279342892 | 11072 | 5.19 | Fornax | 35.6 | −23.8 | 1160.4 ± 38.1 | 63.2 ± 0.4 | − | 2 | D.5 |
| HD 176051 | 20601206 | 93017 | 5.20 | Lyra | 284.3 | 32.9 | 2902.2 ± 132.1 | 127.4 ± 1.7 | − | − | D.2, D.5 |
| 94 Aqr | 214664574 | 115126 | 5.20 | Aquarius | 349.8 | −13.5 | 886.9 ± 12.0 | 48.4 ± 0.6 | − | 25, 2, 8, 3 | D.5 |
| HD 94388 | 52160996 | 53252 | 5.23 | Hydra | 163.4 | −20.1 | 973.0 ± 29.0 | 57.4 ± 1.6 | − | − | − |
| η Ari | 306484795 | 10306 | 5.23 | Aries | 33.2 | 21.2 | 1098.7 ± 37.8 | 56.6 ± 0.9 | − | − | − |
| 26 Dra | 219777482 | 86036 | 5.23 | Draco | 263.7 | 61.9 | 3059.0 ± 176.8 | 132.9 ± 0.9 | − | − | D.2, D.5 |
| θ Scl | 70847587 | 950 | 5.24 | Sculptor | 2.9 | −35.1 | 1871.3 ± 138.5 | 91.2 ± 2.0 | C | − | − |
| HD 210855 | 329759640 | 109572 | 5.24 | Cepheus | 333.0 | 56.8 | 711.4 ± 13.2 | 41.2 ± 0.5 | − | − | D.2 |
| ν2 Col | 32500750 | 26460 | 5.28 | Columba | 84.4 | −28.7 | 691.3 ± 43.5 | 38.9 ± 1.3 | − | − | D.2 |
| ν Ind | 317019578 | 110618 | 5.28 | Indus | 336.2 | −72.3 | 343.7 ± 4.2 | 25.6 ± 0.4 | − | 26, 27, 2, 8 | − |
| μ2 Cnc | 446006789 | 39780 | 5.30 | Cancer | 121.9 | 21.6 | 1075.5 ± 26.7 | 59.7 ± 0.6 | − | − | − |
| HD 212330 | 259291108 | 110649 | 5.31 | Tucana | 336.2 | −57.8 | 1181.2 ± 20.6 | 65.3 ± 0.3 | B | 2 | − |
| 22 Lyn | 328324648 | 36439 | 5.35 | Lynx | 112.5 | 49.7 | 2167.1 ± 147.6 | 102.8 ± 1.6 | B | − | − |
| 171 Pup | 149672905 | 37853 | 5.36 | Puppis | 116.4 | −34.2 | 2107.7 ± 59.8 | 104.4 ± 0.9 | − | − | D.2 |
| HD 81809 | 46802551 | 46404 | 5.38 | Hydra | 141.9 | −6.1 | 691.0 ± 19.8 | 38.3 ± 1.5 | − | 2, 3 | D.5 |
| 27 Cyg | 41195655 | 99031 | 5.38 | Cygnus | 301.6 | 36.0 | 702.8 ± 44.4 | 40.6 ± 1.2 | − | − | D.2 |
| ρ Tuc | 234498449 | 3330 | 5.38 | Tucana | 10.6 | −65.5 | 724.1 ± 28.7 | 39.2 ± 0.9 | − | − | D.5 |
| 72 Her | 9728611 | 84862 | 5.38 | Hercules | 260.2 | 32.5 | 2241.4 ± 85.1 | 106.2 ± 1.0 | C | − | D.2, D.4 |
| ρ CrB | 458494003 | 78459 | 5.39 | Corona Borealis | 240.3 | 33.3 | 1664.7 ± 99.9 | 87.4 ± 1.7 | B | 28 | D.3, D.4 |
| CD29 12513 | 392326236 | 80399 | 5.40 | Scorpius | 246.2 | −29.7 | 1051.4 ± 79.2 | 58.1 ± 1.6 | − | − | − |
| HD 46588 | 141523112 | 32439 | 5.44 | Camelopardalis | 101.6 | 79.6 | 2416.6 ± 128.7 | 113.9 ± 1.5 | B | − | D.3 |
| ζ Pic | 219420836 | 24829 | 5.44 | Pictor | 79.8 | −50.6 | 853.0 ± 42.4 | 49.5 ± 0.4 | − | 2 | D.2 |
| 51 Peg | 139298196 | 113357 | 5.45 | Pegasus | 344.4 | 20.8 | 2485.0 ± 97.8 | 114.9 ± 1.1 | − | 7 | D.3, D.4 |
| HD 36553 | 354552931 | 25768 | 5.46 | Pictor | 82.5 | −47.1 | 544.7 ± 16.1 | 33.7 ± 0.2 | − | 2, 8 | D.2 |
| HD 100203 | 100011351 | 56290 | 5.46 | Ursa Major | 173.1 | 61.1 | 1532.7 ± 38.3 | 74.0 ± 2.1 | − | − | D.5 |
| ι Pav | 303704858 | 89042 | 5.47 | Pavo | 272.6 | −62.0 | 2056.7 ± 153.0 | 101.3 ± 1.5 | B | − | − |
| ι Crt | 40535161 | 56802 | 5.48 | Crater | 174.7 | −13.2 | 1282.8 ± 51.3 | 67.4 ± 1.8 | − | − | − |
| HD 175225 | 48194330 | 92549 | 5.51 | Draco | 282.9 | 53.0 | 752.1 ± 11.3 | 43.5 ± 0.3 | − | − | D.2 |
| ι Hyi | 431380163 | 15201 | 5.51 | Hydrus | 49.0 | −77.4 | 1685.4 ± 75.6 | 79.7 ± 1.7 | − | − | − |
| 15 Peg | 326202925 | 107975 | 5.52 | Pegasus | 328.1 | 28.8 | 1389.9 ± 70.7 | 73.0 ± 1.1 | − | 2 | D.4 |
| HD 156098 | 152449405 | 84551 | 5.53 | Scorpius | 259.3 | −32.7 | 631.4 ± 42.9 | 34.7 ± 1.3 | − | − | − |
| 14 Boo | 459250741 | 69536 | 5.53 | Boötes | 213.5 | 13.0 | 929.6 ± 40.5 | 51.3 ± 1.4 | − | − | − |
| ϕ Gru | 175400332 | 115054 | 5.54 | Grus | 349.5 | −40.8 | 1330.9 ± 60.4 | 65.0 ± 1.6 | − | − | − |
| HD 55575 | 156890613 | 35136 | 5.54 | Lynx | 109.0 | 47.2 | 1934.9 ± 111.0 | 94.6 ± 1.7 | B | − | − |
| HD 104304 | 152738837 | 58576 | 5.54 | Virgo | 180.2 | −10.4 | 3224.3 ± 52.3 | 136.2 ± 0.7 | − | − | D.5 |
| HD 53705 | 130645536 | 34065 | 5.56 | Puppis | 106.0 | −43.6 | 1989.9 ± 98.4 | 101.8 ± 0.7 | B | − | D.2, D.5 |
| HD 46569 | 255630992 | 31079 | 5.58 | Carina | 97.8 | −51.8 | 932.2 ± 20.5 | 49.7 ± 0.3 | − | − | D.2, D.5 |
| HD 17948 | 390733496 | 13665 | 5.59 | Cassiopeia | 44.0 | 61.5 | 1785.4 ± 51.4 | 86.0 ± 1.4 | − | − | − |
| HD 65907 | 372914091 | 38908 | 5.59 | Carina | 119.4 | −60.3 | 3006.9 ± 165.7 | 128.5 ± 1.2 | B | − | D.2 |
| HD 14214 | 419994887 | 10723 | 5.60 | Cetus | 34.5 | 1.8 | 1667.2 ± 51.5 | 83.4 ± 0.9 | − | − | D.5 |
| HD 43318 | 242250358 | 29716 | 5.62 | Orion | 93.9 | −0.5 | 863.0 ± 51.8 | 50.1 ± 1.8 | − | − | − |
| HD 132254 | 309765388 | 73100 | 5.63 | Boötes | 224.1 | 49.6 | 1764.3 ± 80.8 | 87.8 ± 2.2 | − | − | − |
| HD 133002 | 288183829 | 72573 | 5.63 | Ursa Minor | 222.6 | 82.5 | 424.7 ± 15.9 | 26.0 ± 0.5 | − | 8 | − |
| 10 Ari | 118247219 | 9621 | 5.64 | Aries | 30.9 | 25.9 | 574.7 ± 19.2 | 34.6 ± 1.2 | − | 2 | D.5 |
| 72 Psc | 384881668 | 5081 | 5.64 | Pisces | 16.3 | 14.9 | 946.2 ± 77.0 | 52.0 ± 1.6 | − | − | D.5 |
| 64 Cet | 337046898 | 10212 | 5.64 | Cetus | 32.8 | 8.6 | 760.9 ± 24.6 | 43.0 ± 0.6 | − | − | − |
| HD 159332 | 462666639 | 85912 | 5.65 | Hercules | 263.3 | 19.3 | 869.8 ± 28.2 | 49.2 ± 0.9 | − | 2 | − |
| π Men | 261136679 | 26394 | 5.65 | Mensa | 84.3 | −80.5 | 2621.4 ± 59.7 | 116.6 ± 0.5 | B | 17, 2 | D.3 |
| ν2 Lup | 136916387 | 75181 | 5.65 | Lupus | 230.5 | −48.3 | 2689.9 ± 138.1 | 123.0 ± 0.9 | B | 29 | D.3 |
| HD 136359 | 456061659 | 75308 | 5.65 | Circinus | 230.8 | −60.7 | 843.2 ± 37.1 | 47.1 ± 1.9 | − | − | − |
| HD 195564 | 205591703 | 101345 | 5.66 | Capricornus | 308.1 | −9.9 | 1167.3 ± 46.9 | 59.3 ± 1.8 | − | − | D.4 |
| 44 And | 196692178 | 5493 | 5.67 | Andromeda | 17.6 | 42.1 | 424.3 ± 24.7 | 27.4 ± 0.8 | − | − | − |
| 5 And | 252676979 | 114210 | 5.68 | Andromeda | 346.9 | 49.3 | 1291.0 ± 35.5 | 65.9 ± 1.5 | − | − | − |
| 38 Cet | 248383125 | 5833 | 5.70 | Cetus | 18.7 | −1.0 | 831.3 ± 34.9 | 45.6 ± 1.4 | − | − | − |
| HD 142 | 389757979 | 522 | 5.70 | Phoenix | 1.6 | −49.1 | 1890.9 ± 163.6 | 91.1 ± 2.0 | − | − | D.3 |
| 68 Dra | 236871353 | 99500 | 5.70 | Draco | 302.9 | 62.1 | 716.2 ± 14.7 | 40.2 ± 0.6 | − | − | D.2 |
| HD 184960 | 26884478 | 96258 | 5.71 | Cygnus | 293.6 | 51.2 | 1870.6 ± 73.9 | 91.9 ± 0.9 | − | − | D.2, D.3 |
| HD 214850 | 379660147 | 111974 | 5.72 | Pegasus | 340.2 | 14.5 | 637.9 ± 14.3 | 39.4 ± 1.5 | − | − | D.5 |
| HD 190360 | 105999792 | 98767 | 5.73 | Cygnus | 300.9 | 29.9 | 2358.2 ± 74.1 | 112.2 ± 0.7 | B | − | D.2, D.3, D.4 |
| HD 89744 | 8154501 | 50786 | 5.73 | Ursa Major | 155.5 | 41.2 | 1028.4 ± 108.5 | 55.2 ± 1.6 | − | − | D.3, D.4 |
| 84 Her | 460022840 | 86731 | 5.73 | Hercules | 265.8 | 24.3 | 631.4 ± 16.0 | 37.6 ± 1.5 | − | − | − |
| 37 Gem | 80226651 | 33277 | 5.74 | Gemini | 103.8 | 25.4 | 2436.1 ± 418.7 | 109.8 ± 1.3 | B | − | − |
| HD 9562 | 29845542 | 7276 | 5.75 | Cetus | 23.4 | −7.0 | 1030.5 ± 36.2 | 58.8 ± 0.9 | − | − | − |
| HD 199623 | 79015105 | 103673 | 5.76 | Indus | 315.1 | −51.3 | 1631.1 ± 59.9 | 81.1 ± 1.6 | − | − | − |
| 59 Eri | 118034753 | 22325 | 5.76 | Eridanus | 72.1 | −16.3 | 781.6 ± 24.0 | 46.6 ± 1.7 | − | − | − |
| HD 109409 | 72814920 | 61379 | 5.76 | Centaurus | 188.7 | −44.7 | 1172.3 ± 23.9 | 61.5 ± 0.3 | − | 2, 8 | − |
| 22 UMa | 358013866 | 47013 | 5.77 | Ursa Major | 143.7 | 72.2 | 744.5 ± 26.3 | 41.0 ± 0.9 | − | − | − |
| HD 30562 | 176379354 | 22336 | 5.77 | Eridanus | 72.2 | −5.7 | 1447.6 ± 216.6 | 74.1 ± 1.0 | − | 2 | D.3 |
| HD 49933 | 281812116 | 32851 | 5.78 | Monoceros | 102.7 | −0.5 | 1997.7 ± 117.8 | 92.5 ± 1.5 | − | 30, 31 | D.4 |
| λ2 For | 122555698 | 12186 | 5.78 | Fornax | 39.2 | −34.6 | 1374.3 ± 28.0 | 69.7 ± 0.7 | − | 32, 2 | D.3 |
| HD 11007 | 20931913 | 8433 | 5.78 | Triangulum | 27.2 | 32.7 | 1239.7 ± 75.9 | 67.0 ± 0.7 | − | − | − |
| HD 89569 | 463794734 | 50493 | 5.80 | Vela | 154.7 | −56.1 | 1143.8 ± 32.2 | 61.1 ± 1.8 | − | − | − |
| HD 76932 | 348837162 | 44075 | 5.80 | Hydra | 134.7 | −16.1 | 1548.6 ± 56.4 | 86.0 ± 0.8 | − | 2 | − |
| HD 191195 | 405902259 | 99026 | 5.81 | Cygnus | 301.6 | 53.2 | 1353.0 ± 146.7 | 69.2 ± 2.3 | − | − | D.2 |
| 39 Leo | 95360514 | 50384 | 5.81 | Leo | 154.3 | 23.1 | 2027.5 ± 100.2 | 104.4 ± 1.4 | − | − | − |
| HD 221420 | 277890728 | 116250 | 5.82 | Octans | 353.3 | −77.4 | 1043.0 ± 17.5 | 56.1 ± 0.2 | − | 2, 8 | D.3 |
| ι2 For | 122556844 | 12288 | 5.84 | Fornax | 39.6 | −30.2 | 1227.8 ± 37.5 | 63.2 ± 1.5 | − | − | − |
