Table D.1
Journal of the TIGRE spectroscopic observations of HD 192639
| HJD-2459000 | S/N | RV (km s–1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| He II λ 4200 | Hγ | He I λ 4471 | He II λ 4542 | Hβ | He II λ 5412 | ||
| 309.9826 | 109 | –17.42 | –38.26 | –21.32 | –10.63 | –53.16 | –9.31 |
| 313.9514 | 241 | –1.00 | –32.39 | –7.38 | 1.52 | –40.95 | 1.27 |
| 315.9551 | 178 | –7.78 | –39.44 | –18.44 | –6.54 | –62.04 | –5.48 |
| 317.9429 | 187 | 4.28 | –23.83 | –6.24 | 2.11 | –35.64 | 3.10 |
| 319.9389 | 157 | –1.71 | –43.58 | –20.52 | –7.86 | –67.28 | 2.11 |
| 321.9320 | 114 | –5.57 | –30.25 | –4.43 | –4.29 | –43.48 | 9.31 |
| 323.9191 | 141 | 2.28 | –27.01 | –10.53 | –0.66 | –26.02 | 2.94 |
| 325.9180 | 188 | –0.79 | –38.13 | –11.46 | 3.96 | –55.87 | 2.22 |
| 328.9052 | 179 | –8.07 | –38.33 | –8.51 | –4.82 | –54.21 | 1.16 |
| 334.9340 | 166 | –8.57 | –44.89 | –20.92 | –3.04 | –66.73 | 9.20 |
| 336.9532 | 100 | –1.78 | –29.22 | –3.02 | 1.19 | –47.18 | 2.77 |
| 416.7199 | 123 | –5.14 | –33.84 | –18.37 | 3.63 | –50.45 | 0.44 |
| 416.7408 | 128 | 11.21 | –42.89 | –11.53 | 1.06 | –57.35 | 7.98 |
| 416.7618 | 158 | –6.14 | –32.53 | –10.26 | 0.40 | –52.17 | 14.02 |
| 416.7827 | 151 | –5.21 | –36.26 | –14.62 | –0.92 | –55.32 | 9.69 |
| 418.7537 | 208 | –2.57 | –24.17 | –5.70 | –1.25 | –42.61 | 7.15 |
| 418.7746 | 308 | –2.43 | –27.08 | –7.91 | –1.19 | –41.56 | 9.86 |
| 418.7956 | 241 | –2.86 | –27.49 | –8.31 | –1.78 | –44.89 | 2.94 |
| 419.6379 | 158 | –3.28 | –27.21 | –6.97 | 2.31 | –37.86 | 6.54 |
| 420.6673 | 179 | –5.57 | –27.01 | –10.59 | 1.12 | –41.81 | 1.33 |
| 420.6883 | 263 | –3.78 | –26.94 | –6.44 | –4.36 | –41.50 | 4.65 |
| 420.7092 | 273 | –11.92 | –29.98 | –11.13 | –1.58 | –41.50 | 2.33 |
| 420.7301 | 382 | –5.14 | –30.53 | –8.98 | –3.76 | –42.24 | –0.44 |
| 420.7511 | 250 | –7.14 | –30.11 | –9.32 | –2.57 | –44.40 | –3.49 |
| 420.7720 | 239 | –10.56 | –27.42 | –11.06 | –2.90 | –43.48 | –1.00 |
| 420.7930 | 241 | –7.85 | –29.22 | –12.07 | –5.02 | –46.19 | –2.11 |
| 420.8139 | 276 | –7.35 | –29.56 | –12.20 | –5.28 | –43.91 | –3.77 |
| 421.6304 | 189 | –8.85 | –42.89 | –18.10 | –8.12 | –60.81 | –10.30 |
| 421.6513 | 233 | –16.42 | –42.62 | –20.38 | –11.55 | –60.31 | –8.97 |
| 421.6722 | 195 | –17.27 | –45.31 | –24.27 | –5.61 | –64.69 | –13.02 |
| 421.7341 | 173 | –16.70 | –47.66 | –24.00 | –9.44 | –68.02 | –10.80 |
| 421.7550 | 243 | –20.13 | –42.82 | –21.86 | –10.83 | –69.99 | –9.31 |
| 421.7759 | 182 | –14.63 | –43.31 | –18.97 | –9.37 | –68.02 | –12.69 |
| 421.7969 | 138 | –8.92 | –46.48 | –20.25 | –8.05 | –67.34 | –3.55 |
| 421.8178 | 185 | –10.92 | –40.96 | –20.72 | –6.01 | –64.51 | –3.99 |
| 422.6044 | 161 | 5.42 | –31.08 | –8.25 | 7.20 | –57.41 | 7.87 |
| 422.6254 | 142 | 2.71 | –32.74 | –7.24 | 7.53 | –58.15 | 11.86 |
| 422.6797 | 106 | –1.14 | –34.53 | –2.82 | 3.37 | –57.23 | 6.48 |
| 422.7007 | 116 | 3.85 | –29.91 | –3.69 | 2.77 | –55.87 | 5.76 |
| 422.7216 | 153 | –0.36 | –33.91 | –6.97 | 3.17 | –55.93 | 4.93 |
| 422.7426 | 144 | –0.36 | –33.91 | –7.51 | –1.06 | –55.81 | 8.03 |
| 422.7635 | 166 | –0.14 | –34.74 | –7.71 | 0.66 | –59.88 | 7.04 |
| 422.7844 | 126 | –1.78 | –33.15 | –8.65 | –0.46 | –61.05 | 5.21 |
| 422.8054 | 115 | 0.57 | –33.22 | –8.38 | –0.13 | –59.94 | 5.15 |
| 422.8263 | 150 | 2.78 | –33.02 | –9.19 | –1.85 | –62.53 | 6.09 |
| 423.6041 | 179 | 0.07 | –49.87 | –14.35 | 4.62 | –85.41 | 3.43 |
| 423.6250 | 195 | 0.07 | –51.39 | –16.90 | 1.32 | –89.97 | 5.21 |
| 423.6460 | 189 | –0.64 | –52.35 | –14.95 | 0.00 | –89.23 | 2.71 |
| 423.6669 | 151 | 1.21 | –50.08 | –12.34 | –1.39 | –88.43 | –0.39 |
| 423.6879 | 192 | –6.78 | –52.29 | –14.01 | 3.04 | –91.02 | 4.43 |
| 423.7088 | 163 | –7.99 | –51.32 | –5.83 | –1.58 | –91.45 | 1.99 |
| 423.7297 | 159 | –5.50 | –46.83 | –10.26 | –1.25 | –91.02 | 2.27 |
| 423.7507 | 173 | –1.21 | –45.79 | –12.27 | –1.72 | –95.28 | 3.88 |
| 423.7716 | 161 | 1.36 | –51.11 | –11.53 | –2.64 | –94.29 | 5.48 |
| 423.7925 | 219 | –6.50 | –39.16 | –11.60 | –4.62 | –95.90 | –0.72 |
| 423.8135 | 309 | –6.85 | –44.62 | –11.46 | –2.44 | –96.20 | 4.65 |
| 423.8344 | 241 | –5.42 | –50.77 | –14.28 | –3.30 | –95.83 | 0.28 |
| 423.8553 | 185 | –5.35 | –48.90 | –12.94 | –3.04 | –99.23 | 3.49 |
| 423.8763 | 229 | –5.21 | –40.89 | –13.28 | –2.84 | –99.84 | 6.92 |
| 425.7029 | 281 | 0.79 | –26.59 | –2.95 | –2.31 | –38.05 | 3.55 |
| 425.7238 | 201 | –2.57 | –22.72 | –0.34 | 2.84 | –34.84 | 1.00 |
| 425.7447 | 212 | 0.64 | –20.51 | –2.01 | –2.77 | –33.92 | 9.14 |
| 425.7657 | 177 | –0.07 | –18.92 | –6.17 | –2.97 | –35.09 | 9.47 |
| 425.7866 | 162 | –5.07 | –25.76 | –5.30 | 1.85 | –32.44 | 10.97 |
| 425.8075 | 185 | –6.28 | –22.86 | –3.75 | –0.13 | –35.77 | 10.64 |
| 425.8285 | 170 | 0.57 | –25.00 | –5.23 | –0.79 | –43.97 | 2.83 |
| 425.8494 | 315 | 2.78 | –26.73 | –7.64 | –0.53 | –34.04 | 2.77 |
| 425.8703 | 229 | –4.21 | –31.08 | –4.22 | –1.98 | –39.59 | 5.82 |
| 425.8913 | 198 | –3.00 | –32.26 | –12.00 | –1.19 | –45.51 | 6.32 |
| 427.6479 | 197 | –2.43 | –36.40 | –9.45 | 0.86 | –52.54 | 1.88 |
| 427.6689 | 145 | –2.93 | –34.95 | –12.87 | –0.20 | –52.42 | 3.10 |
| 427.6898 | 185 | –7.28 | –33.02 | –12.54 | –2.51 | –53.90 | –1.22 |
| 427.7108 | 146 | –3.93 | –36.74 | –12.74 | –2.44 | –55.93 | 1.33 |
| 427.7317 | 176 | –5.64 | –35.99 | –11.40 | –1.52 | –54.39 | –1.55 |
| 427.7824 | 205 | –5.35 | –35.43 | –13.61 | 0.20 | –55.81 | 2.16 |
| 427.8033 | 195 | –4.57 | –34.81 | –13.21 | 0.00 | –56.30 | 1.27 |
| 427.8243 | 197 | –2.78 | –35.29 | –13.21 | 0.59 | –54.95 | –0.06 |
| 427.8452 | 249 | –0.86 | –33.98 | –9.25 | 0.13 | –55.56 | 3.49 |
| 427.8661 | 232 | 0.71 | –32.60 | –9.12 | 2.90 | –52.48 | 5.65 |
| 427.8871 | 170 | 2.14 | –30.67 | –8.92 | 4.36 | –52.30 | 8.70 |
| 427.9080 | 242 | 3.50 | –27.63 | –9.05 | 0.92 | –51.62 | 9.97 |
| 428.7254 | 187 | –10.64 | –33.64 | –13.74 | –3.43 | –49.52 | –2.38 |
| 428.7464 | 203 | 2.78 | –33.84 | –15.76 | –5.94 | –51.43 | –7.92 |
| 428.7673 | 215 | –8.42 | –29.29 | –16.16 | –3.83 | –48.78 | –2.16 |
| 428.7882 | 202 | –8.99 | –34.05 | –15.09 | –5.61 | –48.47 | –4.27 |
| 428.8092 | 232 | –8.92 | –33.15 | –12.94 | –2.38 | –51.43 | –0.55 |
| 428.8301 | 153 | –6.42 | –32.05 | –12.74 | –6.60 | –50.32 | –4.60 |
| 437.7529 | 181 | –0.07 | –36.95 | –12.14 | –2.84 | –58.34 | 4.15 |
| 438.6223 | 198 | 2.93 | –18.10 | 0.47 | 7.46 | –32.31 | 6.37 |
| 438.6433 | 203 | 1.00 | –19.06 | 0.47 | 5.02 | –35.34 | 9.20 |
| 438.6642 | 167 | 0.21 | –20.44 | –0.13 | 4.82 | –32.56 | 9.75 |
| 438.6851 | 265 | 3.85 | –19.62 | –0.40 | 3.04 | –35.89 | 4.38 |
| 438.7061 | 204 | 1.86 | –23.14 | –1.48 | 1.19 | –34.97 | 6.98 |
| 438.7270 | 167 | –2.07 | –18.86 | –1.41 | 1.98 | –34.90 | 6.37 |
| 438.7480 | 224 | –4.64 | –24.31 | –4.22 | 1.52 | –36.82 | 3.66 |
| 438.7689 | 237 | –4.14 | –25.42 | –3.82 | –4.75 | –42.18 | 1.38 |
| 438.7898 | 206 | –5.92 | –26.32 | –9.59 | –3.76 | –40.02 | 1.55 |
| 438.8108 | 225 | –2.86 | –28.80 | –7.44 | –2.97 | –44.83 | 1.38 |
| 442.6029 | 201 | 2.93 | –26.87 | –2.48 | 3.89 | –49.58 | 10.47 |
| 442.6239 | 212 | 1.64 | –26.18 | –2.21 | 4.49 | –48.35 | 9.69 |
| 442.6448 | 163 | 4.00 | –26.25 | –1.54 | 0.26 | –47.61 | 8.92 |
| 442.6658 | 195 | 2.57 | –27.28 | –4.22 | 8.45 | –46.62 | 6.92 |
| 442.7134 | 138 | 1.78 | –26.59 | –3.22 | 6.93 | –45.02 | 9.58 |
| 442.7645 | 125 | 3.07 | –25.69 | –2.82 | 2.64 | –46.37 | 6.37 |
| 446.6729 | 125 | –2.00 | –28.66 | –8.78 | 1.58 | –46.87 | 5.37 |
| 450.6779 | 247 | –4.43 | –34.95 | –17.97 | –4.82 | –57.48 | 1.83 |
| 453.6701 | 235 | –0.29 | –24.11 | –3.89 | –1.12 | –32.13 | 4.99 |
| 499.5658 | 220 | –6.28 | –34.81 | –14.88 | –2.90 | –53.28 | –3.21 |
Notes. The first and second columns yield the heliocentric julian date at mid-exposure and the signal-to-noise ratio evaluated in the wavelength range between 5880 Å and 5886 Å. The subsequent columns indicate the heliocentric RVs measured on prominent absorption lines. The adopted rest wavelengths were 4199.87 Å, 4340.47 Å, 4471.48 Å, 4541.59 Å, 4861.33 Å, and 5411.52 Å.
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.