Open Access
Table A.1
Metrics of model performance.
| COSMOS | Int Wide | SED Wide | EURISKO | SPRITZ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Case 0 | Case 1 | Case 2 | Case 3 | Case 4 | Case 1 | Case 2 | Case 3 | Case 4 | Case 1 | Case 2 | Case 3 | Case 4 | Case 1 | Case 2 | Case 3 | Case 4 | ||
| z | NMAD | 0.029 | 0.103 | 0.09 | 0.024 | 0.02 | 0.108 | 0.082 | 0.031 | 0.023 | 0.022 | 0.025 | 0.004 | 0.004 | 0.139 | 0.112 | 0.085 | 0.052 |
| fout | 0.06 | 0.25 | 0.217 | 0.038 | 0.027 | 0.271 | 0.197 | 0.044 | 0.014 | 0.024 | 0.027 | 0.0004 | 0.0005 | 0.338 | 0.272 | 0.247 | 0.157 | |
| bias | −0.0005 | −0.0008 | 0.0006 | −0.0002 | −0.0001 | −0.0004 | −0.0004 | 0.0001 | −0.0001 | −0.0003 | −0.0004 | −0.0001 | −0.0001 | −0.0002 | 0.0011 | 0.0004 | 0.0002 | |
| M | NMAD | 0.119 | 0.178 | 0.167 | 0.088 | 0.078 | 0.222 | 0.192 | 0.134 | 0.116 | 0.115 | 0.112 | 0.03 | 0.031 | 0.351 | 0.288 | 0.255 | 0.189 |
| fout | 0.114 | 0.19 | 0.167 | 0.067 | 0.052 | 0.261 | 0.206 | 0.107 | 0.07 | 0.121 | 0.117 | 0.009 | 0.009 | 0.419 | 0.349 | 0.323 | 0.225 | |
| bias | −0.0016 | −0.003 | −0.001 | −0.003 | −0.004 | −0.0007 | −0.005 | −0.005 | −0.003 | −0.0004 | −0.0006 | −0.0003 | −0.0005 | −7 × 10−5 | 0.001 | −0.0004 | −0.0005 | |
| MAE | 0.161 | 0.212 | 0.195 | 0.121 | 0.108 | 0.266 | 0.231 | 0.156 | 0.126 | 0.142 | 0.144 | 0.036 | 0.037 | 0.372 | 0.319 | 0.308 | 0.237 | |
| R2 | 0.83 | 0.759 | 0.776 | 0.87 | 0.877 | 0.677 | 0.717 | 0.866 | 0.911 | 0.907 | 0.895 | 0.992 | 0.991 | 0.642 | 0.703 | 0.71 | 0.791 | |
| SFR | NMAD | 0.309 | 0.601 | 0.652 | 0.287 | 0.287 | 0.663 | 0.634 | 0.373 | 0.364 | 0.237 | 0.251 | 0.043 | 0.048 | 0.407 | 0.347 | 0.312 | 0.241 |
| fout | 0.379 | 0.605 | 0.625 | 0.354 | 0.347 | 0.632 | 0.618 | 0.435 | 0.427 | 0.311 | 0.317 | 0.035 | 0.04 | 0.47 | 0.414 | 0.383 | 0.303 | |
| bias | −0.0091 | −0.01 | −0.02 | −0.01 | −0.02 | −0.01 | −0.02 | −0.02 | −0.02 | −0.003 | −0.002 | −0.0008 | −0.002 | −0.0004 | 0.004 | −0.001 | 0.0005 | |
| MAE | 0.533 | 0.895 | 0.995 | 0.551 | 0.628 | 0.899 | 0.974 | 0.644 | 0.717 | 0.299 | 0.303 | 0.068 | 0.074 | 0.431 | 0.388 | 0.362 | 0.297 | |
| R2 | 0.392 | 0.151 | 0.14 | 0.401 | 0.395 | 0.214 | 0.225 | 0.343 | 0.343 | 0.611 | 0.62 | 0.955 | 0.95 | 0.587 | 0.629 | 0.671 | 0.744 | |
| sSFR | NMAD | 0.351 | 0.544 | 0.571 | 0.312 | 0.303 | 0.555 | 0.56 | 0.414 | 0.414 | 0.22 | 0.228 | 0.031 | 0.035 | 0.198 | 0.202 | 0.194 | 0.196 |
| fout | 0.421 | 0.57 | 0.586 | 0.388 | 0.378 | 0.576 | 0.579 | 0.476 | 0.475 | 0.319 | 0.317 | 0.042 | 0.044 | 0.141 | 0.155 | 0.127 | 0.133 | |
| bias | −0.009 | −0.004 | −0.001 | −0.01 | −0.02 | −0.006 | −0.01 | −0.02 | −0.02 | −0.0016 | 0.0002 | −0.0001 | −0.0003 | 0.001 | 0.002 | 0.0005 | 0.002 | |
| MAE | 0.526 | 0.808 | 0.912 | 0.541 | 0.615 | 0.779 | 0.886 | 0.655 | 0.733 | 0.296 | 0.287 | 0.064 | 0.067 | 0.187 | 0.193 | 0.176 | 0.177 | |
| R2 | 0.423 | 0.227 | 0.214 | 0.431 | 0.435 | 0.303 | 0.299 | 0.368 | 0.384 | 0.692 | 0.677 | 0.965 | 0.958 | 0.156 | 0.184 | 0.26 | 0.325 | |
| E(B − V) | NMAD | 0.05 | 0.104 | 0.102 | 0.033 | 0.033 | 0.105 | 0.095 | 0.071 | 0.067 | 0.027 | 0.035 | 0.003 | 0.003 | ||||
| fout | 0.02 | 0.022 | 0.025 | 0.01 | 0.008 | 0.027 | 0.026 | 0.02 | 0.018 | 0.012 | 0.007 | 0.0002 | 0.0003 | |||||
| bias | 2e-05 | 0.0006 | 0.0008 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0008 | 0.0009 | 0.001 | 0.0006 | 0.0006 | 0 | −1 × 10−5 | |||||
| MAE | 0.062 | 0.081 | 0.083 | 0.052 | 0.049 | 0.082 | 0.081 | 0.068 | 0.067 | 0.049 | 0.05 | 0.01 | 0.011 | |||||
| R2 | 0.644 | 0.479 | 0.475 | 0.724 | 0.767 | 0.451 | 0.494 | 0.578 | 0.604 | 0.688 | 0.685 | 0.967 | 0.961 | |||||
| Age | NMAD | 0.259 | 0.334 | 0.318 | 0.222 | 0.196 | 0.341 | 0.312 | 0.278 | 0.246 | 0.189 | 0.2 | 0.032 | 0.037 | ||||
| fout | 0.297 | 0.391 | 0.37 | 0.253 | 0.222 | 0.399 | 0.358 | 0.308 | 0.27 | 0.288 | 0.286 | 0.038 | 0.038 | |||||
| bias | 0.001 | 0.002 | 0.004 | −0.002 | −0.004 | 0.006 | 0.002 | −0.001 | −0.003 | −0.0015 | −0.0011 | −0.0019 | −0.002 | |||||
| MAE | 0.239 | 0.299 | 0.287 | 0.209 | 0.191 | 0.307 | 0.29 | 0.246 | 0.225 | 0.24 | 0.234 | 0.061 | 0.064 | |||||
| R2 | 0.565 | 0.342 | 0.35 | 0.653 | 0.686 | 0.306 | 0.342 | 0.541 | 0.58 | 0.681 | 0.651 | 0.966 | 0.957 | |||||
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.