Open Access
Table B.1
Ground-based transit observation log.
| Target | Telescope | Date (UT) | Filter | Exposure | Photometric |
|---|---|---|---|---|---|
| Time (s) | Aperture (") | ||||
| TOI-1743.01 | RCO-0.4m | Jun 2 2020 | Sloan-i′ | 180 | 3.7 |
| TOI-1743.01 | LCO-McD | Jul 7 2020 | Sloan-i′ | 82 | 3.9 |
| TOI-1743.01 | TRAPPIST-N | Jul 19 2020 | I + z′ | 40 | 4.8 |
| TOI-1743.01 | RCO-0.4m | Sept 4 2020 | Sloan-i′ | 180 | 5.1 |
| TOI-1743.01 | TRAPPIST-N | Sept 21 2020 | I + z′ | 40 | 7.2 |
| TOI-1743.01 | KeplerCam | Apr 10 2021 | Sloan-i′ | 60 | 4.7 |
| TOI-1743.01 | MuSCAT3 | May 27 2021 | Sloan-g′,-r′,-i′, zs | 180,55,28,27 | 3.0 |
| TOI-1743.01 | TUG-T100 | Oct 29 2022 | Sloan-i′ | 45 | 5.6 |
| TOI-1743.01 | SAINT-EX | May 5 2024 | Sloan-z′ | 17 | 4.9 |
| TOI-1743.01 | TUG-T100 | Aug 3 2024 | Sloan-i′ | 50 | 4.8 |
| TOI-5799.01 | TRAPPIST-N | Sept 28 2022 | Sloan-z′ | 15 | 4.8 |
| TOI-5799.01 | LCO-Teid | Jun 14 2023 | Sloan-i′ | 22 | 3.9 |
| TOI-5799.01 | MuSCAT2 | Jul 8 2023 | Sloan-g′,-r′,-i′, zs | 10,10,5,5 | 10.8 |
| TOI-5799.01 | TUG-T100 | Aug 23 2023 | Sloan-g′ | 120 | 5.5 |
| TOI-5799.01 | TUG-T100 | Aug 11 2024 | Sloan-z′ | 50 | 6.1 |
| TOI-5799.01 | TUG-T100 | Sept 26 2024 | Sloan-g′ | 30 | 2.8 |
| TOI-5799.02 | TUG-T100 | Oct 23 2024 | Sloan-g′ | 75 | 5.5 |
| TOI-5799.02 | AUKR-T80 | Oct 23 2024 | Sloan-i′ | 50 | 5.4 |
| TOI-5799.01 | Artemis | Oct 25 2024 | Sloan-r′ | 10 | 3.5 |
| TOI-6223.01 | TUG-T100 | Aug 23 2023 | Sloan-i′ | 120 | 10.0 |
| TOI-6223.01 | Artemis | Jul 27 2024 | Sloan-z′ | 16 | 2.5 |
| TOI-6223.01 | TUG-T100 | Jul 31 2024 | Sloan-g′ | 100 | 4.5 |
| TOI-6223.01 | MuSCAT2 | Aug 23 2024 | Sloan-g′,-r′,-i′, zs | 90,90,15,80 | 10.9 |
| TOI-6223.01 | MuSCAT2 | Sept 23 2024 | Sloan-g′,-r′,-i′, zs | 90,90,15,80 | 10.9 |
| TOI-6223.01 | Artemis | Oct 20 2024 | Sloan-r′ | 45 | 1.8 |
| TOI-6223.01 | TUG-T100 | Oct 20 2024 | Sloan-g′ | 100 | 6.2 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.