Table G.2
Sample stars and their parameters.
| HD ID | HIP ID | Alias | SpType | M⋆ (M⊙) | Comp.(a) | d (pc) | L⋆ (L⊙) | Teff (K) | LIR/L⋆ (10−4) | Age (Myr) | MG(b) (%) | Detected?(c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (...) | 11437 | AG Tri | K7V | 0.67 ± 0.08 | A | 40.94 ± 0.03 | 0.21 ± 0.03 | 4410 | 12.00 ± 2.80 | 18-23(1) | βPMG (99) | N |
| (...) | (...) | CPD-72 2713 | K7Ve | 0.62 ± 0.08 | S | 36.72 ± 0.02 | 0.19 ± 0.01 | 4065 | 10.00 ± 3.70 | 18-23(1) | βPMG (99) | N |
| (...) | 74995 | GJ 581 | M3V | 0.31 ± 0.02 | S | 6.30 ± 0.00 | 0.01 ± 0.005 | 3609 | 0.72 ± 0.14 | 2000-8000(2) | Field (100) | N |
| (...) | 83043 | GJ 649 | M2V | 0.51 ± 0.02 | S | 10.39 ± 0.00 | 0.05 ± 0.015 | 3644 | (...) | (...) | Field (100) | N |
| (...) | (...) | GSC 06964-1226 | M4.0Ve | 0.20 ± 0.02 | C | 7.68 ± 0.00 | 0.005(39) | 3200(39) | 1.70 ± 0.40 | 400-480(3) | Field (100) | N |
| (...) | (...) | GSC 07396-0759 | M1Ve | 0.56 ± 0.09 | S | 71.84 ± 0.10 | 0.14 ± 0.02(45) | 3630(45) | (...) | 18-23(1) | βPMG (99) | I, P |
| 105 | 490 | (...) | G0V | 1.12 ± 0.15 | S | 38.83 ± 0.03 | 1.31 ± 0.07 | 5937 | 2.80 ± 0.55 | 34-66(4) | THA (100) | I |
| 166 | 544 | HR 8 | G8/K0Ve | 0.96 ± 0.12 | A | 13.77 ± 0.01 | 0.69 ± 0.05 | 5465 | 0.75 ± 0.14 | 100-300(5) | Field (100) | N |
| 203 | 560 | HR 9 | F3V | 1.45 ± 0.24 | S | 39.74 ± 0.05 | 4.26 ± 0.15 | 6830 | 1.50 ± 0.29 | 18-23(1) | βPMG (96) | N |
| 377 | 682 | (...) | G2V | 1.07 ± 0.13 | S | 38.40 ± 0.04 | 1.22 ± 0.04 | 5835 | 8.40 ± 7.70 | 40-250(6,20) | Field (100) | I, P |
| 1466 | 1481 | (...) | F8V | 1.17 ± 0.16 | S | 42.82 ± 0.03 | 1.65 ± 0.08 | 6073 | 0.77 ± 0.15 | 41-49(7) | THA (100) | N |
| 3003 | 2578 | β3 Tuc | A0V | 2.32 ± 0.32 | A | 46.13 ± 0.15 | 22.5 ± 4.3 | 9400 | 1.10 ± 0.25 | 41-49(7) | THA (100) | N |
| 3670 | (...) | (...) | F5V | 1.32 ± 0.21 | S | 77.07 ± 0.10 | 2.52 ± 0.03 | 6273 | 5.30 ± 1.20 | 38-48(7) | COL (56) | N |
| 9672 | 7345 | 49 Cet | A1V | 2.21 ± 0.30 | S | 57.23 ± 0.18 | 16.8 ± 0.1 | 8867 | 6.80 ± 0.41 | 45-55(8) | ARG (99) | I, mP |
| 10472 | 7805 | (...) | F2IV/V | 1.45 ± 0.24 | S | 71.32 ± 0.08 | 3.64 ± 0.01 | 6698 | 3.00 ± 1.10 | 41-49(7) | COL (35) | N |
| 10638 | 8122 | (...) | A3 | 1.80 ± 0.29 | S | 67.77 ± 0.16 | 7.61 ± 0.56 | 7753 | 2.20 ± 0.63 | 20-150(10) | Field (93) | N |
| 10647 | 7978 | q1 Eri | F9V | 1.17 ± 0.16 | S | 17.35 ± 0.01 | 1.65 ± 0.06 | 5972 | 2.70 ± 0.38 | 700-2830(26) | Field (98) | N |
| 10700 | 8102 | τ Cet | G8V | 0.92 ± 0.11 | S | 3.65 ± 0.00 | 0.48 ± 0.02 | 7731 | 0.24 ± 0.05 | 2900-6700(5) | Field (100) | N |
| 10939 | 8241 | q2 Eri | A1V | 2.30 ± 0.32 | S | 62.28 ± 0.27 | 34.73 ± 1.25 | 9027 | 0.83 ± 0.23 | 448-603(11) | Field (100) | N |
| 13246 | 9902 | (...) | F7V | 1.22 ± 0.18 | A | 45.40 ± 0.03 | 1.72 ± 0.02 | 6140 | 1.60 ± 0.37 | 41-49(7) | THA (100) | N |
| 14082 | 10679 | (...) | G2V | 1.09 ± 0.14 | B | 39.63 ± 0.03 | 1.06 ± 0.04 | 5847 | 2.40 ± 0.51 | 18-23(1) | βPMG (99) | N |
| 15115 | 11360 | (...) | F4IV | 1.45 ± 0.24 | S | 48.77 ± 0.07 | 3.89 ± 0.15 | 6612 | 4.80 ± 1.30 | 8-2000(10,12) | Field (100) | I, P |
| 15257 | 11486 | 12 Tri | F0III | 1.65 ± 0.27 | S | 48.99 ± 0.23 | 15.30 ± 0.92 | 7195 | 1.20 ± 0.30 | 2000-2380(13) | Field (100) | N |
| 16743 | 12361 | (...) | F0/2III/IV | 1.55 ± 0.27 | A | 57.81 ± 0.06 | 5.41 ± 0.23 | 6859 | 4.20 ± 1.20 | 10-334(11,47) | ARG (98) | I |
| 17390 | 12964 | (...) | F3IV/V | 1.50 ± 0.26 | S | 48.26 ± 0.06 | 4.75 ± 0.13 | 6799 | 2.30 ± 0.60 | 100-500(11) | Field (100) | N |
| 17848 | 13141 | ν Hor | A2V | 2.08 ± 0.38 | S | 51.92 ± 0.17 | 18.00 ± 0.42 | 8331 | 0.49 ± 0.10 | 30-300(9) | Field (100) | N |
| 17925 | 13402 | EP Eri | K1V | 0.89 ± 0.11 | SBC | 10.36 ± 0.00 | 0.44 ± 0.04 | 5130 | 0.89 ± 0.19 | 30-00(5,17) | Field (100) | N |
| 20320 | 15197 | ζ Eri | kA4hA9mA9V | 1.76 ± 0.29 | AaAb | 36.50 ± 0.18 | 13.28 ± 1.60 | 7399 | 0.21 ± 0.04 | 800(14) | Field (100) | N |
| 20794 | 15510 | 82 Eri | G6V | 0.94 ± 0.12 | S | 6.04 ± 0.00 | 0.66 ± 0.01 | 5500 | 0.02 ± 0.02 | 3050-9150(5) | Field (100) | N |
| 21997 | 16449 | (...) | A3IV/V | 2.09 ± 0.31 | S | 69.69 ± 0.14 | 11.50 ± 0.62 | 8425 | 6.00 ± 1.30 | 38-48(7) | COL (99) | N |
| 22049 | 16537 | ϵ Eri | K2V | 0.85 ± 0.10 | S | 3.22 ± 0.00 | 0.33 ± 0.01 | 5029 | 1.30 ± 0.28 | 165-835(11) | Field (100) | N |
| 22179 | (...) | (...) | G5IV | 1.05 ± 0.13 | S | 70.30 ± 0.10 | 1.14 ± 0.02 | 5865 | 2.90 ± 1.80 | 16-63(15,20) | Field (79) | N |
| 23484 | 17439 | (...) | K2V | 0.88 ± 0.11 | S | 16.17 ± 0.00 | 0.44 ± 0.04 | 5215 | 0.92 ± 0.19 | 500-900(16) | Field (100) | N |
| 24636 | 17764 | (...) | F3IV/V | 1.45 ± 0.25 | S | 57.11 ± 0.05 | 3.69 ± 0.12 | 6723 | 1.20 ± 0.22 | 41-49(7) | THA (100) | N |
| 25457 | 18859 | (...) | F7V | 1.20 ± 0.17 | S | 18.71 ± 0.02 | 2.09 ± 0.06 | 6212 | 1.00 ± 0.18 | 30-1209(9),(17) | ABDMG (100) | N |
| 27290 | 19893 | γ Dor | F1V | 1.59 ± 0.28 | S | 20.43 ± 0.07 | 6.95 ± 0.30 | 6865 | 0.23 ± 0.05 | 535-1207(11) | Field (100) | N |
| 29391 | 21547 | 51 Eri | F0IV | 1.65 ± 0.27 | A | 29.91 ± 0.07 | 5.82 ± 0.16 | 7190 | 0.12 ± 0.06 | 18-23(1) | Field (91) | N |
| 30422 | 22192 | EX Eri | A 7 VkA 3 mA 3 | 1.91 ± 0.30 | S | 57.13 ± 0.07 | 9.06 ± 0.60 | 7868 | 0.49 ± 0.10 | 380(18) | Field (100) | N |
| 30447 | 22226 | (...) | F3V | 1.46 ± 0.25 | S | 80.31 ± 0.14 | 3.91 ± 0.21 | 6667 | 9.60 ± 3.80 | 38-48(7) | COL (99) | I, P |
| 31295 | 22845 | 7 Ori | A0Va_lB | 2.34 ± 0.32 | S | 37.03 ± 0.25 | 16.19 ± 0.80 | 8474 | 0.41 ± 0.05 | 30-350(18),(19) | Field (100) | N |
| 31392 | 22787 | (...) | G9V | 0.93 ± 0.11 | S | 25.76 ± 0.01 | 0.57 ± 0.01 | 5398 | 1.20 ± 0.24 | 66-334(11) | Field (99) | N |
| 32297 | 23451 | (...) | A0V | 1.93 ± 0.30 | S | 129.73 ± 0.55 | 8.41 ± 0.65 | 7846 | 54.00 ± 7.40 | 15-45(11) | Field (69) | I, P |
| 35114 | 24947 | (...) | F6V | 1.23 ± 0.19 | S | 47.34 ± 0.03 | 2.18 ± 0.12 | 6159 | 0.53 ± 0.13 | 3200(12) | Field (74) | N |
| 35650 | 25283 | (...) | K6V | 0.66 ± 0.08 | S | 17.46 ± 0.002 | 0.13 ± 0.01 | 4334 | 1.10 ± 0.27 | 50-200(7),(21) | ABDMG (100) | mI |
| 35841 | (...) | (...) | F3V | 1.33 ± 0.22 | S | 103.08 ± 0.14 | 2.47 ± 0.12 | 6343 | 17.00 ± 5.90 | 38-48(22) | Field (73) | P |
| 36546 | 26062 | (...) | A0V-A2V | 2.37 ± 0.34 | S | 100.18 ± 0.42 | 15.25 ± 3.70 | 9093 | 44.00 ± 9.70 | 3-10(22) | 118TAU (99) | I |
| 36968 | (...) | (...) | F2V | (...) | S | 148.56 ± 0.26 | 4.46 ± 0.07 | 6750 | 10.00 ± 4.00 | 30-50(46) | OCT (100) | I, P |
| 37484 | 26453 | (...) | F4V | 1.42 ± 0.24 | S | 58.84 ± 0.06 | 3.51 ± 0.02 | 6695 | 3.30 ± 0.89 | 38-48(7) | COL (100) | N |
| 38206 | 26966 | HR 1975 | A0V | 2.57 ± 0.35 | S | 70.69 ± 0.23 | 27.1 ± 0.90 | 9779 | 1.50 ± 0.37 | 38-48(7) | COL (100) | I |
| 38207 | (...) | (...) | F2V | 1.45 ± 0.25 | S | 109.96 ± 0.22 | 4.07 ± 0.07 | 6670 | 10.00 ± 3.70 | (...) | Field (84) | N |
| 38397 | 26990 | (...) | G0V | 1.11 ± 0.14 | S | 53.59 ± 0.05 | 1.42 ± 0.05 | 5962 | 4.80 ± 0.88 | 35-50(23) | COL (100) | P |
| 38678 | 27288 | ζ Lep | A2IV-V(n) | 2.13 ± 0.30 | S | 22.32 ± 0.12 | 16.03 ± 0.29 | 8300 | 1.10 ± 0.30 | 50-347(24) | Field (73) | N |
| 38858 | 27435 | (...) | G2V | 1.02 ± 0.12 | S | 15.21 ± 0.01 | 0.87 ± 0.03 | 5752 | 0.80 ± 0.17 | 1600-4800(5) | Field (100) | N |
| 39060 | 27321 | β Pic | A6V | 1.95 ± 0.24 | S | 19.63 ± 0.06 | 9.16 ± 0.50 | 8014 | 10.00 ± 3.00 | 18-23(1) | βPMG (100) | I, P |
| 40540 | 28230 | (...) | A8IV(m) | 1.66 ± 0.27 | S | 88.34 ± 0.24 | 5.86 ± 0.09 | 7391 | 5.30 ± 1.30 | 200(9) | Field (94) | N |
| 43989 | 30030 | (...) | G0V | 1.13 ± 0.15 | S | 51.67 ± 0.06 | 1.72 ± 0.17 | 6006 | 0.49 ± 0.46 | 38-48(7) | COL (100) | N |
| 48370 | (...) | (...) | K0V(+G) | 0.99 ± 0.13 | S | 35.95 ± 0.03 | 0.83 ± 0.06 | 5608 | 4.70 ± 0.88 | 20-50(25) | Field (84) | N |
| 50571 | 32775 | HR 2562 | F5VFe+0.4 | 1.38 ± 0.22 | S | 33.93 ± 0.02 | 3.54 ± 0.20 | 6448 | 1.10 ± 0.21 | 100-500(11) | Field (100) | N |
| 52265 | 33719 | (...) | G0V | 1.11 ± 0.15 | S | 29.92 ± 0.02 | 2.39 ± 0.15 | 6015 | 0.24 ± 0.05 | 2500(12) | Field (100) | N |
| 53143 | 33690 | (...) | G9V | 0.95 ± 0.12 | S | 18.34 ± 0.001 | 0.62 ± 0.04 | 5421 | 2.80 ± 0.56 | 500-800(16) | Field (100) | N |
| 53842 | 32435 | (...) | F5V | 1.30 ± 0.21 | S | 57.66 ± 0.06 | 2.79 ± 0.07 | 6433 | 1.26 ± 0.20 | 1500(12) | THA (97) | N |
| 54341 | 34276 | (...) | A0V | 2.60 ± 0.34 | S | 101.46 ± 0.86 | 26.12 ± 2.92 | 9604 | 2.80 ± 0.65 | 25-305(27) | Field (100) | N |
| 60491 | 36827 | (...) | K1V | 0.84 ± 0.11 | S | 23.46 ± 0.01 | 0.31 ± 0.01 | 5091 | 2.00 ± 0.51 | 70-500(28) | Field (100) | N |
| 61005 | 36948 | (...) | G8Vk | 0.97 ± 0.12 | S | 36.45 ± 0.02 | 0.67 ± 0.04 | 5509 | 19.00 ± 0.99 | 45-55(8) | ARG (100) | I, P |
| 69830 | 40693 | HR 3259 | G8+V | 0.93 ± 0.12 | S | 12.58 ± 0.01 | 0.60 ± 0.05 | 5490 | (...) | 5670-6100(5,14) | Field (100) | N |
| 71155 | 41307 | 30 Mon | A 0 Va | 2.47 ± 0.30 | S | 39.46 ± 0.32 | 42.27 ± 1.02 | 9381 | 0.30 ± 0.06 | 50-266(24) | Field (100) | N |
| 71722 | 41373 | (...) | A0V | 2.31 ± 0.32 | S | 69.27 ± 0.12 | 16.54 ± 0.28 | 8848 | 1.10 ± 0.23 | 14-18(29) | ABDMG (96) | N |
| 73350 | 42333 | (...) | G8/K0(IV) | 1.05 ± 0.14 | S | 24.35 ± 0.01 | 1.03 ± 0.03 | 5808 | 1.30 ± 0.41 | 110-300(17) | ABDMG (96) | N |
| 75416 | 42637 | η Cha | B8V | (...) | S | 98.35 ± 0.65 | 119.1 ± 1.0 | 12946 | 1.10 ± 0.60 | 8-14(7) | ETAC (83) | N |
| 76582 | 44001 | 63 CnC | FOIV | 1.87 ± 0.30 | S | 48.89 ± 0.13 | 10.42 ± 0.58 | 7675 | 2.50 ± 0.55 | 589-980(11) | Field (100) | N |
| 80950 | 45585 | (...) | A0V | 2.58 ± 0.34 | S | 76.39 ± 0.18 | 30.8 ± 0.92 | 10000 | 1.20 ± 0.29 | 38-56(7) | CAR (99) | N |
| 82943 | 47007 | (...) | F9VFe+0.5 | 1.08 ± 0.13 | S | 27.69 ± 0.02 | 1.63 ± 0.11 | 5959 | 1.10 ± 0.24 | 165-835(11) | Field (100) | N |
| 84075 | 47135 | (...) | G2V | 1.09 ± 0.14 | S | 63.65 ± 0.05 | 1.33 ± 0.03 | 5934 | 2.20 ± 0.64 | 45-55(8) | ARG (100) | N |
| 90905 | 51386 | (...) | G1V | 1.14 ± 0.15 | S | 30.76 ± 0.02 | 1.51 ± 0.09 | 5976 | 0.36 ± 0.09 | 1900(12) | Field (100) | N |
| 92945 | 52462 | V419 Hya | K1V | 0.86 ± 0.11 | S | 21.51 ± 0.01 | 0.40 ± 0.03 | 5171 | 7.90 ± 1.70 | 100(9) | Field (100) | I |
| 95086 | 53524 | (...) | A8III | 1.77 ± 0.33 | S | 86.46 ± 0.14 | 6.94 ± 0.35 | 7509 | 14.00 ± 3.10 | 12-18(29) | LCC (80) | N |
| 98800 | 55505 | TV Crt | K5V(e) | (...) | BaBb | 42.10 ± 0.70 | 0.67 ± 0.36 | 4156 | 990 ± 300 | 9-10(30) | TWA (99) | P |
| 102647 | 57632 | β Leo | A3Va | (...) | A | 11.00 ± 0.00 | 13.6 ± 0.12 | 6300 | 0.28 ± 0.05 | 50-331(24) | ARG (87) | N |
| 104600 | 58720 | HR 4597 | B9V | 3.04 ± 0.36 | S | 103.78 ± 0.44 | 64.08 ± 5.40 | 11055 | 0.85 ± 0.15 | 12-18(29) | LCC (99) | N |
| 105850 | 59394 | (...) | A1V | 2.26 ± 0.32 | S | 61.21 ± 0.30 | 22.37 ± 1.02 | 8831 | 0.30 ± 0.07 | 8-1000(31) | Field (100) | N |
| 106906 | 59960 | (...) | F5V | 1.32 ± 0.20 | AB | 102.38 ± 0.19 | 6.78 ± 0.20 | 6382 | 14.00 ± 2.90 | 11-15(29) | LCC (100) | I, P |
| 107146 | 60074 | (...) | G2V | 1.06 ± 0.14 | S | 27.47 ± 0.02 | 1.04 ± 0.10 | 5827 | 11.00 ± 2.90 | 50-299(11) | Field (100) | mP |
| 107301 | 60183 | (...) | B9V | 2.73 ± 0.35 | S | 97.29 ± 0.29 | 38.16 ± 0.06 | 10599 | 1.20 ± 0.23 | 12-90(32) | Field (96) | N |
| 107649 | 60348 | (...) | F5V | 1.32 ± 0.21 | S | 108.37 ± 0.20 | 2.79 ± 0.05 | 6725 | 1.24 ± 0.70 | 12-18(29) | LCC (99) | N |
| 109085 | 61174 | η Crv | F2V | 1.48 ± 0.25 | S | 18.24 ± 0.05 | 5.39 ± 0.29 | 6553 | 0.20 ± 0.05 | 1600(12) | CAR (65) | N |
| 109573 | 61498 | HR 4796 | A0V | 2.49 ± 0.33 | A | 70.77 ± 0.24 | 25.16 ± 0.18 | 9650 | 27.00 ± 7.00 | 7-13(7) | TWA (100) | I, P |
| 110058 | 61782 | (...) | A0V | 2.04 ± 0.31 | S | 130.08 ± 0.53 | 9.05 ± 0.16 | 8162 | 27.00 ± 5.40 | 12-18(29) | LCC (93) | I |
| 110411 | 61960 | ρ Vir | A0Va_1B | 2.22 ± 0.32 | S | 38.92 ± 0.19 | 15.00 ± 0.80 | 8670 | 0.69 ± 0.14 | 200(18) | Field (100) | N |
| 111520 | 62657 | (...) | F5/6V | 1.35 ± 0.21 | S | 108.05 ± 0.21 | 2.69 ± 0.03 | 6214 | 24.00 ± 5.50 | 12-18(29) | LCC (95) | I |
| 112810 | 63439 | (...) | F3/5IV/V | 1.36 ± 0.23 | S | 133.66 ± 0.29 | 3.39 ± 0.16 | 6466 | 11.00 ± 2.70 | 12-18(29) | LCC (95) | I |
| (...) | 63942 | BD+21 2486 | K4V | (...) | A | 19.68 ± 0.01 | 0.11 ± 0.01 | 4123 | (...) | 3500-5000(33) | Field (100) | N |
| 113766 | 63975 | (...) | F3/5V | (...) | A | 108.90 ± 0.31 | 5.93 ± 1.31 | 5987 | (...) | 399-1400(12) | LCC (72) | N |
| 114082 | 64184 | (...) | F3V | 1.38 ± 0.23 | S | 95.06 ± 0.20 | 4.01 ± 0.21 | 6504 | 38.00 ± 7.80 | 12-18(29) | LCC (98) | I, P |
| 115600 | 64995 | (...) | F2IV/V | 1.57 ± 0.27 | S | 109.04 ± 0.25 | 5.09 ± 0.28 | 6771 | 22.00 ± 4.80 | 12-18(29) | LCC (98) | I, P |
| 115617 | 64924 | 61 Vir | G6.5V | 0.98 ± 0.12 | S | 8.53 ± 0.01 | 0.8 ± 0.06 | 6640 | 0.27 ± 0.06 | 3050-9150(5) | Field (100) | N |
| 117214 | 65875 | (...) | F6V | 1.36 ± 0.22 | S | 107.35 ± 0.25 | 5.83 ± 0.27 | 6202 | 29.00 ± 6.60 | 5-9(34) | LCC (98) | I, P |
| 120326 | 67497 | (...) | F0V | 1.50 ± 0.25 | S | 113.27 ± 0.38 | 4.70 ± 0.23 | 6821 | 18.00 ± 3.60 | 12-18(29) | LCC (53) | I, P |
| 120534 | (...) | (...) | A5V+(F) | 1.67 ± 0.27 | AB | 84.88 ± 0.25 | 9.26 ± 0.04 | 7342 | 3.60 ± 0.80 | 360(10) | Field (72) | N |
| 121617 | (...) | (...) | A1V | 2.36 ± 0.32 | S | 117.89 ± 0.45 | 15.41 ± 0.90 | 9021 | 45.0 ± 10.3 | 14-18(29) | UCL (87) | P |
| 122652 | 68593 | (...) | F8 | 1.17 ± 0.17 | S | 39.58 ± 0.03 | 1.77 ± 0.01 | 6149 | 1.30 ± 0.30 | 300-1995(9,20) | Field (100) | N |
| 122705 | 68781 | (...) | A2V | 2.21 ± 0.32 | S | 122.82 ± 0.49 | 11.25 ± 0.45 | 8459 | 0.70 ± 0.20 | 14-18(29) | UCL (87) | N |
| 128311 | 71395 | HN Boo | K3V | 0.81 ± 0.09 | S | 16.32 ± 0.01 | 0.32 ± 0.03 | 4980 | 0.26 ± 0.06 | 172-276(17) | Field (100) | N |
| 129590 | 72070 | (...) | G3V | 1.07 ± 0.14 | S | 136.32 ± 0.44 | 3.16 ± 0.18 | 5841 | 63.00 ± 18.00 | 14-18(29) | UCL (100) | I, P |
| 131488 | (...) | (...) | A1V | 2.26 ± 0.33 | S | 152.24 ± 0.85 | 13.9 ± 1.62 | 8950 | 11.00 ± 6.70 | 14-18(29) | UCL (98) | I |
| 131835 | 73145 | (...) | A2IV | 2.08 ± 0.32 | S | 129.74 ± 0.47 | 9.81 ± 0.16 | 8281 | 28.00 ± 7.50 | 14-18(29) | UCL (100) | I, P |
| 133803 | 73990 | (...) | F2IVm-2 | 1.52 ± 0.24 | ABC | 110.11 ± 0.35 | 5.58 ± 0.23 | 6965 | 4.60 ± 0.95 | 14-18(29) | UCL (97) | N |
| 135379 | 74824 | β Cir | A3Va | 2.14 ± 0.25 | S | 29.57 ± 0.22 | 17.57 ± 0.05 | 8452 | 0.53 ± 0.12 | 50-378(24) | Field (97) | N |
| 135599 | 74702 | (...) | K0V | 0.89 ± 0.11 | S | 15.82 ± 0.01 | 0.41 ± 0.01 | 5308 | 1.10 ± 0.32 | 650-1950(5) | Field (100) | N |
| 136246 | 75077 | (...) | A1V | 2.91 ± 0.44 | S | 114.67 ± 0.45 | 15.71 ± 0.03 | 8715 | 0.53 ± 0.13 | 14-18(29) | UCL (92) | N |
| 138965 | 76736 | HR 5792 | A1V | 2.25 ± 0.33 | S | 78.60 ± 0.17 | 14.72 ± 0.34 | 8775 | 4.50 ± 1.40 | 40-50(8) | ARG (99) | N |
| 139664 | 76829 | g Lup | F3/5V | 1.40 ± 0.24 | S | 17.40 ± 0.04 | 3.63 ± 0.26 | 6415 | 1.40 ± 0.32 | 66-334(11) | Field (100) | N |
| 140840 | 77317 | (...) | B9/A0V | (...) | S | 144.08 ± 0.66 | 25.45 ± 4.95 | 9784 | 1.80 ± 0.60 | 14-18(29) | UCL (99) | N |
| 141011 | 77432 | (...) | F5V | 1.43 ± 0.24 | S | 128.38 ± 0.32 | 2.5 ± 0.90 | 7000 | (...) | 14-18(29) | UCL (100) | I |
| 141378 | 77464 | (...) | A5IV-V | 2.08 ± 0.30 | S | 53.20 ± 0.17 | 14.69 ± 0.73 | 8361 | 0.82 ± 0.19 | 190-570(35) | Field (100) | N |
| 141518 | (...) | (...) | F3V | 1.43 ± 0.24 | S | 108.19 ± 0.30 | 3.68 ± 0.24 | 6558 | 220.0 ± 16.0 | 14-18(29) | UCL (97) | N |
| 141569 | 77542 | (...) | A2VekB9mB9(_lB) | (...) | A | 111.61 ± 0.37 | 15.15 ± 0.07 | 8446 | 47.0 ± 14.0 | 2-8(11) | Field (100) | I |
| 141943 | (...) | NZ Lupi | G2 | 1.09 ± 0.14 | S | 60.14 ± 0.08 | 2.21 ± 0.05 | 5752 | 1.20 ± 0.43 | 14-18(29) | UCL (53) | I |
| 142446 | 78043 | (...) | F3V | 1.54 ± 0.27 | AB | 135.61 ± 0.37 | 4.02 ± 0.16 | 6529 | 6.10 ± 2.10 | 14-18(29) | UCL (99) | N |
| 145229 | 79165 | (...) | G0 | 1.09 ± 0.14 | S | 33.78 ± 0.02 | 1.02 ± 0.04 | 5935 | 1.20 ± 0.27 | 1300(12) | Field (100) | N |
| 145560 | 79516 | (...) | F5V | 1.49 ± 0.25 | S | 121.23 ± 0.29 | 3.46 ± 0.23 | 6325 | 31.00 ± 8.60 | 14-18(29) | UCL (99) | I, P |
| 146181 | 79742 | (...) | F6V | 1.57 ± 0.27 | S | 127.52 ± 0.26 | 3.00 ± 0.31 | 6407 | 23.00 ± 7.60 | 14-18(29) | UCL (99) | I |
| 146897 | 79977 | (...) | F2/3V | 1.23 ± 0.19 | S | 132.19 ± 0.42 | 3.51 ± 0.16 | 6118 | 76.0 ± 22.0 | 9-13(29) | US (100) | I, P |
| 149914 | 81474 | (...) | B9.5IV | 2.83 ± 0.39 | S | 154.37 ± 0.63 | 41.53 ± 6.10 | 6645 | 10.00 ± 2.20 | 0.5-1(36) | Field (92) | N |
| 153053 | 83187 | (...) | A5IV/V | 1.92 ± 0.30 | S | 52.68 ± 0.13 | 12.54 ± 0.16 | 7872 | 0.85 ± 0.18 | 420-800(37,38) | Field (98) | N |
| 156623 | 84881 | (...) | A0V | 2.33 ± 0.22 | S | 108.33 ± 0.33 | 13.16 ± 0.56 | 8767 | 38.00 ± 8.90 | 9-23(40) | UCL (65) | P |
| 157587 | 85224 | (...) | F5V | 1.26 ± 0.19 | S | 99.87 ± 0.23 | 3.46 ± 0.17 | 6297 | (...) | 165-835(11) | Field (94) | I, P |
| 157728 | 85157 | 73 Her | A7V | 1.77 ± 0.27 | S | 42.72 ± 0.06 | 7.48 ± 0.75 | 7619 | 3.00 ± 0.67 | 200(10) | Field (100) | N |
| 159492 | 86305 | π Ara | A5IV/V | 1.88 ± 0.29 | S | 41.01 ± 0.14 | 11.03 ± 0.45 | 7827 | 1.20 ± 0.23 | 50-419(24) | Field (100) | N |
| 160305 | 86598 | (...) | F8/G0V | 1.13 ± 0.15 | S | 65.80 ± 0.10 | 1.78 ± 0.01 | 6016 | 1.40 ± 0.48 | 18-23(1) | βPMG (96) | I, P |
| 161868 | 87108 | γ Oph | A1VnkA0mA0 | 2.36 ± 0.31 | S | 29.75 ± 0.23 | 25.29 ± 4.33 | 8820 | 1.00 ± 0.23 | 435-602(11) | Field (100) | N |
| 164249 | 88399 | (...) | F6V | 1.36 ± 0.22 | A | 49.30 ± 0.06 | 3.20 ± 0.05 | 6340 | 9.40 ± 2.50 | 18-23(1) | βPMG (100) | N |
| 170773 | 90936 | HR 6948 | F5V | 1.40 ± 0.23 | S | 36.93 ± 0.04 | 3.78 ± 0.22 | 6512 | 5.20 ± 1.10 | 50-200(11) | Field (100) | N |
| 172555 | 92024 | HR 7012 | A7V | 1.87 ± 0.30 | A | 28.79 ± 0.13 | 8.41 ± 0.61 | 7499 | 5.60 ± 1.60 | 18-23(1) | βPMG (100) | P |
| 174429 | 92680 | PZ Tel | G9IV/K0 | 0.88 ± 0.10 | A | 47.25 ± 0.05 | 0.99 ± 0.02 | 5338 | 0.17 ± 0.01 | 18-23(1) | βPMG (98) | N |
| 178253 | 94114 | α CrA | A2Va | 2.24 ± 0.32 | S | 36.92 ± 0.49 | 27.22 ± 2.04 | 8706 | 0.21 ± 0.06 | 164-316(24) | Field (100) | N |
| 181296 | 95261 | η Tel | A0V | 2.49 ± 0.35 | A | 48.54 ± 0.23 | 21.58 ± 0.04 | 9108 | 1.60 ± 0.28 | 18-23(1) | βPMG (77) | N |
| 181327 | 95270 | (...) | F6V | 1.32 ± 0.21 | B | 47.78 ± 0.07 | 2.98 ± 0.10 | 6323 | 26.00 ± 7.40 | 18-23(1) | βPMG (100) | I, P |
| 181869 | 95347 | α Sgr | B8V | 3.01 ± 0.30 | SBC | 55.22 ± 0.90 | 120.1 ± 0.7 | 11721 | 0.01 ± 0.01 | 130-200(7) | ABDMG (81) | N |
| 182681 | 95619 | HR 7380 | B 8.5 V | 2.57 ± 0.33 | S | 70.69 ± 0.45 | 28.47 ± 0.2 | 9647 | 3.00 ± 0.65 | 18-23(1) | βPMG (89) | I |
| 183324 | 95793 | c Aql | A0IVp | 2.38 ± 0.33 | S | 60.37 ± 0.16 | 15.21 ± 0.83 | 8561 | 0.20 ± 0.04 | 330(18) | Field (100) | N |
| 188228 | 98495 | ϵ Pav | A 0 Va | 2.59 ± 0.34 | S | 31.99 ± 0.20 | 28.25 ± 2.01 | 9740 | 0.05 ± 0.01 | 40-80(8) | ARG (100) | N |
| 191089 | 99273 | (...) | F5V | 1.33 ± 0.21 | SBC | 50.11 ± 0.05 | 2.88 ± 0.14 | 6350 | 16.00 ± 3.40 | 18-23(1) | βPMG (100) | P |
