Open Access

Table C.1.

WISE infrared data and VLA radio data of our radio transient sources

ID Name W1 W2 W3 W1 - W2 W2 - W3 S1.4GHz log S1.4GHz SW3 log SW3
(mag) (mag) (mag) (mag) (mag) (mJy) (mJy)
1 024345−28 14.143 ± 0.026 14.026 ± 0.034 10.604 ± 0.068 0.117 ± 0.043 3.422 ± 0.076 62.91 ± 1.96 1 . 80 0.01 + 0.01 $ 1.80^{+0.01}_{-0.01} $ 1.82 ± 0.11 0 . 26 0.03 + 0.03 $ 0.26^{+0.03}_{-0.03} $
2 024609+34 13.212 ± 0.024 13.050 ± 0.030 12.335 ± 0.408 0.162 ± 0.038 0.715 ± 0.409 2.14 ± 0.45 0 . 33 0.10 + 0.08 $ 0.33^{+0.08}_{-0.10} $ 0.37 ± 0.14 0 . 43 0.20 + 0.14 $ -0.43^{+0.14}_{-0.20} $
3 031115+08 13.727 ± 0.026 13.657 ± 0.036 > 12.286 0.070 ± 0.044 < 1.371 18.21 ± 0.69 1 . 26 0.02 + 0.02 $ 1.26^{+0.02}_{-0.02} $ < 0.39 < -0.41
4 053509+83 14.098 ± 0.027 13.507 ± 0.029 11.092 ± 0.124 0.591 ± 0.040 2.415 ± 0.127 19.29 ± 0.90 1 . 29 0.02 + 0.02 $ 1.29^{+0.02}_{-0.02} $ 1.16 ± 0.13 0 . 06 0.05 + 0.05 $ 0.06^{+0.05}_{-0.05} $
5 064001+28 12.546 ± 0.033 12.468 ± 0.038 8.620 ± 0.041 0.078 ± 0.050 3.848 ± 0.056 32.99 ± 0.64 1 . 52 0.01 + 0.01 $ 1.52^{+0.01}_{-0.01} $ 11.29 ± 0.43 1 . 05 0.02 + 0.02 $ 1.05^{+0.02}_{-0.02} $
6 070837+32 14.569 ± 0.032 14.278 ± 0.052 11.550 ± 0.251 0.291 ± 0.061 2.728 ± 0.256 2.87 ± 0.36 0 . 46 0.06 + 0.05 $ 0.46^{+0.05}_{-0.06} $ 0.76 ± 0.18 0 . 12 0.11 + 0.09 $ -0.12^{+0.09}_{-0.11} $
7 071829+59 13.850 ± 0.026 13.479 ± 0.031 11.649 ± 0.196 0.371 ± 0.040 1.830 ± 0.198 6.43 ± 0.93 0 . 81 0.07 + 0.06 $ 0.81^{+0.06}_{-0.07} $ 0.69 ± 0.13 0 . 16 0.09 + 0.07 $ -0.16^{+0.07}_{-0.09} $
8 095141+37 14.320 ± 0.028 13.888 ± 0.038 12.460 ± 0.478 0.432 ± 0.047 1.428 ± 0.480 3.58 ± 0.96 0 . 55 0.14 + 0.10 $ 0.55^{+0.10}_{-0.14} $ 0.33 ± 0.14 0 . 48 0.25 + 0.16 $ -0.48^{+0.16}_{-0.25} $
9 101841−13 12.262 ± 0.022 11.821 ± 0.021 8.357 ± 0.025 0.441 ± 0.030 3.464 ± 0.033 2.46 ± 0.75 0 . 39 0.16 + 0.12 $ 0.39^{+0.12}_{-0.16} $ 14.38 ± 0.33 1 . 16 0.01 + 0.01 $ 1.16^{+0.01}_{-0.01} $
10 105035−07 13.697 ± 0.026 13.478 ± 0.031 > 12.427 0.219 ± 0.040 < 1.051 4.47 ± 0.30 0 . 65 0.03 + 0.03 $ 0.65 ^{+0.03}_{-0.03} $ < 0.34 < -0.47
11 110239−06 15.190 ± 0.038 14.588 ± 0.042 11.771 ± 0.278 0.602 ± 0.057 2.817 ± 0.281 10.90 ± 2.25 1 . 04 0.10 + 0.08 $ 1.04^{+0.08}_{-0.10} $ 0.62 ± 0.16 0 . 21 0.13 + 0.10 $ -0.21^{+0.10}_{-0.13} $
12 112940+39 14.094 ± 0.026 13.817 ± 0.033 > 11.694 0.277 ± 0.042 < 2.123 2.77 ± 0.08 0 . 44 0.01 + 0.01 $ 0.44 ^{+0.01}_{-0.01} $ < 0.67 < -0.18
13 114101+10 14.157 ± 0.028 13.924 ± 0.041 10.965 ± 0.136 0.233 ± 0.050 2.959 ± 0.142 5.83 ± 1.29 0 . 77 0.11 + 0.09 $ 0.77^{+0.09}_{-0.11} $ 1.30 ± 0.16 0 . 11 0.06 + 0.05 $ 0.11^{+0.05}_{-0.06} $
14 121619+12 13.853 ± 0.027 13.730 ± 0.036 11.926 ± 0.241 0.123 ± 0.045 1.804 ± 0.244 12.83 ± 0.95 1 . 11 0.03 + 0.03 $ 1.11^{+0.03}_{-0.03} $ 0.54 ± 0.12 0 . 27 0.11 + 0.09 $ -0.27^{+0.09}_{-0.11} $
15 130400−11 13.192 ± 0.025 12.993 ± 0.028 12.286 ± 0.396 0.199 ± 0.038 0.707 ± 0.397 4.71 ± 1.08 0 . 67 0.11 + 0.09 $ 0.67^{+0.09}_{-0.11} $ 0.39 ± 0.14 0 . 41 0.20 + 0.14 $ -0.41^{+0.14}_{-0.20} $
16 150415+28 11.673 ± 0.023 11.683 ± 0.021 11.188 ± 0.108 -0.010 ± 0.031 0.495 ± 0.110 6.30 ± 0.91 0 . 80 0.07 + 0.06 $ 0.80^{+0.06}_{-0.07} $ 1.06 ± 0.11 0 . 03 0.05 + 0.04 $ 0.03^{+0.04}_{-0.05} $
17 155847+14 11.709 ± 0.023 11.737 ± 0.022 10.581 ± 0.090 -0.028 ± 0.032 1.156 ± 0.093 7.74 ± 1.55 0 . 89 0.10 + 0.08 $ 0.89^{+0.08}_{-0.10} $ 1.85 ± 0.15 0 . 27 0.04 + 0.03 $ 0.27^{+0.03}_{-0.04} $
18 164607+42 12.866 ± 0.025 12.599 ± 0.027 8.921 ± 0.031 0.267 ± 0.037 3.678 ± 0.041 9.16 ± 0.97 0 . 96 0.05 + 0.04 $ 0.96^{+0.04}_{-0.05} $ 8.56 ± 0.24 0 . 93 0.01 + 0.01 $ 0.93^{+0.01}_{-0.01} $
19 180940+24 13.825 ± 0.025 12.380 ± 0.023 8.358 ± 0.022 1.445 ± 0.034 4.022 ± 0.032 8.25 ± 1.55 0 . 92 0.09 + 0.07 $ 0.92^{+0.07}_{-0.09} $ 14.37 ± 0.29 1 . 16 0.01 + 0.01 $ 1.16^{+0.01}_{-0.01} $
20 183415+61 14.295 ± 0.025 14.009 ± 0.030 13.333 ± 0.487 0.286 ± 0.039 0.676 ± 0.488 5.06 ± 0.58 0 . 70 0.05 + 0.05 $ 0.70^{+0.05}_{-0.05} $ 0.15 ± 0.07 0 . 83 0.26 + 0.16 $ -0.83^{+0.16}_{-0.26} $
21 195335−04 13.056 ± 0.024 12.779 ± 0.028 10.111 ± 0.066 0.277 ± 0.037 2.668 ± 0.072 11.56 ± 3.11 1 . 06 0.14 + 0.10 $ 1.06^{+0.10}_{-0.14} $ 2.86 ± 0.17 0 . 46 0.03 + 0.03 $ 0.46^{+0.03}_{-0.03} $
22 203909−30 14.176 ± 0.029 14.119 ± 0.047 > 11.922 0.057 ± 0.055 < 2.197 9.55 ± 1.82 0 . 98 0.09 + 0.08 $ 0.98^{+0.08}_{-0.09} $ < 0.54 < -0.27
23 223933−22 13.354 ± 0.025 13.152 ± 0.031 12.038 ± 0.290 0.202 ± 0.040 1.114 ± 0.292 11.68 ± 2.70 1 . 07 0.11 + 0.09 $ 1.07^{+0.09}_{-0.11} $ 0.48 ± 0.13 0 . 31 0.13 + 0.10 $ -0.31^{+0.10}_{-0.13} $
24 233058+10 13.806 ± 0.026 13.457 ± 0.036 9.274 ± 0.034 0.349 ± 0.044 4.183 ± 0.050 4.63 ± 0.87 0 . 67 0.09 + 0.07 $ 0.67^{+0.07}_{-0.09} $ 6.18 ± 0.19 0 . 79 0.01 + 0.01 $ 0.79^{+0.01}_{-0.01} $

Notes. WISE colors in Vega magnitudes (Wright et al. 2010) are taken from ALLWISE catalog. These data are used in Figure 4. “< ” and “> ” mark an upper and lower limits, respectively.

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.