Open Access
Table G.2
Flux observations used for constructing the median Ks-band PSF.
| Target name | Archive name | Observation date |
|---|---|---|
| 1RXS J114542.7-573928 | 2MASS J11454278-5739285 | 2019-01-13 |
| 1RXS J123834.9-591645 | 2MASS J12383556-5916438 | 2019-01-03 |
| 1RXS J123834.9-591645 | 2MASS J12383556-5916438 | 2019-01-12 |
| 2MASS J12374883-5209463 | 2MASS J12374883-5209463 | 2018-12-30 |
| 2MASS J13065439-4541313 | 2MASS J13065439-4541313 | 2018-04-08 |
| 2MASS J13121764-5508258 | 2MASS J13121764-5508258 | 2018-05-15 |
| ASAS J114452-6438.9 | 2MASS J11445217-6438548 | 2018-05-14 |
| ASAS J122105-7116.9 | 2MASS J12210499-7116493 | 2019-01-12 |
| ASAS J122648-5214.8 | 2MASS J12264842-5215070 | 2018-12-30 |
| ASAS J124547-5411.0 | 2MASS J12454884-5410583 | 2018-04-30 |
| ASAS J130550-5304.2 | 2MASS J13055087-5304181 | 2018-06-11 |
| ASAS J130550-5304.2 | 2MASS J13055087-5304181 | 2018-07-05 |
| ASAS J131033-4816.9 | 2MASS J13103245-4817036 | 2018-05-01 |
| CD-49 7280 | 2MASS J12405458-5031550 | 2018-12-30 |
| CD-51 6900 | 2MASS J12404664-5211046 | 2018-04-30 |
| CD-57 4328 | 2MASS J12113142-5816533 | 2018-12-22 |
| CD-57 4328 | 2MASS J12113142-5816533 | 2019-02-18 |
| CPD-49 4947 | 2MASS J12121119-4950081 | 2018-12-22 |
| CPD-50 5313 | 2MASS J12361767-5042421 | 2018-12-30 |
| CPD-53 5235 | 2MASS J12365895-5412178 | 2019-01-01 |
| CPD-53 5235 | 2MASS J12365895-5412178 | 2019-01-13 |
| CPD-56 5307 | 2MASS J12333381-5714066 | 2019-01-01 |
| CPD-56 5307 | 2MASS J12333381-5714066 | 2019-01-14 |
| PMJ12160-5614 | 2MASS J12160114-5614068 | 2018-12-27 |
| RXJ1216.6-7007A | 2MASS J12164023-7007361 | 2018-12-23 |
| RXJ1216.6-7007A | 2MASS J12164023-7007361 | 2019-02-15 |
| RXJ1220.0-5018A | 2MASS J12195938-5018404 | 2018-12-30 |
| RXJ1230.5-5222 | 2MASS J12302957-5222269 | 2018-12-30 |
| UCAC2 12444765 | 2MASS J13095880-4527388 | 2018-05-01 |
| UCAC4 186-087394 | 2MASS J12510556-5253121 | 2019-01-08 |
| UNSW-V 514 | 2MASS J13174687-4456534 | 2018-05-28 |
| V1257 Cen | 2MASS J12505143-5156353 | 2019-01-12 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.