Open Access
Table G.1
Flux observations used for constructing the median H-band PSF.
| Target name | Archive name | Observation date |
|---|---|---|
| 1RXS J114519.6-574925 | 2MASS J11452016-5749094 | 2018-05-14 |
| 1RXS J114542.7-573928 | 2MASS J11454278-5739285 | 2019-01-13 |
| 1RXS J114542.7-573928 | 2MASS J11454278-5739285 | 2023-04-20 |
| 1RXS J121010.3-485538 | 2MASS J12101065-4855476 | 2017-04-18 |
| 1RXS J123834.9-591645 | 2MASS J12383556-5916438 | 2019-01-03 |
| 1RXS J123834.9-591645 | 2MASS J12383556-5916438 | 2019-01-12 |
| 1RXS J123834.9-591645 | 2MASS J12383556-5916438 | 2023-07-14 |
| 1RXS J124830.1-594449 | 2MASS J12483152-5944493 | 2023-08-07 |
| 2MASS J12374883-5209463 | 2MASS J12374883-5209463 | 2018-12-30 |
| 2MASS J12374883-5209463 | 2MASS J12374883-5209463 | 2023-07-14 |
| 2MASS J13065439-4541313 | 2MASS J13065439-4541313 | 2018-04-08 |
| 2MASS J13065439-4541313 | 2MASS J13065439-4541313 | 2023-07-08 |
| 2MASS J13121764-5508258 | 2MASS J13121764-5508258 | 2018-05-15 |
| 2MASS J13334410-6359345 | 2MASS J13334410-6359345 | 2023-06-16 |
| ASAS J114452-6438.9 | 2MASS J11445217-6438548 | 2018-05-14 |
| ASAS J114452-6438.9 | 2MASS J11445217-6438548 | 2023-04-20 |
| ASAS J122648-5214.8 | 2MASS J12264842-5215070 | 2018-12-30 |
| ASAS J122648-5214.8 | 2MASS J12264842-5215070 | 2023-05-28 |
| ASAS J124547-5411.0 | 2MASS J12454884-5410583 | 2018-04-30 |
| ASAS J130550-5304.2 | 2MASS J13055087-5304181 | 2022-04-02 |
| ASAS J131033-4816.9 | 2MASS J13103245-4817036 | 2018-05-01 |
| CD-41 7947 | 2MASS J13343188-4209305 | 2023-08-07 |
| CD-47 7559 | 2MASS J12220430-4841248 | 2017-04-18 |
| CD-51 6900 | 2MASS J12404664-5211046 | 2018-04-30 |
| CD-51 6900 | 2MASS J12404664-5211046 | 2023-05-30 |
| CD-51 7268 | 2MASS J13064012-5159386 | 2018-04-30 |
| CD-51 7268 | 2MASS J13064012-5159386 | 2023-06-15 |
| CD-57 4328 | 2MASS J12113142-5816533 | 2018-12-22 |
| CD-57 4328 | 2MASS J12113142-5816533 | 2019-02-18 |
| CPD-50 5313 | 2MASS J12361767-5042421 | 2018-12-30 |
| CPD-52 6110 | 2MASS J13015069-5304581 | 2019-01-08 |
| CPD-56 5307 | 2MASS J12333381-5714066 | 2019-01-01 |
| CPD-56 5307 | 2MASS J12333381-5714066 | 2019-01-14 |
| CPD-56 5307 | 2MASS J12333381-5714066 | 2023-05-28 |
| CPD-64 1859 | 2MASS J12192161-6454101 | 2023-06-17 |
| PMJ12160-5614 | 2MASS J12160114-5614068 | 2018-12-27 |
| RXJ1216.6-7007A | 2MASS J12164023-7007361 | 2018-12-23 |
| RXJ1216.6-7007A | 2MASS J12164023-7007361 | 2019-02-15 |
| RXJ1216.6-7007A | 2MASS J12164023-7007361 | 2023-12-21 |
| RXJ1216.6-7007A | TYC 9231-1185-1 | 2024-06-10 |
| RXJ1220.0-5018A | 2MASS J12195938-5018404 | 2018-12-30 |
| RXJ1220.0-5018A | 2MASS J12195938-5018404 | 2023-06-17 |
| RXJ1230.5-5222 | 2MASS J12302957-5222269 | 2018-12-30 |
| RXJ1230.5-5222 | 2MASS J12302957-5222269 | 2022-03-30 |
| UCAC2 12444765 | 2MASS J13095880-4527388 | 2018-05-01 |
| UCAC4 186-087394 | UCAC4 186-087394 | 2024-06-13 |
| UNSW-V 514 | 2MASS J13174687-4456534 | 2018-05-28 |
| V1257 Cen | 2MASS J12505143-5156353 | 2019-01-12 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.