Open Access

Table A.1.

Summary of spectropolarimetric observations for the sample.

ID TIC Obs date Mid HJD Instrument Strategy (s) Mean λ (nm) Mean Lande FAP Bl ± σB (G) Nl ± σN (G) Bpol ± σB (G) Characterisation
β Cas 396298498 2013-11-03 2456600.2627 Narval 1x4x65 528.7963 1.199 ND 0.6 ± 6.6 -1.1 ± 6.6 16.9 ± 9.2 Dynamo
2014-09-24 2456925.6165 Narval 3x4x65 523.7686 1.200 MD 1.3 ± 2.5 -4.6 ± 2.5
2014-12-19 2457011.2941 Narval 5x4x65 522.2549 1.200 DD 3.9 ± 1.9 0.0 ± 2.0
2014-12-21 2457013.2990 Narval 5x4x65 524.663 1.200 DD 0.8 ± 2.1 1.4 ± 2.1
2015-12-01 2457358.3578 Narval 10x4x65 528.0618 1.200 DD 0.6 ± 2.6 1.6 ± 2.6
2015-12-02 2457359.3592 Narval 10x4x65 526.2186 1.200 MD -1.5 ± 3.2 2.1 ± 3.2
2015-12-05 2457362.2862 Narval 5x4x65 527.7356 1.200 MD -3.5 ± 2.6 -1.3 ± 2.6
2015-12-06 2457363.3513 Narval 15x4x65 524.9052 1.200 DD -0.7 ± 2.1 -0.7 ± 2.1
2015-12-07 2457364.3792 Narval 10x4x65 523.9241 1.201 MD -3.5 ± 2.2 0.9 ± 2.2
2015-12-09 2457366.3073 Narval 5x4x65 535.774 1.200 DD 3.4 ± 2.6 -3.9 ± 2.6
2015-12-11 2457368.3693 Narval 5x4x65 527.5769 1.200 DD 2.8 ± 2.2 -1.8 ± 2.3
2015-12-12 2457369.3464 Narval 10x4x65 526.3156 1.201 DD -0.6 ± 2.6 -1 ± 2.6
2015-12-13 2457370.3799 Narval 5x4x65 529.2903 1.200 ND 1.7 ± 2.4 -2.7 ± 2.4
HD 8441 238659021 2004-07-30 2453217.6484 MuSiCoS 1x4x800 529.8070 1.202 MD -3 ± 32 43 ± 32 > 180 ± 104 Unknown
2004-09-31 2453249.6704 MuSiCoS 1x4x600 530.7108 1.201 DD 56 ± 33 -53 ± 33
HD 10783 257921991 2018-12-23 2458476.7128 ESPaDOnS 1x4x168 531.4009 1.198 DD -574 ± 13 -3 ± 9 > 1906 ± 44 Unknown
2018-12-24 2458477.7373 ESPaDOnS 1x4x168 531.9343 1.198 DD 458 ± 25 0 ± 9
HD 36955 427377135 2021-09-01 2459460.0706 ESPaDOnS 1x4x656 526.7640 1.208 DD -581 ± 60 35 ± 58 > 1849 ± 191 Unknown
HD 41641 436428531 2015-10-21 2457317.6957 Narval 8x4x27 532.0358 1.188 ND 438 ± 145 330 ± 145 748 ± 28 Dipolar
2015-11-09 2457336.7578 Narval 3x4x27 535.7854 1.191 ND -175 ± 117 -100 ± 117
2015-11-11 2457338.7326 Narval 5x4x27 533.5284 1.190 ND -3 ± 100 -29 ± 100
2015-11-12 2457339.7545 Narval 8x4x27 531.8484 1.190 DD 226 ± 61 40 ± 61
2015-11-16 2457343.6598 Narval 8x4x27 530.9734 1.190 ND -161 ± 84 -16 ± 84
2016-03-15 2457463.3385 Narval 8x4x27 557.8794 1.186 ND 95 ± 205 -85 ± 205
2016-03-20 2457468.3606 Narval 7x4x27 530.4079 1.192 ND 47 ± 58 19 ± 58
2016-10-08 2457670.6344 Narval 10x4x27 528.7043 1.190 DD -40 ± 55 -6 ± 55
2016-10-27 2457689.5768 Narval 10x4x27 545.8406 1.185 DD 49 ± 255 -105 ± 255
2016-10-28 2457690.7036 Narval 10x4x27 541.0206 1.188 DD -123 ± 94 -45 ± 94
2016-10-29 2457691.6058 Narval 10x4x27 537.2884 1.189 MD -258 ± 112 27 ± 112
2016-10-30 2457692.7331 Narval 10x4x27 536.8760 1.189 DD -3 ± 79 -85 ± 79
2016-10-31 2457693.6274 Narval 10x4x27 527.2550 1.191 DD 227 ± 55 73 ± 55
2016-11-02 2457695.6581 Narval 10x4x27 528.4211 1.190 DD -97 ± 75 -146 ± 75
2016-11-25 2457718.6306 Narval 10x4x27 542.8027 1.188 DD -124 ± 75 -6 ± 75
2016-12-01 2457724.4852 Narval 10x4x27 537.2719 1.189 DD -143 ± 95 72 ± 95
2016-12-02 2457725.6170 Narval 10x4x27 524.5040 1.192 DD -195 ± 54 -30 ± 54
2023-10-19 2460238.0503 ESPaDOnS 30x4x21 521.7209 1.195 DD 263 ± 16 28 ± 16
2023-10-20 2460239.0633 ESPaDOnS 30x4x22 519.1949 1.196 DD 71 ± 12 -4 ± 12
2023-10-24 2460242.9876 ESPaDOnS 30x4x23 527.5646 1.195 DD 159 ± 16 7 ± 16
2023-10-25 2460244.0024 ESPaDOnS 15x4x24 518.926 1.196 DD 258 ± 21 -2 ± 21
2023-12-01 2460280.9651 ESPaDOnS 30x4x25 524.8393 1.194 DD -75 ± 19 -58 ± 19
2023-12-03 2460282.9843 ESPaDOnS 30x4x26 522.4993 1.195 DD 255 ± 15 18 ± 15
2023-12-29 2460308.9267 ESPaDOnS 30x4x27 521.7346 1.195 DD -130 ± 14 0 ± 14
2023-12-30 2460309.9050 ESPaDOnS 30x4x28 521.2746 1.195 DD 92 ± 13 2 ± 13
2023-12-31 2460310.8843 ESPaDOnS 45x4x29 518.6848 1.196 DD 228 ± 12 -3 ± 12
2024-01-01 2460311.8886 ESPaDOnS 30x4x30 520.0929 1.196 DD 92 ± 13 -30 ± 13
2024-01-02 2460312.8903 ESPaDOnS 30x4x31 520.8373 1.195 DD -90 ± 13 -16 ± 13
2024-01-03 2460313.9474 ESPaDOnS 30x4x32 531.2326 1.193 DD -230 ± 20 24 ± 20
2024-01-05 2460315.9062 ESPaDOnS 30x4x33 529.1782 1.194 DD 198 ± 20 14 ± 20
2024-01-06 2460316.7739 ESPaDOnS 15x4x34 519.3949 1.196 DD 293 ± 20 -11 ± 20
2024-01-07 2460317.9476 ESPaDOnS 30x4x35 518.9205 1.196 DD 10 ± 13 15 ± 13
2024-01-15 2460325.8939 ESPaDOnS 30x4x36 526.3133 1.195 DD -116 ± 16 -8 ± 16
HD 49198 16485771 2021-11-26 2459545.8924 ESPaDOnS 1x4x319 525.9691 1.206 DD -1065 ± 59 -56 ± 50 11740 ± 2700 Dipolar
2021-11-27 2459547.0635 ESPaDOnS 1x4x319 524.0390 1.206 DD -2386 ± 72 -26 ± 41
2022-02-18 2459629.9653 ESPaDOnS 1x4x319 527.5670 1.205 DD -2841 ± 70 -50 ± 38
2022-02-21 2459632.8058 ESPaDOnS 1x4x319 523.3311 1.206 DD -947 ± 44 41 ± 35
2022-02-22 2459633.9703 ESPaDOnS 1x4x319 528.3550 1.205 DD -2115 ± 70 40 ± 45
HD 63843 35884762 2024-01-18 2460329.0059 ESPaDOnS 1x4x280 526.3450 1.189 DD 2191 ± 15 5 ± 10 > 6853 ± 47 Unknown
HD 68351 97312819 2012-12-23 2456286.1349 ESPaDOnS 1x4x230 517.1605 1.205 DD 43 ± 8 -11 ± 9 > 253 ± 39 Unknown
2012-12-25 2456288.1286 ESPaDOnS 1x4x230 517.5697 1.205 DD 78 ± 12 7 ± 12
HD 73857 366632312 2018-04-18 2458227.3810 Narval 1x4x900 541.1414 1.191 DD -3.1 ± 8.5 13.4 ± 8.6 > 10 ± 26 Unknown
HD 81009 61004258 1999-01-14 2451193.6448 MuSiCoS 1x4x360 532.6345 1.196 DD 2412 ± 60 -15 ± 34 > 7555 ± 189 Unknown
HD 188774 171095675 2014-09-06 2456907.9513 ESPaDOnS 1x4x840 518.4316 1.195 MD 26 ± 12 -4 ± 13 258 ± 63 Dipolar
2015-07-22 2457227.0266 ESPaDOnS 10x4x129 516.4880 1.196 DD 53 ± 9 0 ± 9
2015-07-23 2457227.9747 ESPaDOnS 10x4x129 515.8201 1.197 DD 28 ± 10 3 ± 10
2015-07-24 2457228.8548 ESPaDOnS 10x4x129 516.0640 1.196 DD -55 ± 9 -9 ± 9
2015-07-25 2457229.9180 ESPaDOnS 20x4x129 519.1700 1.195 MD 55 ± 10 -8 ± 10
2015-07-27 2457232.0566 ESPaDOnS 10x4x129 519.7395 1.195 DD -36 ± 11 -6 ± 11
2015-07-28 2457232.9331 ESPaDOnS 15x4x129 517.2552 1.196 DD 72 ± 10 -9 ± 10
2015-07-31 2457236.0300 ESPaDOnS 10x4x129 519.5260 1.195 DD 84 ± 10 -9 ± 10
2015-08-04 2457240.0195 ESPaDOnS 4x4x129 521.6588 1.195 MD 14 ± 22 -32 ± 22
HD 213918 128379228 2012-11-25 2456257.7631 ESPaDOnS 3x4x900 518.9928 1.203 DD 857 ± 85 65 ± 82 10880 ± 252 Quadrupolar
2012-11-28 2456260.7471 ESPaDOnS 1x4x900 519.6083 1.203 DD -599 ± 64 42 ± 58
2012-11-29 2456261.7982 ESPaDOnS 2x4x900 519.7885 1.203 DD 1605 ± 99 26 ± 98
2012-12-03 2456265.7077 ESPaDOnS 1x4x900 520.7785 1.203 DD 3353 ± 78 -42 ± 70
2012-12-06 2456268.7126 ESPaDOnS 1x4x900 520.1573 1.203 DD 2905 ± 74 84 ± 67
ρ Pup 154360594 2014-02-09 2456698.8667 ESPaDOnS 2x4x30 548.9392 1.187 ND -0.1 ± 1 -0.3 ± 1 0.9 ± 2.8 UW fossil
2015-10-30 2457327.1443 ESPaDOnS 8x4x25 541.0814 1.188 DD -0.3 ± 0.9 0.4 ± 0.9

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.