Table A.1
Properties of the studied galaxies and their GC systems.
| Galaxy | MV (mag) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
pKS−DEP | pKS−OUT | ![]() |
pPoisson | RDEP (kpc) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 812 | −21.201 | 7.88 | 1.20 | 0 | 0.48 | 0.00 | 0.80 | 0.12 | 0.00 | 2.22 ± 1.19 |
| Milky Waya45 | −21.373 | 7.91 | 0.39 | 0 | 1.65 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 1.98 ± 1.25 |
| M 318 | −21.6167 | 17.04 | 0.66 | 0 | 1.40 | 0.12 | 0.87 | 0.08 | 0.00 | 3.62 ± 1.24 |
| NGC 32589 | −21.959 | 5.12 | 1.09 | 0.46 | 0.98 | 0.01 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 5.06 ± 1.07 |
| NGC 32689 | −21.959 | 4.67 | 1.20 | 0.27 | 0.97 | 0.17 | 0.36 | 0.02 | 0.00 | 6.01 ± 1.08 |
| NGC 53229 | −22.009 | 3.80 | 0.95 | 0 | 1.11 | 0.22 | 0.02 | 0.22 | 0.08 | 5.00 ± 1.19 |
| NGC 51281112 | −22.01610 | 6.52 | 1.23 | 0.55 | 0.97 | 0.00 | 0.07 | 0.22 | 0.00 | 4.12 ± 1.28 |
| NGC 14079 | −22.049 | 5.17 | 2.02 | 0.30 | 0.71 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.00 | 5.12 ± 1.14 |
| NGC 76269 | −22.069 | 2.71 | 1.03 | 0.67 | 0.98 | 0.04 | 0.30 | 0.36 | 0.00 | 6.24 ± 1.09 |
| NGC 55579 | −22.339 | 10.50 | 1.26 | 0 | 0.88 | 0.04 | 0.07 | 0.41 | 0.00 | 5.75 ± 1.09 |
| M 10413 | −22.452 | 6.37 | 0.73 | 0 | 1.45 | 0.07 | 0.48 | 0.17 | 0.00 | 4.82 ± 1.19 |
| NGC 12789 | −22.5469 | 3.04 | 0.60 | 0.57 | 1.34 | 0.07 | 0.50 | 0.05 | 0.00 | 16.75 ± 1.14 |
| NGC 160014 | −22.606 | 6.15 | 2.42 | 0.39 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.15 ± 1.05 |
| NGC 491414 | −22.706 | 20.51 | 4.55 | 0 | 0.43 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | 15.62 ± 1.10 |
| NGC 12759 | −22.749 | 6.88 | 0.98 | 0.28 | 0.95 | 0.00 | 0.70 | 0.01 | 0.00 | 14.71 ± 1.09 |
| NGC 53314 | −22.806 | 10.35 | 2.28 | 0.25 | 0.48 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 14.43 ± 1.06 |
| NGC 77714 | −22.806 | 30.63 | 2.48 | 0.35 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.75 ± 1.06 |
| NGC 5714 | −22.806 | 6.99 | 1.36 | 0.60 | 0.86 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 16.93 ± 1.10 |
| NGC 11329 | −22.879 | 3.87 | 0.91 | 0.45 | 1.06 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 13.00 ± 1.08 |
| NGC 384214 | −22.906 | 7.20 | 1.51 | 0.22 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.93 ± 1.05 |
| NGC 101614 | −22.906 | 8.60 | 2.02 | 0.56 | 0.73 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 19.01 ± 1.11 |
| UGC 101439 | −22.909 | 3.13 | 0.83 | 0.67 | 1.10 | 0.04 | 0.26 | 0.09 | 0.00 | 27.16 ± 1.08 |
| ESO 509-G0089 | −23.049 | 9.46 | 0.83 | 0.17 | 1.26 | 0.00 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 19.35 ± 1.06 |
| NGC 12729 | −23.099 | 5.54 | 0.81 | 0.51 | 1.15 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 22.17 ± 1.08 |
| NGC 41014 | −23.106 | 11.67 | 1.81 | 0 | 0.56 | 0.00 | 0.63 | 0.26 | 0.00 | 14.70 ± 1.08 |
| NGC 74114 | −23.106 | 11.73 | 1.69 | 0 | 0.76 | 0.01 | 0.01 | 0.31 | 0.00 | 17.16 ± 1.12 |
| NGC 234014 | −23.106 | 5.95 | 1.61 | 0.40 | 0.53 | 0.00 | 0.89 | 0.19 | 0.00 | 24.83 ± 1.11 |
| NGC 483914 | −23.206 | 10.07 | 1.81 | 0.16 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.19 ± 1.07 |
| UGC 97999 | −23.209 | 5.44 | 0.98 | 0.44 | 1.02 | 0.00 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 22.57 ± 1.08 |
| NGC 407314 | −23.306 | 10.12 | 1.89 | 0.12 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 15.33 ± 1.06 |
| NGC 315814 | −23.306 | 4.64 | 1.84 | 0.23 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 16.01 ± 1.05 |
| NGC 48749 | −23.379 | 3.70 | 0.92 | 0.50 | 1.04 | 0.01 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 16.38 ± 1.06 |
| NGC 77209 | −23.399 | 3.70 | 0.83 | 0.61 | 0.99 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 20.54 ± 1.07 |
| ESO 306-G0179 | −23.639 | 4.63 | 1.01 | 0.65 | 1.05 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 29.67 ± 1.08 |
| NGC 61669 | −23.659 | 3.61 | 0.84 | 0.63 | 1.07 | 0.00 | 0.56 | 0.01 | 0.00 | 21.75 ± 1.08 |
| NGC 48899 | −23.699 | 7.27 | 0.84 | 0.47 | 1.06 | 0.04 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 15.91 ± 1.08 |
| ESO 444-G0469 | −23.819 | 2.14 | 1.07 | 0.65 | 1.02 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 20.84 ± 1.05 |
| Mean | 7.69 | 1.36 | 0.33 | 0.93 | 0.03 | 0.36 | 0.07 | 0.00 |
Notes. Columns: (1) galaxy names and the associated references for their GC system data, (2) integrated V-band absolute magnitudes (MV), (3) total probability ratio in the depleted region
total probability ratio in the outer region
mean nearest neighbor distance ratio in the depleted region
mean nearest neighbor distance ratio in the outer region
p-value from the Kolmogorov-Smirnov (K-S) test for the inner regions (pKS−DEP), (8) p-value from the K-S test for the outer regions (pKS−OUT), (9) p-value from the chi-square test in the depleted region
Poisson probability for the depleted region (pPoisson), and (11) mean depopulation radius (RDEP) with its standard deviation, obtained from 1000 CDF resampling.
References: (1) Brüns & Kroupa (2012); (2) Ma et al. (2013); (3) Bland-Hawthorn & Gerhard (2016); (4) Kruijssen et al. (2019); (5) Baumgardt et al. (2019); (6) de Vaucouleurs et al. (1991); (7) Komiyama et al. (2018); (8) Galleti et al. (2004); (9) Harris (2023); (10) Crnojević et al. (2016); (11) Beasley et al. (2008); (12) Woodley et al. (2007); (13) Alves-Brito et al. (2011); (14) Hartman et al. (2023). (a) For the Milky Way (MW) analysis, the semi-major axis measurements of GCs were employed instead of Rg.
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.




