Table A.1.
Measured values for the SL2S sample.
| Name | Instrument | S/N | σinst | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Å−1) | (km s−1) | (km s−1) | (km s−1) | (km s−1) | (km s−1) | (km s−1) | |||
| SL2SJ020833-071414 | LRIS | 14 | 64 ± 6 | 252 | 19 | 252 | 19 | 3 | 0.006 |
| SL2SJ021206-075528 | LRIS | 23 | 52 ± 7 | 236 | 7 | 235 | 8 | 2 | 0.006 |
| SL2SJ021247-055552 | XSHOOTER | 15 | 32 ± 2 | 256 | 10 | 254 | 10 | 4 | 0.001 |
| SL2SJ021325-074355 | LRIS | 4 | 97 ± 8 | 344 | 24 | 352 | 24 | 13 | 0.007 |
| SL2SJ021411-040502 | XSHOOTER | 23 | 32 ± 2 | 209 | 7 | 213 | 7 | 7 | 0.001 |
| LRIS | 10 | 59 ± 6 | 250 | 15 | 254 | 15 | 7 | 0.006 | |
| SL2SJ021737-051329 | LRIS | 9 | 97 ± 8 | 253 | 20 | 258 | 19 | 8 | 0.012 |
| LRIS | 8 | 68 ± 7 | 248 | 14 | 249 | 14 | 2 | 0.008 | |
| SL2SJ021801-080247 | XSHOOTER | 5 | 31 ± 2 | 254 | 28 | 255 | 28 | 3 | 0.001 |
| SL2SJ021902-082934 | LRIS | 17 | 99 ± 4 | 285 | 7 | 284 | 7 | 7 | 0.005 |
| SL2SJ022046-094927 | XSHOOTER | 8 | 32 ± 2 | 187 | 16 | 188 | 16 | 1 | 0.002 |
| SL2SJ022056-063934 | LRIS | 18 | 97 ± 8 | 246 | 11 | 245 | 11 | 8 | 0.013 |
| SL2SJ022346-053418 | LRIS | 15 | 64 ± 6 | 298 | 16 | 299 | 16 | 7 | 0.004 |
| SL2SJ022357-065142 | LRIS | 20 | 59 ± 4 | 254 | 16 | 253 | 16 | 4 | 0.003 |
| LRIS | 18 | 68 ± 7 | 258 | 20 | 270 | 21 | 19 | 0.007 | |
| SL2SJ022610-042011 | LRIS | 20 | 94 ± 6 | 310 | 13 | 311 | 13 | 6 | 0.006 |
| LRIS | 13 | 93 ± 9 | 287 | 11 | 284 | 11 | 5 | 0.01 | |
| SL2SJ022648-040610 | XSHOOTER | 31 | 32 ± 2 | 337 | 9 | 343 | 8 | 8 | 0.001 |
| SL2SJ022648-090421 | LRIS | 16 | 97 ± 8 | 326 | 8 | 323 | 8 | 12 | 0.007 |
| LRIS | 7 | 68 ± 7 | 350 | 24 | 353 | 23 | 5 | 0.004 | |
| SL2SJ023251-040823 | XSHOOTER | 35 | 30 ± 1 | 208 | 5 | 208 | 5 | 1 | 0.001 |
| LRIS | 16 | 93 ± 9 | 240 | 9 | 237 | 9 | 4 | 0.015 | |
| SL2SJ084847-035103 | XSHOOTER | 13 | 33 ± 2 | 198 | 8 | 198 | 8 | 2 | 0.002 |
| SL2SJ084909-041226 | DEIMOS | 17 | 61 ± 6 | 338 | 14 | 340 | 14 | 5 | 0.003 |
| SL2SJ084934-043352 | LRIS | 19 | 56 ± 2 | 221 | 11 | 221 | 11 | 0 | 0.003 |
| SL2SJ084959-025142 | XSHOOTER | 65 | 33 ± 0 | 208 | 4 | 208 | 4 | 1 | 0.0 |
| SL2SJ085019-034710 | LRIS | 20 | 58 ± 1 | 234 | 12 | 232 | 12 | 10 | 0.001 |
| SL2SJ085540-014730 | LRIS | 18 | 56 ± 2 | 196 | 11 | 195 | 10 | 1 | 0.003 |
| SL2SJ085559-040917 | LRIS | 27 | 51 ± 7 | 275 | 8 | 279 | 8 | 11 | 0.005 |
| SL2SJ085826-014300 | LRIS | 8 | 64 ± 6 | 240 | 14 | 241 | 14 | 2 | 0.007 |
| SL2SJ090106-025906 | XSHOOTER | 5 | 33 ± 2 | 224 | 25 | 219 | 25 | 27 | 0.001 |
| SL2SJ090407-005952 | XSHOOTER | 19 | 33 ± 1 | 232 | 9 | 233 | 9 | 0 | 0.001 |
| SL2SJ095921+020638 | XSHOOTER | 17 | 33 ± 1 | 200 | 8 | 199 | 8 | 0 | 0.001 |
| SL2SJ135847+545913 | LRIS | 22 | 62 ± 9 | 256 | 9 | 256 | 9 | 1 | 0.008 |
| SL2SJ135949+553550 | LRIS | 9 | 65 ± 6 | 221 | 14 | 222 | 15 | 1 | 0.008 |
| LRIS | 7 | 68 ± 7 | 219 | 20 | 219 | 19 | 0 | 0.01 | |
| SL2SJ140123+555705 | LRIS | 9 | 85 ± 13 | 379 | 18 | 371 | 18 | 13 | 0.008 |
| SL2SJ140156+554446 | LRIS | 28 | 64 ± 5 | 276 | 9 | 275 | 9 | 3 | 0.004 |
| SL2SJ140454+520024 | LRIS | 31 | 63 ± 6 | 336 | 9 | 342 | 9 | 15 | 0.003 |
| SL2SJ140546+524311 | LRIS | 19 | 61 ± 8 | 258 | 8 | 258 | 8 | 2 | 0.007 |
| SL2SJ140614+520253 | LRIS | 8 | 85 ± 13 | 268 | 14 | 272 | 14 | 6 | 0.015 |
| SL2SJ140650+522619 | LRIS | 12 | 65 ± 6 | 270 | 11 | 267 | 11 | 6 | 0.005 |
| SL2SJ142031+525822 | LRIS | 19 | 70 ± 3 | 218 | 11 | 216 | 11 | 7 | 0.005 |
| SL2SJ142059+563007 | LRIS | 20 | 63 ± 8 | 244 | 16 | 247 | 16 | 7 | 0.008 |
| LRIS | 15 | 68 ± 7 | 250 | 10 | 250 | 10 | 0 | 0.008 | |
| SL2SJ220329+020518 | LRIS | 29 | 66 ± 2 | 203 | 10 | 208 | 10 | 10 | 0.002 |
| SL2SJ220506+014703 | XSHOOTER | 31 | 32 ± 2 | 319 | 7 | 309 | 7 | 14 | 0.001 |
| SL2SJ220629+005728 | LRIS | 4 | 97 ± 8 | 281 | 27 | 286 | 27 | 9 | 0.01 |
| SL2SJ221326-000946 | XSHOOTER | 30 | 31 ± 2 | 194 | 12 | 193 | 11 | 1 | 0.002 |
| LRIS | 23 | 72 ± 7 | 162 | 14 | 165 | 13 | 5 | 0.019 | |
| SL2SJ221407-180712 | LRIS | 5 | 97 ± 8 | 200 | 16 | 208 | 16 | 13 | 0.019 |
| SL2SJ221852+014038 | LRIS | 19 | 64 ± 3 | 292 | 11 | 291 | 11 | 4 | 0.002 |
| SL2SJ221929-001743 | LRIS | 26 | 55 ± 3 | 242 | 6 | 241 | 7 | 0 | 0.002 |
| LRIS | 32 | 93 ± 9 | 239 | 11 | 242 | 11 | 6 | 0.015 | |
| SL2SJ222012+010606 | DEIMOS | 17 | 79 ± 1 | 248 | 15 | 248 | 14 | 1 | 0.002 |
| SL2SJ222148+011542 | DEIMOS | 29 | 74 ± 5 | 277 | 10 | 283 | 10 | 8 | 0.005 |
| SL2SJ222217+001202 | LRIS | 11 | 63 ± 4 | 198 | 20 | 196 | 20 | 3 | 0.006 |
| LRIS | 8 | 68 ± 7 | 190 | 28 | 195 | 29 | 8 | 0.013 |
Notes. For each lens we list the instruments used, S/N per Å of the spectra, measured instrumental resolution, BIC weighted and equally weighted velocity dispersions, and associated statistical and systematic uncertainties. The BIC determined weights used for each galaxy are reported in Table 1. The systematic uncertainties are Bessel corrected. The last column shows the relative error associated with uncertainties in the measurement of instrumental resolution. For galaxies with two spectra of sufficient spectral resolution, we report both values. The one with the highest S/N is listed first, and it is our fiducial measurement.
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.





