Open Access

Table 1.

Observations used in this work.

ObsID Instrument Start End Exposure
(MJD) (MJD) (ks)
00019718001 Swift/XRT 60781.26 60781.47 5.48
00019718002 Swift/XRT 60788.86 60788.93 1.84
00019718003 Swift/XRT 60789.71 60789.91 4.92
00019718004 Swift/XRT 60792.11 60792.50 3.58
00019718005 Swift/XRT 60792.56 60792.70 0.74
ArtObs1 SRG/ART-XC 60795.94 60796.71 66.49
91101311002 NuSTAR 60797.82 60798.86 80.08
03400041001 Swift/XRT 60798.03 60798.04 1.05
00019718007 Swift/XRT 60798.30 60798.30 0.50
00019718008 Swift/XRT 60799.07 60799.86 4.27
00019718009 Swift/XRT 60802.05 60802.97 1.98
00019718010 Swift/XRT 60804.01 60805.12 2.88
ArtObs2 SRG/ART-XC 60812.87 60813.87 85.57
00019718011 Swift/XRT 60818.39 60818.98 2.69
00019718012 Swift/XRT 60819.23 60819.96 4.58
00019718013 Swift/XRT 60822.22 60822.95 4.63
00019718014 Swift/XRT 60825.33 60826.00 4.48
91101314002 NuSTAR 60825.98 60826.49 55.20
00019718015 Swift/XRT 60828.06 60828.98 3.93
00019718016 Swift/XRT 60831.04 60831.90 3.22
ArtObs3 SRG/ART-XC 60832.45 60833.53 93.85
00019718017 Swift/XRT 60834.03 60834.75 4.58
00019718018 Swift/XRT 60837.08 60837.93 4.80
00019718019 Swift/XRT 60840.06 60840.80 4.42
00019718020 Swift/XRT 60844.54 60845.86 5.13
ArtObs4 SRG/ART-XC 60845.99 60847.92 167.34
00019718021 Swift/XRT 60846.04 60846.70 5.23
00019718022 Swift/XRT 60849.41 60850.00 4.84
00019718023 Swift/XRT 60852.39 60852.72 2.46
00019718024 Swift/XRT 60853.69 60853.83 1.79
00019718025 Swift/XRT 60868.71 60868.78 1.76
00019718026 Swift/XRT 60870.78 60870.86 2.53
00019718027 Swift/XRT 60873.18 60873.84 4.41
00019718028 Swift/XRT 60876.03 60876.76 4.47
00019718032 Swift/XRT 60888.41 60888.42 0.77
00019718033 Swift/XRT 60891.40 60891.41 0.39
00019718036 Swift/XRT 60900.34 60900.35 0.95
00019718038 Swift/XRT 60915.99 60916.00 0.50
00019718039 Swift/XRT 60918.58 60918.58 0.68
00019718041 Swift/XRT 60924.15 60924.16 0.52
00019718043 Swift/XRT 60930.50 60930.50 0.61

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.