Open Access

Table B.1

Detailed statistics on 50 theoretical GCs (initial orbital parameters and accretion) for rhm 1, 2, and 4 pc.

Nmod (1) a pc (2) ecc (3) rper pc (4) rhm=1 pc} rhm=2 pc rhm=4 pc
T Gyr (5) N* 103 (6) Naccr (7) Maccr M (8) T Gyr (9) N* 103 (10) Naccr (11) Maccr M (12) T Gyr (13) N* 103 (14) Naccr (15) Maccr M (16)
194 326 ± 23 0.009 ± 0.001 323 ± 23 5 96 5 6 5 65 7 17 5 78 7 17
684 494 ± 36 0.033 ± 0.015 478 ± 36 5 90 6 13 5 83 6 13 5 52 6 7
205 377 ± 26 0.054 ± 0.009 356 ± 25 5 90 6 18 5 78 6 26 5 52 6 18
936 519 ± 37 0.085 ± 0.024 475 ± 36 5 85 4 6 5 70 5 21 5 81 1 8
149 223 ± 24 0.130 ± 0.198 151 ± 51 5 43 21 56 5 33 24 58 5 ds 19 33
19 112 ± 6 0.117 ± 0.038 99 ± 8 5 55 31 125 5 19 25 104 5 ds 47 223
20 113 ± 5 0.176 ± 0.017 93 ± 4 5 70 19 42 5 48 16 88 5 15 17 81
381 332 ± 41 0.178 ± 0.209 208 ± 84 5 66 16 94 5 30 9 38 5 ds 7 30
247 269 ± 33 0.127 ± 0.206 184 ± 72 5 62 47 77 5 29 65 71 5 ds 48 64
1730 502 ± 63 0.208 ± 0.218 297 ± 136 5 45 422 121 4 ds 44 30 5 ds 228 100
96 231 ± 14 0.217 ± 0.026 181 ± 13 5 16 17 33 5 ds 15 93 5 16 17 33
415 311 ± 36 0.22 ± 0.173 191 ± 66 5 73 7 22 5 41 8 22 5 6 9 21
7 87 ± 3 0.227 ± 0.036 67 ± 4 5 61 22 43 5 25 20 67 5 ds 30 81
6 90 ± 8 0.296 ± 0.118 54 ± 14 5 37 28 132 5 7 26 89 3 ds 27 110
47 179 ± 15 0.313 ± 0.092 124 ± 24 5 63 8 10 5 32 12 36 5 ds 15 50
3685 721 ± 88 0.324 ± 0.223 333 ± 179 5 66 124 58 5 31 135 43 4 ds 84 56
270 291 ± 31 0.332 ± 0.160 149 ± 54 5 9 1211 411 5 ds 669 299 1.5 ds 159 125
34 210 ± 20 0.333 ± 0.119 116 ± 30 5 47 22 94 5 11 21 94 4 ds 17 53
90 96 ± 6 0.368 ± 0.069 61 ± 9 5 61 76 40 5 ds 50 38 5 ds 40 30
78 108 ± 7 0.369 ± 0.081 68 ± 12 5 38 710 242 5 11 690 275 5 ds 779 343
2457 578 ± 76 0.423 ± 0.238 346 ± 172 5 52 2846 870 5 27 2631 876 3 ds 2019 779
1059 447 ± 58 0.454 ± 0.189 249 ± 104 5 61 826 310 5 25 1072 476 5 ds 367 280
264 69 ± 8 0.469 ± 0.136 47 ± 14 5 14 8568 2771 5 3 4438 1549 3 ds 2589 1021
1370 483 ± 65 0.477 ± 0.209 257 ± 119 3 ds 78011 30325 5 5 41714 14020 3 ds 39453 15796
2065 540 ± 67 0.481 ± 0.216 289 ± 141 0.6 ds 90270 36903 0.6 ds 90879 36567 0.6 ds 91663 36189
1723 529 ± 69 0.493 ± 0.195 269 ± 113 5 53 2145 647 5 20 1819 582 5 ds 1714 618
1371 482 ± 64 0.506 ± 0.194 239 ± 103 5 22 29573 8896 5 9 30756 9961 3.5 ds 17174 5940
1392 463 ± 52 0.507 ± 0.224 233 ± 120 5 27 5351 1637 5 8 5481 1824 3 ds 2150 844
2858 615 ± 59 0.511 ± 0.145 213 ± 93 5 35 8739 2673 5 10 10486 3511 3 ds 7378 2669
155 261 ± 26 0.519 ± 0.163 171 ± 55 2.4 ds 56975 23665 0.9 ds 51467 22122 1 ds 45755 18917
156 288 ± 34 0.541 ± 0.195 136 ± 67 3 ds 77522 29848 0.9 ds 35685 12698 2 ds 75090 28654
82 251 ± 26 0.560 ± 0.159 112 ± 45 5 ds 31946 11261 2 ds 28980 10945 1 ds 23752 9759
1689 519 ± 45 0.603 ± 0.113 150 ± 64 5 63 35 55 5 14 24 16 5 ds 16 30
175 290 ± 21 0.615 ± 0.060 112 ± 21 5 67 10 66 5 30 13 70 5 ds 13 60
46 202 ± 16 0.621 ± 0.096 77 ± 24 5 25 16 90 5 ds 10 57 2 ds 17 78
600 376 ± 29 0.628 ± 0.091 110 ± 38 5 41 33 18 5 11 14 21 4 ds 11 30
12 150 ± 12 0.663 ± 0.100 66 ± 19 5 29 26 80 5 ds 24 76 1.8 ds 12 66
167 200 ± 14 0.657 ± 0.072 83 ± 18 5 38 14 34 5 6 12 11 3 ds 7 22
1404 394 ± 33 0.715 ± 0.087 114 ± 40 5 55 70 25 5 30 30 16 3.5 ds 23 32
1636 527 ± 37 0.726 ± 0.069 145 ± 40 5 60 4 15 5 23 5 27 5 ds 6 18
2022 538 ± 42 0.754 ± 0.083 134 ± 50 5 57 10 19 5 15 6 41 5 ds 7 42
3353 690 ± 52 0.770 ± 0.071 160 ± 55 5 77 1 1 5 28 4 16 5 ds 3 4
2799 650 ± 49 0.776 ± 0.077 147 ± 56 5 75 8 64 5 40 0 0 5 ds 6 18
5906 838 ± 61 0.803 ± 0.077 167 ± 70 5 61 7 12 5 24 7 9 5 ds 6 22
6446 898 ± 66 0.803 ± 0.079 180 ± 77 5 72 2533 792 5 15 2559 891 5 ds 2160 882
7513 957 ± 65 0.806 ± 0.076 188 ± 77 5 73 3 15 5 15 1 24 5 ds 2 37
7531 973 ± 67 0.815 ± 0.074 182 ± 77 5 76 3 4 5 30 4 16 5 ds 4 51
13707 1629 ± 119 0.866 ± 0.064 220 ± 109 5 76 8 4 5 42 9 7 5 ds 2 2
15946 2526 ± 205 0.901 ± 0.041 251 ± 103 5 82 1 1 5 51 1 23 5 ds 0 0
16768 2698 ± 229 0.902 ± 0.040 264 ± 111 5 82 2 13 5 51 3 4 5 7 2 3

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.