Open Access

Table C.1.

Measured RVs. The 1σ uncertainties are indicated under σRV.

RV (km/s) σRV (km/s) BJDUTC Instrument
6.79 19.13 2455939.18855 LAMOST
32.05 18.94 2455939.19827 LAMOST
197.15 19.40 2457385.23076 LAMOST
204.85 18.81 2457385.24048 LAMOST
202.30 19.41 2457385.24951 LAMOST
-20.97 16.75 2460330.65476 SOAR
-31.81 17.09 2460330.65820 SOAR
-34.54 16.24 2460330.66040 SOAR
-50.05 16.90 2460330.66260 SOAR
-47.58 16.43 2460330.66480 SOAR
-66.75 16.65 2460330.67074 SOAR
-73.58 16.61 2460330.67294 SOAR
-81.51 16.69 2460330.67514 SOAR
-92.95 16.20 2460330.67734 SOAR
-101.08 16.64 2460330.67954 SOAR
-105.38 16.87 2460330.68545 SOAR
-120.04 16.64 2460330.68765 SOAR
-119.13 17.22 2460330.68985 SOAR
-120.56 16.81 2460330.69205 SOAR
-133.60 17.12 2460330.69425 SOAR
-150.35 16.90 2460330.70020 SOAR
-154.17 17.08 2460330.70240 SOAR
-156.24 16.99 2460330.70460 SOAR
-160.88 17.29 2460330.70680 SOAR
-168.87 17.47 2460330.70900 SOAR
-169.17 17.26 2460330.71496 SOAR
-177.86 17.47 2460330.71716 SOAR
-175.23 17.32 2460330.71935 SOAR
-181.15 17.54 2460330.72155 SOAR
-176.76 17.86 2460330.72375 SOAR
-158.91 17.30 2460330.73003 SOAR
-159.96 17.38 2460330.73223 SOAR
-159.54 18.12 2460330.73443 SOAR
-158.04 17.51 2460330.73662 SOAR
-166.06 16.84 2460330.73882 SOAR
-13.89 17.36 2460705.61684 SOAR
-11.38 17.27 2460705.61909 SOAR
1.20 16.82 2460705.62133 SOAR
11.81 16.78 2460705.62357 SOAR
14.41 17.34 2460705.62581 SOAR
-153.34 3.70 2460736.54539 UVES
-154.58 3.68 2460736.54942 UVES
-154.12 3.68 2460736.55346 UVES
-153.70 3.64 2460736.55751 UVES
-152.37 3.62 2460736.56155 UVES
-149.49 3.64 2460736.56559 UVES
-145.70 3.67 2460736.56964 UVES
-138.63 3.68 2460736.57368 UVES
-133.91 3.71 2460736.57772 UVES
199.25 16.41 2460740.56763 SOAR
200.22 16.44 2460740.57127 SOAR
188.18 16.63 2460740.57490 SOAR
134.20 19.79 2460740.59114 SOAR
122.42 19.96 2460740.59488 SOAR
104.89 19.74 2460740.59862 SOAR
93.64 20.32 2460740.60694 SOAR
73.62 20.15 2460740.61067 SOAR
58.35 20.96 2460740.61441 SOAR
-95.59 17.35 2460786.36679 ALFOSC
-120.09 17.50 2460786.37220 ALFOSC
-126.01 17.25 2460786.37758 ALFOSC
-145.71 18.08 2460786.41640 ALFOSC
-140.53 18.64 2460786.42176 ALFOSC
-130.91 17.78 2460786.42712 ALFOSC
-56.97 17.47 2460787.41457 ALFOSC

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.