Open Access
Table A.2.
Swift monitoring: V, B, U, UVOT W1, M2, and W2 reddening-corrected flux in units of 10−15W m−2(10−12 ergs s−1 cm−2).
| MJD | V | B | U | UVW1 | UVM2 | UVW2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 54266.1750 | — | — | — | — | — | 9.85±0.14 |
| 54312.4792 | — | — | 11.16±0.52 | — | — | — |
| 54362.5389 | — | — | — | — | — | — |
| 54363.6139 | — | — | — | — | — | — |
| 54676.2875 | 22.44±1.05 | 17.32±0.81 | 11.80±0.55 | 9.57±0.54 | 9.92±0.65 | 8.42±0.55 |
| 55092.4722 | — | — | — | — | — | — |
| 56492.9166 | 17.50±0.82 | 12.66±0.59 | 6.79±0.38 | 4.62±0.30 | 3.47±0.23 | 3.47±0.23 |
| 56555.8861 | 19.73±1.30 | 14.40±0.81 | 7.72±0.51 | 5.61±0.42 | 4.70±0.45 | 4.58±0.39 |
| 57577.5396 | 17.02±1.12 | 4.68±0.31 | 5.75±0.38 | 3.63±0.27 | 2.88±0.24 | 2.68±0.15 |
| 57855.2061 | 17.82±1.18 | 11.23±0.74 | 5.24±0.39 | 2.71±0.28 | 2.70±0.31 | 2.49±0.23 |
| 57855.5423 | 17.50±1.15 | 12.09±0.80 | 5.05±0.38 | 2.97±0.31 | 2.65±0.30 | 2.73±0.26 |
| 57864.5097 | 16.26±0.91 | 11.76±0.55 | 5.10±0.33 | 3.19±0.24 | 2.58±0.22 | 2.78±0.21 |
| 57880.2952 | 17.18±0.97 | 11.98±0.56 | 5.91±0.39 | 2.99±0.22 | 2.47±0.23 | 2.61±0.22 |
| 57891.1903 | 17.34±1.14 | 12.89±0.72 | 5.15±0.39 | 3.14±0.30 | 2.53±0.26 | 2.59±0.24 |
| 57894.6028 | 17.82±1.00 | 10.82±0.61 | 5.19±0.34 | 2.31±0.22 | 2.51±0.24 | 2.63±0.22 |
| 57895.5243 | 16.71±0.94 | 11.87±0.55 | 5.64±0.37 | 2.99±0.22 | 2.33±0.22 | 2.47±0.21 |
| 57902.3451 | 17.82±1.00 | 11.76±0.55 | 5.19±0.34 | 2.86±0.24 | 2.86±0.24 | 2.29±0.19 |
| 57912.7708 | 18.16±1.02 | 11.87±0.55 | 4.78±0.31 | 2.78±0.23 | 2.49±0.23 | 2.47±0.21 |
| 57915.9201 | 15.67±0.73 | 11.23±0.52 | 5.29±0.29 | 2.89±0.19 | 2.44±0.18 | 2.38±0.18 |
| 57922.9986 | 17.50±0.98 | 11.65±0.54 | 5.24±0.34 | 2.86±0.21 | 2.49±0.23 | 2.49±0.21 |
| 57930.7806 | 16.41±1.24 | 12.09±0.80 | 5.49±0.47 | 2.89±0.30 | 2.40±0.35 | 2.54±0.26 |
| 57937.6931 | 17.99±1.01 | 12.66±0.71 | 4.69±0.35 | 2.94±0.25 | 2.19±0.23 | 2.34±0.20 |
| 57944.0639 | 16.56±0.93 | 12.20±0.57 | 4.78±0.31 | 2.89±0.21 | 1.98±0.37 | 2.68±0.20 |
| 58705.9279 | 23.07±1.30 | 18.99±0.89 | 14.18±0.80 | 11.83±0.78 | 13.20±0.87 | 13.72±1.04 |
| 58740.6404 | 20.47±1.15 | 15.94±0.74 | 12.13±0.68 | 8.49±0.56 | 9.05±0.68 | 9.15±0.69 |
| 58746.2726 | 22.03±1.45 | 18.99±0.10 | 14.18±0.80 | 11.50±0.87 | 12.96±0.98 | 13.72±1.04 |
| 58759.5462 | 23.07±1.30 | 18.13±0.85 | 13.80±0.77 | 10.11±0.67 | 9.92±0.75 | 10.90±0.72 |
| 58761.9466 | — | 17.64±0.82 | 13.54±0.76 | 11.29±0.74 | — | 12.63±0.96 |
| 58769.3119 | 23.07±1.08 | 17.32±0.81 | 12.70±0.71 | 9.84±0.65 | 9.92±0.65 | 9.49±0.62 |
| 58769.5091 | — | — | — | — | 8.41±0.55 | — |
| 58770.7026 | — | — | — | — | — | 9.76±0.83 |
| 58779.6649 | 22.23±1.47 | 18.81±1.08 | 13.42±0.88 | 10.99±0.73 | 10.88±0.83 | 10.12±0.87 |
| 58782.0028 | — | — | 14.45±0.95 | 11.50±0.65 | — | — |
| 58792.7181 | — | — | 11.69±0.43 | — | — | — |
| 58793.4931 | 24.16±1.36 | 17.16±0.96 | 12.47±0.70 | 9.75±0.64 | 10.58±0.70 | 10.03±0.66 |
| 58796.5980 | 22.23±1.04 | 17.64±0.82 | 12.24±0.69 | 10.30±0.58 | 10.78±0.60 | 10.60±0.70 |
| 58804.5670 | 19.91±1.12 | 17.00±0.79 | 11.16±0.63 | 8.81±0.49 | 7.32±0.48 | 7.40±0.49 |
| 58823.3669 | 21.04±1.18 | 16.38±0.76 | 9.54±0.53 | 7.32±0.48 | 7.53±0.49 | 6.38±0.42 |
| 58830.8669 | 20.28±1.14 | 16.38±0.76 | 10.46±0.59 | 7.67±0.50 | 7.67±0.50 | 6.94±0.45 |
| 58837.5791 | — | 10.43±0.58 | 7.44±0.49 | 7.39±0.48 | — | 7.54±0.49 |
| 58851.0457 | 23.50±1.10 | 18.81±0.88 | 15.13±0.70 | 12.05±0.79 | 13.08±0.86 | 12.98±0.86 |
| 58858.2817 | 24.38±1.14 | 19.16±0.89 | 15.84±0.74 | 14.22±0.94 | 14.48±0.95 | 15.04±0.99 |
| 59312.1285 | 19.54±1.29 | 14.14±0.79 | 8.62±0.57 | 5.26±0.40 | 6.26±0.47 | 4.98±0.37 |
| 59313.2613 | 19.37±1.09 | 15.08±0.70 | 8.08±0.45 | 5.98±0.39 | 5.40±0.41 | 4.62±0.35 |
| 59758.5143 | 24.83±1.16 | 20.26±0.76 | 17.86±1.01 | 15.89±0.90 | 17.41±1.15 | 17.60±1.17 |
| 59855.6494 | 21.04±1.19 | 16.54±0.78 | 10.96±0.62 | 8.26±0.63 | 7.67±0.58 | 7.07±0.54 |
| 59859.3600 | 20.85±1.38 | 15.51±0.88 | 11.06±0.73 | 7.89±0.60 | 6.44±0.55 | 6.16±0.47 |
| 59918.0988 | 19.37±0.91 | 15.65±0.58 | 9.64±0.45 | 6.50±0.37 | 6.09±0.40 | 5.27±0.40 |
| 60042.2293 | 29.05±1.36 | 22.42±0.84 | 15.41±0.57 | 12.28±0.46 | 12.16±0.60 | 12.87±0.48 |
| 60046.5968 | 27.74±1.04 | 22.62±0.84 | 14.19±0.53 | 11.83±0.44 | 11.50±0.54 | 11.00±0.41 |
| 60047.2907 | 26.74±0.99 | 22.01±0.82 | 14.58±0.68 | 11.72±0.55 | 11.83±0.67 | 11.31±0.42 |
| 60051.1603 | 25.77±0.96 | 21.81±0.81 | 13.80±0.52 | 11.40±0.43 | 11.40±0.43 | 11.21±0.42 |
| 60052.3498 | 26.49±0.99 | 21.81±0.81 | 13.80±0.52 | 11.09±0.41 | 10.99±0.52 | 10.70±0.40 |
| 60063.6655 | 25.30±0.94 | 21.21±0.79 | 11.58±0.54 | 7.82±0.37 | 7.13±0.40 | 6.16±0.29 |
| 60770.7224 | 23.94±0.67 | 20.07±0.75 | 10.66±0.40 | 7.82±0.29 | 6.74±0.32 | 6.82±0.25 |
| 60772.1852 | 24.84±0.69 | 20.26±0.56 | 11.27±0.42 | 8.19±0.31 | 7.53±0.35 | 7.01±0.26 |
| 60773.2583 | 26.01±1.22 | 18.82±0.88 | 12.02±0.68 | 8.26±0.47 | 8.18±0.62 | 7.68±0.36 |
| 60834.9438 | 28.26±1.05 | 26.22±0.98 | 19.95±0.74 | 19.10±0.71 | 19.63±0.90 | 20.39±0.76 |
| 60846.8062 | 29.32±1.09 | 25.50±0.95 | 18.70±0.70 | 17.26±0.64 | 15.73±0.74 | 17.12±0.64 |
| 60860.2544 | 26.49±0.99 | 22.62±0.84 | 15.27±0.57 | 12.39±0.58 | 11.83±0.78 | 10.90±0.41 |
| 60874.9277 | 26.01±0.97 | 24.35±0.91 | 15.41±0.58 | 14.22±0.67 | 13.45±0.76 | 13.11±0.49 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.