Open Access
Table B.1.
Gaia DR3 data for the final sample stars.
| No. | Name | α | δ | Parallax | μα | μδ | RUWE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (deg) | (deg) | (mas) | (mas/yr) | (mas/yr) | |||
| 1 | TYC 7527-458-1 | 6.54649 | -40.97890 | 1.919 ± 0.016 | 11.021 ± 0.014 | −8.974 ± 0.017 | 1.17 |
| 1 | TYC 7527-959-1 | 6.55700 | -40.98052 | 1.905 ± 0.018 | 10.970 ± 0.016 | −8.956 ± 0.019 | 1.23 |
| 2 | TYC 8040-427-1 | 25.78047 | -46.38649 | 3.781 ± 0.014 | 3.186 ± 0.011 | 12.973 ± 0.013 | 0.98 |
| 2 | TYC 8040-648-1 | 25.79858 | -46.39370 | 3.746 ± 0.014 | 3.141 ± 0.011 | 12.961 ± 0.014 | 1.02 |
| 3 | TYC 5896-1344-1 | 65.37377 | -20.39827 | 4.801 ± 0.015 | 9.971 ± 0.013 | −12.399 ± 0.015 | 0.99 |
| 3 | TYC 5896-971-1 | 65.43523 | -20.44224 | 4.800 ± 0.019 | 9.942 ± 0.019 | −12.337 ± 0.020 | 1.26 |
| 4 | BD+05 650 | 66.46340 | 6.07853 | 10.305 ± 0.017 | 29.119 ± 0.017 | −8.078 ± 0.013 | 0.94 |
| 4 | BD+05 653 | 66.53689 | 6.05450 | 10.354 ± 0.017 | 28.705 ± 0.017 | −8.318 ± 0.012 | 0.93 |
| 5 | TYC 9492-248-1 | 79.45019 | -82.53983 | 2.448 ± 0.010 | −8.528 ± 0.012 | 21.206 ± 0.012 | 1.02 |
| 5 | TYC 9492-241-1 | 79.52725 | -82.55538 | 2.455 ± 0.010 | −8.656 ± 0.012 | 21.246 ± 0.012 | 1.06 |
| 6 | HD 294014 | 80.54664 | -3.46269 | 3.191 ± 0.010 | −25.726 ± 0.017 | 16.973 ± 0.013 | 1.13 |
| 6 | HD 294012 | 80.57905 | -3.38525 | 3.162 ± 0.019 | −25.700 ± 0.018 | 17.009 ± 0.013 | 1.14 |
| 7 | TYC 5346-457-1 | 84.94444 | -7.84519 | 4.671 ± 0.023 | 24.642 ± 0.021 | −38.050 ± 0.019 | 1.45 |
| 7 | TYC 5346-453-1 | 84.95605 | -7.83808 | 4.625 ± 0.016 | 23.814 ± 0.014 | −38.554 ± 0.012 | 1.14 |
| 8 | TYC 7068-419-1 | 85.26147 | -35.69142 | 2.506 ± 0.011 | 7.694 ± 0.012 | 1.676 ± 0.013 | 0.96 |
| 8 | TYC 7068-433-1 | 85.27586 | -35.68482 | 2.521 ± 0.010 | 7.734 ± 0.011 | 1.732 ± 0.012 | 0.90 |
| 9 | TYC 752-1389-1 | 104.52843 | 10.64266 | 12.818 ± 0.014 | −25.424 ± 0.015 | −20.182 ± 0.013 | 0.94 |
| 9 | TYC 752-1649-1 | 104.54791 | 10.60863 | 12.814 ± 0.013 | −25.275 ± 0.015 | −20.740 ± 0.013 | 0.97 |
| 10 | HD 94255 | 163.09504 | -23.20317 | 11.383 ± 0.019 | 10.920 ± 0.018 | 5.787 ± 0.019 | 1.05 |
| 10 | HD 94271 | 163.13797 | -23.18022 | 11.386 ± 0.017 | 11.535 ± 0.016 | 6.396 ± 0.017 | 0.97 |
| 11 | TYC 6382-243-1 | 328.38811 | -20.17357 | 2.712 ± 0.019 | −24.635 ± 0.019 | −33.375 ± 0.018 | 0.77 |
| 11 | TYC 6382-241-1 | 328.40533 | -20.17245 | 2.679 ± 0.020 | −24.717 ± 0.020 | −33.577 ± 0.020 | 0.87 |
| 12 | CD-4814210 | 336.69311 | -48.35999 | 6.951 ± 0.017 | 120.005 ± 0.014 | −17.398 ± 0.014 | 1.04 |
| 12 | CD-4814211 | 336.74459 | -48.32539 | 6.976 ± 0.014 | 119.710 ± 0.011 | −17.083 ± 0.012 | 0.92 |
Notes. First column indicates the pairs’ number, as used in the text.
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.