Open Access
Table 1.
BASS DR2 information for this study.
| BAT ID | Galaxy Name | Alternative Name | Type | z | Dist | log MBH | log Lbol | log NHI | log λEdd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Mpc) | (M⊙) | log(erg s−1) | (cm−2) | ||||||
| 33 | NGC262 | Mrk348 | Sy1.9 | 0.01467 | 63.5 | 6.80 | 44.73 | 23.12 | −0.25 |
| 64 | NGC452 | UGC820 | Sy2 | 0.01690 | 73.3 | 8.16 | 43.68 | 22.46 | −2.65 |
| 83 | ESO353-G009 | MCG-6-4-43 | Sy2 | 0.01639 | 71.1 | 7.96 | 43.82 | 23.90 | −2.32 |
| 96 | MCG-01-05-047 | Sy2 | 0.01673 | 72.6 | 7.89 | 44.02 | 23.23 | −2.04 | |
| 129 | NGC931 | Mrk1040 | Sy1 | 0.01631 | 70.7 | 7.41 | 44.41 | 21.09 | −1.18 |
| 133 | NGC973 | UGC2048 | Sy2 | 0.01566 | 67.9 | 8.48 | 44.08 | 22.49 | −2.58 |
| 310 | UGC3374 | MCG+08-11-011 | Sy1 | 0.02015 | 87.7 | 6.61 | 44.93 | 20.46 | 0.15 |
| 382 | Mrk79 | UGC3973 | Sy1 | 0.02211 | 96.3 | 7.61 | 44.54 | 20.00 | −1.25 |
| 385 | UGC3995B | MCG+5-19-1 | Sy2 | 0.01590 | 69.0 | 7.97 | 43.92 | 23.92 | −2.22 |
| 400 | IC486 | UGC4155 | Sy1.9 | 0.02655 | 116.0 | 8.05 | 44.53 | 22.06 | −1.70 |
| 451 | IC2461 | UGC4943 | Sy2 | 0.00754 | 58.9 | 7.20 | 43.76 | 22.78 | −1.62 |
| 484 | NGC3079 | UGC5387 | Sy2 | 0.00350 | 20.6 | 6.38 | 43.60 | 24.56 | −0.95 |
| 654 | NGC4939 | MCG-2-33-104 | Sy2 | 0.01054 | 42.1 | 7.75 | 43.61 | 23.29 | −2.31 |
| 665 | NGC5033 | UGC8307 | Sy1.9 | 0.00276 | 19.1 | 7.75 | 42.22 | 20.00 | −3.70 |
| 687 | Z102-048 | CGCG102-048 | Sy2 | 0.02696 | 117.9 | 8.23 | 44.46 | 23.60 | −1.95 |
| 733 | NGC5674 | UGC9369 | Sy1.9 | 0.02477 | 108.1 | 7.81 | 44.21 | 22.84 | −1.77 |
| 766 | NGC5899 | UGC9789 | Sy2 | 0.00860 | 45.1 | 7.96 | 43.56 | 23.03 | −2.58 |
| 828 | NGC6232 | UGC10537 | Sy2 | 0.01489 | 64.5 | 7.35 | 44.10 | 24.35 | −1.43 |
| 1162 | UGC12138 | MCG+01-57-016 | Sy1 | 0.02494 | 108.8 | 7.08 | 44.21 | 20.00 | −1.04 |
| 1184 | NGC7479 | UGC12343 | Sy2 | 0.00710 | 36.8 | 7.58 | 43.41 | 24.16 | −2.35 |
| 1198 | NGC7682 | UGC12622 | Sy2 | 0.01706 | 74.0 | 7.84 | 44.41 | 24.27 | −1.61 |
| 1202 | UGC12741 | CGCG497-048 | Sy2 | 0.01799 | 78.1 | 7.62 | 44.19 | 23.82 | −1.61 |
Notes. The BAT ID, AGN Type, redshift, distance, black hole mass, bolometric luminosity, hydrogen column density, and Eddington ratios are cited from the BASS (Ricci et al. 2017; Koss et al. 2022a). The most common catalog ID and alternative names are shown in Columns 2 and 3.
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.