Table F.1.
Spectroscopically confirmed to not be high-z quasars.
| Name | RA | DEC | Date | Telescope | Type | zml |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| LS J012806.35-070949.28 | 22.02645 | -7.16369 | 2024 Sep. 8 | Hale/DBSP | EXP | 6.89 |
| LS J013153.69-091341.41 | 22.97369 | -9.22817 | 2024 Oct. 4 | Hale/DBSP | PSF | 6.60 |
| LS J023459.52-184732.42 | 38.74801 | -18.79234 | 2024 Dec. 2 | LBT/MODS | PSF | 7.03 |
| LS J040409.74-010111.57 | 61.04060 | -1.01988 | 2024 Dec. 2 | Hale/DBSP | PSF | 7.07 |
| LS J040940.43-044153.29 | 62.41846 | -4.69797 | 2024 Oct. 4 | Hale/DBSP | PSF | 6.64 |
| LS J082810.33-024514.58 | 127.04305 | -2.75405 | 2024 Dec. 2 | LBT/MODS | REX | 6.29 |
| LS J091505.37-162230.52 | 138.77237 | -16.37507 | 2025 May. 1 | Clay/LDSS3 | PSF | 7.08 |
| LS J093306.52-004703.13 | 143.27715 | -0.78420 | 2024 Dec. 5 | LBT/MODS | PSF | 5.96 |
| LS J101348.72-244710.12 | 153.45299 | -24.78617 | 2025 May. 1 | Clay/LDSS3 | PSF | 7.05 |
| LS J113244.38+153820.65 | 173.18492 | 15.63907 | 2025 April. 24 | LBT/MODS | PSF | 6.34 |
| LS J115515.06+024328.27 | 178.81276 | 2.72452 | 2025 March. 5 | Keck/LRIS | PSF | 6.98 |
| LS J130209.38+064549.53 | 195.53908 | 6.76376 | 2025 April. 24 | LBT/MODS | PSF | 7.02 |
| LS J132838.18-340410.74 | 202.15908 | -34.06965 | 2025 May. 1 | Clay/LDSS3 | REX | 6.73 |
| LS J133245.75-391414.68 | 203.19063 | -39.23741 | 2025 May. 1 | Clay/LDSS3 | PSF | 7.13 |
| LS J140247.81+102132.87 | 210.69923 | 10.35913 | 2025 April. 20 | LBT/MODS | PSF | 6.56 |
| LS J150722.36-232544.21 | 226.84315 | -23.42895 | 2025 May. 1 | Clay/LDSS3 | PSF | 6.01 |
| LS J152443.10-262001.87 | 231.17957 | -26.33393 | 2025 May. 1 | Clay/LDSS3 | PSF | 6.85 |
| LS J160255.50-082640.24 | 240.73126 | -8.44451 | 2025 May. 1 | Clay/LDSS3 | PSF | 5.94 |
| LS J190808.07-691041.42 | 287.03364 | -69.17804 | 2025 May. 1 | Clay/LDSS3 | PSF | 5.94 |
| LS J193812.38-570418.00 | 294.55158 | -57.07166 | 2025 May. 1 | Clay/LDSS3 | PSF | 6.97 |
| LS J200926.15-600141.31 | 302.35896 | -60.02814 | 2025 May. 1 | Clay/LDSS3 | PSF | 6.00 |
| LS J230435.88-800915.08 | 346.14950 | -80.15419 | 2025 May. 1 | Clay/LDSS3 | PSF | 5.93 |
Notes: Col (1): Brown dwarf name with convention: "LS" for DESI Legacy Survey DR10; Col (2) and Col (3): coordinates (J2000) in degrees, Col (4): Date of the observations; Col (5): Telescope and instrument used for the optical spectroscopic follow-up; Col (6): Morphological model from LS DR10 catalog: PSF=stellar, REX=round exponential galaxy, or EXP=exponential; Col (7): maximum-likelihood photometric redshift estimated by eazy-py.
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.