Open Access
Table B.3
Overview of cINN MAP predictions and TSFitPy abundances for the benchmark spectra.
| Final cINN prediction | Turbospectrum fit* | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Star (Spectrum) | Teff (K) | ![]() |
[Fe/H] | [Ca/Fe] | [Mg/Fe] | [Li/Fe] | freject | [Fe/H] | [Ca/Fe] | [Mg/Fe] | [Li/Fe] |
| 15PEG (FOCES) | 6539 | 3.78 | −0.58 | 0.13 | 0.3 | 1.61 | 0.13 | −0.57 ± 0.16 | 0.08 ± 0.13 | 0.44 ± 0.05 | − |
| 18Sco (NARVAL) | 5749 | 4.36 | −0.1 | 0.12 | 0.09 | 0.68 | 0 | −0.09 ± 0.07 | 0.10 ± 0.04 | 0.06 ± 0.01 | 0.62 ± 0.00 |
| 31AQL (FOCES) | 5523 | 4.2 | 0.23 | 0.06 | 0.12 | −0.01 | 0 | 0.19 ± 0.07 | −0.07 ± 0.09 | 0.03 ± 0.03 | − |
| 61CygA (NARVAL) | 4466 | 4.54 | −0.39 | 0.15 | 0.27 | −0.2 | 0.5 | −0.45 ± 0.13 | 0.13 ± 0.06 | 0.12 ± 0.15 | − |
| 61CygB (NARVAL) | 4208 | 4.39 | −0.6 | 0.39 | 0.13 | −0.51 | 0.72 | −0.68 ± 0.01 | 0.07 ± 0.08 | − | − |
| Arcturus (UVES) | 4369 | 1.7 | −0.62 | 0.09 | 0.44 | −0.39 | 0.01 | −0.68 ± 0.07 | 0.19 ± 0.08 | 0.50 ± 0.00 | − |
| Arcturus (NARVAL) | 4347 | 1.63 | −0.65 | 0.14 | 0.43 | −0.29 | 0 | −0.73 ± 0.06 | 0.19 ± 0.11 | 0.48 ± 0.00 | − |
| Arcturus (UVES) | 4381 | 1.76 | −0.61 | 0.05 | 0.37 | −0.17 | 0.01 | −0.63 ± 0.07 | 0.12 ± 0.15 | 0.45 ± 0.03 | − |
| BD+26_3578 (FOCES) | 6500 | 4.32 | −2.23 | 0.4 | 0.33 | 3.69 | 0.22 | −2.26 ± 0.00 | 0.40 ± 0.07 | 0.35 ± 0.01 | 3.55 ± 0.00 |
| BD−04_3208 (FOCES) | 6385 | 4.32 | −2.32 | 0.33 | 0.38 | 3.57 | 0.16 | −2.21 ± 0.08 | 0.40 ± 0.07 | 0.37 ± 0.03 | 3.53 ± 0.00 |
| G113−22 (FOCES) | 5692 | 3.77 | −1.14 | 0.27 | 0.47 | 2.03 | 0.1 | −1.11 ± 0.11 | 0.26 ± 0.11 | 0.44 ± 0.04 | 2.01 ± 0.00 |
| G165−39 (FOCES) | 6418 | 4.17 | −2 | 0.37 | 0.28 | 3.18 | 0.17 | −2.01 ± 0.07 | 0.37 ± 0.06 | 0.30 ± 0.02 | 3.23 ± 0.00 |
| G207−5 (FOCES) | 5904 | 4.28 | −0.5 | 0.06 | 0.18 | 1.49 | 0.36 | −0.46 ± 0.08 | 0.10 ± 0.08 | 0.16 ± 0.02 | 1.67 ± 0.00 |
| G28−43 (FOCES) | 5096 | 4.64 | −1.7 | 0.32 | 0.37 | 1.9 | 0.35 | −1.58 ± 0.05 | 0.33 ± 0.08 | 0.28 ± 0.08 | 1.81 ± 0.00 |
| G41−41 (FOCES) | 6517 | 4.21 | −2.73 | 0.19 | 0.31 | 4.07 | 0.22 | −2.71 ± 0.00 | 0.39 ± 0.10 | 0.22 ± 0.05 | 3.91 ± 0.00 |
| G48−29 (FOCES) | 6517 | 4.72 | −2.83 | 0.29 | 0.37 | 3.96 | 0.3 | −2.50 ± 0.00 | 0.49 ± 0.02 | 0.39 ± 0.07 | 3.98 ± 0.00 |
| G63−46 (FOCES) | 5801 | 4.19 | −0.79 | 0.25 | 0.43 | 1.04 | 0.23 | −0.77 ± 0.07 | 0.28 ± 0.10 | 0.40 ± 0.03 | 1.09 ± 0.00 |
| G64−12 (FOCES) | 6403 | 4.93 | −3.71 | 0.29 | 0.72 | 5.14 | 0.3 | −3.20 ± 0.00 | 0.98 ± 0.13 | 0.68 ± 0.01 | − |
| G78−1 (FOCES) | 5978 | 4.12 | −0.92 | 0.25 | 0.46 | 1.98 | 0.29 | −0.89 ± 0.10 | 0.28 ± 0.13 | 0.47 ± 0.02 | 1.81 ± 0.00 |
| G9−16 (FOCES) | 6922 | 4.47 | −1.41 | 0.4 | 0.41 | 2.96 | 0.13 | −1.37 ± 0.05 | 0.37 ± 0.07 | 0.45 ± 0.04 | − |
| Gmb1830 (NARVAL) | 5037 | 4.58 | −1.41 | 0.35 | 0.42 | 1.4 | 0.18 | −1.37 ± 0.08 | 0.32 ± 0.03 | 0.24 ± 0.06 | − |
| HD101177 (FOCES) | 5897 | 4.27 | −0.31 | 0.08 | 0.18 | 1.46 | 0.02 | −0.28 ± 0.08 | 0.09 ± 0.08 | 0.11 ± 0.02 | 1.43 ± 0.00 |
| HD102158 (FOCES) | 5701 | 4.02 | −0.5 | 0.28 | 0.42 | 1.15 | 0.28 | −0.50 ± 0.06 | 0.27 ± 0.10 | 0.43 ± 0.02 | 0.54 ± 0.00 |
| HD103095 (FOCES) | 5076 | 4.64 | −1.41 | 0.33 | 0.41 | 1.37 | 0.23 | −1.34 ± 0.06 | 0.32 ± 0.05 | 0.32 ± 0.08 | − |
| HD104304 (FOCES) | 5467 | 4.48 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 0 | 0.06 ± 0.06 | −0.02 ± 0.10 | 0.04 ± 0.02 | − |
| HD105631 (FOCES) | 5346 | 4.55 | −0.05 | 0.1 | 0.09 | 0.38 | 0 | −0.04 ± 0.06 | 0.08 ± 0.09 | 0.06 ± 0.03 | − |
| HD106210 (FOCES) | 5627 | 4.28 | −0.26 | 0.15 | 0.3 | 0.96 | 0 | −0.26 ± 0.07 | 0.17 ± 0.06 | 0.27 ± 0.02 | − |
| HD106516 (FOCES) | 6368 | 4.27 | −0.75 | 0.23 | 0.56 | 1.99 | 0.24 | −0.68 ± 0.09 | 0.24 ± 0.10 | 0.54 ± 0.03 | − |
| HD10697 (FOCES) | 5555 | 3.86 | −0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.95 | 0 | 0.02 ± 0.07 | 0.08 ± 0.07 | 0.09 ± 0.01 | 0.84 ± 0.00 |
| HD10700 (FOCES) | 5298 | 4.45 | −0.64 | 0.24 | 0.41 | 0.86 | 0.05 | −0.62 ± 0.06 | 0.26 ± 0.06 | 0.34 ± 0.05 | − |
| HD107328 (NARVAL) | 4485 | 1.95 | −0.55 | 0.08 | 0.38 | −0.27 | 0 | −0.57 ± 0.06 | 0.10 ± 0.10 | 0.50 ± 0.04 | − |
| HD107328 (UVES) | 4508 | 2.05 | −0.53 | 0.06 | 0.29 | −0.14 | 0 | −0.56 ± 0.05 | 0.08 ± 0.08 | 0.50 ± 0.12 | − |
| HD110897 (FOCES) | 5855 | 4.18 | −0.64 | 0.11 | 0.27 | 1.21 | 0.04 | −0.62 ± 0.09 | 0.11 ± 0.09 | 0.25 ± 0.03 | 1.52 ± 0.00 |
| HD111395 (FOCES) | 5525 | 4.38 | −0.08 | 0.12 | 0.07 | 0.46 | 0 | −0.02 ± 0.05 | 0.12 ± 0.08 | 0.07 ± 0.01 | − |
| HD113139 (FOCES) | 6980 | 4.28 | 0.06 | 0.14 | 0.03 | 1.71 | 0.08 | −0.15 ± 0.00 | − | 0.05 ± 0.00 | − |
| HD114174 (FOCES) | 5676 | 4.27 | −0.1 | 0.11 | 0.16 | 0.29 | 0 | −0.10 ± 0.06 | 0.09 ± 0.06 | 0.13 ± 0.01 | − |
| HD122563 (NARVAL) | 4847 | 1.47 | −2.32 | 0.09 | 0.14 | 1.91 | 0.22 | −2.39 ± 0.06 | 0.11 ± 0.08 | 0.24 ± 0.08 | − |
| HD140283 (UVES) | 6000 | 4.03 | −2.31 | 0.1 | 0.26 | 3.62 | 0.21 | −2.33 ± 0.06 | 0.10 ± 0.05 | 0.19 ± 0.03 | 3.62 ± 0.00 |
| HD140283 (NARVAL) | 5876 | 3.74 | −2.38 | 0.11 | 0.25 | 3.7 | 0.2 | −2.44 ± 0.07 | 0.14 ± 0.04 | 0.23 ± 0.04 | 3.60 ± 0.00 |
| HD144284 (FOCES) | 6280 | 3.76 | 0.11 | 0.03 | 0.06 | 1.19 | 0.16 | 0.10 ± 0.07 | 0.14 ± 0.00 | 0.13 ± 0.02 | − |
| HD162003 (FOCES) | 6608 | 3.99 | −0.08 | 0.1 | 0.08 | 1.69 | 0.17 | −0.04 ± 0.05 | 0.15 ± 0.15 | 0.18 ± 0.03 | 1.79 ± 0.00 |
| HD164259 (FOCES) | 6820 | 4.03 | 0.01 | 0.08 | 0.11 | 1.24 | 0.1 | −0.16 ± 0.00 | 0.20 ± 0.00 | 0.12 ± 0.00 | − |
| HD220009 (NARVAL) | 4389 | 1.83 | −0.72 | 0.16 | 0.4 | −0.21 | 0.01 | −0.74 ± 0.08 | 0.25 ± 0.07 | 0.41 ± 0.00 | − |
| HD22879 (NARVAL) | 5939 | 4.27 | −0.93 | 0.27 | 0.48 | 1.79 | 0.15 | −0.88 ± 0.09 | 0.28 ± 0.08 | 0.44 ± 0.03 | 1.54 ± 0.00 |
| HD284248 (FOCES) | 6293 | 4.41 | −1.61 | 0.29 | 0.28 | 3.22 | 0.28 | −1.57 ± 0.05 | 0.30 ± 0.09 | 0.31 ± 0.04 | 2.99 ± 0.00 |
| HD84937 (UVES) | 6397 | 4.12 | −2.12 | 0.36 | 0.25 | 3.2 | 0.24 | −2.18 ± 0.08 | 0.35 ± 0.07 | 0.36 ± 0.04 | 3.36 ± 0.00 |
| OMI_AQL (FOCES) | 6162 | 4.12 | 0.15 | 0.09 | 0.06 | 1.42 | 0.6 | 0.12 ± 0.07 | 0.06 ± 0.11 | 0.06 ± 0.02 | 1.49 ± 0.00 |
| Procyon (NARVAL) | 6695 | 3.9 | −0.06 | 0.05 | 0.16 | 1.22 | 0.23 | −0.06 ± 0.08 | 0.06 ± 0.08 | 0.21 ± 0.06 | − |
| Procyon (UVES) | 6498 | 3.64 | −0.14 | 0.07 | 0.16 | 1.37 | 0.06 | −0.16 ± 0.07 | 0.01 ± 0.13 | 0.26 ± 0.04 | − |
| Procyon (UVES) | 6545 | 3.73 | −0.13 | 0.07 | 0.21 | 1.27 | 0.12 | −0.14 ± 0.06 | 0.02 ± 0.15 | 0.23 ± 0.05 | − |
| Sun (NARVAL) | 5746 | 4.33 | −0.03 | 0.11 | 0.05 | 0.32 | 0.66 | −0.00 ± 0.08 | 0.12 ± 0.04 | 0.04 ± 0.04 | − |
| Sun (UVES) | 5620 | 4.17 | −0.21 | 0.13 | 0.15 | 0.71 | 0 | −0.16 ± 0.04 | 0.13 ± 0.05 | 0.13 ± 0.02 | − |
| Sun (NARVAL) | 5768 | 4.43 | −0.15 | 0.1 | 0.13 | 0.79 | 0 | −0.13 ± 0.06 | 0.09 ± 0.05 | 0.08 ± 0.02 | − |
| α CenA (UVES) | 5590 | 4.01 | −0.02 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0 | 0.03 ± 0.06 | 0.10 ± 0.12 | 0.17 ± 0.05 | − |
| α Cet (NARVAL) | 3867 | 0.71 | −0.52 | 0.23 | 0.05 | −1.19 | 0.11 | −0.23 ± 0.00 | − | − | − |
| α Cet (UVES) | 3791 | 0.99 | −0.5 | 0.13 | 0.35 | −1.05 | 0.05 | − | − | − | − |
| α Tau (NARVAL) | 3915 | 0.99 | −0.4 | 0.1 | 0.25 | −1.2 | 0 | −0.42 ± 0.12 | 0.10 ± 0.02 | − | − |
| α Tau (UVES) | 3915 | 0.99 | −0.44 | −0.01 | 0.13 | −1.16 | 0 | −0.58 ± 0.19 | −0.17 ± 0.02 | − | − |
| β Hyi (UVES) | 5750 | 3.65 | −0.26 | 0.1 | 0.19 | 1.7 | 0.03 | −0.23 ± 0.08 | 0.11 ± 0.10 | 0.19 ± 0.01 | 1.66 ± 0.00 |
| β Vir (NARVAL) | 6100 | 3.96 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 1.02 | 0.03 | 0.03 ± 0.08 | 0.01 ± 0.14 | 0.10 ± 0.03 | 0.90 ± 0.00 |
| δ Eri (UVES) | 4981 | 3.63 | −0.12 | 0.09 | 0.08 | 0.16 | 0 | −0.17 ± 0.08 | 0.06 ± 0.04 | 0.13 ± 0.02 | − |
| δ Eri (NARVAL) | 4994 | 3.64 | −0.1 | 0.11 | 0.08 | 0.15 | 0 | −0.10 ± 0.06 | 0.08 ± 0.07 | 0.16 ± 0.03 | − |
| δ Eri (UVES) | 4981 | 3.7 | −0.12 | 0.09 | 0.16 | 0.22 | 0 | −0.16 ± 0.07 | 0.03 ± 0.08 | 0.11 ± 0.02 | − |
| ε Eri (UVES) | 5017 | 4.48 | −0.28 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | 0 | −0.21 ± 0.07 | 0.14 ± 0.06 | 0.07 ± 0.05 | − |
| ε Eri (UVES) | 5047 | 4.61 | −0.25 | 0.12 | 0.12 | 0.23 | 0 | −0.24 ± 0.08 | 0.12 ± 0.08 | −0.03 ± 0.00 | − |
| ε Eri (UVES) | 4986 | 4.48 | −0.28 | 0.1 | 0.12 | 0.1 | 0 | −0.25 ± 0.07 | 0.14 ± 0.07 | −0.00 ± 0.03 | − |
| ε Vir (NARVAL) | 5081 | 2.75 | −0 | −0 | −0.02 | −0.06 | 0.04 | −0.03 ± 0.06 | 0.01 ± 0.06 | −0.02 ± 0.02 | − |
| η Boo (NARVAL) | 6133 | 3.82 | 0.22 | 0.03 | 0.08 | 0.74 | 0.07 | 0.15 ± 0.05 | 0.00 ± 0.12 | 0.09 ± 0.02 | − |
| μ Ara (UVES) | 5654 | 4.11 | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.38 | 0 | 0.08 ± 0.06 | 0.09 ± 0.06 | 0.10 ± 0.02 | − |
| μ Cas (NARVAL) | 5328 | 4.39 | −0.9 | 0.35 | 0.47 | 1.16 | 0.1 | −0.89 ± 0.08 | 0.34 ± 0.05 | 0.40 ± 0.02 | − |
| μ Leo (NARVAL) | 4522 | 2.45 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | −0.65 | 0 | −0.03 ± 0.07 | 0.19 ± 0.06 | 0.14 ± 0.06 | − |
| τ Cet (NARVAL) | 5404 | 4.53 | −0.57 | 0.27 | 0.35 | 0.92 | 0.07 | −0.57 ± 0.07 | 0.23 ± 0.04 | 0.31 ± 0.03 | − |
*Missing entries in the TSFitPy abundances are a result of too weak absorption line features in the considered wavelength range to perform a proper fit.
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.
