Table D.2
Sample from the catalog showing the coadded map fluxes (from f150 coaddL, f220 coaddL, f280 coaddL) in the area 65 < RA < 90, −55.2 < dec < −51.0.
| ID (ACT-S) | ra(deg) | dec(deg) | S150 (mJy) | S220 (mJy) | S280 (mJy) | ![]() |
![]() |
![]() |
behavior | objclass | counterparts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J042000-545622 | 65.0032 | -54.9382 | 24.0 ± 1.2 | 116.2 ± 2.3 | 71.1 ± 4.3 | 4.1 | -2.1 | 1.8 | peaking | Nearby | 2,4,5,6,8,9,10,11,12 |
| J042347-513558 | 65.9443 | -51.5977 | 4.6 ± 1.3 | 21.7 ± 1.9 | 8.2 ± 3.3 | 4.0 | -4.1 | 0.9 | peaking | Nearby | 4,5,6,10 |
| J042501-525453 | 66.2546 | -52.9148 | ... | 11.6 ± 1.6 | 25.0 ± 3.1 | ... | 3.3 | ... | ... | DSFG | ... |
| J042504-533159 | 66.2676 | -53.5327 | 133.1 ± 1.1 | 126.5 ± 1.7 | 119.8 ± 3.5 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | falling | AGN | 1,2,3,5,8,9,10,12 |
| J042618-522855 | 66.5788 | -52.4820 | 4.9 ± 1.1 | 8.9 ± 1.7 | 21.0 ± 3.5 | 1.5 | 3.6 | 4.0 | rising | DSFG | ... |
| J042832-534819 | 67.1297 | -53.8017 | 3.4 ± 1.1 | 16.9 ± 1.8 | 25.2 ± 3.5 | 4.1 | 1.7 | 3.2 | rising | DSFG | ... |
| J042851-543005 | 67.2176 | -54.5025 | 20.0 ± 1.3 | 19.5 ± 1.9 | 12.7 ± 3.0 | -0.1 | -1.8 | -0.7 | falling | AGN | 2,3,4,5,8 |
| J042852-514612 | 67.2168 | -51.7701 | 19.7 ± 1.3 | 18.8 ± 1.9 | 29.5 ± 4.2 | -0.1 | 1.9 | 0.7 | upturning | AGN | ... |
| J042907-534943 | 67.2787 | -53.8277 | 85.3 ± 1.1 | 66.3 ± 1.8 | 54.0 ± 3.5 | -0.7 | -0.9 | -0.7 | falling | AGN | 1,2,3,7,8,9 |
| J043020-514743 | 67.5852 | -51.7954 | 0.2 ± 1.2 | 7.0 ± 1.7 | 22.0 ± 3.0 | 9.1 | 4.9 | 7.5 | rising | DSFG | ... |
| J043125-542451 | 67.8530 | -54.4140 | 2.2 ± 1.2 | 16.4 ± 1.8 | 12.9 ± 4.2 | 5.2 | -1.0 | 2.8 | peaking | Nearby | 4,5,11 |
| J043221-510927 | 68.0885 | -51.1567 | 88.3 ± 1.5 | 64.2 ± 1.9 | 48.8 ± 3.5 | -0.8 | -1.2 | -1.0 | falling | AGN | 1,2,3,5,8,12 |
| J043639-524338 | 69.1646 | -52.7275 | 3.5 ± 1.1 | 11.3 ± 1.7 | 10.5 ± 3.2 | 3.1 | -0.3 | 1.8 | peaking | DSFG | ... |
| J043651-521639 | 69.2164 | -52.2770 | 40.6 ± 1.2 | 35.4 ± 1.7 | 25.2 ± 3.2 | -0.4 | -1.4 | -0.8 | falling | AGN | 3,8 |
| J043920-520754 | 69.8330 | -52.1329 | 6.5 ± 1.2 | 18.7 ± 1.7 | 17.6 ± 3.0 | 2.7 | -0.3 | 1.6 | peaking | DSFG | 4,5,6,10 |
| J043936-530054 | 69.9029 | -53.0140 | 6.6 ± 1.1 | 20.4 ± 1.7 | 33.5 ± 3.1 | 2.9 | 2.1 | 2.6 | rising | Nearby | 4,5,6,8,10 |
| J043937-530927 | 69.9066 | -53.1575 | 1.5 ± 1.1 | 12.2 ± 1.7 | 13.1 ± 3.0 | 5.4 | 0.3 | 3.5 | rising | DSFG | 11 |
| J044116-543849 | 70.3130 | -54.6493 | 12.7 ± 1.3 | 11.1 ± 2.1 | 14.1 ± 4.1 | -0.3 | 1.0 | 0.2 | upturning | AGN | 2,8,11 |
| J044153-540357 | 70.4705 | -54.0672 | 3.7 ± 1.1 | 6.8 ± 1.8 | 31.3 ± 3.4 | 1.6 | 6.5 | 3.5 | rising | DSFG | 11,12 |
| J044158-515454 | 70.4934 | -51.9150 | 102.4 ± 1.2 | 82.0 ± 1.7 | 56.3 ± 3.1 | -0.6 | -1.6 | -1.0 | falling | AGN | 1,2,3,7,8,10,12 |
| J044230-543146 | 70.6275 | -54.5286 | 20.3 ± 1.2 | 15.1 ± 2.0 | 9.1 ± 4.2 | -0.8 | -2.1 | -1.1 | falling | AGN | 4,8,11 |
| J044306-511859 | 70.7761 | -51.3164 | 13.7 ± 1.3 | 10.0 ± 1.8 | 6.7 ± 3.6 | -0.8 | -1.7 | -1.2 | falling | AGN | 2,8 |
| J044502-523425 | 71.2605 | -52.5748 | 22.2 ± 1.1 | 17.2 ± 1.8 | 6.4 ± 3.3 | -0.7 | -4.2 | -2.0 | falling | AGN | 8,9 |
| J044702-510257 | 71.7627 | -51.0468 | 20.6 ± 1.6 | 12.0 ± 2.3 | 14.8 ± 3.6 | -1.4 | 0.9 | -0.5 | upturning | AGN | 2,8 |
| J044747-515058 | 71.9502 | -51.8501 | 27.2 ± 1.2 | 23.3 ± 1.8 | 13.5 ± 2.9 | -0.4 | -2.3 | -1.1 | falling | AGN | 1,2,3,8,9 |
| J045029-534657 | 72.6190 | -53.7830 | 17.7 ± 1.1 | 12.4 ± 1.7 | 10.7 ± 3.4 | -0.9 | -0.6 | -0.8 | falling | AGN | 2,8 |
| J045139-524723 | 72.9138 | -52.7898 | 1.6 ± 1.1 | 7.8 ± 1.7 | 19.1 ± 3.0 | 4.2 | 3.8 | 4.0 | rising | DSFG | 11 |
| J045239-530637 | 73.1622 | -53.1094 | 23.0 ± 1.1 | 19.4 ± 1.8 | 15.8 ± 2.9 | -0.5 | -0.9 | -0.6 | falling | AGN | 1,2,3,8,11 |
| J045240-531548 | 73.1709 | -53.2636 | 13.8 ± 1.1 | 9.2 ± 1.7 | 10.6 ± 3.0 | -1.0 | 0.6 | -0.4 | upturning | AGN | 8,11 |
| J045319-533814 | 73.3316 | -53.6383 | 3.5 ± 1.1 | 6.1 ± 1.7 | 20.6 ± 3.4 | 1.4 | 5.2 | 3.7 | rising | DSFG | 11 |
| J045333-533505 | 73.3897 | -53.5847 | 1.7 ± 1.1 | 10.6 ± 1.7 | 16.5 ± 3.4 | 4.7 | 1.9 | 3.7 | rising | DSFG | 11 |
| J045336-513015 | 73.3996 | -51.5065 | 13.4 ± 1.3 | 4.5 ± 1.8 | 4.8 ± 3.4 | -2.8 | 0.3 | -1.7 | upturning | AGN | 1,2,3,5,8,9 |
| J045457-540552 | 73.7381 | -54.0978 | 2.4 ± 1.1 | 13.2 ± 1.8 | 18.2 ± 3.3 | 4.4 | 1.4 | 3.3 | rising | DSFG | ... |
| J045559-530237 | 73.9981 | -53.0429 | 17.7 ± 1.2 | 9.6 ± 1.8 | 16.7 ± 3.0 | -1.6 | 2.3 | -0.1 | upturning | AGN | 1,2,3,8,11 |
| J045832-523518 | 74.6353 | -52.5883 | 3.2 ± 1.1 | 16.3 ± 1.8 | 17.6 ± 3.3 | 4.2 | 0.3 | 2.7 | rising | DSFG | ... |
| J050019-532125 | 75.0808 | -53.3567 | 28.2 ± 1.1 | 23.0 ± 1.6 | 12.8 ± 3.3 | -0.5 | -2.5 | -1.3 | falling | AGN | 3,8 |
| J050220-523943 | 75.5863 | -52.6622 | 3.8 ± 1.2 | 12.4 ± 1.8 | 16.3 ± 3.1 | 3.1 | 1.2 | 2.3 | rising | DSFG | ... |
| J050328-515539 | 75.8689 | -51.9275 | 3.2 ± 1.2 | 10.8 ± 1.7 | 10.4 ± 3.1 | 3.2 | -0.2 | 1.9 | peaking | DSFG | ... |
| J050329-524455 | 75.8766 | -52.7491 | 13.3 ± 1.2 | 10.4 ± 1.8 | 17.8 ± 3.0 | -0.6 | 2.3 | -0.2 | falling | AGN | 2,8 |
| J050731-510414 | 76.8848 | -51.0710 | 31.0 ± 1.5 | 42.2 ± 2.1 | 42.5 ± 3.5 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | upturning | AGN | 3,5,7,8,9,10 |
| J050746-515602 | 76.9466 | -51.9351 | 13.6 ± 1.2 | 2.7 ± 1.7 | 4.2 ± 3.1 | -4.2 | 1.9 | -1.9 | upturning | AGN | 1,2,3,8 |
| J050758-512553 | 76.9932 | -51.4314 | 2.2 ± 1.3 | 12.1 ± 1.8 | 19.3 ± 3.5 | 4.4 | 2.0 | 3.5 | rising | DSFG | 8 |
| J050813-525243 | 77.0556 | -52.8787 | ... | 5.3 ± 1.7 | 18.8 ± 3.0 | ... | 5.4 | ... | ... | DSFG | ... |
| J051333-525553 | 78.3897 | -52.9315 | 2.5 ± 1.1 | 2.0 ± 1.7 | 18.8 ± 3.0 | -0.5 | 9.4 | 3.2 | upturning | DSFG | ... |
| J051424-521923 | 78.6003 | -52.3232 | 1.7 ± 1.3 | 10.9 ± 1.8 | 24.9 ± 3.3 | 4.8 | 3.5 | 4.3 | rising | DSFG | ... |
| J051506-534420 | 78.7772 | -53.7395 | 2.9 ± 1.2 | 23.3 ± 1.9 | 31.3 ± 3.9 | 5.4 | 1.3 | 3.8 | rising | Nearby | 4,5,6,8,10 |
| J051507-511920 | 78.7832 | -51.3223 | ... | 3.2 ± 2.0 | 23.9 ± 3.6 | ... | 8.5 | ... | ... | DSFG | ... |
| J051812-514358 | 79.5490 | -51.7345 | 28.3 ± 1.3 | 32.5 ± 1.9 | 31.1 ± 3.1 | 0.4 | -0.2 | 0.2 | falling | AGN | 1,2,3,7,8 |
| J052040-533013 | 80.1676 | -53.5037 | 2.8 ± 1.2 | 16.4 ± 1.8 | 17.2 ± 3.4 | 4.5 | 0.2 | 2.9 | rising | DSFG | 8,11,12 |
| J052046-550823 | 80.1875 | -55.1392 | 21.8 ± 1.5 | 18.9 ± 2.4 | 14.1 ± 4.1 | -0.4 | -1.2 | -0.7 | falling | AGN | 1,2,3,8 |
| J052237-512554 | 80.6548 | -51.4319 | 4.0 ± 1.4 | 6.2 ± 2.0 | 24.5 ± 3.6 | 1.1 | 5.9 | 2.9 | rising | DSFG | ... |
| J052317-530833 | 80.8254 | -53.1423 | 16.5 ± 1.2 | 5.5 ± 1.8 | 21.5 ± 3.0 | -2.9 | 5.8 | 0.4 | upturning | AGN | 1,2,3,8 |
| J052459-513510 | 81.2460 | -51.5861 | 12.9 ± 1.4 | 6.3 ± 2.1 | 17.8 ± 3.3 | -1.8 | 4.4 | 0.5 | upturning | AGN | 1,2,8,9 |
| J052516-520816 | 81.3188 | -52.1379 | 2.3 ± 1.3 | 9.5 ± 1.9 | 21.2 ± 3.0 | 3.7 | 3.4 | 3.6 | rising | DSFG | ... |
| J052524-545808 | 81.3509 | -54.9689 | 0.5 ± 1.4 | 15.9 ± 2.2 | 15.4 ± 4.1 | 8.8 | -0.1 | 5.4 | peaking | DSFG | ... |
| J052743-542609 | 81.9273 | -54.4370 | 20.1 ± 1.4 | 16.7 ± 2.1 | 14.4 ± 4.0 | -0.5 | -0.6 | -0.5 | falling | AGN | 1,2,3,8 |
| J052833-543353 | 82.1397 | -54.5649 | 13.1 ± 1.4 | 7.8 ± 2.2 | 11.4 ± 4.2 | -1.4 | 1.6 | -0.2 | upturning | AGN | 8 |
| J052903-543650 | 82.2647 | -54.6128 | 6.6 ± 1.4 | 34.2 ± 2.3 | 67.8 ± 4.2 | 4.3 | 2.9 | 3.8 | rising | DSFG | 8,10,11,12 |
| J053021-530205 | 82.5896 | -53.0350 | 5.2 ± 1.2 | 17.8 ± 1.9 | 17.4 ± 3.0 | 3.2 | -0.1 | 1.9 | peaking | DSFG | ... |
| J053117-550425 | 82.8200 | -55.0734 | 31.0 ± 1.5 | 23.2 ± 2.5 | 17.8 ± 4.0 | -0.8 | -1.1 | -0.9 | falling | AGN | 5,8,9 |
| J053159-525518 | 82.9962 | -52.9219 | 1.6 ± 1.2 | ... | 27.8 ± 3.0 | ... | ... | 4.6 | ... | DSFG | ... |
| J053208-535803 | 83.0334 | -53.9678 | 51.4 ± 1.3 | 40.7 ± 1.9 | 18.0 ± 3.4 | -0.6 | -3.5 | -1.7 | falling | AGN | ... |
| J053208-531033 | 83.0355 | -53.1768 | 51.5 ± 1.3 | 40.7 ± 1.9 | 44.0 ± 3.0 | -0.6 | 0.3 | -0.3 | upturning | AGN | 1,2,3,5,8 |
| J053311-523827 | 83.2956 | -52.6425 | 3.8 ± 1.3 | 24.5 ± 1.9 | 16.8 ± 3.3 | 4.8 | -1.6 | 2.4 | peaking | Nearby | 4,5,6,8,10 |
| J053426-511323 | 83.6099 | -51.2233 | 14.4 ± 1.6 | 9.1 ± 2.1 | 18.9 ± 3.7 | -1.2 | 3.1 | 0.4 | upturning | AGN | 1,2,3,5,8 |
| J053458-543906 | 83.7443 | -54.6513 | 31.8 ± 1.5 | 33.0 ± 2.4 | 25.1 ± 4.2 | 0.1 | -1.2 | -0.4 | falling | AGN | 1,2,3,5,8 |
| J053647-532053 | 84.1976 | -53.3482 | 1.5 ± 1.3 | 11.1 ± 1.8 | 15.8 ± 3.4 | 5.2 | 1.5 | 3.8 | rising | DSFG | ... |
| J053820-522744 | 84.5834 | -52.4624 | 11.9 ± 1.3 | 11.5 ± 1.9 | 11.0 ± 3.6 | -0.1 | -0.2 | -0.1 | falling | AGN | 3,8,9 |
| J053909-551055 | 84.7867 | -55.1827 | 24.0 ± 1.6 | 12.8 ± 2.7 | 19.0 ± 4.1 | -1.6 | 1.7 | -0.4 | upturning | AGN | 2,3,8 |
| J054025-530348 | 85.1048 | -53.0630 | 34.6 ± 1.3 | 31.1 ± 1.9 | 10.0 ± 3.0 | -0.3 | -4.8 | -2.0 | falling | AGN | 1,2,3,8 |
| J054030-535626 | 85.1234 | -53.9400 | 16.9 ± 1.2 | 12.1 ± 2.0 | 10.8 ± 3.6 | -0.9 | -0.5 | -0.7 | falling | AGN | 2,3,8 |
| J054045-541821 | 85.1910 | -54.3063 | 492.2 ± 1.3 | 382.1 ± 2.1 | 321.9 ± 3.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | falling | AGN | 1,2,3,5,7,8,9,10,12 |
| J054104-542311 | 85.2682 | -54.3865 | 0.2 ± 1.4 | 15.3 ± 2.1 | 7.5 ± 4.0 | 11.0 | -3.1 | 5.7 | peaking | DSFG | ... |
| J054223-514256 | 85.5978 | -51.7157 | 73.3 ± 1.4 | 62.5 ± 2.0 | 44.4 ± 3.1 | -0.4 | -1.5 | -0.8 | falling | AGN | 3,8,9,12 |
| J054544-513802 | 86.4341 | -51.6340 | 12.6 ± 1.4 | 3.0 ± 2.1 | 8.0 ± 3.3 | -3.7 | 4.2 | -0.7 | upturning | AGN | 8,9 |
| J054717-510405 | 86.8196 | -51.0682 | 9.1 ± 1.7 | 25.7 ± 2.4 | 24.8 ± 3.8 | 2.7 | -0.1 | 1.6 | peaking | DSFG | 4,5,6,8,10,11,12 |
| J054830-521836 | 87.1260 | -52.3105 | 26.4 ± 1.4 | 24.4 ± 1.9 | 17.2 ± 3.4 | -0.2 | -1.5 | -0.7 | falling | AGN | 1,2,8 |
| J054930-523142 | 87.3781 | -52.5284 | 9.9 ± 1.3 | 7.2 ± 2.0 | 3.6 ± 3.6 | -0.8 | -2.9 | -1.6 | falling | AGN | ... |
| J054944-524626 | 87.4327 | -52.7742 | 163.8 ± 1.3 | 127.7 ± 1.9 | 104.9 ± 3.2 | -0.6 | -0.8 | -0.7 | falling | AGN | 1,2,3,7,8,9,10,12 |
| J055047-530454 | 87.6973 | -53.0832 | 25.6 ± 1.4 | 10.7 ± 2.0 | 22.5 ± 3.1 | -2.3 | 3.2 | -0.2 | upturning | AGN | 1,2,8 |
| J055115-533435 | 87.8143 | -53.5759 | 3.7 ± 1.3 | 35.2 ± 2.0 | 20.2 ± 3.6 | 5.8 | -2.4 | 2.7 | peaking | Nearby | 4,5,6,8 |
| J055235-534926 | 88.1437 | -53.8238 | 13.7 ± 1.3 | 6.3 ± 2.0 | 3.8 ± 3.6 | -2.0 | -2.1 | -2.1 | falling | AGN | 1,2,8 |
| J055423-530447 | 88.5986 | -53.0799 | 7.2 ± 1.3 | 14.0 ± 2.0 | 10.9 ± 3.1 | 1.7 | -1.1 | 0.7 | peaking | DSFG | 8 |
| J055829-532626 | 89.6241 | -53.4415 | 17.5 ± 1.3 | 12.1 ± 1.9 | 10.0 ± 3.7 | -1.0 | -0.8 | -0.9 | falling | AGN | 1,2,3,8 |
| J055857-533350 | 89.7377 | -53.5641 | 3.0 ± 1.3 | 21.0 ± 2.0 | 16.8 ± 3.8 | 5.1 | -1.0 | 2.8 | peaking | Nearby | 4,5,6,8 |
Notes. We include sources with at least one significant detection of S/N > 7 in any band (85 of the brighter sources). Counterparts are found in: 1:SUMSS, 2:PMN, 3:AT20G, 4:IRAS, 5:WISE, 6:AKARI, 7:PCNT, 8:SPT, 9:ROSAT, 10:PCCS2, 11:Herschel, 12:ALMA.
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.


