| MJD | N V | Si IV | O IV] | N IV] | C IV | He II | O III] | N III] | Si III] | C III] | |
| 1238/42 | 1394/1403 | 1400/01/05 | 1486 | 1548/50 | 1640 | 1660/66 | 1749/50/52/54 | 1892 | 1909 | ||
| 44157 | 0.718 | 37/35: | 36/42 | 39/.../44 | 26 | 43/42 | 19 | 20/20 | 19/14/8/... | 21 | 15 |
| 44401 | 0.003 | 47/... | 38/41 | .../.../... | 19 | 44/40 | 14 | 26/14 | 9/10/13/... | 12 | 10 |
| 44719 | 0.375 | 27:/... | 36:/32: | .../.../... | 8 | 39/35 | -6 | 6/7 | -9:/10/.../... | 11 | 2 |
| 44831 | 0.506 | 19/22 | 26/... | .../.../... | 4 | 40/39 | -2 | 11/7 | .../ 4/.../... | 10 | 4 |
| 45294 | 0.046 | 27/20 | 23/27 | .../.../... | 2 | 38/29 | 2 | -4/ 0 | .../-8/.../... | -5 | -1 |
| 47786 | 0.959 | .../... | .../... | .../.../... | 1 | 27/25 | 3 | 3/3 | .../3/.../5 | 6 | 4 |
| 48812 | 0.159 | 21:/21: | .../... | .../.../... | -3 | 33/ 34 | -17 | 3/3 | .../ 1/.../... | 8 | 0 |
| 49486 | 0.946 | 15:/24: | 9:/27: | .../.../... | 7 | 32/29 | 10 | .../2 | .../4/.../... | 1 | 9 |
| 49520 | 0.986 | 21/... | 22/... | .../.../12 | -3 | 29/22 | 2 | .../-8 | .../-3/.../... | -4 | -2 |
| 49676 | 0.168 | 33/31 | 42/35 | -1/.../4 | 2 | 35/35 | -12 | 1/2 | 4/3/-1/7 | 7 | 3 |
| 49827 | 0.345 | 16/17 | 25/19 | 2/7/13 | 2 | 31/27 | -23 | 0/6 | 6/4/0/1 | 8 | 3 |
| 49970 | 0.513 | 33/29 | 35/31 | 14/.../31 | 17 | 39/34 | -4 | 18/16 | 17/21/11/19 | 25 | 22 |
"...'' - too noisy; ":'' - uncertain; for saturated lines the radial velocities (itallic) were obtained by fitting their wings.