Free Access
RA | Dec | gM |
![]() |
NgM |
![]() |
rM |
![]() |
NrM |
![]() |
iM |
![]() |
NiM |
![]() |
zM |
![]() |
NzM |
![]() |
(J2000) | (J2000) | ||||||||||||||||
149.62000 | 2.32533 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.279 | 0.005 | 12 | 0.024 | 18.541 | 0.013 | 7 | 0.049 |
149.62034 | 2.47045 | 20.461 | 0.007 | 7 | 0.029 | 20.018 | 0.006 | 9 | 0.043 | 19.753 | 0.007 | 10 | 0.041 | - | - | - | - |
149.62099 | 2.12191 | - | - | - | - | 19.902 | 0.005 | 14 | 0.024 | 18.885 | 0.004 | 15 | 0.021 | 18.428 | 0.011 | 8 | 0.034 |
149.62127 | 2.28208 | 20.950 | 0.006 | 13 | 0.034 | 19.544 | 0.003 | 21 | 0.035 | 18.108 | 0.003 | 20 | 0.019 | 17.509 | 0.007 | 9 | 0.043 |
149.62128 | 2.05220 | - | - | - | - | 20.943 | 0.009 | 14 | 0.032 | 19.227 | 0.004 | 14 | 0.020 | 18.485 | 0.012 | 7 | 0.034 |
149.62135 | 2.18374 | 18.549 | 0.004 | 9 | 0.020 | 17.867 | 0.003 | 18 | 0.024 | 17.464 | 0.003 | 16 | 0.021 | 17.347 | 0.007 | 8 | 0.028 |
149.62140 | 2.51753 | - | - | - | - | 20.898 | 0.008 | 14 | 0.043 | 19.744 | 0.005 | 15 | 0.041 | - | - | - | - |
149.62149 | 2.67409 | - | - | - | - | 20.668 | 0.007 | 14 | 0.040 | 20.041 | 0.007 | 14 | 0.050 | - | - | - | - |
149.62175 | 2.68895 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.835 | 0.012 | 9 | 0.050 | - | - | - | - |
149.62177 | 2.20355 | 18.592 | 0.004 | 11 | 0.029 | 18.000 | 0.003 | 17 | 0.033 | 17.642 | 0.003 | 18 | 0.019 | 17.531 | 0.006 | 9 | 0.028 |
149.62230 | 2.57420 | - | - | - | - | 20.297 | 0.005 | 19 | 0.040 | 19.631 | 0.004 | 18 | 0.048 | - | - | - | - |
149.62263 | 1.92858 | 19.642 | 0.005 | 9 | 0.024 | 18.292 | 0.003 | 15 | 0.041 | 17.462 | 0.003 | 14 | 0.034 | 17.085 | 0.007 | 8 | 0.043 |
149.62275 | 2.51222 | - | - | - | - | 20.832 | 0.008 | 16 | 0.043 | 18.985 | 0.003 | 21 | 0.041 | 18.223 | 0.007 | 10 | 0.041 |
149.62294 | 2.11823 | 17.441 | 0.003 | 13 | 0.021 | 16.822 | 0.003 | 17 | 0.032 | 16.465 | 0.004 | 8 | 0.020 | 16.305 | 0.006 | 9 | 0.034 |
149.62313 | 2.40304 | 18.341 | 0.004 | 13 | 0.033 | 17.832 | 0.003 | 19 | 0.037 | - | - | - | - | 17.417 | 0.016 | 2 | 0.053 |
149.62320 | 2.50133 | 20.344 | 0.005 | 10 | 0.029 | 19.667 | 0.004 | 18 | 0.043 | 19.234 | 0.003 | 22 | 0.041 | - | - | - | - |
149.62353 | 2.50588 | - | - | - | - | 20.410 | 0.006 | 16 | 0.043 | 19.174 | 0.003 | 21 | 0.041 | 18.641 | 0.008 | 10 | 0.041 |
149.62382 | 2.64884 | 18.973 | 0.004 | 12 | 0.040 | 17.916 | 0.003 | 21 | 0.040 | 17.353 | 0.003 | 18 | 0.050 | 17.090 | 0.006 | 8 | 0.037 |
149.62427 | 2.34592 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.848 | 0.007 | 20 | 0.024 | - | - | - | - |
149.62444 | 2.16455 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.803 | 0.007 | 21 | 0.021 | - | - | - | - |
149.62516 | 2.13512 | 17.438 | 0.003 | 13 | 0.020 | 16.817 | 0.003 | 18 | 0.024 | 16.478 | 0.004 | 10 | 0.021 | 16.320 | 0.005 | 10 | 0.028 |
149.62525 | 2.17352 | 20.459 | 0.005 | 12 | 0.020 | 19.001 | 0.003 | 21 | 0.024 | 17.972 | 0.002 | 23 | 0.021 | 17.539 | 0.006 | 10 | 0.028 |
149.62570 | 2.50842 | 20.549 | 0.005 | 12 | 0.029 | 20.088 | 0.004 | 19 | 0.043 | 19.771 | 0.004 | 21 | 0.041 | - | - | - | - |
149.62603 | 2.44159 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.360 | 0.005 | 21 | 0.024 | - | - | - | - |
149.62679 | 1.83224 | 20.165 | 0.005 | 11 | 0.025 | 18.777 | 0.003 | 21 | 0.044 | 17.656 | 0.002 | 22 | 0.039 | 17.149 | 0.005 | 10 | 0.034 |
149.62693 | 2.67197 | - | - | - | - | 20.867 | 0.006 | 16 | 0.040 | 19.072 | 0.003 | 19 | 0.050 | 18.245 | 0.007 | 9 | 0.037 |
149.62720 | 2.43592 | - | - | - | - | 20.383 | 0.004 | 21 | 0.037 | 19.929 | 0.004 | 24 | 0.024 | - | - | - | - |
149.62724 | 2.00441 | 16.690 | 0.004 | 10 | 0.021 | 16.129 | 0.005 | 7 | 0.035 | 15.799 | 0.007 | 3 | 0.021 | 15.665 | 0.005 | 9 | 0.037 |
149.62735 | 2.66318 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.590 | 0.006 | 21 | 0.050 | - | - | - | - |
149.62741 | 1.79608 | 20.114 | 0.004 | 13 | 0.025 | 18.731 | 0.003 | 21 | 0.044 | 17.766 | 0.003 | 21 | 0.039 | 17.321 | 0.005 | 10 | 0.034 |
149.62757 | 2.49767 | 19.662 | 0.004 | 10 | 0.029 | 18.302 | 0.003 | 17 | 0.043 | 17.008 | 0.003 | 18 | 0.041 | 16.388 | 0.006 | 9 | 0.041 |
149.62773 | 1.86667 | - | - | - | - | 20.874 | 0.006 | 18 | 0.044 | 19.450 | 0.003 | 23 | 0.039 | 18.855 | 0.008 | 10 | 0.034 |
149.62796 | 2.67539 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.927 | 0.008 | 18 | 0.050 | - | - | - | - |
149.62824 | 1.91106 | 19.654 | 0.004 | 12 | 0.024 | 18.785 | 0.003 | 21 | 0.041 | 18.308 | 0.002 | 24 | 0.034 | 18.105 | 0.006 | 10 | 0.043 |
149.62848 | 1.73792 | 20.954 | 0.006 | 11 | 0.030 | 19.472 | 0.003 | 21 | 0.040 | 18.398 | 0.003 | 21 | 0.042 | 17.921 | 0.006 | 10 | 0.030 |
149.62865 | 2.51922 | 19.958 | 0.004 | 13 | 0.029 | 18.476 | 0.003 | 21 | 0.043 | 17.228 | 0.002 | 23 | 0.041 | 16.675 | 0.005 | 10 | 0.041 |
149.62915 | 2.64270 | 20.923 | 0.005 | 13 | 0.040 | 19.525 | 0.003 | 21 | 0.040 | 18.742 | 0.003 | 25 | 0.050 | 18.387 | 0.007 | 10 | 0.037 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.