SFR (![]() |
SSFR | ![]() |
![]() |
M*/LK |
![]() |
![]() |
![]() |
AV | |||||||
SMG | z | SED | UV | IR | Radio | (Gyr-1) | (![]() |
(%) | (
![]() |
(![]() |
(![]() |
(K) | (mag) | q | AGN? |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
SMMJ030227.73+000653.5 | 1.408 | 825 | 7.91 | 713 | 1190 | 4.81 | 11.17 | 25.5 | 0.42 | 8.54 | 12.62 | 52.6 | 1.81 | 2.29 | rad |
SMMJ030231.81+001031.3 | 1.316 | 433 | 0.68 | 224 | 211 | 7.81 | 10.46 | 71.1 | 1.36 | 9.10 | 12.11 | 25.6 | 4.38 | 2.54 | ... |
SMMJ030236.15+000817.1 | 2.435 | 91 | 4.18 | 1152 | 810 | 3.33 | 11.54 | 1.1 | 0.55 | 8.62 | 12.83 | 41.3 | 0.27 | 2.67 | mIR,rad |
SMMJ105151.69+572636.0 | 1.147 | 134 | 0.30 | 248 | 457 | 0.92 | 11.43 | 1.5 | 0.65 | 8.97 | 12.16 | 34.4 | 4.00 | 2.25 | rad |
SMMJ105155.47+572312.7 | 2.686 | 837 | 12.95 | 589 | 1110 | 1.91 | 11.49 | 12.5 | 0.66 | 8.90 | 12.54 | 38.7 | 2.29 | 2.24 | mIR |
SMMJ105158.02+571800.2 | 2.239 | 314 | 16.77 | 373 | 1561 | 0.44 | 11.93 | 0.6 | 0.60 | 9.15 | 12.34 | 33.2 | 1.12 | 1.89 | rad |
SMMJ105200.22+572420.2 | 0.689 | 163 | 0.26 | 118 | 59 | 0.74 | 11.20 | 4.5 | 1.56 | 8.72 | 11.84 | 33.2 | 2.58 | 2.82 | ... |
SMMJ105201.25+572445.7 | 2.148 | 935 | 2.58 | 798 | 1044 | 3.40 | 11.37 | 18.1 | 0.95 | 9.01 | 12.67 | 45.1 | 2.91 | 2.40 | mIR |
SMMJ105207.49+571904.0 | 2.689 | 2195 | 3.81 | 1559 | 6679 | 1.93 | 11.91 | 12.5 | 1.18 | 8.80 | 12.96 | 45.1 | 2.85 | 1.88 | rad |
SMMJ105225.79+571906.4 | 2.372 | 217 | 18.89 | 329 | 2310 | 0.75 | 11.64 | 0.0 | 0.49 | 8.96 | 12.28 | 33.2 | 1.16 | 1.67 | rad |
SMMJ105227.58+572512.4 | 2.142 | 410 | 4.73 | 376 | 564 | 0.57 | 11.82 | 1.9 | 0.78 | 8.79 | 12.34 | 38.7 | 1.71 | 2.34 | ... |
SMMJ105227.77+572218.2 | 1.956 | 515 | 1.55 | 447 | 473 | 0.89 | 11.70 | 4.5 | 1.16 | 9.01 | 12.42 | 33.2 | 2.17 | 2.49 | ... |
SMMJ105230.73+572209.5 | 2.611 | 1255 | 45.92 | 975 | 1942 | 0.72 | 12.13 | 3.8 | 0.68 | 9.18 | 12.75 | 38.7 | 1.51 | 2.22 | ... |
SMMJ105238.19+571651.1 | 1.852 | 919 | 21.87 | 659 | 734 | 4.54 | 11.16 | 28.8 | 0.37 | 8.85 | 12.58 | 38.7 | 2.13 | 2.47 | ... |
SMMJ105238.30+572435.8 | 3.036 | 1558 | 7.40 | 1169 | 1921 | 0.69 | 12.23 | 3.9 | 0.85 | 9.04 | 12.83 | 45.1 | 1.86 | 2.30 | spec |
SMMJ123549.44+621536.8 | 2.203 | 237 | 29.23 | 335 | 1144 | 0.70 | 11.68 | 0.0 | 0.51 | 9.18 | 12.29 | 33.2 | 1.11 | 1.98 | X,rad |
SMMJ123553.26+621337.7 | 2.098 | 1460 | 6.05 | 1223 | 802 | 5.73 | 11.33 | 31.8 | 0.42 | 8.85 | 12.85 | 52.6 | 2.99 | 2.70 | SB |
SMMJ123555.14+620901.7 | 1.875 | 332 | 11.94 | 358 | 2252 | 0.61 | 11.76 | 1.0 | 0.61 | 8.98 | 12.32 | 33.2 | 1.41 | 1.72 | X,mIR,rad |
SMMJ123600.10+620253.5 | 2.710 | 3733 | 6.49 | 3066 | 6407 | 8.92 | 11.54 | 51.6 | 0.29 | 8.52 | 13.25 | 71.5 | 3.64 | 2.20 | rad |
SMMJ123600.15+621047.2 | 1.994 | 1449 | 3.04 | 1102 | 1602 | 2.53 | 11.64 | 15.2 | 0.89 | 9.03 | 12.81 | 38.7 | 2.80 | 2.35 | SB,rad |
SMMJ123606.72+621550.7 | 2.416 | 448 | 30.23 | 354 | 454 | 1.27 | 11.45 | 6.9 | 0.65 | 8.92 | 12.32 | 33.2 | 1.15 | 2.41 | X,spec,mIR |
SMMJ123606.85+621021.4 | 2.509 | 1291 | 12.59 | 1153 | 1531 | 1.17 | 11.99 | 5.6 | 0.79 | 9.34 | 12.83 | 33.2 | 1.58 | 2.39 | X,rad |
SMMJ123616.15+621513.7 | 2.578 | 968 | 2.91 | 754 | 1179 | 0.80 | 11.97 | 4.5 | 1.12 | 9.04 | 12.64 | 33.2 | 2.17 | 2.32 | X |
SMMJ123618.33+621550.5 | 1.865 | 339 | 2.20 | 325 | 1585 | 0.66 | 11.70 | 2.4 | 1.10 | 9.25 | 12.28 | 28.5 | 2.33 | 1.83 | SB,rad |
SMMJ123621.27+621708.4 | 1.988 | 330 | 5.65 | 266 | 1797 | 0.32 | 11.91 | 1.5 | 1.30 | 9.43 | 12.19 | 24.4 | 1.92 | 1.69 | SB,rad |
SMMJ123622.65+621629.7 | 2.466 | 1981 | 6.78 | 1438 | 1403 | 1.72 | 11.92 | 10.8 | 0.90 | 8.90 | 12.92 | 45.1 | 2.40 | 2.53 | X |
SMMJ123629.13+621045.8 | 1.013 | 202 | 0.69 | 176 | 207 | 0.35 | 11.70 | 1.5 | 1.53 | 9.07 | 12.01 | 24.4 | 2.13 | 2.45 | X |
SMMJ123632.61+620800.1 | 1.993 | 1067 | 17.30 | 973 | 1107 | 4.52 | 11.33 | 22.7 | 0.45 | 8.45 | 12.75 | 71.5 | 1.70 | 2.46 | X,spec,mIR,rad |
SMMJ123634.51+621241.0 | 1.219 | 309 | 4.49 | 289 | 901 | 0.64 | 11.66 | 2.4 | 1.06 | 8.93 | 12.23 | 28.5 | 2.16 | 2.02 | SB,rad |
SMMJ123635.59+621424.1 | 2.005 | 1921 | 14.81 | 1740 | 1087 | 7.23 | 11.38 | 37.1 | 0.25 | 8.45 | 13.01 | 71.5 | 2.31 | 2.72 | X,spec,mIR |
SMMJ123636.75+621156.1 | 0.557 | 11 | 0.94 | 21 | 24 | 0.69 | 10.47 | 0.8 | 0.67 | 9.36 | 11.08 | 15.2 | 1.04 | 2.44 | X,spec |
SMMJ123707.21+621408.1 | 2.484 | 361 | 4.01 | 338 | 905 | 0.38 | 11.95 | 1.3 | 0.92 | 8.95 | 12.29 | 33.2 | 1.65 | 2.09 | X,rad |
SMMJ123711.98+621325.7 | 1.992 | 371 | 2.50 | 337 | 658 | 1.72 | 11.29 | 8.0 | 0.61 | 8.64 | 12.29 | 45.1 | 2.30 | 2.23 | X,rad |
SMMJ123712.05+621212.3 | 2.914 | 150 | 4.96 | 247 | 604 | 0.20 | 12.10 | 0.0 | 1.32 | 9.53 | 12.16 | 24.4 | 1.91 | 2.13 | X,spec,rad |
SMMJ123716.01+620323.3 | 2.037 | 879 | 567.07 | 1091 | 1399 | 1.28 | 11.93 | 0.0 | 0.31 | 8.74 | 12.80 | 45.1 | 0.18 | 2.41 | X,spec |
SMMJ123721.87+621035.3 | 0.979 | 76 | 2.44 | 91 | 96 | 0.33 | 11.44 | 0.6 | 0.80 | 9.77 | 11.72 | 16.9 | 1.12 | 2.49 | X,spec |
SMMJ131201.17+424208.1 | 3.405 | 4375 | 37.82 | 3748 | 1992 | 16.26 | 11.36 | 88.3 | 0.18 | 8.14 | 13.34 | 113.3 | 3.08 | 2.79 | spec |
SMMJ131208.82+424129.1 | 1.544 | 787 | 3.75 | 551 | 560 | 1.75 | 11.50 | 10.9 | 0.74 | 8.70 | 12.51 | 45.1 | 1.99 | 2.51 | spec |
SMMJ131212.69+424422.5 | 2.805 | 2095 | 2.18 | 1470 | 2710 | 2.22 | 11.82 | 14.4 | 1.29 | 8.89 | 12.93 | 38.7 | 3.44 | 2.25 | spec,rad |
SMMJ131215.27+423900.9 | 2.565 | 2361 | 3387.93 | 80 | 1498 | 0.04 | 12.32 | 0.0 | 0.32 | 9.90 | 11.67 | 15.4 | 0.00 | 1.24 | spec,mIR |
SMMJ131222.35+423814.1 | 2.565 | 600 | 512.57 | 510 | 569 | 0.88 | 11.76 | 0.0 | 0.31 | 8.75 | 12.47 | 33.2 | 0.10 | 2.47 | spec,mIR |
SMMJ131225.20+424344.5 | 1.038 | 238 | 8.94 | 252 | 205 | 2.26 | 11.05 | 7.2 | 0.36 | 8.42 | 12.17 | 38.7 | 1.46 | 2.60 | ... |
SMMJ131225.73+423941.4 | 1.554 | 742 | 5.47 | 661 | 5188 | 3.94 | 11.22 | 19.1 | 0.59 | 8.62 | 12.59 | 45.1 | 2.14 | 1.62 | rad |
SMMJ131228.30+424454.8 | 2.931 | 1572 | 16.32 | 1131 | 1482 | 2.43 | 11.67 | 15.3 | 0.61 | 8.30 | 12.82 | 61.3 | 1.75 | 2.40 | ... |
SMMJ131231.07+424609.0 | 2.713 | 1212 | 1.42 | 910 | 966 | 5.13 | 11.25 | 31.8 | 0.66 | 8.70 | 12.72 | 45.1 | 3.95 | 2.49 | ... |
SMMJ131232.31+423949.5 | 2.320 | 2457 | 8.41 | 1660 | 1635 | 1.60 | 12.02 | 10.8 | 0.87 | 8.47 | 12.99 | 61.3 | 2.40 | 2.52 | mIR |
SMMJ131239.14+424155.7 | 2.242 | 1271 | 3.75 | 1068 | 795 | 3.32 | 11.51 | 17.9 | 0.80 | 9.01 | 12.79 | 38.7 | 2.87 | 2.64 | ... |
SMMJ141741.81+522823.0 | 1.150 | 948 | 13.50 | 770 | 274 | 0.75 | 12.01 | 3.8 | 0.72 | 8.48 | 12.65 | 45.1 | 1.28 | 2.97 | mIR |
SMMJ141742.04+523025.7 | 0.661 | 403 | 11.08 | 267 | 216 | 2.02 | 11.12 | 13.8 | 0.40 | 8.23 | 12.19 | 45.1 | 1.74 | 2.61 | ... |
SMMJ141750.50+523101.0 | 2.128 | 343 | 5.31 | 241 | 808 | 1.91 | 11.10 | 12.5 | 0.66 | 8.58 | 12.15 | 38.7 | 2.29 | 1.99 | ... |
SMMJ141800.40+512820.3 | 1.913 | 1999 | 17.45 | 1095 | 1424 | 0.39 | 12.44 | 3.3 | 0.80 | 8.61 | 12.80 | 52.6 | 0.89 | 2.40 | ... |
SMMJ141802.87+523011.1 | 2.127 | 1325 | 10.95 | 1127 | 552 | 11.82 | 10.98 | 63.5 | 0.74 | 8.34 | 12.82 | 61.3 | 2.87 | 2.83 | ... |
SMMJ141809.00+522803.8 | 2.712 | 1213 | 6.24 | 551 | 1641 | 0.33 | 12.23 | 3.3 | 0.83 | 8.64 | 12.51 | 45.1 | 1.09 | 2.04 | ... |
SMMJ141813.54+522923.4 | 3.484 | 243 | 6.65 | 240 | 3967 | 1.16 | 11.31 | 4.2 | 0.60 | 8.86 | 12.15 | 33.2 | 1.35 | 1.30 | spec,rad |
SMMJ163627.94+405811.2 | 3.180 | 1332 | 18.32 | 1095 | 3210 | 6.32 | 11.24 | 34.0 | 0.65 | 8.82 | 12.80 | 45.1 | 2.41 | 2.05 | spec |
SMMJ163631.47+405546.9 | 2.283 | 1325 | 10.28 | 865 | 1646 | 1.77 | 11.69 | 12.5 | 0.96 | 8.94 | 12.70 | 38.7 | 2.62 | 2.24 | spec |
SMMJ163639.01+405635.9 | 1.495 | 250 | 7.51 | 1101 | 1002 | 6.49 | 11.23 | 4.8 | 0.53 | 8.94 | 12.81 | 32.7 | 1.46 | 2.56 | mIR,rad |
SMMJ163650.43+405734.5 | 2.378 | 1147 | 73.43 | 1191 | 4030 | 3.24 | 11.57 | 10.1 | 0.33 | 8.93 | 12.84 | 45.1 | 1.12 | 1.99 | spec,mIR,rad |
SMMJ163658.19+410523.8 | 2.454 | 1769 | 4.97 | 1485 | 1801 | 2.55 | 11.77 | 13.8 | 0.80 | 9.04 | 12.94 | 45.1 | 2.45 | 2.43 | ... |
SFR (![]() |
SSFR | ![]() |
![]() |
M*/LK |
![]() |
![]() |
![]() |
AV | |||||||
SMG | z | SED | UV | IR | radio | (Gyr-1) | (![]() |
(%) | (
![]() |
(![]() |
(![]() |
(K) | (mag) | q | AGN? |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
SMMJ163658.78+405728.1 | 1.190 | 129 | 8.41 | 171 | 274 | 0.56 | 11.49 | 0.9 | 0.59 | 9.13 | 11.10 | 24.4 | 1.14 | 2.31 | ... |
SMMJ163704.34+410530.3 | 0.840 | 205 | 2.50 | 157 | 74 | 2.22 | 10.85 | 13.1 | 0.92 | 9.13 | 11.96 | 33.2 | 2.43 | 2.84 | ... |
SMMJ163706.51+405313.8 | 2.374 | 2020 | 9.63 | 1478 | 1344 | 1.83 | 11.91 | 10.9 | 0.76 | 9.06 | 12.94 | 45.1 | 1.99 | 2.56 | spec |
SMMJ221724.69+001242.1 | 0.510 | 154 | 14.71 | 43 | 62 | 0.21 | 11.31 | 3.4 | 0.63 | 9.36 | 11.40 | 15.9 | 0.69 | 2.36 | ... |
SMMJ221725.97+001238.9 | 3.094 | 2499 | 2.29 | 1935 | 1353 | 2.10 | 11.96 | 12.5 | 1.58 | 9.38 | 13.05 | 38.7 | 3.27 | 2.67 | ... |
SMMJ221733.02+000906.0 | 0.926 | 447 | 0.72 | 381 | 333 | 0.88 | 11.64 | 4.5 | 1.56 | 9.16 | 12.35 | 33.2 | 2.58 | 2.58 | ... |
SMMJ221733.12+001120.2 | 0.652 | 31 | 2.77 | 59 | 62 | 0.28 | 11.33 | 4.7 | 1.79 | 9.13 | 11.54 | 21.8 | 1.27 | 2.49 | rad |
SMMJ221733.91+001352.1 | 2.555 | 875 | 17.73 | 731 | 954 | 0.78 | 11.97 | 3.8 | 0.79 | 9.01 | 12.63 | 38.7 | 1.69 | 2.40 | ... |
SMMJ221735.15+001537.2 | 3.098 | 594 | 8.51 | 536 | 1627 | 2.28 | 11.37 | 10.0 | 0.68 | 8.94 | 12.49 | 38.7 | 1.93 | 2.03 | ... |
SMMJ221735.84+001558.9 | 3.089 | 1969 | 7.43 | 1668 | 1450 | 6.49 | 11.41 | 35.0 | 0.30 | 8.35 | 12.99 | 71.5 | 2.98 | 2.58 | ... |
SMMJ221737.39+001025.1 | 2.614 | 2991 | 13.32 | 2641 | 2484 | 7.05 | 11.57 | 37.1 | 0.29 | 8.47 | 13.19 | 71.5 | 2.70 | 2.54 | ... |
SMMJ221804.42+002154.4 | 2.517 | 1474 | 15.50 | 1239 | 908 | 6.30 | 11.29 | 33.5 | 0.55 | 8.85 | 12.86 | 52.6 | 2.11 | 2.65 | mIR |
SMMJ221806.77+001245.7 | 3.623 | 8825 | 29.59 | 7774 | 11225 | 20.81 | 11.57 | 109.9 | 0.23 | 8.25 | 13.66 | 113.3 | 3.76 | 2.36 | rad |
SMMJ030226.17+000624.5 | 0.080 | 3 | 0.06 | 2 | 4 | 0.07 | 10.53 | 0.4 | 1.08 | 8.28 | 10.11 | 11.4 | 0.33 | 2.24 | rad |
SMMJ030238.62+001106.3 | 0.276 | 14 | 0.04 | 36 | 44 | 59.74 | 8.78 | 113.3 | 0.36 | 8.32 | 11.32 | 25.5 | 4.22 | 2.43 | spec,rad |
SMMJ030244.82+000632.3 | 0.176 | 6 | 0.59 | 11 | 7 | 0.37 | 10.46 | 0.0 | 0.76 | 8.22 | 10.80 | 20.1 | 1.44 | 2.69 | ... |
SMMJ123651.76+621221.3 | 0.298 | 6 | 0.12 | 14 | 7 | 1.02 | 10.13 | 0.9 | 0.98 | 8.91 | 10.90 | 13.3 | 1.93 | 2.79 | ... |
mean | 2.002 | 1065 | 68.35 | 873 | 1429 | 3.51 | 11.71 | 15.6 | 0.75 | 9.02 | 12.71 | 40.1 | 2.03 | 2.34 | ... |
median | 2.148 | 825 | 6.78 | 659 | 1087 | 1.72 | 11.54 | 7.2 | 0.68 | 8.91 | 12.58 | 38.7 | 1.99 | 2.40 | ... |
std dev | 0.851 | 1271 | 395.38 | 1066 | 1731 | 7.44 | 0.55 | 23.2 | 0.36 | 0.36 | 0.60 | 18.3 | 0.95 | 0.34 | ... |
min | 0.080 | 3 | 0.04 | 2 | 4 | 0.04 | 8.78 | 0.0 | 0.18 | 8.14 | 10.11 | 11.4 | 0.00 | 1.24 | ... |
max | 3.623 | 8825 | 3387.93 | 7774 | 11225 | 59.74 | 12.44 | 113.3 | 1.79 | 9.90 | 13.66 | 113.3 | 4.38 | 2.97 | ... |
Notes. Column (1): SMG
name. Column (2): redshift (Chapman et al. 2005).
Column (3): total star formation rate (SFR) for
0.15-120
stars averaged over the last 50 Myr derived from the SED
model. Column (4): SFR from UV emission interpolated
from the SED template (using Kennicutt
1998). Column (5): SFR from IR emission
(Column 12) used in all analysis throughout the paper (using Kennicutt 1998).
Column (6): SFR from radio emission derived directly
from the radio data (using Bell
2003). Column (7): specific SFR
.
Column (8): stellar mass.
Column (9): Ratio of the mass of gas converted to
star during the recent starburst episode to the total stellar mass.
There are values greater than 100%, because the starburst episode is
ongoing; 0% means that non-starburst template was adopted.
Column (10): stellar mass to light ratio (luminosity
at rest-frame K was intepolated using the
best SED model). Column (11): dust mass.
Column (12): total 8-1000
m infrared
luminosity. Column (13): dust temperature.
Column (14): Average extinction
(V-band
starlight unextinguished / V-band starlight
observed). Column (15): IR-radio correlation
parameter (Sect. 5.4.1).
Column (16): AGN flag - X: X-ray identified AGN; SB:
X-ray identified starburst (Alexander
et al. 2005); spec: spectroscopically identified AGN
or QSO (Chapman
et al. 2005); mIR: mid-IR identified AGN
(Sect. 5.4.2);
rad: radio datapoint is more than 3
above the starburst model (Sect. 5.4.2). The
horizontal line divides the z>0.5 and z<0.5
samples.
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.