Free Access
Table 6
Catalog template.
| NAME | RA | Dec | pos_err68 | pos_err90 | X | Y | Target name | START-DATE | END-DATE | ON-TIME | |||
|
|
|||||||||||||
| SWIFTFTJ000234-5301.1 | 00 02 34.6 | –53 01 10.2 | 2.31 | 3.9 | 747.4 | 430.4 | GRB070110 | 2007-01-10 07:27:08 | 2007-02-05 23:59:58 | 330057 | |||
| SWIFTFTJ000238-5255.9 | 00 02 38.0 | –52 55 54.1 | 2.55 | 4.1 | 734.5 | 564.5 | GRB070110 | 2007-01-10 07:27:08 | 2007-02-05 23:59:58 | 330057 | |||
| SWIFTFTJ000239-5301.6 | 00 02 39.1 | –53 01 39.6 | 2.68 | 4.3 | 730.2 | 417.9 | GRB070110 | 2007-01-10 07:27:08 | 2007-02-05 23:59:58 | 330057 | |||
| SWIFTFTJ000243-5259.3 | 00 02 43.3 | –52 59 22.9 | 3.93 | 5.8 | 713.9 | 476 | GRB070110 | 2007-01-10 07:27:08 | 2007-02-05 23:59:58 | 330057 | |||
| SWIFTFTJ000252-5259.5 | 00 02 52.8 | –52 59 30.6 | 3.47 | 5.2 | 677.9 | 472.8 | GRB070110 | 2007-01-10 07:27:08 | 2007-02-05 23:59:58 | 330057 | |||
| SWIFTFTJ000254-5250.9 | 00 02 54.7 | –52 50 54.4 | 4.28 | 6.2 | 670.9 | 691.8 | GRB070110 | 2007-01-10 07:27:08 | 2007-02-05 23:59:58 | 330057 | |||
| SWIFTFTJ000255-5253.8 | 00 02 55.3 | –52 53 51.7 | 3.05 | 4.7 | 668.4 | 616.6 | GRB070110 | 2007-01-10 07:27:08 | 2007-02-05 23:59:58 | 330057 | |||
| SWIFTFTJ000258-5301.3 | 00 02 58.0 | –53 01 19.1 | 3.56 | 5.3 | 657.9 | 426.8 | GRB070110 | 2007-01-10 07:27:08 | 2007-02-05 23:59:58 | 330057 | |||
| SWIFTFTJ000300-5259.9 | 00 03 00.9 | –52 59 54.8 | 3.59 | 5.3 | 647 | 462.6 | GRB070110 | 2007-01-10 07:27:08 | 2007-02-05 23:59:58 | 330057 | |||
| SWIFTFTJ000302-5301.0 | 00 03 02.9 | –53 01 03.6 | 3.82 | 5.6 | 639 | 433.5 | GRB070110 | 2007-01-10 07:27:08 | 2007-02-05 23:59:58 | 330057 | |||
| f_rate | f_rate_err | f_flux | f_flux_err | f_prob | f_snr | f_exptime | s_rate | s_rate_err | s_flux | s_flux_err | s_prob | s_snr | s_exptime |
|
|
|||||||||||||
| 0.00124 | 9.5e-05 | 4.515e-14 | 3.459e-15 | 0 | 13.02 | 2.705e+05 | 0.00108 | 7.8e-05 | 1.718e-14 | 1.241e-15 | 0 | 13.84 | 2.717e+05 |
| 0.00063 | 6.4e-05 | 2.294e-14 | 2.33e-15 | 0 | 9.899 | 2.819e+05 | 0.0006 | 6e-05 | 9.546e-15 | 9.546e-16 | 0 | 9.963 | 2.829e+05 |
| 0.000432 | 5.5e-05 | 1.573e-14 | 2.003e-15 | 0 | 7.827 | 2.772e+05 | 0.00038 | 5.3e-05 | 6.046e-15 | 8.432e-16 | 0 | 7.115 | 2.783e+05 |
| 0.000136 | 3.9e-05 | 4.952e-15 | 1.42e-15 | 2.553e-06 | 3.504 | 2.884e+05 | 0.0002099 | –99 | 3.338e-15 | –99 | 0 | 0 | 2.892e+05 |
| 0.000175 | 4.2e-05 | 6.372e-15 | 1.529e-15 | 4.673e-09 | 4.213 | 3.018e+05 | 0.000139 | 3.6e-05 | 2.211e-15 | 5.728e-16 | 1.294e-08 | 3.915 | 3.024e+05 |
| 0.000105 | 3.6e-05 | 3.823e-15 | 1.311e-15 | 0.0001077 | 2.889 | 2.535e+05 | 9.56e-05 | 3.2e-05 | 1.521e-15 | 5.091e-16 | 3.073e-05 | 2.949 | 2.547e+05 |
| 0.000259 | 4.5e-05 | 9.43e-15 | 1.638e-15 | 0 | 5.821 | 2.968e+05 | 0.000179 | 3.8e-05 | 2.848e-15 | 6.046e-16 | 5.789e-13 | 4.646 | 2.976e+05 |
| 0.000139 | 3.8e-05 | 5.061e-15 | 1.384e-15 | 4.414e-07 | 3.69 | 3.048e+05 | 8.83e-05 | 3e-05 | 1.405e-15 | 4.773e-16 | 3.91e-05 | 2.966 | 3.053e+05 |
| 0.000162 | 4e-05 | 5.898e-15 | 1.456e-15 | 2.04e-08 | 4.057 | 3.128e+05 | 0.000149 | 3.6e-05 | 2.371e-15 | 5.728e-16 | 8.602e-10 | 4.154 | 3.132e+05 |
| 0.000129 | 3.7e-05 | 4.697e-15 | 1.347e-15 | 1.832e-06 | 3.526 | 3.112e+05 | 0.0005341 | –99 | 8.499e-15 | –99 | 0 | 0 | 3.116e+05 |
| h_rate | h_rate_err | h_flux | h_flux_err | h_prob | h_snr | h_exptime | hr | ehr | off − axis | NH | |||
|
|
|||||||||||||
| 0.000245 | 4.3e-05 | 1.982e-14 | 3.479e-15 | 0 | 5.676 | 2.534e+05 | –0.6302 | 0.06722 | 9.075 | 1.59e+20 | |||
| 0.0006697 | –99 | 5.419e-14 | –99 | 0 | 0 | 2.671e+05 | –99 | –99 | 8.48 | 1.58e+20 | |||
| 0.000131 | 3.4e-05 | 1.06e-14 | 2.751e-15 | 3.558e-08 | 3.86 | 2.617e+05 | –0.4873 | 0.1232 | 8.61 | 1.59e+20 | |||
| 0.000126 | 3.3e-05 | 1.019e-14 | 2.67e-15 | 2.517e-08 | 3.887 | 2.772e+05 | –99 | –99 | 7.382 | 1.59e+20 | |||
| 0.0004435 | –99 | 3.588e-14 | –99 | 0 | 0 | 2.943e+05 | –99 | –99 | 6.006 | 1.59e+20 | |||
| 0.0002909 | –99 | 2.353e-14 | –99 | 0 | 0 | 2.37e+05 | –99 | –99 | 9.328 | 1.57e+20 | |||
| 0.000144 | 3.3e-05 | 1.165e-14 | 2.67e-15 | 5.49e-11 | 4.376 | 2.863e+05 | –0.1084 | 0.1558 | 7.115 | 1.58e+20 | |||
| 0.0004109 | –99 | 3.325e-14 | –99 | 0 | 0 | 2.972e+05 | –99 | –99 | 5.908 | 1.6e+20 | |||
| 0.0001906 | –99 | 1.541e-14 | –99 | 0 | 0 | 3.076e+05 | –99 | –99 | 4.933 | 1.6e+20 | |||
| 7.2e-05 | 2.6e-05 | 5.825e-15 | 2.103e-15 | 0.0001587 | 2.802 | 3.054e+05 | –99 | –99 | 5.134 | 1.6e+20 | |||
Notes. The columns are described in Table 5.
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.