Free Access
Table 2
Chandra-detected GOODS-MUSIC z > 3 galaxies.
| ID | RA | Dec | z | Emin − max | SNR | F(0.5–2 keV) | zm | H | F(4.5 μm) | Other IDa |
| J2000 | J2000 | keV | erg/cm2/s | μJy | ||||||
|
|
||||||||||
| M 208b | 53.122036 | –27.938740 | 4.762 spec. | 1.1–4.0 | 3.6 | 1.0E-16 | 24.99 | 23.42 | 3.0 | G618, X403, MY19471 |
| M 387 | 53.088505 | –27.933449 | 3.130 (2.4–3.5) | 0.5–1.3 | 2.7 | 6.7E-17 | 25.02 | 99.00 | 1.1 | |
| M 603 | 53.109451 | –27.928093 | 3.360 (2.2–3.9) | 0.8–1.9 | 2.9 | 3.7E-17 | 25.82 | 25.09 | 0.5 | MY21391 |
| M 2690 | 53.163532 | –27.890448 | 3.620 (1.5–4.6) | 0.7–6.0 | 3.0 | 1.1E-16 | 25.67 | 24.96 | 9.1 | MY27345 |
| M 3268 | 53.083511 | –27.881855 | 3.300 (2.6–3.8) | 1.7–6.3 | 3.2 | 1.0E-16 | 26.46 | 26.47 | 0.2 | MY28191 |
| M 3320 | 53.209370 | –27.881086 | 3.470 spec | 0.7–5.0 | 41.1 | 2.5E-15 | 25.29 | 99.00 | 4.5 | G159, L402, X645 |
| M 3323 | 53.184639 | –27.880917 | 3.471 spec. | 0.5–2.1 | 12.7 | 4.5E-16 | 23.98 | 23.84 | 4.0 | G21, L369, X588 |
| M 4302 | 53.174389 | –27.867350 | 3.610 spec. | 0.4–5.0 | 30.6 | 1.5E-15 | 22.43 | 22.44 | 9.6 | MY30943, G24, L350, X563 |
| M 4417 | 53.097237 | –27.865793 | 3.470 spec | 0.5–3.2 | 3.1 | 2.2E-17 | 23.33 | 23.15 | 2.5 | MY31136 |
| M 4835 | 53.078468 | –27.859852 | 3.660 spec. | 0.8–6.3 | 12.4 | 1.2E-16 | 25.08 | 99.00 | 7.3 | G263b, L180, X262 |
| M 5390c | 53.124371 | –27.851633 | 3.700 spec. | 0.7–6.3 | 18.5 | 2.3E-16 | 24.62 | 23.44 | 6.8 | G202, L265, X412, MY33403 |
| M 5522 | 53.157639 | –27.849911 | 3.690 (2.7–4.1) | 0.3–3.0 | 3.0 | 2.4E-17 | 25.41 | 24.31 | 1.2 | MY33385 |
| M 5842 | 53.070236 | –27.845531 | 3.830 (2.8–4.3) | 0.7–1.8 | 3.5 | 3.2E-17 | 25.20 | 24.68 | 3.5 | X235, MY34075 |
| M 7305 | 53.072567 | –27.827642 | 3.440 (3.1–3.7) | 0.9–1.8 | 3.5 | 3.5E-17 | 24.37 | 24.45 | 1.7 | |
| M 8039 | 53.034122 | –27.817532 | 3.190 (2.5–3.9)d | 0.5–5.0 | 3.1 | 1.7E-17 | 26.95 | –26.24 | 0.1 | MY38702 |
| M 8273 | 53.165268 | –27.814058 | 3.064 spec. | 0.9–6.3 | 31.5 | 8.0E-16 | 24.51 | 22.40 | 16.7 | MY39298, G27, L341, X546 |
| M 8728 | 53.069000 | –27.807203 | 4.820 (3.9–5.5) | 0.8–2.2 | 3.1 | 5.4E-17 | 26.58 | –26.24 | 0.7 | |
| M 9350 | 53.167900 | –27.797960 | 3.360 (3.2–3.5) | 0.4–3.6 | 3.1 | 1.7E-17 | 24.76 | 24.74 | 0.8 | MY41761 |
| M 9363 | 53.051006 | –27.797874 | 3.610 (3.0–4.1)d | 1.3–4.0 | 3.2 | 8.4E-17 | 26.82 | –26.24 | 0.1 | |
| M 10390 | 53.059620 | –27.784552 | 3.210 (2.4–3.7) | 0.3–3.6 | 2.8 | 2.0E-17 | 26.32 | 24.90 | 1.0 | |
| M 10429 | 53.178471 | –27.784035 | 3.193 spec. | 0.4–4.5 | 22.7 | 7.6E-16 | 25.18 | 24.08 | 2.0 | MY44068, L358, X573 |
| M 10515 | 53.143574 | –27.783009 | 5.260 (1.8–6.6) | 1.0–6.0 | 3.3 | 7.3E-17 | 25.40 | 23.42 | 21.1 | |
| M 10548 | 53.021168 | –27.782366 | 4.823 spec. | 0.4–1.9 | 3.2 | 4.4E-17 | 23.71 | 99.00 | 3.4 | MY44369 |
| M 13473 | 53.171535 | –27.743347 | 3.210 (2.6–3.8)d | 0.6–1.8 | 3.1 | 2.6E-17 | 24.80 | 24.23 | 0.7 | MY50924 |
| M 13549 | 53.020576 | –27.742151 | 3.462 spec. | 1.9–6.3 | 3.7 | 1.2E-16 | 23.69 | 23.33 | 3.5 | MY51260, E1577 |
| M 14078 | 53.117867 | –27.734310 | 3.560 (2.8–3.8) | 0.3–4.0 | 5.2 | 4.7E-17 | 23.97 | 22.69 | 19.9 | E2309, L252, X386 |
| M 70091 | 53.158215 | –27.733717 | 3.200 (2.0–5.4) | 0.9–2.0 | 4.2 | 4.2E-17 | 27.65 | 24.55 | 5.3 | E2551, G557, L323, X521 |
| M 70099 | 53.119797 | –27.743099 | 6.220 ( > 2.9) | 0.5–1.9 | 3.7 | 3.7E-17 | 27.10 | 24.91 | 6.2 | X392, E1516 |
| M 70168 | 53.111530 | –27.767839 | 5.010 (2.0–6.5) | 0.8–4.7 | 11.1 | 1.3E-16 | 25.97 | –25.03 | 2.3 | G518, L245,X371 |
| M 70340 | 53.040970 | –27.837717 | 3.900 (> 3.9) | 0.4–4.2 | 9.2 | 1.1E-16 | –27.56 | –25.46 | 2.2 | G537, L103e, X156 |
| M 70385 | 53.107418 | –27.855694 | 3.980 (1.1–4.7) | 0.6–2.0 | 7.3 | 1.2E-16 | 26.49 | –25.26 | 4.1 | G589, L235f, X354 |
| M 70390 | 53.085411 | –27.858023 | 4.180 (2.2–4.8) | 0.5–1.7 | 3.8 | 3.8E-17 | 26.20 | 23.98 | 5.7 | L191, X285 |
| M 70407 | 53.064629 | –27.862434 | 5.900 (> 1.8) | 0.9–1.9 | 2.8 | 2.8E-17 | 27.02 | 24.89 | 1.5 | |
| M 70429 | 53.137917 | –27.868238 | 3.630 (1.2–4.8) | 0.4–3.4 | 9.7 | 1.5E-16 | –27.90 | 25.41 | 2.3 | G217a, L290g, X456 |
| M 70435 | 53.215118 | –27.870247 | 3.230 (> 2.0) | 0.7–6.0 | 9.8 | 1.2E-16 | 26.88 | 24.06 | 4.9 | G508, L404, X651 |
| M 70437 | 53.146461 | –27.870945 | 4.420 (> 2.7) | 1.4–5.3 | 7.7 | 3.9E-17 | 27.62 | –25.35 | 3.5 | L306h, X485 |
| M 70467 | 53.124233 | –27.882565 | 4.250 (> 2.0) | 0.9–3.8 | 3.0 | 1.8E-17 | 26.85 | –25.50 | 3.9 | |
| M 70481 | 53.189320 | –27.888466 | 4.080 (3.3–4.5) | 0.3–6.7 | 2.9 | 1.1E-16 | 26.75 | 24.02 | 8.0 | |
| M 70508 | 53.210999 | –27.907394 | 3.180 (2.0–4.0) | 0.3–5.7 | 4.6 | 9.7E-17 | 26.24 | 99.00 | 7.5 | |
| M 70525 | 53.136761 | –27.917326 | 3.280 (0.8–3.8) | 0.9–6.7 | 3.1 | 1.2E-16 | –27.87 | 24.26 | 3.7 | |
| M 70531 | 53.151512 | –27.926792 | 3.260 (> 1.9) | 1.7–4.5 | 3.0 | 1.1E-16 | 26.07 | 23.27 | 19.7 | |
| M 3607i | 53.215858 | –27.876823 | 3.468 spec | 1.0–3.8 | 2.9 | 8.5E-17 | 24.93 | 99.00 | 0.9 | |
| M 70107i | 53.079334 | –27.741474 | 3.356 spec | 0.8–4.7 | 3.4 | 2.1E-17 | 26.85 | 23.77 | 12.8 | E1611 |
| 216554il | 53.068958 | –27.684222 | ≳6.0 | 0.4–0.8 | 2.4 | 1.4E-5m | 25.8 | – | – | |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.