Free Access
Table 2
M 22 targets: positions and photometric data.
| ID a | α(2000) | δ(2000) | U b | B c | V c | I c | Δ E(B − V)d |
|
|
|||||||
| 3 | 18:35:45.23 | −23:52:23.7 | 99.999 | 18.016 | 17.159 | 16.049 | −0.004 |
| 24 | 18:35:53.65 | −23:58:04.5 | 99.999 | 17.943 | 17.125 | 16.053 | −0.013 |
| 77 | 18:36:01.27 | −23:55:38.0 | 99.999 | 17.845 | 16.976 | 15.839 | −0.015 |
| 94 | 18:36:02.73 | −23:53:24.6 | 99.999 | 18.207 | 17.330 | 16.170 | −0.004 |
| 99 | 18:36:03.12 | −23:52:33.1 | 99.999 | 18.082 | 17.249 | 15.983 | 0.001 |
| 112 | 18:36:04.09 | −23:49:31.0 | 99.999 | 18.091 | 17.235 | 16.129 | 0.007 |
| 151 | 18:36:06.55 | −23:55:03.2 | 99.999 | 17.937 | 17.102 | 16.029 | −0.019 |
| 221 | 18:36:10.54 | −23:56:42.5 | 99.999 | 17.981 | 17.116 | 15.969 | −0.012 |
| 254 | 18:36:12.08 | −23:51:11.8 | 99.999 | 18.053 | 17.225 | 16.114 | 0.012 |
| 262 | 18:36:12.62 | −23:50:02.4 | 99.999 | 17.998 | 17.160 | 16.044 | −0.006 |
| 263 | 18:36:12.59 | −23:55:48.8 | 19.689 | 17.875 | 16.916 | 15.704 | −0.016 |
| 268 | 18:36:12.79 | −23:52:57.5 | 19.857 | 18.130 | 17.247 | 16.089 | −0.005 |
| 277 | 18:36:12.95 | −23:56:02.8 | 19.743 | 17.943 | 17.046 | 15.861 | −0.016 |
| 290 | 18:36:13.28 | −23:52:31.0 | 19.773 | 17.983 | 17.035 | 15.822 | 0.007 |
| 292 | 18:36:13.36 | −23:53:57.7 | 99.999 | 17.756 | 16.873 | 15.738 | −0.015 |
| 298 | 18:36:13.56 | −23:54:27.0 | 19.615 | 17.912 | 17.064 | 15.984 | 0.002 |
| 312 | 18:36:14.05 | −23:52:21.4 | 19.388 | 17.656 | 16.700 | 15.466 | 0.003 |
| 329 | 18:36:14.48 | −23:54:58.0 | 99.999 | 17.842 | 16.967 | 15.839 | 0.006 |
| 351 | 18:36:15.08 | −23:57:01.1 | 19.907 | 18.049 | 17.159 | 16.002 | −0.017 |
| 352 | 18:36:15.08 | −23:56:41.3 | 20.048 | 18.263 | 17.424 | 16.339 | −0.006 |
| 374 | 18:36:15.60 | −23:58:31.5 | 99.999 | 17.796 | 16.913 | 15.737 | −0.043 |
| 375 | 18:36:15.62 | −23:55:28.1 | 20.054 | 18.299 | 17.439 | 16.227 | 0.004 |
| 398 | 18:36:16.25 | −23:52:33.1 | 19.538 | 17.844 | 16.905 | 15.704 | −0.009 |
| 456 | 18:36:17.09 | −23:54:07.9 | 19.567 | 17.675 | 16.787 | 15.624 | −0.001 |
| 472 | 18:36:17.48 | −23:54:45.0 | 20.040 | 18.267 | 17.448 | 16.391 | 0.011 |
| 479 | 18:36:17.53 | −23:50:30.3 | 99.999 | 18.154 | 17.280 | 16.140 | −0.004 |
| 494 | 18:36:17.73 | −23:49:41.6 | 99.999 | 18.129 | 17.237 | 16.094 | 0.012 |
| 557 | 18:36:18.40 | −23:53:04.0 | 20.021 | 18.167 | 17.330 | 16.192 | 0.007 |
| 575 | 18:36:18.60 | −23:54:30.1 | 99.999 | 18.416 | 17.613 | 16.572 | 0.009 |
| 614 | 18:36:18.93 | −23:52:19.1 | 19.784 | 18.035 | 17.111 | 15.923 | −0.013 |
| 718 | 18:36:19.90 | −23:53:55.4 | 99.999 | 17.543 | 16.735 | 15.660 | 0.011 |
| 725 | 18:36:19.96 | −23:54:34.8 | 20.168 | 18.546 | 17.756 | 16.732 | 0.014 |
| 729 | 18:36:20.00 | −23:53:00.5 | 20.079 | 18.295 | 17.424 | 16.264 | 0.009 |
| 735 | 18:36:20.03 | −23:56:28.4 | 19.602 | 17.883 | 17.024 | 15.900 | −0.001 |
| 768 | 18:36:20.25 | −23:56:01.4 | 19.684 | 17.934 | 17.046 | 15.897 | 0.004 |
| 810 | 18:36:20.53 | −23:55:28.2 | 99.999 | 18.079 | 17.303 | 15.738 | 0.013 |
| 911 | 18:36:21.19 | −23:53:32.6 | 99.999 | 17.974 | 17.175 | 16.149 | 0.014 |
| 972 | 18:36:21.56 | −23:53:48.4 | 99.999 | 17.574 | 16.724 | 15.633 | 0.003 |
| 975 | 18:36:21.56 | −23:56:46.8 | 19.864 | 18.116 | 17.259 | 16.131 | 0.001 |
| 993 | 18:36:21.69 | −23:52:30.8 | 20.137 | 18.486 | 17.664 | 16.568 | 0.020 |
| 1037 | 18:36:21.93 | −23:55:38.6 | 19.589 | 17.891 | 17.040 | 15.876 | 0.015 |
| 1110 | 18:36:22.40 | −23:52:25.6 | 19.578 | 17.823 | 16.919 | 15.758 | 0.026 |
| 1114 | 18:36:22.41 | −23:54:37.2 | 99.999 | 18.548 | 17.727 | 16.644 | 0.009 |
| 1116 | 18:36:22.42 | −23:53:41.5 | 99.999 | 17.951 | 17.017 | 15.795 | 0.001 |
| 1138 | 18:36:22.58 | −23:57:08.0 | 99.999 | 17.847 | 16.904 | 15.721 | 0.011 |
| 1257 | 18:36:23.35 | −23:55:33.9 | 99.999 | 18.212 | 17.396 | 16.320 | 0.021 |
| 1289 | 18:36:23.59 | −23:52:38.9 | 19.680 | 18.019 | 17.141 | 16.041 | 0.024 |
| 1451 | 18:36:24.56 | −23:54:56.1 | 99.999 | 18.267 | 17.411 | 16.287 | 0.015 |
| 1526 | 18:36:24.98 | −23:52:37.8 | 99.999 | 18.058 | 17.243 | 16.167 | 0.018 |
| 1637 | 18:36:25.65 | −23:54:31.7 | 99.999 | 18.351 | 17.379 | 16.323 | 0.020 |
| 1663 | 18:36:25.84 | −23:52:35.9 | 99.999 | 18.032 | 17.184 | 16.083 | 0.013 |
| 1685 | 18:36:26.06 | −23:54:21.2 | 99.999 | 17.710 | 16.871 | 15.774 | 0.018 |
| 1763 | 18:36:26.68 | −23:54:59.2 | 99.999 | 18.346 | 17.525 | 16.404 | 0.019 |
| 1792 | 18:36:26.86 | −23:54:36.4 | 99.999 | 18.102 | 17.200 | 16.178 | 0.016 |
| 1821 | 18:36:27.09 | −23:52:14.3 | 99.999 | 18.203 | 17.314 | 16.177 | 0.010 |
| 1894 | 18:36:27.53 | −23:53:53.2 | 99.999 | 18.062 | 17.219 | 16.117 | 0.017 |
| 1903 | 18:36:27.61 | −23:58:00.7 | 99.999 | 17.924 | 17.125 | 16.039 | −0.030 |
| 1913 | 18:36:27.69 | −23:55:08.4 | 99.999 | 17.840 | 16.941 | 15.797 | 0.025 |
| 1924 | 18:36:27.74 | −23:53:19.0 | 99.999 | 17.975 | 17.088 | 15.967 | 0.010 |
| 1939 | 18:36:27.85 | −23:54:12.7 | 99.999 | 17.920 | 17.053 | 15.982 | 0.013 |
| 1988 | 18:36:28.26 | −23:54:50.2 | 99.999 | 18.276 | 17.464 | 16.340 | 0.022 |
| 1993 | 18:36:28.29 | −23:55:40.3 | 99.999 | 18.075 | 17.146 | 15.937 | 0.010 |
| 2061 | 18:36:29.01 | −23:53:35.4 | 99.999 | 17.905 | 17.139 | 16.071 | 0.016 |
| 2099 | 18:36:29.36 | −23:56:09.2 | 99.999 | 18.140 | 17.274 | 16.152 | 0.001 |
| 2153 | 18:36:29.78 | −23:52:55.4 | 99.999 | 18.103 | 17.238 | 16.141 | −0.006 |
| 2161 | 18:36:29.88 | −23:59:04.3 | 99.999 | 17.965 | 17.085 | 15.964 | −0.046 |
| 2175 | 18:36:30.02 | −23:55:48.1 | 99.999 | 18.173 | 17.280 | 16.131 | 0.012 |
| 2201 | 18:36:30.25 | −23:52:25.5 | 99.999 | 18.043 | 17.175 | 16.083 | −0.003 |
| 2207 | 18:36:30.28 | −23:50:34.8 | 99.999 | 17.808 | 16.933 | 15.778 | 0.006 |
| 2209 | 18:36:30.28 | −23:55:33.5 | 99.999 | 18.224 | 17.391 | 16.298 | 0.014 |
| 2242 | 18:36:30.65 | −23:58:20.9 | 99.999 | 17.978 | 17.178 | 16.073 | −0.033 |
| 2278 | 18:36:30.98 | −23:53:59.7 | 99.999 | 17.888 | 17.049 | 15.968 | 0.003 |
| 2300 | 18:36:31.14 | −23:52:20.6 | 99.999 | 17.999 | 17.206 | 16.150 | −0.003 |
| 2312 | 18:36:31.32 | −23:52:58.3 | 99.999 | 17.776 | 16.931 | 15.882 | 0.002 |
| 2318 | 18:36:31.35 | −23:53:47.8 | 99.999 | 17.979 | 17.140 | 16.085 | 0.008 |
| 2321 | 18:36:31.41 | −23:57:44.3 | 99.999 | 17.664 | 16.777 | 15.621 | −0.019 |
| 2334 | 18:36:31.55 | −23:53:12.0 | 99.999 | 17.980 | 17.066 | 15.937 | 0.006 |
| 2353 | 18:36:31.69 | −23:53:25.8 | 99.999 | 18.150 | 17.380 | 16.373 | 0.006 |
| 2364 | 18:36:31.92 | −24:00:17.7 | 99.999 | 17.860 | 16.960 | 15.792 | −0.039 |
| 2391 | 18:36:32.50 | −23:55:37.5 | 99.999 | 17.917 | 16.999 | 15.796 | 0.020 |
| 2404 | 18:36:32.70 | −24:01:01.7 | 99.999 | 18.087 | 17.257 | 16.152 | −0.036 |
| 2414 | 18:36:33.06 | −23:57:10.2 | 99.999 | 18.165 | 17.294 | 16.189 | 0.001 |
| 2419 | 18:36:33.20 | −23:57:58.6 | 99.999 | 17.985 | 17.141 | 16.058 | −0.021 |
| 2421 | 18:36:33.27 | −23:50:13.8 | 99.999 | 18.108 | 17.252 | 16.065 | −0.000 |
| 2481 | 18:36:34.86 | −23:50:30.7 | 99.999 | 18.039 | 17.199 | 16.090 | −0.000 |
| 2505 | 18:36:35.65 | −23:57:57.9 | 99.999 | 18.136 | 17.303 | 16.210 | −0.012 |
| 2542 | 18:36:36.81 | −23:55:46.6 | 99.999 | 18.041 | 17.105 | 15.882 | 0.019 |
| 2544 | 18:36:36.85 | −23:50:25.1 | 99.999 | 18.004 | 17.137 | 15.998 | −0.002 |
| 2570 | 18:36:38.23 | −23:51:12.5 | 99.999 | 17.961 | 17.133 | 16.012 | −0.005 |
| 2572 | 18:36:38.33 | −23:52:51.0 | 99.999 | 18.001 | 17.159 | 16.065 | 0.004 |
| 2590 | 18:36:39.01 | −23:58:07.9 | 99.999 | 18.043 | 17.113 | 15.888 | 0.003 |
| 2607 | 18:36:39.89 | −23:54:02.5 | 99.999 | 18.264 | 17.393 | 16.267 | 0.014 |
| 2621 | 18:36:40.64 | −23:54:20.6 | 99.999 | 18.030 | 17.090 | 15.884 | 0.009 |
| 2625 | 18:36:41.07 | −23:51:22.1 | 99.999 | 18.049 | 17.228 | 16.109 | −0.018 |
| 2650 | 18:36:42.62 | −23:52:49.9 | 99.999 | 18.058 | 17.141 | 15.996 | 0.012 |
| 2659 | 18:36:43.23 | −23:53:19.0 | 99.999 | 18.080 | 17.207 | 16.078 | 0.012 |
| 2669 | 18:36:44.22 | −23:48:31.5 | 99.999 | 17.976 | 17.073 | 15.897 | −0.001 |
| 2672 | 18:36:44.63 | −23:49:45.3 | 99.999 | 17.783 | 16.874 | 15.697 | 0.012 |
| 2689 | 18:36:45.66 | −23:54:21.6 | 99.999 | 18.274 | 17.377 | 16.209 | 0.015 |
| 2801 | 18:36:59.22 | −23:52:16.7 | 99.999 | 17.913 | 17.049 | 15.914 | −0.011 |
| 2815 | 18:37:03.73 | −23:49:56.7 | 99.999 | 17.932 | 17.009 | 15.824 | −0.004 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.