Free Access
Table A.1
Observed transitions and line intensities.
Frequency | Transition | Intensity (IF) | Intensity (MP1) | Intensity (MP2) |
(MHz) | (K × km s-1) | (K × km s-1) | (K × km s-1) | |
|
||||
83 302 | H(66)δ | 1.23(0.11) | 0.24(0.06) | |
84 307 | C(40)α+He(40)α in the image band | 0.66(0.14) | ||
84 321 | CH3OH 5−1,5 → 40,4 | 0.48(0.08) | 0.35(0.04) | 0.62(0.04) |
84 314 | H(60)γ | 2.26(0.12) | 0.70(0.04) | |
85 397 | CS 2 → 1 in the image band | 0.39(0.19) | 0.39(0.09) | |
85 339 | c-C3H221,2 → 10,1 | 1.18(0.20)a | 1.50(0.07)a | 2.09(0.09)a |
85 348 | HCS+2 → 1 | 0.76(0.09) | 0.32(0.02) | 0.33(0.09) |
85 357 | CH3C2H 5k → 4kk = 0,1 | 0.41(0.07) | 0.47(0.16) | 0.53(0.07) |
85 334 | C4H 9 → 8 J = 19/2 → 17/2 | 0.29(0.08) | ||
85 373 | C4H 9 → 8 J = 17/2 → 15/2 | 0.53(0.15) | ||
85 388 | H(42)α | 15.97(0.13) | 4.08(0.13) | 0.89(0.16) |
85 331 | C(42)α | 0.23(0.06) | ||
85 325 | NH2D 11,1 − 10,1t | 0.19(0.04) | ||
86 355 | HC15N 1 → 0 | 0.29(0.07) | 0.52(0.14) | 0.37(0.06) |
86 394 | SO 22 → 11 | 0.38(0.05) | 0.31(0.12) | 0.54(0.01) |
86 339 | H13CN 1 → 0 | 1.78(0.08) | 2.11(0.03) | 1.64(0.03) |
86 388 | H(70)ϵ | 0.95(0.12) | ||
86 371 | HCO 10,1 → 00,0J = 3/2 → 1/2 F = 2 → 1 | 0.22(0.05) | 0.54(0.05) | |
86 390 | H(74)ζ | 0.99(0.17) | ||
86 308 | HCO 10,1 → 00,0J = 3/2 → 1/2 F = 1 → 0 | 0.15(0.03) | 0.37(0.05) | |
86 354 | H13CO+1 → 0 | 0.55(0.09) | 1.43(0.02) | 1.14(0.09) |
86 377 | HCO 10,1 → 00,0J = 1/2 → 1/2 F = 1 → 1 | 0.12(0.03) | 0.31(0.04) | |
86 347 | SiO 2 → 1 | 0.32(0.04) | 0.35(0.01) | |
87 391 | HN13C 1 → 0 | 0.31(0.06) | 0.57(0.04) | 0.35(0.04) |
87 384 | C2H N = 1 → 0 J = 3/2 → 1/2 F = 1 → 1 | 0.42(0.08) | 0.68(0.02) | 0.69(0.04) |
87 317 | C2H N = 1 → 0 J = 3/2 → 1/2 F = 2 → 1 | 4.37(0.38) | 5.47(0.49) | 5.77(0.46) |
87 329 | C2H N = 1 → 0 J = 3/2 → 1/2 F = 1 → 0 | 2.12(0.11) | 2.97(0.06) | 3.00(0.36) |
87 302 | C2H N = 1 → 0 J = 1/2 → 1/2 F = 1 → 1 | 2.17(0.14) | 3.24(0.06) | 3.38(0.13) |
87 307 | C2H N = 1 → 0 J = 1/2 → 1/2 F = 0 → 1 | 0.84(0.15) | 1.15(0.05) | 1.10(0.06) |
87 346 | C2H N = 1 → 0 J = 1/2 → 1/2 F = 1 → 0 | 0.77(0.06) | 0.68(0.05) | |
87 315 | H(65)δ | 1.86(0.08) | 0.41(0.09) | |
87 306 | Unidentified (Fimage = 110 433 MHz) | 1.47(0.30) | ||
87 338 | 13CO 1 → 0 in the image band | 0.96(0.10) | 1.05(0.05) | 0.84(0.05) |
88 358 | C18O 1 → 0 in the image band | 0.36(0.03) | 0.27(0.04) | |
88 306 | H(52)β | 6.77(0.08) | 1.01(0.07) | 0.47(0.06) |
88 378 | Unidentified (Fimage = 109 560 MHz) | 0.47(0.06) | ||
88 332 | HCN 1 → 0 F = 1 − 1, F = 2 − 1 and F = 0 − 1 | 8.47(0.06) | 20.58(0.05) | 23.24(0.04) |
88 366 | H15NC 1 → 0t | 0.14(0.04) | ||
88 342 | Unidentified (Fiimage = 109 196 MHz) | 0.20(0.04) | ||
89 312 | Unidentified (Fiimage = 109 027 MHz) | 0.24(0.05) | ||
89 365 | Unidentified (Fiimage = 108 974.5 MHz) | 0.66(0.02) | ||
89 389 | HCO+1 → 0 | 11.59(0.02)a | 13.90(0.22) | 17.67(0.11)a |
89 399 | H(59)γ | 2.50(0.21) | ||
90 374 | H(69)ϵ and H(73)ζ | 1.63(0.12) | ||
90 364 | HNC 1 → 0 | 3.19(0.05) | 10.58(0.14) | 8.33(0.06) |
90 379 | HC3N 10 → 9 | 0.90(0.06) | 2.41(0.08) | 1.41(0.03) |
91 306 | H(39)α in the image band | 0.61(0.13) | ||
91 363 | H(64)δ | 1.86(0.11) | 0.52(0.08) | |
91 342 | CH313CN 50 → 40 | 0.59(0.16) | ||
91 371 | CH3CN 53 → 43 | 0.64(0.14) | 0.11(0.05) | 0.11(0.03) |
91 380 | CH3CN 52 → 42 | 0.12(0.03) | ||
91 387 | CH3CN 5k → 4kk = 0,1 | 0.52(0.05) | 0.41(0.04) | |
92 334 | H(41)α | 20.45(0.17) | 4.01(0.18) | 1.39(0.05) |
92 380 | C(41)α | 0.38(0.08)t | ||
92 336 | Unidentified (Fimage = 105 702 MHz) | 0.39(0.05) | ||
92 394 | 13CS 2 → 1 | 0.30(0.05) | 0.42(0.06) | 0.37(0.03) |
93 374 | N2H+1 → 0 F = 1 → 1 , 1 → 2 and 1 → 0 | 1.53(0.06) | 8.66(0.09) | 2.47(0.04) |
93 307 | H(51)β | 6.04(0.10) | 1.06(0.08) | 0.35(0.08) |
93 376 | H(58)γ | 2.77(0.17) | 0.56(0.09) | |
93 327 | H(72)ζ | 0.89(0.09) | ||
93 370 | C2S 78 → 67 | 0.14(0.04) | 0.16(0.02) | |
94 373 | H(68)ϵ | 1.03(0.07) | ||
103 452 | Unidentified (Fimage = 94 889 MHz) | 0.52(0.04) | ||
103 466 | C4H v = 1 21/2 → 19/2t | 0.47(0.05) | ||
103 415 | H(56)γ | 3.02(0.07) | 0.46(0.07) | |
104 429 | SO231,3 → 20,2t | 0.16(0.06) | 0.11(0.03) | |
104 462 | Unidentifed (Fimage = 93 900 MHz) | 0.16(0.03) | ||
104 439 | SO2101,9 → 100,10t | 0.10(0.03) | ||
104 433 | H(51)β in the image band | 0.44(0.03) | ||
104 417 | H2CS 31,2 → 21,1 | 0.19(0.03) | 0.38(0.03) | 0.21(0.02) |
104 467 | C4H 11 → 10 J = 23/2 → 21/2 | 0.19(0.03) | 0.30(0.06) | |
104 405 | C4H 11 → 10 J = 21/2 → 19/2 | 0.27(0.05) | 0.30(0.04) | |
104 466 | N2H+1 → 0 in the image band | 0.52(0.03) | ||
105 402 | H(49)β | 6.22(0.10) | 0.66(0.06) | 0.39(0.05) |
105 410 | H(61)δ | 1.70(0.07) | ||
105 416 | Unidentified (Fimage = 92 625 MHz) | 0.36(0.10) | ||
106 479 | H(69)ζ | 0.71(0.09) | ||
106 404 | H(41)α in the image band | 0.45(0.10) | ||
106 448 | C2S N = 8 → 7 J = 9 → 8 | 0.13(0.02) | ||
106 437 | H(39)α | 18.80(0.11) | 2.33(0.07) | 0.57(0.06) |
107 414 | CH3OH 31,3 → 40,4 | 0.14(0.06) | 0.55(0.07) | |
107 406 | H(65)ϵ | 1.23(0.12) | ||
107 454 | Unidentified (Fimage = 90 887 MHz) | 0.59(0.18) | ||
107 424 | Unidentified (Fimage = 90 720 MHz) | 0.51(0.03) | ||
107 476 | HNC 1 → 0 in the image band | 0.25(0.07) | 0.46(0.03) | 0.48(0.04) |
108 427 | 13CN N = 1 → 0 J = 1/2 → 1/2 | 0.27(0.01) | 0.16(0.01) | |
108 480 | 13CN N = 1 → 0 J = 3/2 → 1/2 | 0.24(0.01) | 0.39(0.03) | |
108 494 | CH3OH 00,0 → 1−1,1 | 0.20(0.09) | 0.19(0.03) | |
108 450 | HCO+1 → 0 in the image band | 0.21(0.21) | 0.47(0.13) | 0.72(0.05) |
109 474 | HC3N 12 → 11 | 0.70(0.04) | 2.41(0.04) | 1.45(0.04) |
109 406 | Unidentified (Fimage = 88 935 MHz) | 0.13(0.03) | ||
109 452 | SO 23 → 12 | 0.21(0.18) | 0.34(0.01) | 0.59(0.01) |
109 436 | H(55)γ | 3.25(0.10) | ||
109 482 | C18O 1 → 0 | 3.47(0.06) | 4.63(0.05) | 3.75(0.06) |
109 406 | HNCO 5 → 4 | 0.13(0.04) | ||
109 498 | Unidentified (Fimage = 88 142 MHz) | 0.43(0.05) | ||
110 425 | C15N N = 1 → 0 J = 3/2 → 1/2 F = 2 → 1 and 1 → 0 | 0.13(0.03) | 0.25(0.04) | |
110 419 | Unidentified (Fimage = 88 022 MHz) | 0.18(0.04) | ||
110 401 | 13CO 1 → 0 | 42.31(0.03) | 49.18(1.07) | 41.61(0.15) |
110 464 | CH3CN 63 → 53 | 0.21(0.06) | ||
110 475 | CH3CN 62 → 52 | 0.12(0.04) | 0.13(0.04) | |
110 483 | CH3CN 6k → 5kk = 0, 1 | 1.13(0.13) | 0.59(0.04) | 0.34(0.05) |
110 401 | H(60)δ | 1.66(0.13) | ||
205 481 | CH3C2H 120 → 110 | 0.49(0.08) | 0.71(0.10) | |
205 492 | C18O 2 → 1 in the image band | 1.01(0.08) | ||
205 486 | H2CS 60,6 → 50,5 | 0.26(0.06) | ||
206 476 | SO 45 → 34 | 1.41(0.09) | 1.30(0.07) | 1.60(0.09) |
206 476 | Unidentified (Fimage = 218 175 MHz) | 1.31(0.12) | 0.79(0.06) | 0.65(0.05) |
206 407 | Unidentified (Fimage = 217 944 MHz) | 0.49(0.11) | ||
207 436 | Unidentified (Fimage = 217 015 MHz) | 0.40(0.08) | ||
208 400 | SO232,2 → 21,1 | 0.35(0.07) | ||
208 467 | Unidentified (Fimage = 221 286 MHz) | 0.29(0.07) | ||
209 497 | Unidentified Fimage = 220 956 MHz) | 0.64(0.06) | 0.76(0.05) | 0.86(0.12) |
209 401 | H2CS 61,5 → 51,4 | 0.39(0.04) | 0.53(0.08) | 0.70(0.16) |
209 430 | HC3N 23 → 22 | 0.22(0.10) | 0.28(0.11) | 0.59(0.15) |
209 477 | Unidentified (Fimage = 220 777 MHz) | 0.37(0.08) | 0.32(0.08) | |
209 491 | Unidentified (Fimage = 220 462 MHz) | 1.84(0.54) | ||
209 455 | 13CO 2 → 1 in the image band | 1.97(0.10) | 2.13(0.07) | 2.18(0.11) |
209 494 | H(44)γ | 2.37(0.16) | ||
209 499 | C(44)γ | 0.51(0.11) | ||
210 495 | C18O 2 → 1 in the image band | 1.18(0.07) | 0.32(0.06) | 1.28(0.09) |
210 402 | H(31)α | 15.18(0.20) | ||
216 473 | CCD N = 3 → 2 J = 7/2 → 5/2 | 0.31(0.05) | 0.49(0.10) | |
216 428 | CCD N = 3 → 2 J = 5/2 → 3/2 | 0.31(0.05) | 0.40(0.07) | |
216 411 | H2S 22,0 → 21,1 | 0.21(0.05) | ||
217 405 | SiO 5 → 4 | 0.22(0.05) | 0.23(0.01) | |
217 439 | DCN J = 3 → 2 | 1.23(0.11) | 2.94(0.06) | 1.32(0.06) |
217 467 | 13CN N = 2 → 1 J = 5/2 → 3/2 F = 4 → 3, 3 → 2 and 2 → 1 | 0.12(0.01) | 0.38(0.03) | |
217 422 | c-C3H261,6 → 50,5 and 60,6 → 51,5 | 0.80(0.20) | 1.20(0.20) | 1.86(0.20) |
217 435 | CO 2 → 1 in the image band | 1.80(0.16) | 1.95(0.45) | 3.04(0.40) |
217 440 | c-C3H251,4 → 42,3 | 0.52(0.05) | 1.13(0.05) | |
218 460 | c-C3H252,4 → 41,3 | 0.33(0.15) | 0.40(0.03) | |
218 482 | Unidentified (Fimage = 230 192 MHz) | 0.50(0.09) | 0.58(0.11) | |
218 422 | H2CO 30,3 → 20,2 | 3.78(0.13) | 7.71(0.10) | 6.24(0.12) |
218 425 | HC3N 24 → 23 | 0.17(0.06) | 0.27(0.04) | 0.32(0.03) |
218 440 | CH3OH 42,2 → 31,2 | 0.63(0.13) | 0.74(0.04) | 0.35(0.06) |
218 476 | H2CO 32,2 → 22,1 | 1.02(0.12) | 1.77(0.09) | 1.42(0.07) |
218 467 | Unidentified (Fimage = 229 707 MHz) | 0.90(0.11) | ||
218 460 | H2CO 32,1 → 22,0 | 0.87(0.08) | 1.75(0.05) | 1.41(0.06) |
219 460 | C18O 2 → 1 | 10.68(0.17) | 14.0(0.07) | 12.74(0.07) |
219 497 | Unidentified (Fimage = 228 776 MHz) | 1.90(0.13) | ||
219 452 | H2CN 30,3 → 20,2t | 1.03(0.29) | 0.57(0.05) | 0.48(0.06) |
219 411 | H213CO 31,2-21,1t | 1.06(0.15) | ||
219 449 | SO 65 → 54 | 1.45(0.07) | 2.07(0.01) | 1.83(0.03) |
259 412 | H13CN 3 → 2b | 1.65(0.21) | 2.50(0.25) | 1.10(0.06) |
260 455 | H13CO+3 → 2b | 2.00(0.04) | 2.12(0.04) | 1.52(0.03) |
262 404 | C2H N = 3 → 2 J = 7/2 → 5/2b | 14.59(0.60) | 15.60(0.60) | 12.89(0.47) |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.