Free Access
Table 6
Derived abundances in 47 Tuc.
| Star | nra | [N/Fe] | rms | [Al/Fe] | errb | S/N | n c | [Mg/Fe] | rms | n c | [Si/Fe] | rms |
| (dex) | (dex) | (dex) | (dex) | |||||||||
|
|
||||||||||||
| 1389 | 2 | 0.64 | 0.05 | 2 | 0.32 | 0.05 | ||||||
| 2608 | 18 | 1.03 | 0.20 | 0.48 | 0.01 | 346 | 3 | 0.63 | 0.09 | 7 | 0.47 | 0.14 |
| 2871 | 17 | 1.15 | 0.15 | 0.67 | 0.02 | 150 | 1 | 0.46 | 10 | 0.41 | 0.17 | |
| 4373 | 17 | 0.83 | 0.08 | 0.31 | 0.01 | 214 | 3 | 0.60 | 0.05 | 12 | 0.48 | 0.20 |
| 5172 | 18 | 1.11 | 0.13 | 0.46 | 0.02 | 187 | 3 | 0.47 | 0.07 | 12 | 0.49 | 0.12 |
| 5270 | 2 | 0.69 | 0.08 | 2 | 0.43 | 0.20 | ||||||
| 5277 | 18 | 0.82 | 0.10 | 0.41 | 0.01 | 265 | 3 | 0.49 | 0.25 | 7 | 0.40 | 0.10 |
| 5640 | 16 | 0.93 | 0.06 | 0.45 | 0.02 | 170 | 3 | 0.40 | 0.10 | 11 | 0.43 | 0.20 |
| 6092 | 17 | 0.85 | 0.09 | 0.43 | 0.01 | 358 | 1 | 0.58 | 8 | 0.40 | 0.15 | |
| 6808 | 18 | 1.02 | 0.12 | 0.53 | 0.00 | 998 | 3 | 0.47 | 0.09 | 11 | 0.41 | 0.11 |
| 7711 | 17 | 1.02 | 0.13 | 0.58 | 0.03 | 104 | 3 | 0.44 | 0.15 | 11 | 0.40 | 0.21 |
| 7904 | 17 | 1.14 | 0.10 | 0.56 | 0.02 | 192 | 3 | 0.42 | 0.01 | 10 | 0.33 | 0.09 |
| 9163 | 17 | 0.96 | 0.11 | 0.59 | 0.02 | 173 | 1 | 0.64 | 8 | 0.41 | 0.22 | |
| 9268 | 2 | 0.52 | 0.08 | 2 | 0.52 | 0.03 | ||||||
| 9518 | 18 | 0.87 | 0.08 | 0.38 | 0.02 | 136 | 3 | 0.52 | 0.14 | 5 | 0.32 | 0.09 |
| 9717 | 18 | 0.91 | 0.10 | 0.45 | 0.01 | 278 | 3 | 0.48 | 0.14 | 11 | 0.36 | 0.13 |
| 10 397 | 17 | 0.98 | 0.09 | 0.48 | 0.02 | 124 | 3 | 0.48 | 0.16 | 8 | 0.36 | 0.11 |
| 10 496 | 17 | 1.14 | 0.17 | 0.56 | 0.01 | 241 | 3 | 0.42 | 0.08 | 11 | 0.39 | 0.15 |
| 10 994 | 15 | 0.81 | 0.08 | 0.23 | 0.02 | 221 | 3 | 0.43 | 0.13 | 12 | 0.49 | 0.13 |
| 11 008 | 17 | 1.06 | 0.12 | 0.51 | 0.02 | 171 | 3 | 0.40 | 0.05 | 12 | 0.39 | 0.15 |
| 11 169 | 18 | 1.00 | 0.12 | 0.45 | 0.01 | 244 | 3 | 0.60 | 0.05 | 9 | 0.37 | 0.11 |
| 11 675 | 18 | 1.20 | 0.20 | 0.47 | 0.02 | 128 | 3 | 0.67 | 0.15 | 12 | 0.46 | 0.14 |
| 11 709 | 18 | 1.20 | 0.16 | 0.72 | 0.01 | 295 | 3 | 0.64 | 0.12 | 7 | 0.37 | 0.11 |
| 11 756 | 18 | 0.92 | 0.08 | 0.46 | 0.02 | 147 | 3 | 0.57 | 0.18 | 11 | 0.44 | 0.13 |
| 11 927 | 18 | 1.11 | 0.12 | 0.55 | 0.00 | 677 | 3 | 0.46 | 0.12 | 10 | 0.44 | 0.09 |
| 12 128 | 18 | 0.94 | 0.10 | 0.36 | 0.00 | 1665 | 1 | 0.59 | 7 | 0.38 | 0.14 | |
| 12 186 | 17 | 0.81 | 0.14 | 0.42 | 0.01 | 223 | 1 | 0.54 | 7 | 0.42 | 0.18 | |
| 12 272 | 17 | 0.98 | 0.12 | 0.40 | 0.01 | 610 | 1 | 0.56 | 8 | 0.56 | 0.16 | |
| 13 047 | 17 | 0.81 | 0.09 | 0.40 | 0.00 | 992 | 3 | 0.52 | 0.14 | 10 | 0.41 | 0.15 |
| 13 668 | 17 | 0.86 | 0.12 | 0.40 | 0.01 | 290 | 3 | 0.48 | 0.08 | 10 | 0.37 | 0.08 |
| 13 718 | 17 | 0.80 | 0.11 | 0.51 | 0.01 | 288 | 3 | 0.54 | 0.18 | 11 | 0.48 | 0.21 |
| 13 795 | 2 | 0.47 | 0.04 | 2 | 0.56 | 0.00 | ||||||
| 13 939 | 2 | 0.63 | 0.06 | 2 | 0.37 | 0.08 | ||||||
| 14 262 | 18 | 0.90 | 0.12 | 0.48 | 0.02 | 176 | 3 | 0.59 | 0.12 | 10 | 0.45 | 0.16 |
| 14 487 | 17 | 0.92 | 0.10 | 0.42 | 0.01 | 197 | 3 | 0.60 | 0.11 | 11 | 0.43 | 0.12 |
| 14 496 | 2 | 0.47 | 0.02 | 1 | 0.37 | |||||||
| 14 583 | 2 | 0.47 | 0.14 | 2 | 0.44 | 0.09 | ||||||
| 15 451 | 2 | 0.53 | 0.06 | 2 | 0.45 | 0.09 | ||||||
| 15 552 | 18 | 1.22 | 0.20 | 0.62 | 0.02 | 182 | 3 | 0.66 | 0.07 | 7 | 0.39 | 0.12 |
| 15 695 | 18 | 1.09 | 0.18 | 0.47 | 0.01 | 267 | 1 | 0.42 | 10 | 0.44 | 0.10 | |
| 16 089 | 2 | 0.68 | 0.07 | 2 | 0.35 | 0.09 | ||||||
| 16 462 | 18 | 1.10 | 0.10 | 0.74 | 0.01 | 390 | 3 | 0.47 | 0.12 | 10 | 0.37 | 0.16 |
| 16 597 | 18 | 1.14 | 0.12 | 0.43 | 0.03 | 95 | 3 | 0.68 | 0.06 | 10 | 0.34 | 0.18 |
| 16 777 | 18 | 1.05 | 0.13 | 0.63 | 0.01 | 390 | 3 | 0.47 | 0.10 | 12 | 0.44 | 0.14 |
| 16 829 | 18 | 1.14 | 0.10 | 0.52 | 0.03 | 265 | 3 | 0.61 | 0.03 | 9 | 0.48 | 0.17 |
| 16 957 | 2 | 0.48 | 0.09 | 2 | 0.49 | 0.06 | ||||||
| 17 193 | 18 | 0.86 | 0.10 | 0.48 | 0.01 | 218 | 3 | 0.58 | 0.13 | 7 | 0.51 | 0.13 |
| 17 238 | 17 | 1.11 | 0.19 | 0.69 | 0.02 | 208 | 3 | 0.65 | 0.11 | 12 | 0.44 | 0.14 |
| 17 526 | 17 | 1.03 | 0.15 | 0.66 | 0.02 | 177 | 3 | 0.56 | 0.09 | 10 | 0.41 | 0.13 |
| 17 657 | 18 | 1.17 | 0.20 | 0.80 | 0.01 | 501 | 1 | 0.55 | 7 | 0.36 | 0.24 | |
| 17 885 | 18 | 1.15 | 0.13 | 0.57 | 0.01 | 394 | 1 | 0.58 | 8 | 0.43 | 0.22 | |
| 17 926 | 17 | 1.14 | 0.15 | 0.63 | 0.01 | 626 | 3 | 0.52 | 0.10 | 12 | 0.57 | 0.16 |
| 18 374 | 17 | 1.19 | 0.14 | 0.68 | 0.03 | 93 | 3 | 0.41 | 0.10 | 9 | 0.34 | 0.11 |
| 18 623 | 17 | 1.03 | 0.12 | 0.58 | 0.01 | 547 | 1 | 0.68 | 7 | 0.39 | 0.16 | |
| 18 676 | 17 | 1.12 | 0.11 | 0.41 | 0.01 | 282 | 1 | 0.51 | 9 | 0.35 | 0.21 | |
| 18 896 | 15 | 1.21 | 0.13 | 0.67 | 0.03 | 114 | 3 | 0.63 | 0.02 | 11 | 0.48 | 0.15 |
| 19 042 | 18 | 1.08 | 0.17 | 0.93 | 0.00 | 946 | 3 | 0.55 | 0.06 | 9 | 0.44 | 0.24 |
| 19 394 | 16 | 0.81 | 0.12 | 0.41 | 0.02 | 167 | 1 | 0.56 | 10 | 0.48 | 0.16 | |
| 19 992 | 18 | 0.81 | 0.08 | 0.38 | 0.01 | 212 | 3 | 0.45 | 0.18 | 12 | 0.35 | 0.13 |
| 20 002 | 18 | 1.05 | 0.12 | 0.52 | 0.01 | 492 | 1 | 0.66 | 7 | 0.44 | 0.23 | |
| 20 019 | 16 | 0.98 | 0.06 | 0.53 | 0.01 | 204 | 3 | 0.63 | 0.12 | 11 | 0.45 | 0.14 |
| 20 387 | 17 | 1.05 | 0.10 | 0.53 | 0.01 | 280 | 3 | 0.52 | 0.13 | 12 | 0.49 | 0.11 |
| 20 639 | 14 | 1.15 | 0.08 | 0.56 | 0.02 | 170 | 1 | 0.51 | 10 | 0.45 | 0.18 | |
| 20 701 | 18 | 1.17 | 0.19 | 0.59 | 0.07 | 352 | 3 | 0.46 | 0.07 | 12 | 0.44 | 0.12 |
| 20 983 | 2 | 0.43 | 0.07 | 2 | 0.46 | 0.06 | ||||||
| 21 369 | 18 | 1.25 | 0.21 | 0.69 | 0.02 | 188 | 3 | 0.62 | 0.19 | 12 | 0.49 | 0.11 |
| 22 374 | 2 | 0.43 | 0.04 | 2 | 0.42 | 0.10 | ||||||
| 22 726 | 17 | 1.02 | 0.12 | 0.61 | 0.01 | 525 | 3 | 0.46 | 0.07 | 12 | 0.50 | 0.18 |
| 22 875 | 18 | 1.06 | 0.18 | 0.47 | 0.03 | 99 | 1 | 0.51 | 10 | 0.38 | 0.23 | |
| 23 175 | 18 | 1.10 | 0.16 | 0.60 | 0.00 | 1233 | 3 | 0.62 | 0.27 | 8 | 0.43 | 0.10 |
| 23 211 | 18 | 1.16 | 0.13 | 0.77 | 0.02 | 145 | 3 | 0.60 | 0.11 | 12 | 0.51 | 0.16 |
| 23 225 | 16 | 0.89 | 0.12 | 0.32 | 0.02 | 153 | 1 | 0.54 | 9 | 0.39 | 0.21 | |
| 23 232 | 17 | 0.90 | 0.11 | 0.40 | 0.02 | 189 | 2 | 0.53 | 0.02 | 2 | 0.24 | 0.00 |
| 23 236 | 18 | 1.00 | 0.22 | 0.59 | 0.01 | 262 | 3 | 0.60 | 0.06 | 12 | 0.44 | 0.20 |
| 23 335 | 18 | 1.05 | 0.14 | 0.57 | 0.01 | 360 | 3 | 0.47 | 0.09 | 7 | 0.40 | 0.13 |
| 23 782 | 15 | 1.08 | 0.11 | 0.57 | 0.02 | 175 | 1 | 0.60 | 5 | 0.51 | 0.19 | |
| 23 799 | 18 | 1.12 | 0.17 | 0.33 | 0.11 | 27 | 1 | 0.40 | 7 | 0.38 | 0.07 | |
| 23 821 | 2 | 0.43 | 0.13 | 2 | 0.51 | 0.14 | ||||||
| 23 829 | 17 | 0.87 | 0.06 | 0.41 | 0.01 | 320 | 1 | 0.54 | 10 | 0.56 | 0.17 | |
| 23 879 | 3 | 0.57 | 0.21 | 7 | 0.57 | 0.16 | ||||||
| 24 463 | 17 | 1.14 | 0.20 | 0.74 | 0.01 | 263 | 3 | 0.65 | 0.04 | 11 | 0.50 | 0.21 |
| 24 533 | 16 | 1.11 | 0.17 | 0.62 | 0.01 | 206 | 3 | 0.64 | 0.09 | 13 | 0.37 | 0.28 |
| 24 553 | 2 | 0.67 | 0.09 | 2 | 0.33 | 0.01 | ||||||
| 24 665 | 2 | 0.60 | 0.03 | 2 | 0.40 | 0.09 | ||||||
| 24 901 | 18 | 1.14 | 0.14 | 1.04 | 0.02 | 210 | 1 | 0.57 | 10 | 0.56 | 0.16 | |
| 25 226 | 2 | 0.53 | 0.08 | 2 | 0.57 | 0.14 | ||||||
| 25 487 | 16 | 1.11 | 0.12 | 0.50 | 0.01 | 228 | 3 | 0.59 | 0.05 | 12 | 0.45 | 0.18 |
| 25 770 | 16 | 1.20 | 0.15 | 0.62 | 0.01 | 550 | 3 | 0.53 | 0.09 | 12 | 0.48 | 0.11 |
| 25 961 | 3 | 0.66 | 0.06 | 9 | 0.42 | 0.13 | ||||||
| 25 988 | 15 | 1.14 | 0.06 | 0.63 | 0.01 | 275 | 1 | 0.54 | 6 | 0.37 | 0.07 | |
| 26 058 | 18 | 0.97 | 0.12 | 0.33 | 0.01 | 312 | 3 | 0.59 | 0.01 | 6 | 0.40 | 0.15 |
| 26 281 | 17 | 1.17 | 0.16 | 0.58 | 0.02 | 161 | 3 | 0.43 | 0.08 | 11 | 0.40 | 0.10 |
| 26 403 | 2 | 0.47 | 0.09 | 2 | 0.53 | 0.02 | ||||||
| 26 713 | 18 | 1.06 | 0.20 | 0.47 | 0.01 | 497 | 3 | 0.44 | 0.09 | 12 | 0.39 | 0.08 |
| 26 870 | 17 | 1.14 | 0.10 | 0.65 | 0.01 | 267 | 3 | 0.59 | 0.08 | 9 | 0.46 | 0.14 |
| 27 381 | 18 | 1.17 | 0.15 | 0.71 | 0.01 | 250 | 3 | 0.68 | 0.03 | 11 | 0.56 | 0.32 |
| 27 385 | 18 | 1.00 | 0.15 | 0.53 | 0.00 | 846 | 3 | 0.53 | 0.28 | 7 | 0.47 | 0.20 |
| 27 499 | 17 | 1.12 | 0.11 | 0.51 | 0.02 | 149 | 3 | 0.43 | 0.01 | 11 | 0.43 | 0.08 |
| 27 551 | 2 | 0.57 | 0.07 | 2 | 0.37 | 0.03 | ||||||
| 27 755 | 17 | 1.02 | 0.12 | 0.45 | 0.02 | 122 | 3 | 0.56 | 0.06 | 8 | 0.40 | 0.19 |
| 28 628 | 18 | 1.11 | 0.11 | 0.42 | 0.01 | 390 | 1 | 0.47 | 10 | 0.48 | 0.11 | |
| 29 031 | 18 | 0.90 | 0.15 | 0.46 | 0.02 | 193 | 1 | 0.33 | 7 | 0.38 | 0.10 | |
| 29 167 | 16 | 1.09 | 0.10 | 0.59 | 0.01 | 427 | 1 | 0.60 | 9 | 0.52 | 0.19 | |
| 29 490 | 17 | 0.81 | 0.09 | 0.37 | 0.02 | 190 | 3 | 0.51 | 0.08 | 12 | 0.39 | 0.15 |
| 29 886 | 2 | 0.45 | 0.12 | 2 | 0.39 | 0.03 | ||||||
| 30 104 | 17 | 1.15 | 0.11 | 0.65 | 0.01 | 400 | 3 | 0.44 | 0.06 | 12 | 0.52 | 0.11 |
| 30 193 | 18 | 0.97 | 0.10 | 0.52 | 0.01 | 339 | 1 | 0.51 | 10 | 0.43 | 0.10 | |
| 30 297 | 17 | 0.85 | 0.09 | 0.42 | 0.01 | 406 | 3 | 0.41 | 0.09 | 12 | 0.42 | 0.10 |
| 30 340 | 2 | 0.61 | 0.04 | 2 | 0.48 | 0.22 | ||||||
| 30 463 | 18 | 0.99 | 0.12 | 0.64 | 0.01 | 224 | 3 | 0.49 | 0.19 | 11 | 0.52 | 0.25 |
| 30 949 | 16 | 1.10 | 0.20 | 0.62 | 0.03 | 97 | 3 | 0.44 | 0.08 | 12 | 0.37 | 0.09 |
| 30 952 | 2 | 0.45 | 0.06 | 2 | 0.40 | 0.02 | ||||||
| 31 100 | 17 | 1.08 | 0.13 | 0.42 | 0.02 | 189 | 1 | 0.64 | 10 | 0.43 | 0.17 | |
| 31 190 | 18 | 1.16 | 0.11 | 0.42 | 0.01 | 512 | 3 | 0.65 | 0.08 | 7 | 0.41 | 0.17 |
| 31 223 | 18 | 1.06 | 0.17 | 0.54 | 0.02 | 161 | 1 | 0.58 | 10 | 0.49 | 0.30 | |
| 31 426 | 17 | 1.08 | 0.14 | 0.52 | 0.00 | 694 | 3 | 0.49 | 0.16 | 10 | 0.45 | 0.20 |
| 31 525 | 2 | 0.53 | 0.06 | 2 | 0.50 | 0.09 | ||||||
| 31 560 | 17 | 0.94 | 0.08 | 0.41 | 0.01 | 349 | 3 | 0.52 | 0.07 | 10 | 0.41 | 0.15 |
| 31 638 | 17 | 1.08 | 0.11 | 0.53 | 0.02 | 191 | 1 | 0.46 | 10 | 0.46 | 0.13 | |
| 31 796 | 18 | 1.26 | 0.13 | 0.75 | 0.02 | 143 | 1 | 0.65 | 10 | 0.49 | 0.16 | |
| 32 730 | 18 | 1.11 | 0.13 | 0.67 | 0.01 | 563 | 3 | 0.47 | 0.11 | 7 | 0.51 | 0.09 |
| 33 009 | 18 | 1.11 | 0.13 | 0.36 | 0.01 | 249 | 3 | 0.46 | 0.05 | 10 | 0.45 | 0.07 |
| 33 311 | 1.11 | 0.01 | 434 | 1 | 0.61 | 5 | 0.52 | 0.19 | ||||
| 33 686 | 2 | 0.54 | 0.06 | 2 | 0.35 | 0.03 | ||||||
| 34 033 | 18 | 1.06 | 0.10 | 0.50 | 0.01 | 452 | 3 | 0.49 | 0.14 | 10 | 0.41 | 0.13 |
| 34 847 | 18 | 0.88 | 0.08 | 0.44 | 0.00 | 727 | 1 | 0.55 | 7 | 0.58 | 0.17 | |
| 35 160 | 18 | 1.19 | 0.15 | 0.75 | 0.01 | 601 | 3 | 0.50 | 0.13 | 11 | 0.51 | 0.22 |
| 35 454 | 2 | 0.51 | 0.01 | 2 | 0.53 | 0.01 | ||||||
| 35 878 | 17 | 1.07 | 0.15 | 0.63 | 0.01 | 310 | 3 | 0.47 | 0.17 | 10 | 0.44 | 0.10 |
| 36 828 | 2 | 0.45 | 0.02 | 2 | 0.55 | 0.13 | ||||||
| 37 009 | 16 | 1.15 | 0.18 | 0.52 | 0.01 | 221 | 1 | 0.48 | 10 | 0.47 | 0.10 | |
| 37 036 | 17 | 0.98 | 0.12 | 0.40 | 0.01 | 260 | 3 | 0.41 | 0.09 | 12 | 0.45 | 0.11 |
| 37 233 | 17 | 1.15 | 0.11 | 0.71 | 0.02 | 183 | 3 | 0.53 | 0.09 | 11 | 0.45 | 0.21 |
| 38 289 | 17 | 0.85 | 0.09 | 0.38 | 0.01 | 247 | 3 | 0.42 | 0.03 | 11 | 0.36 | 0.12 |
| 38 976 | 18 | 0.96 | 0.08 | 0.39 | 0.01 | 357 | 1 | 0.60 | 8 | 0.38 | 0.18 | |
| 39 101 | 18 | 1.07 | 0.16 | 0.58 | 0.01 | 678 | 3 | 0.48 | 0.20 | 8 | 0.44 | 0.16 |
| 39 836 | 18 | 0.84 | 0.11 | 0.35 | 0.03 | 84 | 1 | 0.60 | 6 | 0.43 | 0.17 | |
| 40 001 | 18 | 1.09 | 0.19 | 0.50 | 0.02 | 164 | 1 | 0.66 | 10 | 0.39 | 0.22 | |
| 40 718 | 2 | 0.51 | 0.09 | 1 | 0.44 | |||||||
| 41 654 | 18 | 1.08 | 0.15 | 0.53 | 0.01 | 338 | 1 | 0.59 | 7 | 0.53 | 0.12 | |
| 42 243 | 2 | 0.56 | 0.09 | 2 | 0.52 | 0.02 | ||||||
| 42 321 | 18 | 0.94 | 0.17 | 0.31 | 0.02 | 147 | 1 | 0.56 | 10 | 0.47 | 0.21 | |
| 42 866 | 18 | 1.01 | 0.12 | 0.51 | 0.02 | 200 | 3 | 0.47 | 0.11 | 12 | 0.55 | 0.17 |
| 43 632 | 17 | 1.07 | 0.12 | 0.56 | 0.02 | 184 | 3 | 0.48 | 0.12 | 10 | 0.40 | 0.16 |
| 43 852 | 18 | 1.09 | 0.16 | 0.60 | 0.01 | 420 | 3 | 0.48 | 0.05 | 12 | 0.53 | 0.15 |
| 43 889 | 16 | 1.17 | 0.08 | 0.63 | 0.01 | 278 | 3 | 0.48 | 0.05 | 9 | 0.53 | 0.12 |
| 11 2186 | 2 | 0.51 | 0.05 | 2 | 0.45 | 0.34 | ||||||
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.