Free Access
Table 2
Observed magnitudes.
| Object | Date | UTstart | V | B − V | V − R | V − I | H(α) | Light curve ampl. |
|
|
||||||||
| (65489) Ceto [2003 FX128] | 22 Jun. 2009 | 22:39 | 21.72 ± 0.03 | 0.86 ± 0.07 | 0.52 ± 0.04 | 1.12 ± 0.06 | 6.90 ± 0.03 | 0.13 ± 0.02a |
| 21.72 ± 0.03 | ... | ... | ... | 6.90 ± 0.03 | ||||
| 23 Jun. 2009 | 21:53 | 21.66 ± 0.05 | 0.92 ± 0.06 | 0.54 ± 0.06 | 0.90 ± 0.08 | 6.84 ± 0.05 | ||
| 21.66 ± 0.04 | ... | ... | ... | 6.84 ± 0.04 | ||||
| 23 Jun. 2009 | 23:31 | 21.61 ± 0.04 | 0.95 ± 0.08 | 0.49 ± 0.07 | 0.92 ± 0.08 | 6.79 ± 0.04 | ||
| 21.55 ± 0.05 | ... | ... | ... | 6.73 ± 0.05 | ||||
| 11 Jun. 2010 | 01:13 | 21.83 ± 0.04 | – | 0.55 ± 0.06 | 1.20 ± 0.19 | 6.90 ± 0.04 | ||
| 12 Jun. 2010 | 01:25 | 21.75 ± 0.06 | – | 0.59 ± 0.07 | 0.63 ± 0.08 | 6.82 ± 0.06 | ||
|
|
||||||||
| (120061) 2003 CO1 | 13 Jun. 2010 | 00:56 | 19.97 ± 0.03 | 0.74 ± 0.04 | 0.45 ± 0.04 | 1.02 ± 0.05 | 9.37 ± 0.03 | 0.07 ± 0.01b |
| 19.96 ± 0.03 | ... | ... | ... | 9.36 ± 0.03 | ||||
| 14 Jun. 2010 | 01:06 | 19.92 ± 0.02 | 0.75 ± 0.05 | 0.48 ± 0.03 | 1.01 ± 0.04 | 9.32 ± 0.02 | ||
| 19.91 ± 0.02 | ... | ... | ... | 9.31 ± 0.02 | ||||
|
|
||||||||
| (120178) 2003 OP32 | 11 Jun. 2010 | 02:31 | 20.24 ± 0.04 | 0.65 ± 0.06 | 0.36 ± 0.05 | 0.68 ± 0.05 | 4.07 ± 0.04 | 0.13 ± 0.01b |
| 20.29 ± 0.04 | ... | ... | ... | 4.12 ± 0.04 | ||||
| 11 Jun. 2010 | 04:14 | 20.38 ± 0.04 | 0.67 ± 0.06 | 0.36 ± 0.06 | 0.68 ± 0.06 | 4.21 ± 0.04 | ||
| 12 Jun. 2010 | 02:59 | 20.28 ± 0.03 | 0.63 ± 0.05 | 0.40 ± 0.05 | 0.63 ± 0.04 | 4.11 ± 0.03 | ||
| 20.31 ± 0.03 | ... | ... | ... | 4.14 ± 0.03 | ||||
|
|
||||||||
| (120216) 2004 EW95 | 10 Jun. 2010 | 22:12 | 21.03 ± 0.03 | 0.67 ± 0.06 | 0.40 ± 0.05 | 0.67 ± 0.05 | 6.69 ± 0.03 | not known |
| 21.02 ± 0.03 | ... | ... | ... | 6.68 ± 0.03 | ||||
| 11 Jun. 2010 | 22:30 | 21.05 ± 0.04 | 0.69 ± 0.06 | 0.36 ± 0.05 | 0.52 ± 0.05 | 6.71 ± 0.04 | ||
| 21.05 ± 0.04 | ... | ... | ... | 6.71 ± 0.04 | ||||
|
|
||||||||
| (120347) Salacia [2004 SB60] | 23 Jun. 2009 | 03:05 | 20.86 ± 0.03 | 0.61 ± 0.05 | 0.42 ± 0.04 | 0.91 ± 0.07 | 4.43 ± 0.03 | 0.03 ± 0.01b |
| 20.86 ± 0.03 | ... | ... | ... | 4.43 ± 0.03 | ||||
| 24 Jun. 2009 | 03:23 | 20.84 ± 0.05 | 0.76 ± 0.09 | 0.40 ± 0.09 | 0.80 ± 0.15 | 4.41 ± 0.05 | ||
| 20.90 ± 0.06 | ... | ... | ... | 4.47 ± 0.06 | ||||
| 26 Jun. 2009 | 02:36 | 20.80 ± 0.04 | – | 0.38 ± 0.06 | 0.76 ± 0.08 | 4.37 ± 0.04 | ||
|
|
||||||||
| (133067) 2003 FB128 | 12 Jun. 2010 | 21:45 | 22.68 ± 0.09 | – | 0.30 ± 0.13 | – | 7.44 ± 0.09 | not known |
| 13 Jun. 2010 | 21:45 | 22.44 ± 0.14 | – | 0.33 ± 0.18 | – | 7.20 ± 0.14 | ||
|
|
||||||||
| (136204) 2003 WL7 | 15 Oct. 2009 | 00:38 | 20.70 ± 0.08 | 0.78 ± 0.08 | 0.45 ± 0.06 | – | 9.05 ± 0.08 | 0.05 ± 0.01b |
| 20.72 ± 0.05 | ... | ... | ... | 9.07 ± 0.05 | ||||
| 15 Oct. 2009 | 03:14 | 20.78 ± 0.06 | 0.67 ± 0.07 | – | 0.68 ± 0.06 | 9.13 ± 0.06 | ||
| 16 Oct. 2009 | 04:01 | 20.82 ± 0.05 | 0.68 ± 0.07 | – | 0.65 ± 0.05 | 9.17 ± 0.05 | ||
| 20.73 ± 0.05 | ... | ... | ... | 9.08 ± 0.05 | ||||
|
|
||||||||
| (145452) 2005 RN43 | 11 Jun. 2010 | 03:15 | 20.13 ± 0.03 | 0.95 ± 0.05 | 0.60 ± 0.04 | 1.08 ± 0.05 | 4.05 ± 0.03 | 0.04 ± 0.01b |
| 20.16 ± 0.03 | ... | ... | ... | 4.08 ± 0.03 | ||||
| 12 Jun. 2010 | 03:55 | 20.16 ± 0.03 | 0.95 ± 0.04 | 0.59 ± 0.04 | 1.10 ± 0.05 | 4.08 ± 0.03 | ||
| 20.17 ± 0.03 | ... | ... | ... | 4.09 ± 0.03 | ||||
| 13 Jun. 2010 | 02:19 | 20.18 ± 0.04 | 0.93 ± 0.06 | 0.56 ± 0.05 | 1.02 ± 0.05 | 4.10 ± 0.04 | ||
| 20.19 ± 0.04 | ... | ... | ... | 4.11 ± 0.04 | ||||
| 14 Jun. 2010 | 03:52 | 20.15 ± 0.03 | 0.93 ± 0.04 | 0.61 ± 0.04 | 1.10 ± 0.04 | 4.07 ± 0.03 | ||
| 20.16 ± 0.03 | ... | ... | ... | 4.08 ± 0.03 | ||||
|
|
||||||||
| (145480) 2005 TB190 | 26 Jun. 2009 | 03:03 | 21.51 ± 0.07 | – | 0.57 ± 0.10 | 1.28 ± 0.10 | 4.86 ± 0.07 | 0.12 ± 0.01c |
|
|
||||||||
| (145486) 2005 UJ438 | 16 Oct. 2009 | 02:19 | 20.97 ± 0.04 | 0.84 ± 0.05 | 0.66 ± 0.05 | 1.17 ± 0.05 | 11.82 ± 0.04 | 0.13 ± 0.01b |
| 21.02 ± 0.04 | ... | ... | ... | 11.87 ± 0.04 | ||||
|
|
||||||||
| (174567) 2003 MW12 | 22 Jun. 2009 | 23:45 | 20.43 ± 0.04 | 0.90 ± 0.04 | 0.56 ± 0.07 | 1.05 ± 0.05 | 3.67 ± 0.04 | 0.06 ± 0.01b |
| 20.44 ± 0.02 | ... | ... | ... | 3.68 ± 0.02 | ||||
| 23 Jun. 2009 | 23:00 | 20.45 ± 0.03 | 0.90 ± 0.04 | 0.55 ± 0.04 | 1.07 ± 0.05 | 3.69 ± 0.03 | ||
| 20.45 ± 0.03 | ... | ... | ... | 3.69 ± 0.03 | ||||
| 24 Jun. 2009 | 00:24 | 20.43 ± 0.03 | 0.85 ± 0.07 | 0.53 ± 0.05 | 1.09 ± 0.07 | 3.67 ± 0.03 | ||
| 20.41 ± 0.04 | ... | ... | ... | 3.65 ± 0.04 | ||||
|
|
||||||||
| (248835) 2006 SX368 | 24 Jun. 2009 | 04:20 | 20.67 ± 0.04 | – | 0.48 ± 0.06 | 0.92 ± 0.05 | 9.94 ± 0.04 | not known |
| 25 Jun. 2009 | 01:32 | 20.64 ± 0.04 | 0.76 ± 0.06 | 0.51 ± 0.06 | 1.00 ± 0.06 | 9.91 ± 0.04 | ||
| 20.63 ± 0.03 | ... | ... | ... | 9.90 ± 0.03 | ||||
| 25 Jun. 2009 | 03:49 | 20.73 ± 0.03 | 0.80 ± 0.05 | 0.47 ± 0.04 | 0.95 ± 0.04 | 10.00 ± 0.03 | ||
| 20.73 ± 0.03 | ... | ... | ... | 10.00 ± 0.03 | ||||
|
|
||||||||
| (281371) 2008 FC76 | 13 Jun. 2010 | 03:15 | 20.41 ± 0.02 | 0.99 ± 0.04 | 0.70 ± 0.04 | 1.33 ± 0.04 | 10.04 ± 0.02 | not known |
| 20.36 ± 0.02 | ... | ... | ... | 9.99 ± 0.02 | ||||
| 14 Jun. 2010 | 02:28 | 20.38 ± 0.02 | 1.01 ± 0.03 | 0.64 ± 0.03 | 1.32 ± 0.03 | 10.01 ± 0.02 | ||
| 20.38 ± 0.02 | ... | ... | ... | 10.01 ± 0.02 | ||||
|
|
||||||||
| (303775) 2005 QU182 | 14 Oct. 2009 | 23:28 | 20.71 ± 0.03 | 0.94 ± 0.06 | 0.64 ± 0.05 | – | 3.92 ± 0.03 | not known |
| 20.71 ± 0.03 | ... | ... | ... | 3.92 ± 0.03 | ||||
| 15 Oct. 2009 | 22:20 | 20.83 ± 0.03 | 0.82 ± 0.05 | 0.61 ± 0.05 | – | 4.04 ± 0.03 | ||
| 20.82 ± 0.03 | ... | ... | ... | 4.03 ± 0.03 | ||||
| 16 Oct. 2009 | 01:00 | 20.72 ± 0.03 | 0.88 ± 0.05 | 0.53 ± 0.05 | – | 3.93 ± 0.03 | ||
| 20.74 ± 0.03 | ... | ... | ... | 3.95 ± 0.03 | ||||
|
|
||||||||
| (307251) 2002 KW14 | 25 Jun. 2009 | 00:20 | 22.06 ± 0.03 | – | 0.74 ± 0.05 | – | 6.02 ± 0.03 | 0.21 ± 0.03c |
| 25 Jun. 2009 | 23:33 | 22.00 ± 0.04 | – | 0.64 ± 0.06 | 1.73 ± 0.07 | 5.96 ± 0.04 | ||
|
|
||||||||
| (307982) 2004 PG115 | 23 Jun. 2009 | 01:36 | 21.11 ± 0.05 | 1.03 ± 0.08 | 0.58 ± 0.08 | 1.22 ± 0.09 | 5.50 ± 0.05 | not known |
| 21.13 ± 0.04 | ... | ... | ... | 5.52 ± 0.04 | ||||
| 23 Jun. 2009 | 04:16 | 21.06 ± 0.05 | 0.96 ± 0.10 | 0.61 ± 0.07 | 1.24 ± 0.08 | 5.45 ± 0.05 | ||
| 24 Jun. 2009 | 02:11 | 21.07 ± 0.04 | 0.99 ± 0.06 | 0.59 ± 0.06 | 1.22 ± 0.15 | 5.46 ± 0.04 | ||
| 21.11 ± 0.04 | ... | ... | ... | 5.50 ± 0.04 | ||||
| 14 Oct. 2009 | 21:46 | 21.15 ± 0.04 | 0.92 ± 0.10 | 0.70 ± 0.06 | – | 5.52 ± 0.04 | ||
| 21.17 ± 0.04 | ... | ... | ... | 5.54 ± 0.04 | ||||
| 15 Oct. 2009 | 19:43 | 21.16 ± 0.03 | 0.93 ± 0.05 | 0.74 ± 0.05 | – | 5.53 ± 0.03 | ||
| 21.15 ± 0.04 | ... | ... | ... | 5.52 ± 0.04 | ||||
| 15 Oct. 2009 | 21:17 | 21.09 ± 0.04 | 0.97 ± 0.05 | 0.71 ± 0.05 | – | 5.46 ± 0.04 | ||
| 21.05 ± 0.04 | ... | ... | ... | 5.42 ± 0.04 | ||||
|
|
||||||||
| 2003 FE128 | 24 Jun. 2009 | 21:53 | 22.41 ± 0.04 | – | 0.69 ± 0.09 | 1.27 ± 0.08 | 6.90 ± 0.04 | not known |
| 22.48 ± 0.04 | ... | ... | ... | 6.97 ± 0.04 | ||||
| 25 Jun. 2009 | 21:49 | 22.41 ± 0.04 | – | 0.69 ± 0.06 | – | 6.90 ± 0.04 | ||
| 22.44 ± 0.04 | ... | ... | ... | 6.93 ± 0.04 | ||||
| 12 Jun. 2010 | 23:04 | 22.60 ± 0.09 | – | 0.77 ± 0.11 | 1.39 ± 0.11 | 7.10 ± 0.09 | ||
| 22.57 ± 0.09 | ... | ... | ... | 7.07 ± 0.09 | ||||
| 13 Jun. 2010 | 23:32 | 22.48 ± 0.06 | – | 0.66 ± 0.09 | – | 6.98 ± 0.06 | ||
|
|
||||||||
| 2003 GH55 | 10 Jun. 2010 | 23:29 | 22.62 ± 0.05 | – | 0.72 ± 0.07 | 1.51 ± 0.12 | 6.55 ± 0.05 | not known |
| 22.59 ± 0.05 | ... | .. | 6.52 ± 0.05 | |||||
| 12 Jun. 2010 | 00:05 | 22.59 ± 0.05 | – | 0.65 ± 0.08 | 1.58 ± 0.12 | 6.52 ± 0.05 | ||
|
|
||||||||
| 2004 NT33 | 23 Jun. 2009 | 00:59 | 20.65 ± 0.02 | 0.64 ± 0.05 | 0.41 ± 0.04 | 0.83 ± 0.07 | 4.87 ± 0.02 | 0.04 ± 0.01c |
| 20.65 ± 0.04 | ... | ... | ... | 4.87 ± 0.04 | ||||
| 23 Jun. 2009 | 02:25 | 20.68 ± 0.04 | 0.65 ± 0.06 | 0.39 ± 0.05 | 0.83 ± 0.07 | 4.90 ± 0.04 | ||
| 20.67 ± 0.04 | ... | ... | ... | 4.89 ± 0.04 | ||||
| 24 Jun. 2009 | 01:34 | 20.67 ± 0.06 | 0.63 ± 0.09 | 0.41 ± 0.07 | 0.75 ± 0.07 | 4.89 ± 0.06 | ||
| 20.71 ± 0.05 | ... | ... | ... | 4.93 ± 0.05 | ||||
|
|
||||||||
| 2007 OC10 | 25 Jun. 2009 | 02:37 | 21.04 ± 0.04 | 0.87 ± 0.09 | 0.54 ± 0.07 | 1.02 ± 0.06 | 5.59 ± 0.04 | not known |
| 21.09 ± 0.03 | ... | ... | ... | 5.64 ± 0.03 | ||||
| 26 Jun. 2009 | 01:19 | 21.03 ± 0.04 | 0.90 ± 0.08 | 0.55 ± 0.07 | 1.04 ± 0.08 | 5.58 ± 0.04 | ||
| 21.04 ± 0.04 | ... | ... | ... | 5.59 ± 0.04 | ||||
| 03:49 | 21.04 ± 0.04 | 0.86 ± 0.07 | 0.57 ± 0.07 | 1.01 ± 0.09 | 5.59 ± 0.04 | |||
| 20.98 ± 0.05 | ... | ... | ... | 5.53 ± 0.05 | ||||
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.