Free Access
Table B.2
Same as Table B.1, but for heavy elements.
| Star | Y | Zr | La | Ce | Nd | Eu | |||||||||||||||
| dex | dex | dex | dex | dex | dex | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| AAGem | –0.33 ± 0.10 (5) | –0.15 ± 0.00 (1) | –0.11 ± 0.05 (5) | –0.08 ± 0.08 (2) | –0.06 ± 0.14 (3) | –0.09 ± 0.06 (2) | |||||||||||||||
| ADGem | –0.17 ± 0.06 (6) | –0.02 ± 0.00 (1) | 0.06 ± 0.05 (6) | 0.26 ± 0.06 (3) | 0.10 ± 0.07 (4) | 0.05 ± 0.04 (2) | |||||||||||||||
| ADPup | 0.23 ± 0.21 (5) | 0.16 ± 0.00 (1) | 0.42 ± 0.26 (4) | 0.31 ± 0.13 (2) | 0.50 ± 0.19 (6) | 0.17 ± 0.13 (2) | |||||||||||||||
| AHVel | 0.11 ± 0.09 (x) | 0.22 ± 0.00 (x) | 0.26 ± 0.15 (x) | 0.33 ± 0.07 (x) | 0.30 ± 0.16 (x) | 0.30 ± 0.00 (x) | |||||||||||||||
| AOAur | –0.40 ± 0.11 (5) | –0.35 ± 0.00 (1) | –0.21 ± 0.17 (6) | –0.17 ± 0.23 (2) | –0.22 ± 0.23 (6) | –0.15 ± 0.00 (1) | |||||||||||||||
| AOCMa | 0.03 ± 0.04 (2) | 0.29 ± 0.13 (3) | |||||||||||||||||||
| APPup | 0.11 ± 0.09 (x) | 0.19 ± 0.00 (x) | 0.30 ± 0.12 (x) | 0.35 ± 0.05 (x) | 0.33 ± 0.14 (x) | 0.32 ± 0.09 (x) | |||||||||||||||
| AQCar | –0.02 ± 0.15 (6) | 0.02 ± 0.21 (4) | 0.02 ± 0.00 (1) | 0.25 ± 0.16 (2) | |||||||||||||||||
| AQPup | 0.03 ± 0.05 (3) | 0.08 ± 0.20 (4) | 0.09 ± 0.04 (2) | 0.02 ± 0.20 (3) | 0.03 ± 0.18 (2) | ||||||||||||||||
| ATPup | –0.19 ± 0.10 (5) | –0.12 ± 0.00 (1) | –0.11 ± 0.18 (4) | 0.06 ± 0.01 (2) | 0.06 ± 0.18 (4) | –0.21 ± 0.00 (2) | |||||||||||||||
| AVSgr | 0.10 ± 0.02 (3) | 0.05 ± 0.06 (4) | 0.12 ± 0.04 (2) | 0.57 ± 0.16 (2) | |||||||||||||||||
| AVTau | –0.08 ± 0.09 (4) | –0.13 ± 0.00 (1) | 0.08 ± 0.08 (4) | 0.28 ± 0.00 (1) | 0.16 ± 0.40 (2) | ||||||||||||||||
| AXAur | –0.35 ± 0.14 (6) | –0.22 ± 0.00 (1) | –0.22 ± 0.10 (6) | –0.08 ± 0.05 (2) | –0.10 ± 0.10 (4) | –0.31 ± 0.06 (2) | |||||||||||||||
| AXVel | 0.02 ± 0.07 (4) | 0.03 ± 0.00 (1) | 0.28 ± 0.15 (4) | 0.44 ± 0.16 (2) | 0.16 ± 0.01 (2) | 0.14 ± 0.00 (1) | |||||||||||||||
| BEMon | 0.06 ± 0.12 (4) | –0.04 ± 0.00 (1) | 0.11 ± 0.08 (6) | 0.11 ± 0.15 (4) | 0.05 ± 0.08 (4) | 0.03 ± 0.12 (2) | |||||||||||||||
| BGVel | 0.08 ± 0.13 (6) | 0.17 ± 0.00 (1) | 0.24 ± 0.13 (3) | 0.35 ± 0.17 (3) | 0.27 ± 0.18 (4) | 0.21 ± 0.00 (1) | |||||||||||||||
| BKAur | 0.08 ± 0.15 (x) | 0.14 ± 0.00 (x) | 0.26 ± 0.08 (x) | 0.31 ± 0.07 (x) | 0.28 ± 0.11 (x) | 0.27 ± 0.02 (x) | |||||||||||||||
| BNPup | 0.26 ± 0.16 (5) | 0.39 ± 0.16 (4) | 0.43 ± 0.04 (2) | 0.52 ± 0.18 (5) | 0.28 ± 0.05 (2) | ||||||||||||||||
| BVMon | –0.12 ± 0.24 (2) | 0.24 ± 0.13 (2) | 0.27 ± 0.00 (1) | ||||||||||||||||||
| CSOri | –0.20 ± 0.14 (3) | 0.15 ± 0.00 (1) | 0.14 ± 0.00 (1) | 0.14 ± 0.28 (2) | |||||||||||||||||
| CVMon | –0.09 ± 0.07 (7) | 0.04 ± 0.00 (1) | 0.06 ± 0.03 (4) | 0.08 ± 0.14 (4) | 0.07 ± 0.12 (4) | 0.03 ± 0.04 (2) | |||||||||||||||
| DRVel | 0.13 ± 0.10 (5) | 0.40 ± 0.00 (1) | 0.14 ± 0.23 (5) | 0.29 ± 0.28 (2) | 0.17 ± 0.33 (4) | –0.04 ± 0.00 (1) | |||||||||||||||
| EKMon | –0.19 ± 0.11 (4) | 0.12 ± 0.00 (1) | –0.05 ± 0.08 (4) | 0.18 ± 0.16 (3) | 0.16 ± 0.06 (4) | 0.01 ± 0.00 (1) | |||||||||||||||
| EZVel | 0.20 ± 0.21 (x) | 0.51 ± 0.15 (x) | 0.47 ± 0.09 (x) | 0.12 ± 0.22 (x) | 0.61 ± 0.28 (x) | ||||||||||||||||
| HWPup | –0.42 ± 0.18 (5) | –0.36 ± 0.00 (1) | –0.21 ± 0.17 (5) | –0.04 ± 0.00 (1) | –0.20 ± 0.11 (4) | –0.13 ± 0.13 (2) | |||||||||||||||
| lCar | 0.29 ± 0.07 (x) | 0.29 ± 0.19 (x) | 0.42 ± 0.13 (x) | 0.47 ± 0.16 (x) | 0.61 ± 0.00 (x) | ||||||||||||||||
| MYPup | 0.01 ± 0.10 (6) | 0.07 ± 0.00 (1) | 0.17 ± 0.13 (6) | 0.25 ± 0.15 (4) | 0.16 ± 0.19 (4) | 0.16 ± 0.08 (2) | |||||||||||||||
| RSOri | 0.13 ± 0.16 (5) | 0.23 ± 0.00 (1) | 0.30 ± 0.14 (5) | 0.39 ± 0.00 (1) | 0.36 ± 0.23 (5) | 0.31 ± 0.06 (2) | |||||||||||||||
| RSPup | 0.30 ± 0.20 (5) | 0.24 ± 0.16 (4) | 0.19 ± 0.09 (2) | 0.39 ± 0.32 (4) | 0.37 ± 0.16 (2) | ||||||||||||||||
| RYCMa | –0.08 ± 0.12 (x) | 0.14 ± 0.00 (x) | 0.13 ± 0.16 (x) | 0.20 ± 0.07 (x) | 0.19 ± 0.19 (x) | 0.28 ± 0.00 (x) | |||||||||||||||
| RYVel | 0.19 ± 0.22 (4) | 0.07 ± 0.37 (4) | 0.15 ± 0.28 (2) | 0.17 ± 0.25 (5) | 0.50 ± 0.20 (2) | ||||||||||||||||
| RZCMa | –0.16 ± 0.16 (6) | –0.12 ± 0.00 (1) | –0.07 ± 0.16 (4) | 0.09 ± 0.04 (3) | 0.14 ± 0.09 (4) | 0.09 ± 0.00 (1) | |||||||||||||||
| RZGem | –0.41 ± 0.19 (6) | –0.36 ± 0.00 (1) | –0.27 ± 0.06 (5) | –0.02 ± 0.15 (3) | –0.19 ± 0.08 (4) | –0.27 ± 0.04 (2) | |||||||||||||||
| RZVel | 0.34 ± 0.19 (3) | 0.27 ± 0.24 (3) | 0.25 ± 0.12 (2) | 0.54 ± 0.00 (1) | 0.37 ± 0.00 (1) | ||||||||||||||||
| STTau | –0.01 ± 0.08 (5) | 0.12 ± 0.00 (1) | 0.09 ± 0.10 (5) | 0.37 ± 0.11 (4) | 0.19 ± 0.16 (3) | 0.12 ± 0.06 (2) | |||||||||||||||
| STVel | –0.04 ± 0.08 (7) | 0.12 ± 0.12 (4) | 0.17 ± 0.00 (1) | 0.16 ± 0.19 (3) | 0.20 ± 0.00 (1) | ||||||||||||||||
| SVMon | 0.03 ± 0.15 (3) | 0.36 ± 0.00 (1) | 0.22 ± 0.02 (3) | 0.12 ± 0.16 (2) | 0.20 ± 0.16 (2) | 0.18 ± 0.00 (1) | |||||||||||||||
| SWVel | –0.03 ± 0.00 (2) | 0.10 ± 0.18 (5) | 0.04 ± 0.00 (1) | –0.02 ± 0.00 (1) | 0.08 ± 0.00 (1) | ||||||||||||||||
| SXVel | 0.01 ± 0.15 (6) | 0.17 ± 0.00 (1) | 0.15 ± 0.09 (5) | 0.19 ± 0.02 (2) | 0.05 ± 0.11 (3) | 0.19 ± 0.00 (1) | |||||||||||||||
| SYAur | –0.07 ± 0.17 (6) | 0.04 ± 0.13 (4) | 0.22 ± 0.05 (2) | 0.17 ± 0.11 (4) | 0.14 ± 0.10 (2) | ||||||||||||||||
| TVel | 0.30 ± 0.05 (5) | 0.42 ± 0.00 (1) | 0.49 ± 0.12 (5) | 0.63 ± 0.20 (4) | 0.39 ± 0.16 (4) | 0.45 ± 0.00 (1) | |||||||||||||||
| TWCMa | –0.32 ± 0.07 (6) | –0.03 ± 0.18 (4) | –0.10 ± 0.07 (4) | 0.05 ± 0.00 (1) | |||||||||||||||||
| TWMon | 0.21 ± 0.07 (2) | 0.20 ± 0.07 (4) | |||||||||||||||||||
| TXMon | –0.12 ± 0.09 (6) | –0.02 ± 0.00 (1) | 0.09 ± 0.11 (6) | 0.04 ± 0.09 (4) | 0.04 ± 0.07 (4) | –0.02 ± 0.01 (2) | |||||||||||||||
| TYMon | –0.11 ± 0.13 (6) | –0.05 ± 0.00 (1) | –0.05 ± 0.17 (5) | 0.02 ± 0.00 (1) | 0.07 ± 0.12 (5) | 0.09 ± 0.01 (2) | |||||||||||||||
| TZMon | –0.05 ± 0.17 (6) | 0.01 ± 0.00 (1) | 0.01 ± 0.08 (6) | 0.16 ± 0.19 (4) | 0.24 ± 0.25 (5) | 0.06 ± 0.16 (2) | |||||||||||||||
| UXCar | –0.01 ± 0.10 (5) | 0.21 ± 0.00 (1) | 0.11 ± 0.04 (4) | 0.25 ± 0.09 (2) | 0.18 ± 0.21 (3) | 0.14 ± 0.00 (1) | |||||||||||||||
| UYMon | –0.35 ± 0.11 (6) | –0.15 ± 0.00 (1) | –0.12 ± 0.05 (6) | –0.04 ± 0.06 (3) | 0.01 ± 0.16 (5) | –0.11 ± 0.06 (2) | |||||||||||||||
| UZSct | 0.37 ± 0.25 (2) | 0.48 ± 0.10 (3) | 0.57 ± 0.16 (2) | 0.66 ± 0.00 (1) | |||||||||||||||||
| V340Ara | 0.22 ± 0.12 (2) | 0.32 ± 0.00 (1) | |||||||||||||||||||
| V397Car | –0.04 ± 0.06 (4) | 0.06 ± 0.13 (4) | 0.06 ± 0.00 (1) | 0.02 ± 0.11 (2) | 0.12 ± 0.00 (1) | ||||||||||||||||
| V495Mon | 0.36 ± 0.00 (1) | 0.18 ± 0.00 (1) | |||||||||||||||||||
| V508Mon | –0.14 ± 0.13 (6) | –0.12 ± 0.00 (1) | 0.05 ± 0.02 (3) | 0.13 ± 0.13 (3) | 0.02 ± 0.12 (3) | 0.15 ± 0.00 (1) | |||||||||||||||
| V510Mon | –0.17 ± 0.23 (3) | 0.33 ± 0.12 (2) | 0.02 ± 0.04 (2) | ||||||||||||||||||
| VCar | 0.07 ± 0.12 (5) | 0.29 ± 0.00 (1) | 0.26 ± 0.17 (5) | 0.15 ± 0.25 (2) | 0.16 ± 0.27 (5) | 0.38 ± 0.00 (1) | |||||||||||||||
| VVel | –0.13 ± 0.13 (7) | –0.02 ± 0.00 (1) | 0.07 ± 0.14 (5) | 0.24 ± 0.13 (3) | 0.19 ± 0.09 (4) | –0.04 ± 0.00 (1) | |||||||||||||||
| VXPup | 0.04 ± 0.12 (4) | 0.02 ± 0.00 (1) | 0.32 ± 0.09 (6) | 0.35 ± 0.01 (3) | 0.26 ± 0.19 (5) | 0.23 ± 0.13 (2) | |||||||||||||||
| VYCar | 0.20 ± 0.09 (5) | 0.34 ± 0.00 (1) | 0.32 ± 0.12 (5) | 0.39 ± 0.01 (2) | 0.38 ± 0.23 (2) | 0.39 ± 0.00 (1) | |||||||||||||||
| VYSgr | 0.23 ± 0.15 (2) | 0.42 ± 0.29 (3) | 0.31 ± 0.23 (2) | 0.13 ± 0.00 (1) | 0.50 ± 0.07 (2) | ||||||||||||||||
| VZPup | –0.08 ± 0.18 (4) | 0.10 ± 0.00 (1) | 0.07 ± 0.12 (4) | 0.14 ± 0.25 (2) | –0.09 ± 0.12 (4) | –0.04 ± 0.05 (2) | |||||||||||||||
| WWMon | –0.26 ± 0.17 (4) | 0.02 ± 0.00 (1) | –0.23 ± 0.06 (2) | –0.21 ± 0.00 (1) | –0.14 ± 0.22 (2) | –0.02 ± 0.00 (1) | |||||||||||||||
| WXPup | –0.01 ± 0.10 (4) | 0.21 ± 0.00 (1) | 0.13 ± 0.25 (4) | 0.18 ± 0.01 (2) | 0.24 ± 0.21 (5) | –0.05 ± 0.04 (2) | |||||||||||||||
| XXMon | –0.23 ± 0.18 (5) | –0.10 ± 0.00 (1) | 0.05 ± 0.13 (3) | 0.03 ± 0.15 (3) | –0.06 ± 0.06 (2) | ||||||||||||||||
| YAur | –0.36 ± 0.05 (6) | –0.30 ± 0.00 (1) | –0.24 ± 0.10 (2) | –0.21 ± 0.03 (2) | –0.24 ± 0.06 (3) | –0.11 ± 0.00 (1) | |||||||||||||||
| YZAur | –0.34 ± 0.12 (4) | –0.31 ± 0.00 (1) | –0.19 ± 0.10 (5) | 0.25 ± 0.00 (1) | –0.16 ± 0.00 (1) | ||||||||||||||||
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.