Free Access
Table A.1
Added reaction network for cyanomethyl radical and its related species.
| Reaction | Reaction | Reaction pathways for different isotopomers of Cyanomethyl radical | Rate coefficient at |
| number | type | T = 10 K AV = 10 | |
|
|
|||
| R1 | IN |
|
4.60 × 10-08 cm3 s-1 |
| R2 | IN |
|
5.58 × 10-08 cm3 s-1 |
| R3 | IN | CHD2CN+ + CO (1.951,0.101a) → CD2CN + HCO+ | 1.04 × 10-09 cm3 s-1 |
| R4 | IN | H+ + CHD2CN (4.315,3.932a) → CD2CN+ + H2 | 8.72 × 10-08 cm3 s-1 |
| R5 | IN |
|
2.08 × 10-08 cm3 s-1 |
| R6 | IN | C2HD+ + ND (1.447,1.522a) → CD2CN+ + H | 1.07 × 10-08 cm3 s-1 |
| R7 | IN |
|
9.94 × 10-09 cm3 s-1 |
| R8 | IN | C2D+ + NHD (1.782,1.768a) → CD2CN+ + H | 1.22 × 10-08 cm3 s-1 |
| R9 | IN | C2D+ + NH2D (2.087,1.519a) → CD2CN+ + H2 | 1.05 × 10-08 cm3 s-1 |
| R10 | IN | H+ + CH2DCN (4.315,3.932a) → CHDCN+ + H2 | 8.72 × 10-08 cm3 s-1 |
| R11 | IN | H+ + CH2DCN (4.315,3.932a) → CH2D+ + HCN | 8.72 × 10-08 cm3 s-1 |
| R12 | IN | H3 + + CH2DCN (4.315,3.932a) → CH2DCNH+ + H2 | 5.15 × 10-08 cm3 s-1 |
| R13 | IN | He+ + CH2DCN (4.315,3.932a) → CN + CH2D+ + He | 6.24 × 10-08 cm3 s-1 |
| R14 | IN | H3O+ + CH2DCN (4.315,3.932a) → CH2DCNH+ + H2O | 2.38 × 10-08 cm3 s-1 |
| R15 | IN |
|
2.15 × 10-08 cm3 s-1 |
| R16 | IN | HCNH+ + CH2DCN (4.315,3.932a) → CH2DCNH+ + HCN | 2.10 × 10-08 cm3 s-1 |
| R17 | IN | HCNH+ + CH2DCN (4.315,3.932a) → CH2DCNH+ + HNC | 2.10 × 10-08 cm3 s-1 |
| R18 | IN | HCO+ + CH2DCN (4.315,3.932a) → CH2DCNH+ + CO | 2.08 × 10-08 cm3 s-1 |
| R19 | IN |
|
2.08 × 10-08 cm3 s-1 |
| R20 | IN |
|
2.08 × 10-08 cm3 s-1 |
| R21 | IN |
|
1.85 × 10-08 cm3 s-1 |
| R22 | IN |
|
1.83 × 10-08 cm3 s-1 |
| R23 | IN | HC3NH+ + CH2DCN (4.315,3.932a) → CH2DCNH+ + HC3N | 1.79 × 10-08 cm3 s-1 |
| R24 | IN |
|
4.61 × 10-08 cm3 s-1 |
| R25 | IN | C2HD+ + NH2 (1.782,1.768a) → CH2DCN+ + H | 1.24 × 10-08 cm3 s-1 |
| R26 | IN | CH2DCN+ + CO (1.951,0.101a) → CHDCN + HCO+ | 1.04 × 10-09 cm3 s-1 |
| R27 | IN | CH2DCN+ + H2 (0.773,0a) → CH2DCNH+ + H | 1.48 × 10-09 cm3 s-1 |
| R28 | IN |
|
1.71 × 10-08 cm3 s-1 |
| R29 | IN |
|
1.69 × 10-08 cm3 s-1 |
| R30 | IN |
|
1.83 × 10-08 cm3 s-1 |
| R31 | IN | HC3NH+ + CH2DCN (4.315,3.932a) → CH2DCNH+ + HC3N | 1.78 × 10-08 cm3 s-1 |
| R32 | IN |
|
8.72 × 10-08 cm3 s-1 |
| R33 | IN | H3 + + CHD2CN (4.315,3.932a) → CHD2CNH+ + H2 | 5.14 × 10-08 cm3 s-1 |
| R34 | IN |
|
6.23 × 10-08 cm3 s-1 |
| R35 | IN | H3O+ + CHD2CN (4.315,3.932a) → CHD2CNH+ + H2O | 2.37 × 10-08 cm3 s-1 |
| R36 | IN |
|
2.14 × 10-08 cm3 s-1 |
| R37 | IN | HCNH+ + CHD2CN (4.315,3.932a) → CHD2CNH+ + HCN | 2.09 × 10-08 cm3 s-1 |
| R38 | IN | HCNH+ + CHD2CN (4.315,3.932a) → CHD2CNH+ + HNC | 2.09 × 10-08 cm3 s-1 |
| R39 | IN | HCO+ + CHD2CN (4.315,3.932a) → CHD2CNH+ + CO | 2.07 × 10-08 cm3 s-1 |
| R40 | IN |
|
2.07 × 10-08 cm3 s-1 |
| R41 | IN |
|
2.07 × 10-08 cm3 s-1 |
| R42 | IN |
|
1.83 × 10-08 cm3 s-1 |
| R43 | IN | HCOOH2 + + CHD2CN (4.315,3.932a) → CHD2CNH+ + HCOOH | 1.81 × 10-08 cm3 s-1 |
| R44 | IN | HC3NH+ + CHD2CN (4.315,3.932a) → CHD2CNH+ + HC3N | 1.78 × 10-08 cm3 s-1 |
| R45 | IN |
|
4.60 × 10-08 cm3 s-1 |
| R46 | IN | C2HD+ + NHD (1.782,1.768a) → CHD2CN+ + H | 1.21 × 10-08 cm3 s-1 |
| R47 | IN | CHD2CN+ + H2 (0.773,0a) → CHD2CNH+ + H | 1.48 × 10-09 cm3 s-1 |
| R48 | IN |
|
5.14 × 10-08 cm3 s-1 |
| R49 | IN | CH3OHD+ + DCN (2.497,3.007a) → CHD2CNH+ + H2O | 1.68 × 10-08 cm3 s-1 |
| R50 | IN | He+ + CHDCN (4.382,3.499a) → CN + CHD+ + He | 5.58 × 10-08 cm3 s-1 |
| R51 | IN | CHD+ + HCN (2.497,3.007a) → CHDCN+ + H | 2.12 × 10-08 cm3 s-1 |
| R52 | IN | C2HD+ + NH (1.447,1.522a) → CHDCN+ + H | 1.09 × 10-08 cm3 s-1 |
| R53 | IN | CH2D+ + CN (2.884,1.390a) → CHDCN+ + H | 1.01 × 10-08 cm3 s-1 |
| R54 | IN | C2D+ + NH2 (1.782,1.768a) → CHDCN+ + H | 1.25 × 10-08 cm3 s-1 |
| R55 | IN | C2D + + NH3 (2.087,1.519a) → CHDCN+ + H2 | 1.06 × 10-08 cm3 s-1 |
|
|
|||
| R56 | NN | C + CD2CN → DC3N + D | 1.00 × 10-10 cm3 s-1 |
| R57 | NN | C + CHDCN → HC3N + D | 1.00 × 10-10 cm3 s-1 |
| R58 | NN | N + C2H2D → CHDCN + H | 6.20 × 10-11 cm3 s-1 |
|
|
|||
| R59 | CE | H+ + CD2CN → CD2CN+ + H | 6.30 × 10-09 cm3 s-1 |
| R60 | CE | C+ + CD2CN → CD2CN+ + C | 2.00 × 10-09 cm3 s-1 |
|
|
|||
| R61 | CE | H+ + CH2DCN → CH2DCN+ + H | 8.40 × 10-09 cm3 s-1 |
| R62 | CE | O+ + CH2DCN → CH2DCN+ + O | 2.94 × 10-09 cm3 s-1 |
| R63 | CE | H+ + CHD2CN → CHD2CN+ + H | 8.40 × 10-09 cm3 s-1 |
| R64 | CE | O+ + CHD2CN → CHD2CN+ + O | 2.94 × 10-09 cm3 s-1 |
| R65 | CE | H+ + CHDCN → CHDCN+ + H | 6.30 × 10-09 cm3 s-1 |
| R66 | CE | C+ + CHDCN → CHDCN+ + C | 2.00 × 10-09 cm3 s-1 |
|
|
|||
| R67 | DR | CHD2CN+ + e− → CD2CN + H | 8.22 × 10-07 cm3 s-1 |
| R68 | DR | CHD2CNH+ + e− → CD2CN + H2 | 8.22 × 10-07 cm3 s-1 |
| R69 | DR | CD2CN+ + e− → CN + CD2 | 8.22 × 10-07 cm3 s-1 |
| R70 | DR | CD2CN+ + e− → DCN + CD | 8.22 × 10-07 cm3 s-1 |
| R71 | DR | CH2DCNH+ + e− → CH2DCN + H | 8.22 × 10-07 cm3 s-1 |
| R72 | DR | CH2DCN+ + e− → DCN + CH2 | 8.22 × 10-07 cm3 s-1 |
| R73 | DR | CH2DCN+ + e− → CHDCN + H | 8.22 × 10-07 cm3 s-1 |
| R74 | DR | CHD2CNH+ + e− → CHD2CN + H | 8.22 × 10-07 cm3 s-1 |
| R75 | DR | CHD2CN+ + e− → DCN + CHD | 8.22 × 10-07 cm3 s-1 |
| R76 | DR | CH2DCNH+ + e− → CHDCN + H2 | 8.22 × 10-07 cm3 s-1 |
| R77 | DR | CHDCN+ + e− → CN + CHD | 8.22 × 10-07 cm3 s-1 |
| R78 | DR | CHDCN+ + e− → DCN + CH | 8.22 × 10-07 cm3 s-1 |
|
|
|||
| R79 | PH | CH2DCN + PHOTON → CH2DCN+ + e− | 2.13 × 10-23 s-1 |
| R80 | PH | CH2DCN + PHOTON → CN + CH2D | 7.01 × 10-18 s-1 |
| R81 | PH | CHD2CN + PHOTON → CHD2CN+ + e− | 2.13 × 10-23 s-1 |
| R82 | PH | CHD2CN + PHOTON → CN + CHD2 | 7.01 × 10-18 s-1 |
|
|
|||
| R83 | CRP | CH2DCN + CRPHOT → CH2DCN+ + e− | 3.65 × 10-14 s-1 |
| R84 | CRP | CH2DCN + CRPHOT → CN + CH2D | 7.76 × 10-14 s-1 |
| R85 | CRP | CHD2CN + CRPHOT → CHD2CN+ + e− | 3.65 × 14-17 s-1 |
| R86 | CRP | CHD2CN + CRPHOT → CN + CHD2 | 7.76 × 10-14 s-1 |
|
|
|||
| R87 | RA | CH2D + CN → CH2DCN + PHOTON | 1.00 × 10-16 cm3 s-1 |
| R88 | RA | CH2D+ + HCN → CH2DCNH + + PHOTON | 4.93 × 10-08 cm3 s-1 |
| R89 | RA | CHD2 + CN → CHD2CN + PHOTON | 1.00 × 10-16 cm3 s-1 |
| R90 | RA |
|
4.93 × 10-08 cm3 s-1 |
|
|
|||
| R91 | AD | CH2D + CN− → CH2DCN + e− | 1.00 × 10-09 cm3 s-1 |
| R92 | AD | CHD2 + CN− → CHD2CN + e− | 1.00 × 10-09 cm3 s-1 |
|
|
|||
| R93 | REA | CH2CN + e− → CH2CN− + PHOTON | 6.85 × 10-7 cm3 s-1 |
| R94 | REA | CD2CN + e− → CD2CN− + PHOTON | 6.85 × 10-7 cm3 s-1 |
| R95 | REA | CHDCN + e− → CHDCN− + PHOTON | 6.85 × 10-7 cm3 s-1 |
|
|
|||
| R96 | MN |
|
4.11 × 10-7 cm3 s-1 |
| R97 | MN | CH2CN− + C+ → CH2CN + C | 4.11 × 10-7 cm3 s-1 |
| R98 | MN | CH2CN− + H3O + → CH2CN + H + H2O | 4.11 × 10-7 cm3 s-1 |
| R99 | MN | CH2CN− + HCO+ → CH2CN + H + CO | 4.11 × 10-7 cm3 s-1 |
| R100 | MN |
|
4.11 × 10-7 cm3 s-1 |
| R101 | MN | CH2CN− + O+ → CH2CN + O | 4.11 × 10-7 cm3 s-1 |
| R102 | MN | CH2CN− + H+ → CH2CN + H | 4.11 × 10-7 cm3 s-1 |
| R103 | MN | CHDCN− + H3 + → CHDCN + H2 + H | 4.11 × 10-7 cm3 s-1 |
| R104 | MN | CHDCN− + C + → CHDCN + C | 4.11 × 10-7 cm3 s-1 |
| R105 | MN | CHDCN− + H3O+ → CHDCN + H + H2O | 4.11 × 10-7 cm3 s-1 |
| R106 | MN | CHDCN− + HCO+ → CHDCN + H + CO | 4.11 × 10-7 cm3 s-1 |
| R107 | MN |
|
4.11 × 10-7 cm3 s-1 |
| R108 | MN | CHDCN− + O+ → CHDCN + O | 4.11 × 10-7 cm3 s-1 |
| R109 | MN | CHDCN− + H+ → CHDCN + H | 4.11 × 10-7 cm3 s-1 |
| R110 | MN |
|
4.11 × 10-7 cm3 s-1 |
| R111 | MN | CD2CN− + C+ → CD2CN + C | 4.11 × 10-7 cm3 s-1 |
| R112 | MN | CD2CN− + H3O+ → CD2CN + H + H2O | 4.11 × 10-7 cm3 s-1 |
| R113 | MN | CD2CN− + HCO+ → CD2CN + H + CO | 4.11 × 10-7 cm3 s-1 |
| R114 | MN |
|
4.11 × 10-7 cm3 s-1 |
| R115 | MN | CD2CN− + O+ → CD2CN + O | 4.11 × 10-7 cm3 s-1 |
| R116 | MN | CD2CN− + H+ → CD2CN + H | 4.11 × 10-7 cm3 s-1 |
Notes.
(a)
Polarizability of neutral reactants in units of Å3 and dipole moment in Debye (Woon & Herbst 2009).
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.

























