Free Access
Table A.1
Transitions, detected in W33 with the APEX telescope.
W33 Main1 | W33 A1 | W33 B1 | ||||||||||||
ν 0 | Transition | E u | F Int. | F Peak | v central | FWHM | F Int | F Peak | v central | FWHM | F Int | F Peak | v central | FWHM |
(GHz) | (K) | (K km s-1) | (K) | (km s-1) | (km s-1) | (K km s-1) | (K) | (km s-1) | (km s-1) | (K km s-1) | (K) | (km s-1) | (km s-1) | |
|
||||||||||||||
278.3045 | CH3OH(9−1,9−80,8) | 109.97 | 0.28 | 0.10 | 36.48 | 2.79 | 0.59 | 0.10 | 33.21 | 5.65 | ||||
278.8864 | H2CS(81,7−71,6) | 73.41 | ||||||||||||
279.5117 | N2H+(3−2) | 26.83 | 11.13 | 2.16 | 36.61 | 4.85 | 9.43 | 1.83 | 36.74 | 4.85 | 7.38 | 1.47 | 33.57 | 4.71 |
279.6853 | OCS(23−22) | 161.09 | ||||||||||||
281.5269 | H2CO(41,4−31,3) | 45.57 | 3.05 | 1.00 | 36.53 | 2.87 | 3.78 | 0.98 | 36.68 | 3.62 | 4.82 | 0.79 | 33.69 | 5.73 |
281.9768 | HC3N(31−30) | 215.55 | ||||||||||||
290.2487 | CH3OH(61,5−51,4) | 69.80 | 0.28 | 0.07 | 37.08 | 3.78 | 0.56 | 0.07 | 32.65 | 8.10 | ||||
290.2641 | CH3OH(62,4−52,3) | 86.46 | ||||||||||||
290.3073 | CH3OH(6−2,5−5−2,4)a | 74.66 | 0.19 | 0.08 | 35.96 | 2.39 | 0.48 | 0.12 | 36.75 | 3.78 | 0.88 | 0.15 | 32.74 | 5.58 |
290.3076 | CH3OH(62,4−52,3)a | 71.00 | ||||||||||||
290.4135 | CH3CCH(174−164) | 241.05 | ||||||||||||
290.4523 | CH3CCH(173−163) | 190.50 | ||||||||||||
290.4799 | CH3CCH(172−162) | 154.39 | ||||||||||||
290.4965 | CH3CCH(171−161) | 132.71 | ||||||||||||
290.5021 | CH3CCH(170−160) | 125.49 | ||||||||||||
290.6234 | H2CO(40,4−30,3) | 34.90 | 1.52 | 0.53 | 36.54 | 2.67 | 2.00 | 0.55 | 36.58 | 3.40 | 2.60 | 0.49 | 33.63 | 5.00 |
291.0684 | HC3N(32−31) | 230.52 | ||||||||||||
291.2378 | H2CO(42,3−32,2) | 82.07 | 0.35 | 0.10 | 36.46 | 3.25 | 0.44 | 0.13 | 36.33 | 3.26 | 0.84 | 0.14 | 33.18 | 5.78 |
291.3805 | H2CO(43,2−33,1)a | 140.94 | 0.54 | 0.07 | 36.14 | 7.72 | 0.74 | 0.08 | 36.49 | 8.43 | 1.38 | 0.14 | 32.92 | 9.36 |
291.3843 | H2CO(43,1−33,0)a | 140.94 | ||||||||||||
291.4859 | C33S(6−5) | 38.66 | ||||||||||||
291.8397 | OCS(24−23) | 175.10 | ||||||||||||
291.9481 | H2CO(42,2−32,1) | 82.12 | 0.30 | 0.09 | 36.34 | 2.93 | 0.50 | 0.09 | 36.88 | 5.48 | 0.62 | 0.14 | 33.34 | 4.32 |
292.6729 | CH3OH(61,5−51,4) | 63.71 | 0.16 | 0.06 | 36.13 | 2.46 | 0.42 | 0.09 | 36.77 | 4.51 | 0.80 | 0.12 | 32.92 | 6.17 |
293.1265 | H213CO(41,3−31,2) | 47.01 | ||||||||||||
293.4640 | CH3OH(32,1−41,4) | 51.64 | ||||||||||||
293.9122 | CS(6−5) | 49.37 | 2.82 | 0.89 | 36.56 | 2.97 | 4.39 | 1.22 | 36.96 | 3.38 | 2.86 | 0.62 | 34.16 | 4.34 |
|
||||||||||||||
W33 B | W33 A | W33 Main | ||||||||||||
ν 0 | Transition | E u | F Int. | F Peak | v central | FWHM | F Int | F Peak | v central | FWHM | F Int | F Peak | v central | FWHM |
(GHz) | (K) | (K km s-1) | (K) | (km s-1) | (km s-1) | (K km s-1) | (K) | (km s-1) | (km s-1) | (K km s-1) | (K) | (km s-1) | (km s-1) | |
|
||||||||||||||
278.3045 | CH3OH(9−1,9−80,8) | 109.97 | 0.98 | 0.19 | 54.73 | 4.88 | 2.24 | 0.34 | 37.52 | 6.12 | 3.05 | 0.56 | 36.07 | 5.12 |
278.8864 | H2CS(81,7−71,6) | 73.41 | 0.49 | 0.13 | 54.12 | 3.69 | 1.62 | 0.28 | 36.63 | 5.40 | 5.90 | 0.99 | 34.59 | 5.58 |
279.5117 | N2H+(3−2) | 26.83 | 12.26 | 2.24 | 55.39 | 5.16 | 31.07 | 5.11 | 37.28 | 5.71 | 22.91 | 3.35 | 35.40 | 6.43 |
279.6853 | OCS(23−22) | 161.09 | 1.05 | 0.21 | 37.81 | 4.69 | 0.81 | 0.11 | 36.45 | 7.20 | ||||
281.5269 | H2CO(41,4−31,3) | 45.57 | 4.49 | 1.04 | 55.44 | 4.07 | 13.74 | 2.35 | 37.56 | 5.50 | 33.50 | 4.11 | 35.87 | 7.66 |
281.9768 | HC3N(31−30) | 215.55 | 0.62 | 0.14 | 38.23 | 4.04 | 2.21 | 0.37 | 35.27 | 5.59 | ||||
290.2487 | CH3OH(61,5−51,4) | 69.80 | 0.97 | 0.13 | 55.39 | 6.88 | 2.54 | 0.41 | 37.51 | 5.77 | 5.27 | 0.86 | 35.97 | 5.78 |
290.2641 | CH3OH(62,4−52,3) | 86.46 | 0.87 | 0.12 | 55.39 | 6.72 | 1.50 | 0.18 | 37.51 | 7.68 | 1.75 | 0.30 | 36.32 | 5.54 |
290.3073 | CH3OH(6−2,5−5−2,4)a | 74.66 | 1.08 | 0.24 | 55.38 | 4.22 | 3.51 | 0.63 | 37.19 | 5.25 | 7.96 | 1.27 | 36.08 | 5.90 |
290.3076 | CH3OH(62,4−52,3)a | 71.00 | ||||||||||||
290.4135 | CH3CCH(174−164) | 241.05 | 0.94 | 0.15 | 35.24 | 5.98 | ||||||||
290.4523 | CH3CCH(173−163) | 190.50 | 4.40 | 0.69 | 35.24 | 5.98 | ||||||||
290.4799 | CH3CCH(172−162) | 154.39 | 4.18 | 0.66 | 35.24 | 5.98 | ||||||||
290.4965 | CH3CCH(171−161) | 132.71 | 6.40 | 1.00 | 35.24 | 5.98 | ||||||||
290.5021 | CH3CCH(170−160) | 125.49 | 1.07 | 0.13 | 37.02 | 7.68 | 6.58 | 1.03 | 35.24 | 5.98 | ||||
290.6234 | H2CO(40,4−30,3) | 34.90 | 2.66 | 0.69 | 55.20 | 3.65 | 8.19 | 1.48 | 37.50 | 5.19 | 19.83 | 2.83 | 35.56 | 6.57 |
291.0684 | HC3N(32−31) | 230.52 | 0.90 | 0.18 | 38.65 | 4.64 | 2.00 | 0.32 | 35.06 | 5.97 | ||||
291.2378 | H2CO(42,3−32,2) | 82.07 | 1.64 | 0.20 | 55.69 | 7.63 | 3.04 | 0.56 | 37.52 | 5.08 | 8.10 | 1.22 | 35.39 | 6.25 |
291.3805 | H2CO(43,2−33,1)a | 140.94 | 2.23 | 0.17 | 55.86 | 12.48 | 4.93 | 0.52 | 37.76 | 8.99 | 12.93 | 1.39 | 34.97 | 8.75 |
291.3843 | H2CO(43,1−33,0)a | 140.94 | ||||||||||||
291.4859 | C33S(6−5) | 38.66 | 0.49 | 0.13 | 55.67 | 3.51 | 3.91 | 0.57 | 35.65 | 6.46 | ||||
291.8397 | OCS(24−23) | 175.10 | 1.06 | 0.14 | 55.97 | 7.30 | 1.41 | 0.18 | 38.58 | 5.49 | 0.90 | 0.12 | 36.41 | 7.23 |
291.9481 | H2CO(42,2−32,1) | 82.12 | 1.07 | 0.17 | 54.98 | 5.84 | 2.89 | 0.54 | 37.82 | 5.05 | 7.80 | 1.23 | 35.40 | 5.97 |
292.6729 | CH3OH(61,5−51,4) | 63.71 | 1.08 | 0.22 | 55.66 | 4.59 | 2.76 | 0.55 | 37.68 | 4.70 | 5.90 | 0.96 | 36.11 | 5.77 |
293.1265 | H213CO(41,3−31,2) | 47.01 | 1.00 | 0.14 | 34.95 | 6.58 | ||||||||
293.4640 | CH3OH(32,1−41,4) | 51.64 | 0.79 | 0.14 | 56.62 | 5.34 | 0.98 | 0.20 | 36.32 | 4.64 | ||||
293.9122 | CS(6−5) | 49.37 | 6.86 | 1.71 | 55.58 | 3.76 | 19.52 | 3.22 | 37.58 | 5.70 | 81.86 | 9.23 | 36.39 | 8.33 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.