Free Access
Table B.1
continued.
W33 B | W33 A | W33 Main | ||||||||||||
ν 0 | Transition | E u | F Int. | F Peak | v central | FWHM | F Int | F Peak | v central | FWHM | ||||
(GHz) | (K) | (K km s-1) | (K) | (km s-1) | (km s-1) | (K km s-1) | (K) | (km s-1) | (km s-1) | |||||
|
||||||||||||||
216.9456 | CH3OH(51,4−42,2) | 55.87 | 20.52 | 2.78 | 55.91 | 6.95 | ||||||||
216.9659 | CH3OCHO(201,20−191,19)A | 111.48 | 19.95 | 2.72 | 55.07 | 6.89 | ||||||||
217.1050 | SiO(5−4) | 31.26 | 6.58 | 0.54 | 60.60 | 11.44 | * | |||||||
217.2386 | DCN(3−2) | 20.85 | 10.68 | 1.34 | 55.78 | 7.47 | ||||||||
217.2992 | CH3OH(61,5−72,6) | 373.93 | 12.48 | 2.49 | 56.45 | 4.71 | ||||||||
217.8864 | CH3OH(201,19−200,20) | 508.38 | 10.91 | 2.19 | 55.71 | 4.69 | ||||||||
218.2222 | H2CO(30,3−20,2) | 20.96 | 17.55 | 1.92 | 56.67 | 8.61 | 4.63 | 1.12 | 39.59 | 3.89 | ||||
218.3248 | HC3N(24−23) | 130.98 | 22.17 | 2.02 | 55.40 | 10.32 | 21.89 | 5.96 | 37.40 | 3.45 | ||||
218.4401 | CH3OH(42,2−31,2) | 45.46 | 18.77 | 2.92 | 55.80 | 6.04 | 19.15 | 4.21 | 37.78 | 4.27 | ||||
218.4756 | H2CO(32,2−22,1) | 68.09 | 12.37 | 2.16 | 55.12 | 5.37 | 4.14 | 0.81 | 36.00 | 4.79 | ||||
218.7601 | H2CO(32,1−22,0) | 68.11 | 14.34 | 2.57 | 56.26 | 5.23 | ||||||||
218.9810 | HNCO(101,10−91,9) | 101.08 | 13.56 | 1.60 | 54.58 | 7.94 | ||||||||
219.5604 | C18O(2−1) | 15.81 | * | X | 22.99 | 6.46 | 38.57 | 3.34 | ||||||
219.7339 | HNCO(102,9−92,8)a,b | 228.28 | 5.30 | 1.29 | 56.32 | 3.85 | X | |||||||
219.7372 | HNCO(102,8−92,7)a,b | 228.29 | 2.19 | 0.53 | 56.32 | 3.85 | X | |||||||
219.7982 | HNCO(100,10−90,9) | 58.02 | 13.99 | 1.56 | 55.82 | 8.44 | X | |||||||
219.9085 | H213CO(31,2−21,1) | 15.56 | X | |||||||||||
219.9494 | SO(65−54) | 34.98 | 21.40 | 2.34 | 55.15 | 8.60 | X | 14.61 | 1.45 | 36.18 | 9.48 | |||
220.0785 | CH3OH(80,8−71,6) | 96.61 | 22.74 | 2.34 | 55.22 | 9.13 | X | |||||||
220.1669 | CH3OCHO(174,13−164,12)E | 103.15 | X | |||||||||||
220.1903 | CH3OCHO(174,13−164,12)E | 103.15 | X | |||||||||||
220.3989 | 13CO(2−1) | 15.89 | 10.18 | 1.98 | 48.46 | 4.82 | X | 12.74 | 3.20 | 41.69 | 3.74 | |||
220.5392 | CH3CN(127−117) | 418.63 | 4.18 | 0.56d | 55.65b | 7.04b | X | |||||||
220.5848 | HNCO(101,9−91,8) | 101.5 | 5.42 | 0.94 | 54.63 | 5.44 | X | |||||||
220.5944 | CH3CN(126−116) | 325.9 | 10.31 | 1.38 | 55.65b | 7.04b | X | |||||||
220.6410 | CH3CN(125−115) | 247.4 | 9.63 | 1.28 | 55.65b | 7.04b | X | |||||||
220.6792 | CH3CN(124−114) | 183.15 | 11.74 | 1.57 | 55.65b | 7.04b | X | |||||||
220.7090 | CH3CN(123−113) | 133.16 | 16.11 | 2.15 | 55.65b | 7.04b | X | |||||||
220.7302 | CH3CN(122−112) | 97.44 | 15.95 | 2.13 | 55.65b | 7.04b | X | |||||||
220.7430 | CH3CN(121−111) | 76.01 | 16.72 | 2.23 | 55.65b | 7.04b | X | |||||||
220.7472 | CH3CN(120−110) | 68.87 | 17.12 | 2.28 | 55.65b | 7.04b | X | |||||||
220.8934 | CH3OCH3(234,20−233,21)c | 274.44 | X | |||||||||||
221.1984 | CH3OCH3(275,22−274,23)c | 257.14 | X | |||||||||||
229.4050 | CH3OCHO(183,15−173,14) | 110.74 | X | |||||||||||
229.4203 | CH3OCHO(183,15−173,14) | 110.74 | X | |||||||||||
229.5891 | CH3OH(154,11−163,13) | 374.44 | 21.97 | 2.40 | 54.87 | 8.61 | X | |||||||
229.7588 | CH3OH(8−1,8−70,7) | 89.10 | 21.57 | 3.06 | 55.8 | 6.62 | X | 15.01 | 2.95 | 37.67 | 4.78 | |||
229.8641 | CH3OH(195,15−204,16) | 578.60 | X | |||||||||||
229.9392 | CH3OH(195,14−204,17) | 578.60 | X | |||||||||||
230.0270 | CH3OH(3−2,2−4−1,4) | 39.83 | 17.40 | 2.19 | 57.01 | 7.46 | X | |||||||
230.1414 | CH3OCH3(254,22−253,22) | 319.21 | X | |||||||||||
230.2338 | CH3OCH3(172,15−163,14) | 147.65 | X | |||||||||||
230.3682 | CH3OCH3(285,23−276,22) | 406.35 | X | |||||||||||
230.5380 | 12CO(2−1) | 16.60 | 45.09 | 6.21 | 46.31 | 6.82 | X | 18.62 | 7.95 | 42.98 | 2.20 | |||
231.0610 | OCS(19−18) | 110.90 | 14.26 | 2.33 | 55.82 | 5.76 | X | |||||||
231.2210 | 13CS(5−4) | 33.29 | 13.55 | 1.78 | 54.81 | 7.16 | X | * | ||||||
231.2811 | CH3OH(102,9−93,6) | 165.35 | 16.79 | 1.70 | 54.67 | 9.30 | X | |||||||
231.9009 | H30α | 83.80 | 3.19 | 32.91 | 24.65 | |||||||||
231.9879 | CH3OCH3(130,13−121,12) | 80.92 | 12.04 | 1.93 | 54.72 | 5.87 | ||||||||
232.4186 | CH3OH(102,8−93,7) | 165.40 | 20.10 | 3.12 | 55.86 | 6.05 | ||||||||
232.7836 | CH3OH(183,16−174,13) | 446.53 | 12.13 | 2.32 | 56.07 | 4.92 |
Notes.
(d)
Weak transition (<3σ), detected with Weeds (see Sect. 7).
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.