Free Access
Table C.1
Herschel photometry of the sample of Virgo star-forming dwarf galaxies.
| ID | F 100 | F 160 | F 250 | F 350 | F 500 | a 25 | b 25 |
| [Jy] | [Jy] | [Jy] | [Jy] | [Jy] | ′′ | ′′ | |
|
|
|||||||
| VCC1 | 0.200 ± 0.021 | 0.129 ± 0.020 | 0.061 ± 0.006 | 0.025 ± 0.004 | <0.009 | 24.0 | 5.4 |
| VCC10 | 0.384 ± 0.027 | 0.542 ± 0.037 | 0.228 ± 0.022 | 0.110 ± 0.013 | 0.041 ± 0.006 | 30.9 | 6.6 |
| VCC17 | <0.095 | <0.070 | 0.056 ± 0.010 | 0.037 ± 0.010 | 0.023 ± 0.004b | 27.3 | 13.5 |
| VCC22 | <0.059 | <0.039 | 0.019 ± 0.005 | 0.015 ± 0.004 | <0.008 | 8.1 | 6.3 |
| VCC24 | 0.073 ± 0.018 | 0.117 ± 0.022 | 0.055 ± 0.011 | 0.032 ± 0.010 | <0.024 | 30.0 | 11.1 |
| VCC87 | 0.158 ± 0.022† | 0.308 ± 0.033 | 0.227 ± 0.019 | 0.158 ± 0.013 | 0.088 ± 0.004b | 43.5 | 21.6 |
| VCC135 | 0.686 ± 0.040† | 0.759 ± 0.049 | 0.309 ± 0.025 | 0.164 ± 0.013 | 0.074 ± 0.004b | 34.8 | 17.1 |
| VCC144 | 0.724 ± 0.052 | 0.525 ± 0.040 | 0.182 ± 0.016 | 0.080 ± 0.010 | 0.036 ± 0.004b | 18.9 | 9.6 |
| VCC172 | 0.104 ± 0.021† | 0.204 ± 0.025 | 0.121 ± 0.019 | 0.063 ± 0.015 | 0.034 ± 0.004b | 37.8 | 16.8 |
| VCC213 | 1.130 ± 0.063 | 1.135 ± 0.064 | 0.516 ± 0.038 | 0.257 ± 0.020 | 0.093 ± 0.004b | 27.9 | 21.3 |
| VCC223 | 0.090 ± 0.015† | 0.127 ± 0.022 | 0.064 ± 0.008 | 0.034 ± 0.007 | 0.019 ± 0.005 | 10.2 | 7.8 |
| VCC281 | 0.083 ± 0.019 | 0.114 ± 0.017 | 0.077 ± 0.010 | 0.052 ± 0.007 | 0.031 ± 0.004b | 10.8 | 10.8 |
| VCC286 | <0.043 | <0.068 | 0.026 ± 0.006 | 0.016 ± 0.004 | <0.011 | 15.3 | 9.9 |
| VCC322 | 0.051 ± 0.013† | 0.035 ± 0.009 | 0.040 ± 0.006 | 0.024 ± 0.008 | <0.010 | 37.8 | 15.9 |
| VCC324 | 0.965 ± 0.061 | 0.717 ± 0.058 | 0.318 ± 0.024 | 0.153 ± 0.014 | 0.086 ± 0.004b | 40.5 | 34.5 |
| VCC328 | <0.095 | 0.046 ± 0.013 | 0.024 ± 0.006 | 0.016 ± 0.005 | 0.012 ± 0.003 | 30.0 | 12.9 |
| VCC334 | 0.137 ± 0.022 | 0.163 ± 0.018 | 0.070 ± 0.009 | 0.029 ± 0.005 | <0.013 | 16.8 | 15.3 |
| VCC340 | 0.455 ± 0.037 | 0.394 ± 0.047 | 0.224 ± 0.018 | 0.120 ± 0.011 | 0.058 ± 0.004b | 33.0 | 12.9 |
| VCC367 | <0.065 | <0.058 | 0.033 ± 0.007 | 0.021 ± 0.005 | <0.012 | 16.8 | 13.5 |
| VCC446 | 0.053 ± 0.016† | 0.043 ± 0.011 | 0.042 ± 0.006 | 0.026 ± 0.006 | <0.011 | 25.5 | 12.9 |
| VCC562 | 0.133 ± 0.021 | 0.125 ± 0.015 | 0.059 ± 0.006 | 0.045 ± 0.005 | 0.032 ± 0.004b | 18.9 | 14.7 |
| VCC620 | <0.052 | <0.065 | 0.049 ± 0.008 | 0.031 ± 0.006 | 0.020 ± 0.006 | 37.8 | 12.3 |
| VCC641 | <0.114 | <0.102 | 0.039 ± 0.005 | 0.031 ± 0.004 | 0.026 ± 0.004b | 21.9 | 12.6 |
| VCC693 | 0.134 ± 0.025 | 0.219 ± 0.039 | 0.153 ± 0.014 | 0.075 ± 0.009 | 0.030 ± 0.004b | 34.8 | 30.0 |
| VCC699 | 1.427 ± 0.102 | 1.398 ± 0.087 | 0.722 ± 0.054 | 0.361 ± 0.030 | 0.146 ± 0.016 | 58.5 | 41.4 |
| VCC737 | 0.109 ± 0.019† | 0.157 ± 0.019 | 0.150 ± 0.013 | 0.093 ± 0.008 | 0.049 ± 0.004b | 32.1 | 10.5 |
| VCC741 | 0.043 ± 0.013† | 0.069 ± 0.012 | 0.046 ± 0.006 | 0.033 ± 0.005 | 0.025 ± 0.004b | 25.2 | 7.2 |
| VCC802 | <0.042 | <0.036 | 0.023 ± 0.004 | 0.019 ± 0.003 | <0.011 | 19.2 | 6.3 |
| VCC825 | <0.089 | <0.081 | 0.023 ± 0.006 | 0.013 ± 0.003 | <0.009 | 30.0 | 30.0 |
| VCC841 | 0.138 ± 0.025 | 0.156 ± 0.017 | 0.101 ± 0.011 | 0.042 ± 0.007 | 0.011 ± 0.003 | 25.2 | 8.7 |
| VCC848 | 0.088 ± 0.019† | 0.142 ± 0.016 | 0.069 ± 0.007 | 0.028 ± 0.005 | 0.017 ± 0.004 | 34.8 | 29.4 |
| VCC888 | <0.149 | 0.105 ± 0.017 | 0.082 ± 0.009 | 0.073 ± 0.009 | 0.038 ± 0.004b | 34.8 | 16.5 |
| VCC985 | 0.028± 0.008‡ | 0.047 ± 0.015 | 0.034 ± 0.007 | <0.018 | <0.010 | 18.9 | 8.7 |
| VCC1021 | <0.086 | <0.062 | 0.024 ± 0.005 | 0.014 ± 0.004 | <0.009 | 34.8 | 17.1 |
| VCC1141 | 0.035± 0.010‡ | 0.058 ± 0.013 | 0.039 ± 0.006 | 0.021 ± 0.006 | <0.009 | 13.8 | 9.0 |
| VCC1179 | 0.062 ± 0.016 | 0.081 ± 0.014 | 0.044 ± 0.004 | 0.020 ± 0.004 | 0.027 ± 0.004b | 34.8 | 10.5 |
| VCC1200 | 0.064 ± 0.018† | 0.061 ± 0.015 | 0.050 ± 0.006 | 0.034 ± 0.005 | 0.025 ± 0.004b | 37.8 | 25.2 |
| VCC1273 | 0.049 ± 0.015† | 0.067 ± 0.011 | 0.050 ± 0.007 | 0.028 ± 0.005 | <0.012 | 34.8 | 12.9 |
| VCC1356 | 0.133 ± 0.020† | 0.161 ± 0.020 | 0.096 ± 0.013 | 0.058 ± 0.007 | 0.039 ± 0.004b | 33.0 | 12.9 |
| VCC1374 | 0.172 ± 0.030† | 0.283 ± 0.032 | 0.191 ± 0.022 | 0.099 ± 0.014 | 0.058 ± 0.010b | 36.0 | 8.1 |
| VCC1437 | 0.454 ± 0.037† | 0.434 ± 0.045 | 0.176 ± 0.017 | 0.065 ± 0.010 | 0.034 ± 0.004b | 17.7 | 13.5 |
| VCC1455 | <0.043 | <0.049 | 0.028 ± 0.005 | 0.019 ± 0.005 | <0.009 | 19.2 | 7.5 |
| VCC1554 | 15.799 ± 0.852a | 14.700 ± 0.896a | 5.979 ± 0.420 | 2.701 ± 0.190 | 1.028 ± 0.073 | 78.0 | 30.0 |
| VCC1575 | 2.319 ± 0.141 | 2.706 ± 0.142 | 1.292 ± 0.094 | 0.542 ± 0.041 | 0.186 ± 0.016 | 60.0 | 42.3 |
| VCC1675 | <0.085 | 0.103 ± 0.020 | 0.070 ± 0.009 | 0.037 ± 0.006 | 0.015 ± 0.004 | 37.8 | 22.2 |
| VCC1686 | 1.061 ±0.080‡ | 1.714 ± 0.105 | 1.130 ± 0.106 | 0.621 ± 0.063 | 0.232 ± 0.026 | 83.7 | 51.3 |
| VCC1699 | 0.504 ± 0.049† | 0.410 ± 0.059 | 0.236 ± 0.025 | 0.110 ± 0.013 | 0.048 ± 0.009 | 46.5 | 24.9 |
| VCC1725 | 0.357 ±0.033‡ | 0.377 ± 0.034 | 0.287 ± 0.025 | 0.172 ± 0.016 | 0.082 ± 0.009 | 46.5 | 29.1 |
| VCC1791 | 0.258 ± 0.050† | 0.471 ± 0.091 | 0.270 ± 0.026 | 0.115 ± 0.014 | 0.077 ± 0.011 | 38.7 | 19.2 |
Notes.
(a)
Flux density from Cortese et al. (2014).
(b)
Time-line photometry from Pappalardo et al. (2015).
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.