Free Access
Table 4
Drift in semi-major axis and its uncertainty, A2 parameter and its uncertainty, S/N, H magnitude, diameter, semi-major axis, eccentricity, ξ ratio, and orbital arc for 43 selected NEAs with S/N ≥ 2 and ξ ≤ 3 and 3 NEAs with σȧ ≤ 10-4 au/My (see text).
| NEA | ȧ | σ ȧ | A 2 | σ A 2 | S / N | H | D | a | e | ξ | Time-span | |
| (10-4 au/My) | (10-15 au/d2) | (m) | (au) | |||||||||
|
|
||||||||||||
| 101955 | Bennu | –18.611 | 0.093 | –44.581 | 0.222 | 200.6 | 20.2 | 484 | 1.13 | 0.20 | 0.99 | 1999–2013* |
| 152563 | 1992BF | –11.297 | 0.839 | –23.482 | 1.744 | 13.5 | 19.8 | 510 | 0.91 | 0.27 | 0.94 | 1953–2011 |
| 2005ES70 | –69.056 | 7.823 | –120.810 | 13.687 | 8.8 | 23.8 | – | 0.76 | 0.39 | 0.89 | 2005–2013 | |
| 3908 | Nyx | 11.545 | 1.754 | 29.781 | 4.525 | 6.6 | 17.3 | 1000 | 1.93 | 0.46 | 2.86 | 1980–2014* |
| 4179 | Toutatis | –2.087 | 0.363 | –4.718 | 0.821 | 5.7 | 15.3 | 2800 | 2.53 | 0.63 | 1.37 | 1976–2014* |
| 2006CT | –49.077 | 8.607 | –114.620 | 20.101 | 5.7 | 22.2 | – | 1.10 | 0.23 | 1.22 | 1991–2014* | |
| 152664 | 1998FW4 | 15.537 | 2.910 | 27.818 | 5.210 | 5.3 | 19.7 | – | 2.52 | 0.72 | 1.28 | 1994–2013* |
| 2062 | Aten | –5.572 | 1.084 | –12.469 | 2.426 | 5.1 | 17.1 | 1300 | 0.97 | 0.18 | 1.56 | 1955–2014* |
| 1862 | Apollo | –2.314 | 0.491 | –4.537 | 0.963 | 4.7 | 16.4 | 1400 | 1.47 | 0.56 | 1.02 | 1930–2014* |
| 2009BD | –418.170 | 88.640 | –986.640 | 209.140 | 4.7 | 28.1 | 4 | 1.01 | 0.04 | 0.67 | 2009–2011 | |
| 2007TF68 | –98.134 | 21.758 | –254.770 | 56.487 | 4.5 | 22.7 | – | 1.41 | 0.26 | 2.02 | 2002–2012 | |
| 29075 | 1950DA | –2.729 | 0.656 | –6.217 | 1.495 | 4.2 | 17.6 | 2000 | 1.70 | 0.51 | 0.75 | 1950–2014* |
| 2004KH17 | –42.423 | 10.228 | –63.288 | 15.258 | 4.1 | 21.9 | 197 | 0.71 | 0.50 | 1.26 | 2004–2013* | |
| 2340 | Hathor | –14.131 | 3.529 | –24.377 | 6.087 | 4.0 | 20.2 | 300 | 0.84 | 0.45 | 1.00 | 1976–2012 |
| 37655 | Illapa | –11.351 | 2.925 | –14.090 | 3.631 | 3.9 | 18.0 | – | 1.48 | 0.75 | 2.23 | 1994–2013* |
| 54509 | YORP | –36.240 | 10.581 | –80.829 | 23.600 | 3.4 | 22.6 | 100 | 1.00 | 0.23 | 0.79 | 2000–2005* |
| 2100 | Ra-Shalom | –4.502 | 1.318 | –7.827 | 2.291 | 3.4 | 16.1 | 2240 | 0.83 | 0.44 | 1.89 | 1975–2013* |
| 4581 | Asclepius | –19.683 | 6.031 | –40.896 | 12.532 | 3.3 | 20.7 | – | 1.02 | 0.36 | 1.00 | 1989–2013* |
| 1620 | Geographos | –2.708 | 0.913 | –6.315 | 2.129 | 3.0 | 16.5 | 50001 | 1.25 | 0.34 | 1.77 | 1951–2013* |
| 350462 | 1998KG3 | –24.853 | 8.343 | –62.171 | 20.871 | 3.0 | 22.1 | – | 1.16 | 0.12 | 0.68 | 1998–2013 |
| 6489 | Golevka | –5.468 | 1.796 | –13.120 | 4.310 | 3.0 | 19.1 | 3502 | 2.52 | 0.60 | 0.62 | 1991–2011* |
| 283457 | 2001MQ3 | –14.692 | 5.027 | –40.926 | 14.005 | 2.9 | 19.1 | 500 | 2.23 | 0.46 | 1.73 | 1951–2011 |
| 256004 | 2006UP | –95.050 | 35.471 | –256.300 | 95.646 | 2.7 | 23.0 | – | 1.59 | 0.30 | 1.64 | 2002–2012 |
| 363599 | 2004FG11 | –28.744 | 10.805 | –40.589 | 15.257 | 2.7 | 21.0 | 152 | 1.59 | 0.72 | 1.28 | 2004–2014* |
| 85770 | 1998UP1 | –16.118 | 5.982 | –33.419 | 12.403 | 2.7 | 20.5 | – | 1.00 | 0.34 | 0.95 | 1990–2013 |
| 1999SK10 | –20.989 | 7.650 | –52.845 | 19.260 | 2.7 | 19.7 | 400 | 1.76 | 0.44 | 1.73 | 1999–2014 | |
| 1995FJ | 42.330 | 16.182 | 96.248 | 36.795 | 2.6 | 20.5 | 300 | 1.08 | 0.27 | 2.69 | 1995–2013 | |
| 2001QC34 | –32.160 | 12.255 | –77.598 | 29.570 | 2.6 | 20.1 | – | 1.13 | 0.19 | 2.22 | 2001–2014 | |
| 99907 | 1989VA | 11.931 | 4.520 | 15.498 | 5.871 | 2.6 | 18.0 | 550 | 0.73 | 0.59 | 2.33 | 1989–2012 |
| 164207 | 2004GU9 | –67.288 | 26.497 | –155.570 | 61.261 | 2.5 | 21.1 | 163 | 1.00 | 0.14 | 2.81 | 2001–2014 |
| 1999MN | 28.367 | 11.432 | 30.576 | 12.322 | 2.5 | 20.6 | – | 0.67 | 0.67 | 1.13 | 1999–2010 | |
| 230111 | 2001BE10 | –17.126 | 6.911 | –31.614 | 12.758 | 2.5 | 19.1 | 400 | 0.82 | 0.37 | 1.79 | 2001–2013* |
| 2005EY169 | –39.349 | 17.142 | –100.220 | 43.662 | 2.3 | 22.1 | – | 1.31 | 0.23 | 1.06 | 2005–2014 | |
| 388189 | 2006DS14 | –30.247 | 13.204 | –58.690 | 25.620 | 2.3 | 20.5 | 315 | 0.86 | 0.34 | 1.79 | 2002–2014 |
| 2004BG41 | –245.090 | 110.220 | –573.400 | 257.850 | 2.2 | 24.4 | – | 2.52 | 0.61 | 2.25 | 2004–2011 | |
| 390522 | 1996GD1 | –37.800 | 17.403 | –84.884 | 39.080 | 2.2 | 20.6 | – | 1.19 | 0.35 | 2.41 | 1996–2014 |
| 3361 | Orpheus | 5.220 | 2.372 | 12.109 | 5.502 | 2.2 | 19.0 | 348 | 1.21 | 0.32 | 0.54 | 1982–2013 |
| 154590 | 2003MA3 | –46.441 | 21.733 | –96.389 | 45.108 | 2.1 | 21.7 | 86 | 1.11 | 0.40 | 1.53 | 1998–2012 |
| 138852 | 2000WN10 | 15.025 | 7.079 | 32.239 | 15.190 | 2.1 | 20.2 | – | 1.00 | 0.30 | 1.02 | 2000–2013 |
| 162361 | 2000AF6 | 18.534 | 9.037 | 33.979 | 16.569 | 2.1 | 20.1 | – | 0.88 | 0.41 | 1.26 | 1991–2014 |
| 377097 | 2002WQ4 | –10.360 | 4.971 | –23.635 | 11.342 | 2.1 | 19.6 | – | 1.96 | 0.56 | 0.92 | 1950–2014 |
| 350523 | 2000EA14 | 48.659 | 24.108 | 116.120 | 57.534 | 2.0 | 21.1 | – | 1.12 | 0.20 | 2.08 | 2000–2013 |
| 7336 | Saunders | 19.567 | 9.751 | 53.736 | 26.780 | 2.0 | 19.0 | 600 | 2.30 | 0.48 | 2.46 | 1982–2010 |
|
|
||||||||||||
| 1685 | Toro | –1.225 | 0.826 | –2.732 | 1.842 | 1.5 | 14.0 | 3750 | 1.37 | 0.44 | 1.19 | 1948–2013* |
| 1627 | Ivar | 0.256 | 0.820 | 0.694 | 2.221 | 0.3 | 12.6 | 8370 | 1.86 | 0.40 | 0.44 | 1929–2014* |
| 433 | Eros | –0.283 | 0.361 | –0.765 | 0.977 | 0.8 | 10.3 | 23 300 | 1.46 | 0.22 | 1.40 | 1893–2014* |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.