Free Access
Table 3
Characterization of source emission, concentration factor parameters, and stage classifications based on JCMT HARP, JCMT SCUBA, and Herschel PACS spatial maps.
Codea | S850b |
![]() |
C850 |
![]() |
SHCO+ d |
![]() |
C HCO+ |
![]() |
Stage | |
[Jy] | [Jy beam-1] | [″] | [K km s-1] | [K km s-1 beam-1] | [″] | |||||
|
||||||||||
J032522.3+304513 | PHC7148 | 2.9 | 1.4 | 0.67 | 35 | 14.1 | 4.7 | 0.65 | 25 | I |
J032536.4+304523 | PHC7148 | 11.0 | 5.4 | 0.61 | 32 | 160 | 17.6 | 0.63 | 45 | I |
J032637.4+301528 | PHC7148 | 0.82 | 0.37 | 0.60 | 32 | 8.2 | 1.4 | 0.69 | 40 | I |
J032738.2+301358 | PH148 EC N71 | 0.50 | 0.29 | 0.48 | 25 | 10.4 | 2.8 | 0.66 | 30 | I |
J032743.2+301228 | PH7148 EC | 1.2 | 0.53 | 0.30 | 25 | 5.5 | 3.6 | 0.71 | 21 | I |
J032832.5+311104 | PH145 NC7 | 1.3 | 0.30 | 0.47 | 40 | 7.3 | 3.6 | 0.61 | 21 | I |
J032834.5+310705 | P148 NHC7 | 0.36 | 0.31 | 0.72 | 28 | − | − | − | − | C |
J032837.1+311328 | PHC7148 | 1.7 | 0.87 | 0.59 | 30 | 12.5 | 5.2 | 0.61 | 22 | I |
J032839.1+310601 | EHC148 N7 | 1.3 | 0.35 | 0.22 | 30 | 10.8 | 1.0 | 0.45 | 40 | II |
J032840.6+311756 | EHC148 N7 | 2.0 | 0.66 | 0.41 | 40 | 24.0 | 2.4 | 0.49 | 40 | II |
J032845.3+310541 | PHC71 E48 | 0.75 | 0.26 | 0.35 | 30 | 4.5 | 1.6 | 0.62 | 25 | I |
J032859.5+312146 | O48 EHC N71 | 3.6 | 1.3 | 0.42 | 30 | 92.0 | 11.9 | 0.61 | 40 | I |
J032900.6+311200 | P7148 EHC | 0.33 | 0.34 | 0.71 | 25 | 21.0 | 3.7 | 0.62 | 35 | I |
J032901.6+312028 | P71 EHC48 | 7.3 | 2.1 | 0.45 | 35 | 179 | 25.2 | 0.70 | 44 | C |
J032903.3+311555 | P4871 EHC | 10.3 | 4.8 | 0.56 | 30 | 74.0 | 19.4 | 0.62 | 29 | I |
J032904.0+311446 | EHC48 N71 | 3.6 | 1.1 | 0.31 | 30 | 40.2 | 10.4 | 0.50 | 25 | C |
J032910.7+311820B | OHC7148 | 6.9 | 1.8 | 0.64 | 45 | 69.7 | 9.2 | 0.63 | 32 | I |
J032917.2+312746 | PHC7148 | 1.1 | 0.48 | 0.63 | 36 | 15.3 | 4.4 | 0.73 | 32 | I |
J032918.2+312319 | O7148 EHC | 1.3 | 0.60 | 0.53 | 30 | 19.9 | 2.6 | 0.64 | 35 | I |
J032923.5+313329 | PH71 OC | − | − | − | − | 9.7 | 1.6 | 0.66 | 37 | I |
J032951.8+313905 | P718 O4 EHC | 1.1 | 0.49 | 0.63 | 35 | 20.9 | 4.5 | 0.65 | 33 | I |
J033121.0+304530 | PHC7148 | 1.9 | 1.3 | 0.62 | 27 | 11.8 | 4.1 | 0.68 | 27 | I |
J033218.0+304946 | PC7148 OH | 3.4 | 2.5 | 0.60 | 26 | 23.4 | 5.2 | 0.63 | 31 | I |
J033313.8+312005 | O8 EH14 NC7 | 2.0 | 0.39 | 0.46 | 42 | 5.5 | 0.9 | 0.68 | 39 | C |
J033314.4+310710 | P71 EHC48 | 7.0 | 1.2 | 0.30 | 40 | 33.0 | 3.0 | 0.45 | 40 | C |
J033320.3+310721 | O148 EHC N7 | 5.4 | 1.2 | 0.57 | 45 | 32.1 | 4.2 | 0.62 | 40 | C |
J033327.3+310710 | PH7148 EC | 1.2 | 0.37 | 0.29 | 30 | 7.9 | 2.1 | 0.65 | 30 | I |
J034350.9+320324B | P7148 OH EC | 2.9 | 0.7 | 0.37 | 35 | 20.9 | 5.3 | 0.73 | 35 | I |
J034356.9+320304 | PH7148 EC | 2.7 | 1.7 | 0.65 | 30 | 28.4 | 6.9 | 0.69 | 33 | I |
J034357.3+320047 | PH O7148 EC | 5.6 | 2.2 | 0.62 | 36 | 20.9 | 8.5 | 0.65 | 24 | I |
J034359.4+320035 | OH7148 EC | − | − | − | − | − | − | − | − | C |
J034402.4+320204 | P7 EHC481 | 2.1 | 0.61 | 0.27 | 30 | 27.7 | 5.2 | 0.52 | 30 | C |
J034443.3+320131 | OHC7148 | 1.8 | 1.0 | 0.63 | 31 | 27.3 | 12.2 | 0.62 | 22 | I |
J034741.6+325143 | PC71 OH | − | − | − | − | 5.1 | 3.2 | 0.65 | 19 | I |
J041354.7+281132 | P7148 NHC | 0.28 | 0.19 | 0.56 | 25 | − | − | − | − | II |
J041412.3+280837 | P71 NHC | − | − | − | − | − | − | − | − | II |
J041534.5+291347 | P71 NHC | − | − | − | − | − | − | − | − | II |
J041851.4+282026 | P71 EC NH | − | − | − | − | − | − | − | − | II |
J041942.5+271336 | PH7148 EC | 1.7 | 0.68 | 0.62 | 36 | 9.4 | 4.0 | 0.64 | 23 | I |
J041959.2+270958 | OH7148 EC | 2.2 | 0.67 | 0.62 | 41 | 39.3 | 4.1 | 0.61 | 45 | I |
J042110.0+270142B | P7 EHC1 | − | − | − | − | 13.3 | 1.5 | 0.42 | 35 | II |
J042111.4+270108B | P71 OH EC | − | − | − | − | 9.8 | 3.2 | 0.63 | 26 | C |
J042656.3+244335 | PC718 OH N4 | 0.85 | 0.36 | 0.29 | 25 | 1.5 | 0.9 | 0.43 | 15 | II |
J042757.3+261918 | PH71 EC48 | 0.55 | 0.21 | 0.58 | 34 | 16.6 | 2.3 | 0.66 | 41 | I |
J042838.9+265135 | PH7148 EC | 6.1 | 0.64 | 0.49 | 60 | 5.6 | 3.8 | 0.69 | 20 | I |
J042905.0+264904 | P7 O1 NHC | − | − | − | − | − | − | − | − | II |
J042907.6+244350 | P71 NHC | − | − | − | − | − | − | − | − | II |
J042923.6+243302 | PH71 EC | − | − | − | − | 27.2 | 5.0 | 0.66 | 36 | I |
J043150.6+242418 | P71 NHC | − | − | − | − | − | − | − | − | II |
J043215.4+242903 | P718 NHC4 | − | − | − | − | − | − | − | − | II |
J043232.0+225726 | P7148 NHC | 0.39 | 0.34 | 0.61 | 23 | − | − | − | − | II |
J043316.5+225320 | PH7148 NC | 0.67 | 0.56 | 0.55 | 23 | 2.2 | 2.2 | 0.52 | 13 | II |
J043535.0+240822 | P718 EHC N4 | 0.22 | 0.20 | 0.66 | 25 | 7.1 | 1.7 | 0.45 | 25 | II |
J043556.7+225436 | NHC71 | − | − | − | − | − | − | − | − | II |
J043953.9+260309 | PHC7148 | 7.9 | 1.8 | 0.65 | 49 | 87.5 | 14.7 | 0.67 | 38 | I |
J044138.8+255626 | P7148 NHC | 0.13 | 0.10 | 0.65 | 29 | − | − | − | − | II |
Notes. Sources marked with B superscript indicate a visible binary or multiple system based on PACS 70 μm data.
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.