Table A.1
APM 08279+5255 continuum and emission-line fluxes.
| MJD−50 000 (days) | Telescope | Obs type | F Q / F S | FSiIV (10-13 erg s-1 cm-2) | FCIV (10-13 erg s-1 cm-2) |
|
|
|||||
| 925.0 | V1 | Pa | 0.485 ± 0.031 | ||
| 928.0 | V | P | 0.466 ± 0.029 | ||
| 930.0 | V | P | 0.493 ± 0.031 | ||
| 932.0 | V | P | 0.482 ± 0.030 | ||
| 933.0 | V | P | 0.488 ± 0.032 | ||
| 934.0 | V | P | 0.502 ± 0.033 | ||
| 936.0 | V | P | 0.494 ± 0.035 | ||
| 937.0 | V | P | 0.497 ± 0.052 | ||
| 938.0 | V | P | 0.466 ± 0.033 | ||
| 953.0 | V | P | 0.488 ± 0.030 | ||
| 1181.0 | V | P | 0.531 ± 0.035 | ||
| 1186.0 | V | P | 0.512 ± 0.050 | ||
| 1202.0 | V | P | 0.488 ± 0.029 | ||
| 1205.0 | V | P | 0.483 ± 0.031 | ||
| 1218.0 | V | P | 0.493 ± 0.035 | ||
| 1227.0 | V | P | 0.513 ± 0.031 | ||
| 1243.0 | V | P | 0.525 ± 0.032 | ||
| 1281.0 | V | P | 0.527 ± 0.032 | ||
| 1282.0 | V | P | 0.537 ± 0.032 | ||
| 1292.0 | V | P | 0.557 ± 0.033 | ||
| 1307.0 | V | P | 0.557 ± 0.034 | ||
| 1320.0 | V | P | 0.585 ± 0.037 | ||
| 1337.0 | V | P | 0.566 ± 0.048 | ||
| 2695.4 | A2 | P | 0.497 ± 0.028 | ||
| 2695.4 | A | Sb | 0.507 ± 0.029 | 0.97 ± 0.12 | 4.45 ± 0.18 |
| 2963.6 | A | S | 0.484 ± 0.028 | 0.96 ± 0.12 | 3.99 ± 0.16 |
| 2963.6 | A | P | 0.479 ± 0.027 | ||
| 3047.3 | A | P | 0.473 ± 0.027 | ||
| 3047.3 | A | S | 0.479 ± 0.027 | 0.96 ± 0.12 | 3.76 ± 0.15 |
| 3049.3 | A | P | 0.481 ± 0.027 | ||
| 3049.3 | A | S | 0.484 ± 0.028 | 1.01 ± 0.13 | 4.29 ± 0.17 |
| 3388.4 | A | P | 0.495 ± 0.028 | ||
| 3388.4 | A | S | 0.499 ± 0.028 | 1.02 ± 0.13 | 4.27 ± 0.17 |
| 3404.0 | A | P | 0.490 ± 0.028 | ||
| 3474.0 | A | P | 0.491 ± 0.028 | ||
| 3475.3 | A | S | 0.496 ± 0.028 | 1.00 ± 0.12 | 4.03 ± 0.16 |
| 3714.0 | C3 | P | 0.462 ± 0.015 | ||
| 3745.0 | C | P | 0.470 ± 0.015 | ||
| 3769.0 | C | P | 0.465 ± 0.015 | ||
| 3772.0 | A | P | 0.476 ± 0.027 | ||
| 3797.4 | A | S | 0.469 ± 0.027 | 0.90 ± 0.11 | 4.13 ± 0.17 |
| 3798.0 | A | P | 0.473 ± 0.027 | ||
| 4050.0 | C | P | 0.474 ± 0.012 | ||
| 4058.0 | C | P | 0.474 ± 0.015 | ||
| 4066.0 | C | P | 0.476 ± 0.015 | ||
| 4068.7 | A | S | 0.485 ± 0.028 | 0.94 ± 0.12 | 4.46 ± 0.18 |
| 4068.7 | A | P | 0.483 ± 0.028 | ||
| 4085.0 | C | P | 0.471 ± 0.015 | ||
| 4091.4 | A | S | 0.475 ± 0.027 | 0.93 ± 0.12 | 4.37 ± 0.18 |
| 4092.0 | A | P | 0.477 ± 0.027 | ||
| 4127.0 | C | P | 0.474 ± 0.015 | ||
| 4145.3 | A | P | 0.477 ± 0.027 | ||
| 4145.3 | A | S | 0.473 ± 0.027 | 0.94 ± 0.12 | 3.85 ± 0.16 |
| 4201.3 | A | P | 0.474 ± 0.027 | ||
| 4201.3 | A | S | 0.460 ± 0.026 | 0.88 ± 0.11 | 4.13 ± 0.17 |
| 4204.0 | C | P | 0.467 ± 0.015 | ||
| 4238.0 | C | P | 0.499 ± 0.019 | ||
| 4435.7 | A | S | 0.491 ± 0.028 | 0.97 ± 0.12 | 4.66 ± 0.19 |
| 4435.7 | A | P | 0.496 ± 0.028 | ||
| 4472.5 | A | P | 0.483 ± 0.028 | ||
| 4472.5 | A | S | 0.482 ± 0.027 | 0.92 ± 0.11 | 4.38 ± 0.18 |
| 4513.4 | A | P | 0.466 ± 0.027 | ||
| 4513.4 | A | S | 0.469 ± 0.027 | 1.03 ± 0.13 | 4.03 ± 0.16 |
| 4747.0 | C | P | 0.479 ± 0.018 | ||
| 4769.0 | C | P | 0.481 ± 0.015 | ||
| 4806.0 | C | P | 0.499 ± 0.016 | ||
| 4807.6 | A | S | 0.495 ± 0.028 | 0.97 ± 0.12 | 4.23 ± 0.17 |
| 4807.6 | A | P | 0.498 ± 0.028 | ||
| 4835.4 | A | S | 0.497 ± 0.028 | 0.92 ± 0.11 | 4.66 ± 0.19 |
| 4836.0 | A | P | 0.486 ± 0.028 | ||
| 4850.0 | C | P | 0.412 ± 0.029 | ||
| 4852.0 | C | P | 0.461 ± 0.017 | ||
| 4862.0 | C | P | 0.478 ± 0.015 | ||
| 4884.3 | A | P | 0.488 ± 0.028 | ||
| 4884.3 | A | S | 0.492 ± 0.028 | 0.95 ± 0.12 | 3.92 ± 0.16 |
| 4886.0 | C | P | 0.466 ± 0.017 | ||
| 4892.0 | C | P | 0.468 ± 0.015 | ||
| 4913.0 | C | P | 0.470 ± 0.015 | ||
| 4914.4 | A | P | 0.485 ± 0.028 | ||
| 4914.4 | A | S | 0.485 ± 0.028 | 1.04 ± 0.13 | 4.40 ± 0.18 |
| 4945.0 | C | P | 0.469 ± 0.015 | ||
| 4979.0 | C | P | 0.455 ± 0.017 | ||
| 5133.0 | C | P | 0.459 ± 0.015 | ||
| 5155.0 | C | P | 0.454 ± 0.015 | ||
| 5183.0 | C | P | 0.453 ± 0.014 | ||
| 5247.0 | C | P | 0.437 ± 0.014 | ||
| 5273.0 | C | P | 0.416 ± 0.013 | ||
| 5298.0 | C | P | 0.421 ± 0.016 | ||
| 5336.0 | C | P | 0.406 ± 0.013 | ||
| 5511.0 | C | P | 0.378 ± 0.015 | ||
| 5542.0 | C | P | 0.377 ± 0.017 | ||
| 5565.0 | C | P | 0.375 ± 0.012 | ||
| 5573.0 | C | P | 0.372 ± 0.013 | ||
| 5591.0 | C | P | 0.374 ± 0.012 | ||
| 5602.0 | C | P | 0.363 ± 0.012 | ||
| 5618.0 | C | P | 0.361 ± 0.014 | ||
| 5636.0 | C | P | 0.360 ± 0.013 | ||
| 5653.3 | A | P | 0.345 ± 0.020 | ||
| 5653.3 | A | S | 0.350 ± 0.020 | 1.35 ± 0.17 | 4.81 ± 0.19 |
| 5694.0 | C | P | 0.357 ± 0.013 | ||
| 5894.5 | A | P | 0.374 ± 0.021 | ||
| 5894.5 | A | S | 0.347 ± 0.020 | 1.34 ± 0.17 | 5.41 ± 0.22 |
| 5915.4 | A | S | 0.358 ± 0.020 | 1.28 ± 0.16 | 4.77 ± 0.19 |
| 5916.0 | A | P | 0.352 ± 0.020 | ||
| 5923.0 | C | P | 0.361 ± 0.013 | ||
| 5939.0 | C | P | 0.361 ± 0.012 | ||
| 5945.0 | C | P | 0.350 ± 0.013 | ||
| 5950.0 | C | P | 0.348 ± 0.020 | ||
| 5956.0 | C | P | 0.349 ± 0.013 | ||
| 5979.0 | C | P | 0.355 ± 0.013 | ||
| 5984.0 | C | P | 0.352 ± 0.013 | ||
| 5985.3 | A | P | 0.356 ± 0.020 | ||
| 5985.3 | A | S | 0.347 ± 0.020 | 1.08 ± 0.14 | 5.10 ± 0.21 |
| 6008.0 | C | P | 0.357 ± 0.013 | ||
| 6039.0 | C | P | 0.362 ± 0.014 | ||
| 6238.4 | A | S | 0.377 ± 0.021 | 1.08 ± 0.14 | 4.52 ± 0.18 |
| 6238.4 | A | P | 0.386 ± 0.022 | ||
| 6255.0 | C | P | 0.394 ± 0.013 | ||
| 6272.0 | C | P | 0.392 ± 0.012 | ||
| 6272.0 | L4 | S | 0.396 ± 0.023 | 1.18 ± 0.15 | 4.94 ± 0.20 |
| 6299.0 | C | P | 0.387 ± 0.012 | ||
| 6307.0 | C | P | 0.392 ± 0.013 | ||
| 6314.0 | C | P | 0.391 ± 0.012 | ||
| 6325.0 | C | P | 0.395 ± 0.015 | ||
| 6332.0 | C | P | 0.400 ± 0.013 | ||
| 6338.0 | C | P | 0.396 ± 0.015 | ||
| 6340.3 | L | S | 0.403 ± 0.023 | 1.36 ± 0.17 | 5.50 ± 0.22 |
| 6358.0 | C | P | 0.400 ± 0.013 | ||
| 6374.0 | C | P | 0.401 ± 0.014 | ||
| 6396.3 | L | S | 0.413 ± 0.024 | 1.27 ± 0.16 | 5.44 ± 0.22 |
| 6400.0 | C | P | 0.405 ± 0.013 | ||
| 6421.4 | L | S | 0.425 ± 0.024 | 1.31 ± 0.16 | 5.20 ± 0.21 |
| 6429.0 | C | P | 0.408 ± 0.013 | ||
| 6568.0 | C | P | 0.405 ± 0.013 | ||
| 6588.0 | C | P | 0.410 ± 0.013 | ||
| 6749.0 | L | S | 0.402 ± 0.023 | 1.02 ± 0.13 | 4.83 ± 0.20 |
| 6786.3 | L | S | 0.428 ± 0.024 | 1.01 ± 0.13 | 4.24 ± 0.17 |
| 7093.3 | L | S | 0.466 ± 0.027 | 1.13 ± 0.14 | 5.15 ± 0.21 |
Notes.
0.5 m telescope at Climenhaga Observatory, University of Victoria (USA; Lewis et al. 1999);
1.82 m Copernico telescope at Asiago Observatory (Italy; Trevese et al. 2007);
Catalina Sky Survey (Drake et al. 2009);
1.52 m telescope at Loiano Observatory (Italy; Trevese et al. 2014);
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.