Free Access
Table A.1
Final abundance results for individual stars.
| 14853 | 5659 | ||||||||||
|
|
|
||||||||||
| Species X | Z | log ϵ | [X/Fe]a | σstatb | σtot | Nlines | log ϵ | [X/Fe]a | σstat b | σtot | Nlines |
|
|
|||||||||||
| [Fe i/H] | 26 | 4.85 | −2.65 | 0.16 | 0.18 | 94 | 4.84 | −2.66 | 0.15 | 0.16 | 111 |
| [Fe ii/H] | 26 | 5.10 | −2.40 | 0.12 | 0.13 | 9 | 5.17 | −2.33 | 0.13 | 0.14 | 12 |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||
| Na i | 11 | ... | ... | ... | ... | ... | 3.94 | 0.36 | 0.20 | 0.30 | 1 |
| Mg i | 12 | 5.44 | 0.49 | 0.06 | 0.09 | 4 | 5.35 | 0.41 | 0.07 | 0.09 | 4 |
| Si i | 14 | 5.27 | 0.41 | 0.26 | 0.26 | 2 | 5.44 | 0.59 | 0.18 | 0.18 | 3 |
| K i | 19 | 2.96 | 0.58 | 0.08 | 0.10 | 1 | 2.91 | 0.54 | 0.05 | 0.07 | 1 |
| Ca i | 20 | 3.93 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 11 | 3.96 | 0.28 | 0.24 | 0.24 | 13 |
| Sc ii | 21 | 0.66 | −0.09 | 0.17 | 0.17 | 7 | 0.71 | −0.11 | 0.20 | 0.20 | 9 |
| Ti i | 22 | 2.54 | 0.24 | 0.06 | 0.10 | 9 | 2.42 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 11 |
| Ti ii | 22 | 2.79 | 0.24 | 0.19 | 0.21 | 10 | 2.81 | 0.19 | 0.13 | 0.15 | 12 |
| V i | 23 | 1.05 | −0.23 | 0.14 | 0.16 | 1 | 1.18 | −0.09 | 0.24 | 0.25 | 2 |
| Cr i | 24 | 2.76 | −0.23 | 0.07 | 0.10 | 4 | 2.74 | −0.24 | 0.02 | 0.08 | 5 |
| Mn i | 25 | 2.33 | −0.45 | 0.11 | 0.13 | 3 | 2.30 | −0.47 | 0.34 | 0.34 | 5 |
| Co i | 27 | 2.18 | −0.16 | 0.45 | 0.46 | 1 | ... | ... | ... | ... | ... |
| Ni i | 28 | 3.69 | 0.12 | 0.22 | 0.23 | 9 | 3.61 | 0.05 | 0.13 | 0.14 | 11 |
| Zn i | 30 | 2.21 | 0.30 | 0.16 | 0.16 | 1 | 2.32 | 0.42 | 0.13 | 0.13 | 2 |
| Sr ii | 38 | 0.55 | 0.08 | 0.19 | 0.19 | 1 | 0.19 | −0.35 | 0.28 | 0.28 | 1 |
| Y ii | 39 | −0.57 | −0.38 | 0.06 | 0.07 | 2 | −0.49 | −0.37 | 0.05 | 0.06 | 5 |
| Zr ii | 40 | 0.46 | 0.28 | 0.01 | 0.04 | 2 | 0.58 | 0.33 | 0.08 | 0.09 | 3 |
| Ba ii | 56 | −0.32 | −0.10 | 0.08 | 0.11 | 3 | −0.31 | −0.16 | 0.06 | 0.12 | 3 |
| La ii | 57 | −1.10 | 0.20 | 0.27 | 0.27 | 1 | −1.30 | −0.07 | 0.20 | 0.20 | 1 |
| Nd ii | 60 | −0.41 | 0.57 | 0.00 | 0.04 | 2 | −0.49 | 0.42 | 0.11 | 0.11 | 2 |
| Sm ii | 62 | ... | ... | ... | ... | ... | −0.94 | 0.43 | 0.20 | 0.20 | 1 |
| Eu ii | 63 | −1.46 | 0.42 | 0.13 | 0.13 | 1 | −1.44 | 0.37 | 0.14 | 0.14 | 1 |
|
|
|||||||||||
| 736 | 2314 | ||||||||||
|
|
|
||||||||||
| Species X | Z | log ϵ | [X/Fe]a | σstat b | σtot | Nlines | log ϵ | [X/Fe]a | σstat b | σtot | Nlines |
|
|
|||||||||||
| [Fe i/H] | 26 | 4.88 | −2.62 | 0.13 | 0.14 | 121 | 4.89 | −2.61 | 0.14 | 0.16 | 110 |
| [Fe ii/H] | 26 | 5.14 | −2.36 | 0.18 | 0.18 | 14 | 5.23 | −2.27 | 0.15 | 0.16 | 12 |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||
| Na i | 11 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Mg i | 12 | 5.47 | 0.49 | 0.16 | 0.17 | 4 | 5.37 | 0.38 | 0.15 | 0.17 | 3 |
| Si i | 14 | 5.32 | 0.43 | 0.12 | 0.12 | 3 | 5.44 | 0.54 | 0.10 | 0.10 | 2 |
| K i | 19 | 2.92 | 0.51 | 0.05 | 0.08 | 1 | 2.90 | 0.48 | 0.08 | 0.10 | 1 |
| Ca i | 20 | 3.98 | 0.26 | 0.20 | 0.21 | 16 | 3.94 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 18 |
| Sc ii | 21 | 0.69 | −0.10 | 0.33 | 0.33 | 9 | 0.78 | −0.10 | 0.21 | 0.21 | 7 |
| Ti i | 22 | 2.56 | 0.23 | 0.16 | 0.18 | 15 | 2.55 | 0.21 | 0.11 | 0.15 | 14 |
| Ti ii | 22 | 2.82 | 0.23 | 0.17 | 0.19 | 13 | 2.83 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 13 |
| V i | 23 | 1.06 | −0.25 | 0.25 | 0.26 | 1 | 1.03 | −0.29 | 0.13 | 0.16 | 1 |
| Cr i | 24 | 2.81 | −0.21 | 0.08 | 0.11 | 5 | 2.75 | −0.28 | 0.09 | 0.13 | 6 |
| Mn i | 25 | 2.39 | −0.42 | 0.12 | 0.13 | 4 | 2.48 | −0.34 | 0.20 | 0.21 | 4 |
| Co i | 27 | ... | ... | ... | ... | ... | 2.32 | −0.06 | 0.38 | 0.40 | 1 |
| Ni i | 28 | 3.64 | 0.04 | 0.16 | 0.17 | 14 | 3.70 | 0.09 | 0.20 | 0.21 | 15 |
| Zn i | 30 | 2.21 | 0.27 | 0.21 | 0.21 | 1 | 2.52 | 0.57 | 0.17 | 0.17 | 1 |
| Sr ii | 38 | 0.45 | −0.06 | 0.21 | 0.21 | 1 | 0.76 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 1 |
| Y ii | 39 | −0.47 | −0.32 | 0.09 | 0.09 | 5 | −0.30 | −0.24 | 0.22 | 0.22 | 3 |
| Zr ii | 40 | ... | ... | ... | ... | ... | 0.54 | 0.23 | 0.33 | 0.33 | 1 |
| Ba ii | 56 | −0.29 | −0.11 | 0.08 | 0.12 | 3 | −0.26 | −0.17 | 0.14 | 0.17 | 3 |
| La ii | 57 | ... | ... | ... | ... | ... | −1.46 | −0.29 | 0.28 | 0.28 | 1 |
| Nd ii | 60 | −0.53 | 0.41 | 0.45 | 0.45 | 2 | −0.28 | 0.57 | 0.25 | 0.25 | 3 |
| Sm ii | 62 | ... | ... | ... | ... | ... | −1.04 | 0.27 | 0.15 | 0.15 | 1 |
| Eu ii | 63 | ... | ... | ... | ... | ... | −1.59 | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 1 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.