Free Access
Table 2
Abundances log (Nelem/Ntot) in HR 6000 from different studies.
| Elem | CCHM85 | S, SD | CLD04 | CKH | CCACL16 | Final | Sun | HR-Sun | |||||
| IUE | IUE | FEROS | UVES | STIS | |||||||||
|
|
|||||||||||||
| He ia | −2.50 ± 0.10 | −2.11 | −2.11 | −1.11 | −1.0 | ||||||||
| Be iia | ≤−9.5 | −9.78 | −9.78 | −10.66 | +0.88 | ||||||||
| B iia | −10.1 | −10.1 | −10.1 | −9.34 | −0.76 | ||||||||
| C i | ≥−5.4 | −6.1/−4.9 | −5.52 ± 0.30 | −3.61 | −1.91 | ||||||||
| C iia | ≥−5.4 | ≤−5.60 ± 0.10 | −5.50 | no fit | −5.50 | −1.89 | |||||||
| N i | ≥−6.5: | ≤−5.82 | −6.8/−5.6 | −6.01 ± 0.47 | −4.21 | −1.80 | |||||||
| N iia | −5.2 | −5.23 ± 0.04 | −1.02 | ||||||||||
| O i | −3.3 | −3.80 ± 0.10 | −3.68 ± 0.4 | −3.68 | −3.68 ± 0.04 | −3.35 | −0.33 | ||||||
| Ne ia | −5.34 | −5.34 | −4.11 | −1.23 | |||||||||
| Na i | ≤−4.64 ± 0.15 | ≤−5.71 | ≤−5.71 | −5.83 | ≤+0.12 | ||||||||
| Mg ii | −5.6 | −5.3 ± 0.13 | −6.00 ± 0.10 | −5.66 | −5.42 ± 0.05 | −5.45 ± 0.09 | −4.45 | −1.00 | |||||
| Al iia | −7.7 | ≤−6.75 ± 0.11 | ≤−7.30 | −7.8 ± 0.3 | −7.8 ± 0.3 | −5.61 | −2.19 | ||||||
| Al iii | −7.7 | −7.7 | −7.7 | −2.09 | |||||||||
| Si ii | ≤−5.7 | ≤−7.15 ± 0.37 | −7.33 ± 0.26 | −8.35/−6.00 | −6.99 ± 0.64 | −4.53 | −2.46 | ||||||
| Si iiia | −4.3, −5.7 | −8.35/−6.45 | −7.60 ± 0.59 | −3.07 | |||||||||
| Si iv | −5.7: | −6.65 | −6.65 | −2.12 | |||||||||
| P i | ≤−4.4 | −5.53 ± 0.08 | −5.53 ± 0.08 | −6.63 | +1.10 | ||||||||
| P iia | −3.0/−6.5 | −4.64 ± 0.23 | −4.57 ± 0.10b | −4.54 ± 0.11 | −4.55 ± 0.10 | +2.08 | |||||||
| P iia | −4.32 ± 0.09c | −4.32 ± 0.09 | +2.31 | ||||||||||
| P iii | −5.0 | −4.69 ± 0.09 | ≤−5.22 ± 0.32 | −4.76 ± 0.14 | +1.87 | ||||||||
| S iia | −5.5 | ≤−5.85 ± 0.10 | −6.36 | −6.17 ± 0.23 | −6.36 | −4.92 | −1.44 | ||||||
| Cl i | −3.3/−6.3 | ≤−7.74 | ≤−7.74 | −6.54 | ≤−1.20 | ||||||||
| Ca ii | −5.2 | −5.68 | −5.70 ± 0.09 | −5.70 ± 0.09 | −5.72 | −0.02 | |||||||
| Sc ii | ≤−11.0 | ≤−9.15 ± 0.10 | ≤−9.50 | ||||||||||
| Sc iiia | −10.0 ± 0.28 | −10.0 ± 0.28 | −8.88 | −1.12 | |||||||||
| Ti ii | −6.0 | −6.56 ± 0.10 | −6.47 ± 0.13 | −6.47 ± 0.13 | −7.11 | +0.64 | |||||||
| Ti iiia | −5.8/−6.5 | −6.37 ± 0.41 | −6.37 ± 0.41 | +0.74 | |||||||||
| V ii | ≤−6.7 | ≤−9.2 | −9.23 ± 0.12 | −9.23 ± 0.12 | −8.15 | −1.08 | |||||||
| Cr ii | −6.2 | −6.4 ± 0.4 | −6.25 ± 0.08 | −6.1 ± 0.09 | −5.9 ± 0.2 | −6.10 ± 0.25 | −6.42 | +0.32 | |||||
| Cr iiia | −5.2/−6.2 | −6.22 ± -0.25 | −6.22 ± 0.25 | +0.20 | |||||||||
| Mn ii | −5.3/−6.3 | −5.3 ± 0.1 | −5.6 ± 0.10 | −5.18 ± 0.32 | −5.29 ± 0.21 | −5.29 ± 0.21 | −6.62 | +1.33 | |||||
| Mn iiia | −5.3: | −5.79 ± 0.36 | −5.79 ± 0.36 | +0.83 | |||||||||
| Fe i | −3.95 ± 0.03 | −3.65 ± 0.07 | −3.65 ± 0.07 | −4.57 | +0.92 | ||||||||
| Fe ii | −3.91 ± 0.27 | −3.7 ± 0.05 | −3.98 ± 0.20 | −3.65 ± 0.09 | −3.68 ± 0.05 | −3.65 ± 0.09 | +0.92 | ||||||
| Fe iiia | −3.73 ± 0.42 | −3.86 ± 0.20 | −3.78 ± 0.14 | −3.78 ± 0.14 | +0.79 | ||||||||
| Co iia | ≥−9.3 | ≤−9.0 | ≤−8.42 | ≤−10.12 | ≤−10.12 | −7.11 | ≤−3.01 | ||||||
| Ni iia | −5.5/−7.0 | −6.3 ± 0.2 | ≤−6.00 ± 0.10 | −6.24 | −6.24 | −6.24 | −5.84 | −0.40 | |||||
| Ni iii | −6.5/−7.0 | −6.64 ± 0.14 | −6.64 ± 0.14 | −0.80 | |||||||||
| Cu iia | ≥−9.3 | −7.5 | −10.53 | ≤−7.83 | −10.53 | −10.53 | −7.86 | −2.67 | |||||
| Zn iia | −8.3 | −9.2 | ≤−8.84 | ≤−8.84 | −7.48 | ≤−1.36 | |||||||
| Ga iia | −8.4 | −8.85 | −8.85 | −9.02 | +0.36 | ||||||||
| Ga iii | −8.15 | −8.15 | +0.86 | ||||||||||
| Ge ii | ≤−10.64 | ≤−10.64 | −8.41 | ≤−2.23 | |||||||||
| As iia | −9.74 | −9.74 | −9.74 | 0.0 | |||||||||
| Sr ii | ≤−10.67 | ≤−10.7 | −9.21 | ≤−1.49 | |||||||||
| Y ii | −8.60 | −8.60 | −9.83 | +1.23 | |||||||||
| Y iiia | −7.6 | −7.6 | +2.23 | ||||||||||
| Zr iiia | ≤−10.24 | ≤−10.24 | −9.45 | ≤−0.79 | |||||||||
| Cd iia | −7.00 | −7.00 | −10.27 | +3.27 | |||||||||
| In iia | −10.24: | −10.24: | −11.24 | +1.00 | |||||||||
| Sn ii | −8.23 ± 0.64 | −8.23 ± 0.64 | −10.02 | +1.79 | |||||||||
| Xe i | −5.55 ± 0.45 | −5.55 ± 0.25 | −9.80 | +4.25 | |||||||||
| Xe iia | −5.25 ± 0.17 | −5.25 ± 0.17 | +4.55 | ||||||||||
| Au iia | −7.82 ± 0.55 | −7.82 ± 0.55 | −11.13 | +3.31 | |||||||||
| Au iii | −8.80 ± 0.28 | −8.80 ± 0.28 | +2.33 | ||||||||||
| Hg iia | − | −9.25/−7.25 | ≤−8.00 ± 0.10 | −8.20 | −9.60 | −9.60 | −10.87 | +1.27 | |||||
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.