Table A.2
Observation log of public Chandra observations and the X-ray flares detected in this work.
| Observations | Flares | ||||||||||||
| Mean | |||||||||||||
| ObsID | PI | Start | End | Duration | Instrument | Non-flaring level | η obs a | # | Startb | Stopb | Duration | Count ratec | Fluxd |
| (UT) | (UT) | (ks) | (count s-1) | (%) | (UT) | (UT) | (s) | (count s-1) | (10-12 erg s-1 cm-2) | ||||
|
|
|||||||||||||
| 242 | G. Garmire | 1999-09-21 02:40:49 | 1999-09-21 17:03:17 | 46.5 | ACIS-I3 | 0.0048 ± 0.0001 | 42.1 | 1 | <02:40:49 | 04:10:23 | >5374 | 0.004 ± 0.001 | 1.30 |
| 1561 | F. Baganoff | 2000-10-26 19:05:19 | 2001-07-14 05:56:28 | 49.9 | ACIS-I3 | 0.0059 ± 0.0008 | 42.5 | 2 | 26:36:54 | 26:46:39 | 585 | 0.030 ± 0.014 | 3.52 |
| 3 | 27:55:35 | 30:46:46 | 10335 | 0.110 ± 0.004 | 11.5 | ||||||||
| 2951 | G. Garmire | 2002-02-19 14:26:32 | 2002-02-19 18:32:35 | 12.5 | ACIS-I3 | 0.0039 ± 0.0009 | 36.8 | 4 | 15:48:32 | 16:10:09 | 1297 | 0.012 ± 0.001 | 1.50 |
| 2952 | G. Garmire | 2002-03-23 12:23:04 | 2002-03-23 16:10:07 | 12.0 | ACIS-I3 | 0.0053 ± 0.0007 | 40.1 | ......... | ......... | ...... | ............... | ...... | |
| 2953 | G. Garmire | 2002-04-19 10:57:39 | 2002-04-19 14:13:34 | 11.7 | ACIS-I3 | 0.0042 ± 0.0006 | 37.2 | ......... | ......... | ...... | ............... | ...... | |
| 2954 | G. Garmire | 2002-05-07 09:23:04 | 2002-05-07 13:18:12 | 12.6 | ACIS-I3 | 0.0047 ± 0.0006 | 39.3 | ......... | ......... | ...... | ............... | ...... | |
| 2943 | F. Baganoff | 2002-05-22 23:17:41 | 2002-05-23 09:55:42 | 38.2 | ACIS-I3 | 0.0054 ± 0.0003 | 42.3 | ......... | ......... | ...... | ............... | ...... | |
| 3663 | F. Baganoff | 2002-05-24 11:49:02 | 2002-05-24 22:56:10 | 38.5 | ACIS-I3 | 0.0056 ± 0.0003 | 42.2 | 5 | 19:06:04 | 20:23:14 | 4630 | 0.015 ± 0.002 | 2.31 |
| 3392 | F. Baganoff | 2002-05-25 15:13:52 | 2002-05-27 14:32:44 | 168.9 | ACIS-I3 | 0.0052 ± 0.0005 | 43.3 | 6 | 28:04:29 | 28:54:04 | 2975 | 0.018 ± 0.009 | 0.87 |
| 7 | 37:37:32 | 39:02:56 | 5000 | 0.015 ± 0.009 | 1.00 | ||||||||
| 8 | 53:33:16 | 53:49:15 | 959 | 0.024 ± 0.008 | 0.69 | ||||||||
| 3393 | F. Baganoff | 2002-05-28 05:33:33 | 2002-05-30 02:33:05 | 160.1 | ACIS-I3 | 0.0048 ± 0.0003 | 43.3 | 9 | 15:10:11 | 16:02:55 | 3164 | 0.081 ± 0.040 | 0.61 |
| 10 | 29:40:49 | 31:03:47 | 4978 | 0.027 ± 0.012 | 3.28 | ||||||||
| 11 | 2:37:15 | 42:52:43 | 928 | 0.058 ± 0.016 | 6.40 | ||||||||
| 3665 | F. Baganoff | 2002-06-03 01:22:29 | 2002-06-04 03:23:00 | 91.1 | ACIS-I3 | 0.0050 ± 0.0002 | 43.1 | ......... | ......... | ...... | ............... | ...... | |
| 3549 | G. Garmire | 2003-06-19 18:26:46 | 2003-06-20 01:52:50 | 25.1 | ACIS-I3 | 0.0055 ± 0.0004 | 42.3 | ......... | ......... | ...... | ............... | ...... | |
| 4683 | G. Garmire | 2004-07-05 22:32:02 | 2004-07-06 12:54:49 | 50.2 | ACIS-I3 | 0.0049 ± 0.0003 | 42.4 | ......... | ......... | ...... | ............... | ...... | |
| 4684 | G. Garmire | 2004-07-06 22:27:16 | 2004-07-07 12:50:57 | 50.2 | ACIS-I3 | 0.0056 ± 0.0004 | 42.7 | 12 | 27:17:55 | 28:04:40 | 2805 | 0.039 ± 0.022 | 4.87 |
| 5360 | F. Baganoff | 2004-08-28 12:02:59 | 2004-08-28 13:59:10 | 5.2 | ACIS-I3 | 0.0036 ± 0.0008 | 33.7 | ......... | ......... | ...... | ............... | ...... | |
| 6113 | F. Baganoff | 2005-02-27 06:23:57 | 2005-02-27 08:27:17 | 4.9 | ACIS-I3 | 0.0054 ± 0.0011 | 34.1 | ......... | ......... | ...... | ............... | ...... | |
| 5950 | F. Baganoff | 2005-07-24 19:56:25 | 2005-07-25 10:05:43 | 49.2 | ACIS-I3 | 0.0052 ± 0.0003 | 42.4 | ......... | ......... | ...... | ............... | ...... | |
| 5951 | F. Baganoff | 2005-07-27 19:06:08 | 2005-07-28 08:25:32 | 45.2 | ACIS-I3 | 0.0048 ± 0.0003 | 42.2 | ......... | ......... | ...... | ............... | ...... | |
| 5952 | F. Baganoff | 2005-07-29 19:48:58 | 2005-07-30 09:05:36 | 45.9 | ACIS-I3 | 0.0055 ± 0.0003 | 42.5 | 13 | 26:31:09 | 27:29:10 | 3481 | 0.016 ± 0.002 | 2.16 |
| 5953 | F. Baganoff | 2005-07-30 19:37:18 | 2005-07-31 09:10:32 | 46.0 | ACIS-I3 | 0.0052 ± 0.0002 | 42.4 | 14 | 22:13:27 | 22:47:55 | 2068 | 0.043 ± 0.004 | 5.13 |
| 5954 | F. Baganoff | 2005-08-01 20:13:00 | 2005-08-02 01:16:15 | 18.1 | ACIS-I3 | 0.0042 ± 0.0005 | 40.2 | ......... | ......... | ...... | ............... | ...... | |
| 6639 | F. Baganoff | 2006-04-11 05:31:13 | 2006-04-11 07:06:03 | 4.5 | ACIS-I3 | 0.0044 ± 0.0011 | 34.5 | ......... | ......... | ...... | ............... | ...... | |
| 6640 | F. Baganoff | 2006-05-03 22:24:25 | 2006-05-04 00:22:07 | 5.2 | ACIS-I3 | 0.0076 ± 0.0013 | 36.4 | ......... | ......... | ...... | ............... | ...... | |
| 6641 | F. Baganoff | 2006-06-01 16:05:47 | 2006-06-01 17:55:45 | 5.1 | ACIS-I3 | 0.0097 ± 0.0014 | 36.2 | ......... | ......... | ...... | ............... | ...... | |
| 6642 | F. Baganoff | 2006-07-04 10:59:35 | 2006-07-04 12:51:17 | 5.2 | ACIS-I3 | 0.0070 ± 0.0012 | 35.7 | ......... | ......... | ...... | ............... | ...... | |
| 6363 | F. Baganoff | 2006-07-17 03:56:11 | 2006-07-17 12:41:06 | 30.2 | ACIS-I3 | 0.0042 ± 0.0004 | 41.8 | 15 | 05:52:05 | 06:35:07 | 2516 | 0.055 ± 0.007 | 6.49 |
| 6643 | F. Baganoff | 2006-07-30 14:28:24 | 2006-07-30 16:21:53 | 5.0 | ACIS-I3 | 0.0042 ± 0.0009 | 33.8 | ......... | ......... | ...... | ............... | ...... | |
| 6644 | F. Baganoff | 2006-08-22 05:52:40 | 2006-08-22 07:46:29 | 5.0 | ACIS-I3 | 0.0054 ± 0.0011 | 35.1 | ......... | ......... | ...... | ............... | ...... | |
| 6645 | F. Baganoff | 2006-09-25 13:48:17 | 2006-09-25 15:41:27 | 5.2 | ACIS-I3 | 0.0061 ± 0.0009 | 20.7 | 16 | 14:00:33 | 14:23:03 | 1350 | 0.008 ± 0.003 | 2.07 |
| 6646 | F. Baganoff | 2006-10-29 03:43:05 | 2006-10-29 05:12:30 | 5.2 | ACIS-I3 | 0.0071 ± 0.0012 | 36.3 | 17 | <03:43:05 | 03:49:51 | > 407 | 0.012 ± 0.006 | 3.45 |
| 7554 | F. Baganoff | 2007-02-11 06:15:10 | 2007-02-11 08:14:16 | 5.1 | ACIS-I3 | 0.0044 ± 0.0009 | 36.7 | ......... | ......... | ...... | ............... | ...... | |
| 7555 | F. Baganoff | 2007-03-25 22:53:57 | 2007-03-26 00:50:14 | 5.2 | ACIS-I3 | 0.0055 ± 0.0011 | 34.3 | ......... | ......... | ...... | ............... | ...... | |
| 7556 | F. Baganoff | 2007-05-17 01:02:59 | 2007-05-17 03:11:34 | 5.0 | ACIS-I3 | 0.0060 ± 0.0011 | 35.7 | ......... | ......... | ...... | ............... | ...... | |
| 7557 | F. Baganoff | 2007-07-20 02:25:15 | 2007-07-20 04:27:51 | 5.0 | ACIS-I3 | 0.0047 ± 0.0006 | 35.7 | ......... | ......... | ...... | ............... | ...... | |
| 7558 | F. Baganoff | 2007-09-02 20:17:30 | 2007-09-02 22:01:29 | 5.0 | ACIS-I3 | 0.0072 ± 0.0012 | 34.5 | ......... | ......... | ...... | ............... | ...... | |
| 7559 | F. Baganoff | 2007-10-26 10:02:16 | 2007-10-26 11:50:28 | 5.1 | ACIS-I3 | 0.0050 ± 0.0010 | 35.8 | ......... | ......... | ...... | ............... | ...... | |
| 9169 | F. Yusef-zadeh | 2008-05-05 03:50:56 | 2008-05-05 12:05:56 | 28.0 | ACIS-I3 | 0.0055 ± 0.0005 | 34.8 | 18 | 10:35:14 | 11:42:44 | 4050 | 0.006 ± 0.002 | 1.27 |
| 9170 | F. Yusef-zadeh | 2008-05-06 02:58:17 | 2008-05-06 10:58:05 | 27.1 | ACIS-I3 | 0.0050 ± 0.0004 | 42.6 | ......... | ......... | ...... | ............... | ...... | |
| 9171 | F. Yusef-zadeh | 2008-05-10 03:15:52 | 2008-05-10 11:24:06 | 28.0 | ACIS-I3 | 0.0048 ± 0.0004 | 42.3 | ......... | ......... | ...... | ............... | ...... | |
| 9172 | F. Yusef-zadeh | 2008-05-11 03:34:30 | 2008-05-11 11:42:23 | 27.8 | ACIS-I3 | 0.0053 ± 0.0005 | 42.0 | ......... | ......... | ...... | ............... | ...... | |
| 9174 | F. Yusef-zadeh | 2008-07-25 21:48:55 | 2008-07-26 06:25:59 | 29.2 | ACIS-I3 | 0.0044 ± 0.0003 | 56.0 | ......... | ......... | ...... | ............... | ...... | |
| 9173 | F. Yusef-zadeh | 2008-07-26 21:18:02 | 2008-07-27 05:27:58 | 28.1 | ACIS-I3 | 0.0038 ± 0.0004 | 42.5 | ......... | ......... | ...... | ............... | ...... | |
| 10556 | F. Baganoff | 2009-05-18 02:18:24 | 2009-05-19 10:22:34 | 114.0 | ACIS-I3 | 0.0053 ± 0.0002 | 43.1 | 19 | 02:34:59 | 02:58:54 | 1435 | 0.031 ± 0.007 | 4.03 |
| 20 | 09:41:05 | 10:39:26 | 3501 | 0.019 ± 0.003 | 2.57 | ||||||||
| 21 | 23:03:43 | 23:30:56 | 1633 | 0.091 ± 0.007 | 9.07 | ||||||||
| 22 | 24:29:22 | 24:51:37 | 465 | 0.091 ± 0.015 | 10.8 | ||||||||
| 11843 | G. Garmire | 2010-05-13 02:11:23 | 2010-05-14 00:41:47 | 80.0 | ACIS-I3 | 0.0059 ± 0.0003 | 42.9 | 23 | 03:30:04 | 04:38:30 | 4106 | 0.036 ± 0.026 | 3.36 |
| 13016 | F. Baganoff | 2011-03-29 10:29:11 | 2011-03-29 15:56:33 | 18.1 | ACIS-I3 | 0.0035 ± 0.0005 | 37.5 | 24 | 10:40:51 | 11:33:35 | 3164 | 0.009 ± 0.003 | 1.70 |
| 13017 | F. Baganoff | 2011-03-31 10:28:17 | 2011-03-31 15:58:39 | 18.1 | ACIS-I3 | 0.0047 ± 0.0005 | 40.5 | ......... | ......... | ...... | ............... | ...... | |
| 13508 | R. Terrier | 2011-07-19 01:21:58 | 2011-07-19 10:38:44 | 31.9 | ACIS-I0 | 0.0028 ± 0.0003 | 37.8 | ......... | ......... | ...... | ............... | ...... | |
| 12949 | R. Terrier | 2011-07-21 07:14:23 | 2011-07-22 00:19:59 | 59.2 | ACIS-I0 | 0.0030 ± 0.0001 | 41.2 | 25 | 18:04:31 | 18:11:33 | 422 | 0.045 ± 0.011 | 20.5 |
| 13438 | R. Terrier | 2011-07-29 05:32:16 | 2011-07-30 00:31:56 | 67.1 | ACIS-I0 | 0.0019 ± 0.0001 | 36.9 | ......... | ......... | ...... | ............... | ...... | |
| 13850 | F. Baganoff | 2012-02-06 00:36:15 | 2012-02-06 17:53:58 | 60.1 | ACIS-S3/HETG | 0.0061 ± 0.0003 | 39.3 | ......... | ......... | ...... | ............... | ...... | |
| 14392 | F. Baganoff | 2012-02-09 06:15:50 | 2012-02-09 23:18:07 | 59.2 | ACIS-S3/HETG | 0.0054 ± 0.0003 | 39.4 | 26 | 10:38:58 | 10:57:02 | 1084 | 0.016 ± 0.002 | 1.74 |
| 27 | 14:25:32 | 16:03:51 | 5899 | 0.109 ± 0.004 | 20.5 | ||||||||
| 14394 | F. Baganoff | 2012-02-10 03:15:10 | 2012-02-10 08:50:27 | 18.1 | ACIS-S3/HETG | 0.0065 ± 0.0005 | 39.7 | ......... | ......... | ...... | ............... | ...... | |
| 14393 | F. Baganoff | 2012-02-11 10:12:07 | 2012-02-11 22:19:03 | 41.5 | ACIS-S3/HETG | 0.0077 ± 0.0004 | 40.3 | ......... | ......... | ...... | ............... | ...... | |
| 13856 | F. Baganoff | 2012-03-15 08:44:14 | 2012-03-15 20:24:26 | 40.1 | ACIS-S3/HETG | 0.0055 ± 0.0004 | 40.1 | ......... | ......... | ...... | ............... | ...... | |
| 13857 | F. Baganoff | 2012-03-17 08:56:51 | 2012-03-17 20:27:57 | 39.6 | ACIS-S3/HETG | 0.0066 ± 0.0005 | 39.9 | 28 | 16:04:36 | 16:12:26 | 471 | 0.031 ± 0.006 | 4.41 |
| 13854 | F. Baganoff | 2012-03-20 10:12:19 | 2012-03-20 17:06:09 | 23.1 | ACIS-S3/HETG | 0.0081 ± 0.0011 | 38.3 | 29 | 11:40:52 | 11:51:17 | 625 | 0.046 ± 0.006 | 4.47 |
| 30 | 12:40:17 | 12:53:38 | 801 | 0.047 ± 0.006 | 4.00 | ||||||||
| 31 | 14:02:04 | 14:18:11 | 697 | 0.042 ± 0.006 | 4.34 | ||||||||
| 32 | 16:21:56 | 16:28:29 | 393 | 0.095 ± 0.008 | 3.72 | ||||||||
| 14413 | F. Baganoff | 2012-03-21 06:43:00 | 2012-03-21 11:08:58 | 14.7 | ACIS-S3/HETG | 0.0064 ± 0.0006 | 39.1 | ......... | ......... | ...... | ............... | ...... | |
| 13855 | F. Baganoff | 2012-03-22 11:23:50 | 2012-03-22 17:29:22 | 20.1 | ACIS-S3/HETG | 0.0067 ± 0.0006 | 39.3 | ......... | ......... | ...... | ............... | ...... | |
| 14414 | F. Baganoff | 2012-03-23 17:47:45 | 2012-03-24 00:00:18 | 20.1 | ACIS-S3/HETG | 0.0060 ± 0.0005 | 39.3 | ......... | ......... | ...... | ............... | ...... | |
| 13847 | F. Baganoff | 2012-04-30 16:17:14 | 2012-05-02 11:37:48 | 154.1 | ACIS-S3/HETG | 0.0067 ± 0.0002 | 38.5 | 33 | 36:21:51 | 37:09:26 | 2855 | 0.016 ± 0.001 | 2.71 |
| 14427 | F. Baganoff | 2012-05-06 19:59:28 | 2012-05-07 18:51:38 | 80.1 | ACIS-S3/HETG | 0.0059 ± 0.0005 | 39.6 | 34 | 26:18:42 | 27:51:28 | 5566 | 0.015 ± 0.002 | 2.66 |
| 35 | 35:16:52 | 35:44:31 | 1659 | 0.013 ± 0.003 | 1.31 | ||||||||
| 13848 | F. Baganoff | 2012-05-09 12:01:48 | 2012-05-10 15:41:05 | 98.2 | ACIS-S3/HETG | 0.0066 ± 0.0002 | 39.8 | ......... | ......... | ...... | ............... | ...... | |
| 13849 | F. Baganoff | 2012-05-11 03:17:40 | 2012-05-13 05:39:54 | 178.7 | ACIS-S3/HETG | 0.0071 ± 0.0003 | 38.5 | 36 | 16:37:37 | 17:24:19 | 2802 | 0.019 ± 0.003 | 2.01 |
| 37 | 24:20:31 | 25:52:29 | 5518 | 0.009 ± 0.002 | 1.72 | ||||||||
| 38 | 31:41:37 | 32:15:35 | 2038 | 0.021 ± 0.004 | 9.20 | ||||||||
| 39 | 51:10:55 | 51:57:34 | 2799 | 0.041 ± 0.005 | 2.08 | ||||||||
| 13846 | F. Baganoff | 2012-05-16 10:40:15 | 2012-05-17 02:18:07 | 56.2 | ACIS-S3/HETG | 0.0064 ± 0.0003 | 39.8 | ......... | ......... | ...... | ............... | ...... | |
| 14438 | F. Baganoff | 2012-05-18 04:27:35 | 2012-05-18 12:10:09 | 25.8 | ACIS-S3/HETG | 0.0060 ± 0.0005 | 39.5 | ......... | ......... | ...... | ............... | ...... | |
| 13845 | F. Baganoff | 2012-05-19 10:41:18 | 2012-05-21 00:48:07 | 135.3 | ACIS-S3/HETG | 0.0062 ± 0.0002 | 39.6 | 40 | 13:50:55 | 14:28:21 | 2246 | 0.013 ± 0.003 | 4.79 |
| 41 | 44:48:27 | 45:14:16 | 1548 | 0.056 ± 0.004 | 2.62 | ||||||||
| 14460 | F. Baganoff | 2012-07-09 22:33:10 | 2012-07-10 05:47:47 | 24.1 | ACIS-S3/HETG | 0.0050 ± 0.0006 | 38.2 | ......... | ......... | ...... | ............... | ...... | |
| 13844 | F. Baganoff | 2012-07-10 23:10:04 | 2012-07-11 05:21:09 | 20.1 | ACIS-S3/HETG | 0.0051 ± 0.0005 | 39.5 | ......... | ......... | ...... | ............... | ...... | |
| 14461 | F. Baganoff | 2012-07-12 05:47:45 | 2012-07-12 19:58:25 | 51.0 | ACIS-S3/HETG | 0.0073 ± 0.0004 | 40.1 | ......... | ......... | ...... | ............... | ...... | |
| 13853 | F. Baganoff | 2012-07-14 00:36:15 | 2012-07-14 21:05:13 | 73.7 | ACIS-S3/HETG | 0.0057 ± 0.0003 | 38.1 | ......... | ......... | ...... | ............... | ...... | |
| 13841 | F. Baganoff | 2012-07-17 21:05:19 | 2012-07-18 10:04:59 | 45.1 | ACIS-S3/HETG | 0.0064 ± 0.0004 | 38.9 | ......... | ......... | ...... | ............... | ...... | |
| 14465 | F. Baganoff | 2012-07-18 23:23:20 | 2012-07-19 11:43:25 | 44.3 | ACIS-S3/HETG | 0.0057 ± 0.0004 | 38.7 | 42 | <23:23:20 | 25:01:37 | >5957 | 0.012 ± 0.002 | 2.51 |
| 43 | 28:18:15 | 28:51:17 | 1982 | 0.012 ± 0.003 | 4.75 | ||||||||
| 14466 | F. Baganoff | 2012-07-20 12:37:09 | 2012-07-21 01:32:24 | 45.1 | ACIS-S3/HETG | 0.0066 ± 0.0004 | 40.0 | 44 | 13:12:19 | 13:26:49 | 870 | 0.067 ± 0.009 | 5.61 |
| 45 | 24:27:22 | 24:33:42 | 380 | 0.028 ± 0.008 | 5.39 | ||||||||
| 13842 | F. Baganoff | 2012-07-21 11:52:09 | 2012-07-23 17:42:01 | 191.8 | ACIS-S3/HETG | 0.0059 ± 0.0003 | 38.1 | 46 | 28:31:33 | 29:40:45 | 4152 | 0.031 ± 0.003 | 2.21 |
| 47 | 45:52:48 | 46:31:48 | 2340 | 0.049 ± 0.005 | 3.52 | ||||||||
| 48 | 60:14:54 | 62:01:49 | 6415 | 0.015 ± 0.001 | 3.34 | ||||||||
| 13839 | F. Baganoff | 2012-07-24 07:02:13 | 2012-07-26 08:21:38 | 176.3 | ACIS-S3/HETG | 0.0067 ± 0.0003 | 38.9 | 49 | 09:19:45 | 09:41:03 | 1278 | 0.040 ± 0.006 | 3.11 |
| 50 | 36:33:24 | 36:56:55 | 1411 | 0.066 ± 0.007 | 6.11 | ||||||||
| 51 | 48:07:41 | 50:07:09 | 7168 | 0.078 ± 0.005 | 1.69 | ||||||||
| 13840 | F. Baganoff | 2012-07-26 20:02:14 | 2012-07-28 17:39:12 | 162.5 | ACIS-S3/HETG | 0.0069 ± 0.0002 | 39.3 | 52 | 59:06:44 | 60:45:28 | 5924 | 0.007 ± 0.001 | 1.80 |
| 53 | 63:17:33 | 63:41:47 | 1454 | 0.014 ± 0.002 | 2.18 | ||||||||
| 14432 | F. Baganoff | 2012-07-30 12:56:09 | 2012-07-31 10:12:43 | 74.3 | ACIS-S3/HETG | 0.0059 ± 0.0003 | 39.9 | 54 | <12:56:09 | 14:42:31 | >6442 | 0.003 ± 0.001 | 8.29 |
| 55 | 32:56:20 | >34:12:43 | >4583 | 0.051 ± 0.004 | 9.08 | ||||||||
| 13838 | F. Baganoff | 2012-08-01 17:28:12 | 2012-08-02 21:55:51 | 99.6 | ACIS-S3/HETG | 0.0068 ± 0.0003 | 40.4 | 56 | 24:19:15 | 25:08:53 | 2977 | 0.024 ± 0.006 | 5.64 |
| 13852 | F. Baganoff | 2012-08-04 02:37:07 | 2012-08-05 22:37:20 | 156.6 | ACIS-S3/HETG | 0.0072 ± 0.0003 | 39.6 | 57 | 07:37:35 | 08:09:05 | 1890 | 0.042 ± 0.005 | 3.75 |
| 58 | 32:07:01 | 32:22:59 | 958 | 0.016 ± 0.004 | 4.44 | ||||||||
| 14439 | F. Baganoff | 2012-08-06 22:16:11 | 2012-08-08 05:44:50 | 111.7 | ACIS-S3/HETG | 0.0064 ± 0.0002 | 39.6 | 59 | 51:14:47 | 51:31:32 | 1005 | 0.009 ± 0.003 | 2.49 |
| 14462 | F. Baganoff | 2012-10-06 16:32:00 | 2012-10-08 06:19:59 | 133.4 | ACIS-S3/HETG | 0.0063 ± 0.0003 | 39.5 | 60 | 28:20:29 | 28:50:16 | 1787 | 0.024 ± 0.004 | 3.67 |
| 61 | 52:37:38 | 53:13:08 | 2130 | 0.021 ± 0.002 | 12.4 | ||||||||
| 14463 | F. Baganoff | 2012-10-16 00:50:55 | 2012-10-16 09:46:00 | 30.8 | ACIS-S3/HETG | 0.0066 ± 0.0006 | 32.6 | 62 | 05:46:23 | 05:54:11 | 535 | 0.102 ± 0.019 | 11.0 |
| 13851 | F. Baganoff | 2012-10-16 18:48:39 | 2012-10-18 01:03:03 | 107.1 | ACIS-S3/HETG | 0.0058 ± 0.0003 | 40.2 | 63 | 26:17:47 | 26:35:13 | 1046 | 0.047 ± 0.007 | 1.61 |
| 64 | 43:47:49 | 45:02:19 | 4470 | 0.073 ± 0.005 | 34.3 | ||||||||
| 15568 | F. Baganoff | 2012-10-18 08:54:33 | 2012-10-18 19:35:13 | 36.1 | ACIS-S3/HETG | 0.0062 ± 0.0004 | 40.1 | 65 | 18:13:26 | >19:35:13 | >4907 | 0.006 ± 0.002 | 5.82 |
| 13843 | F. Baganoff | 2012-10-22 16:00:07 | 2012-10-24 02:07:34 | 120.7 | ACIS-S3/HETG | 0.0066 ± 0.0003 | 40.1 | 66 | 33:11:43 | 35:25:03 | 8000 | 0.031 ± 0.004 | 6.11 |
| 15570 | F. Baganoff | 2012-10-25 03:29:12 | 2012-10-25 23:11:05 | 68.7 | ACIS-S3/HETG | 0.0061 ± 0.0003 | 39.9 | 67 | 05:37:50 | 06:15:44 | 2274 | 0.027 ± 0.005 | 4.03 |
| 14468 | F. Baganoff | 2012-10-29 23:42:19 | 2012-10-31 17:01:14 | 146.1 | ACIS-S3/HETG | 0.0058 ± 0.0002 | 39.8 | 68 | 31:09:43 | 32:16:53 | 4030 | 0.019 ± 0.002 | 6.33 |
| 69 | 61:44:54 | 62:13:41 | 1727 | 0.023 ± 0.001 | 2.01 | ||||||||
| 14941 | F. Baganoff | 2013-04-06 01:21:15 | 2013-04-06 07:14:49 | 20.1 | ACIS-I3 | 0.0039 ± 0.0004 | 39.9 | ......... | ......... | ...... | ............... | ...... | |
| 14942 | F. Baganoff | 2013-04-14 15:41:11 | 2013-04-14 21:49:30 | 20.1 | ACIS-I3 | 0.0051 ± 0.0005 | 41.6 | ......... | ......... | ...... | ............... | ...... | |
| 14702 | N. Rea | 2013-05-12 10:36:44 | 2013-05-12 15:34:02 | 15.1 | ACIS-S3/subarray | 0.0236 ± 0.0013 | 37.5 | ......... | ......... | ...... | ............... | ...... | |
| 15040 | D. Haggard | 2013-05-25 11:36:12 | 2013-05-25 18:48:48 | 24.4 | ACIS-S3/HETG | 0.0033 ± 0.0003 | 36.2 | 70 | 17:23:43 | 18:26:18 | 3750 | 0.006 ± 0.002 | 2.12 |
| 14703 | N. Rea | 2013-06-04 08:43:31 | 2013-06-04 14:27:14 | 18.6 | ACIS-S3/subarray | 0.0094 ± 0.0007 | 39.1 | ......... | ......... | ...... | ............... | ...... | |
| 15651 | D. Haggard | 2013-06-05 21:30:38 | 2013-06-06 01:47:52 | 14.1 | ACIS-S3/HETG | 0.0032 ± 0.0005 | 34.3 | ......... | ......... | ...... | ............... | ...... | |
| 15654 | D. Haggard | 2013-06-09 04:23:04 | 2013-06-09 07:36:37 | 9.3 | ACIS-S3/HETG | 0.0027 ± 0.0005 | 29.4 | ......... | ......... | ...... | ............... | ...... | |
| 14946 | F. Baganoff | 2013-07-02 06:47:30 | 2013-07-02 12:43:53 | 20.1 | ACIS-S3/subarray | 0.0099 ± 0.0007 | 39.1 | ......... | ......... | ...... | ............... | ...... | |
| 15041 | D. Haggard | 2013-07-27 01:27:10 | 2013-07-27 15:52:18 | 50.1 | ACIS-S3/subarray | 0.0141 ± 0.0006 | 38.8 | 71 | 03:29:36 | 03:46:53 | 1037 | 0.021 ± 0.021 | 7.01 |
| 72 | 11:03:11 | 11:16:55 | 924 | 0.019 ± 0.016 | 4.47 | ||||||||
| 15042 | D. Haggard | 2013-08-11 22:55:23 | 2013-08-12 13:05:40 | 49.4 | ACIS-S3/subarray | 0.0138 ± 0.0005 | 38.9 | ......... | ......... | ...... | ............... | ...... | |
| 14945 | F. Baganoff | 2013-08-31 10:10:43 | 2013-08-31 16:26:04 | 20.1 | ACIS-S3/subarray | 0.0082 ± 0.0006 | 37.9 | ......... | ......... | ...... | ............... | ...... | |
| 15043 | D. Haggard | 2013-09-14 00:03:23 | 2013-09-14 14:16:41 | 50.1 | ACIS-S3/subarray | 0.0090 ± 0.0006 | 39.6 | 73 | 02:02:00 | 04:29:39 | 5097 | 0.523 ± 0.010 | 38.2 |
| 14944 | F. Baganoff | 2013-09-20 07:00:52 | 2013-09-20 13:16:13 | 20.1 | ACIS-S3/subarray | 0.0144 ± 0.0008 | 39.6 | ......... | ......... | ...... | ............... | ...... | |
| 15044 | D. Haggard | 2013-10-04 17:22:26 | 2013-10-05 06:58:38 | 47.1 | ACIS-S3/subarray | 0.0102 ± 0.0004 | 39.0 | ......... | ......... | ...... | ............... | ...... | |
| 14943 | F. Baganoff | 2013-10-17 15:38:04 | 2013-10-17 21:41:46 | 20.1 | ACIS-S3/subarray | 0.0080 ± 0.0002 | 39.4 | ......... | ......... | ...... | ............... | ...... | |
| 14704 | N. Rea | 2013-10-23 08:52:40 | 2013-10-23 20:41:18 | 40.1 | ACIS-S3/subarray | 0.0093 ± 0.0009 | 39.7 | ......... | ......... | ...... | ............... | ...... | |
| 15045 | D. Haggard | 2013-10-28 14:30:21 | 2013-10-29 04:59:07 | 50.1 | ACIS-S3/subarray | 0.0087 ± 0.0005 | 39.5 | 74 | 16:12:19 | 16:48:34 | 2238 | 0.023 ± 0.004 | 3.95 |
| 75 | 19:55:36 | 20:10:22 | 886 | 0.021 ± 0.016 | 3.90 | ||||||||
| 16508 | D. Haggard | 2014-02-21 11:35:47 | 2014-02-22 01:23:57 | 47.9 | ACIS-S3/subarray | 0.0084 ± 0.0004 | 39.6 | ......... | ......... | ...... | ............... | ...... | |
| 16211 | D. Haggard | 2014-03-14 10:16:20 | 2014-03-14 23:43:24 | 46.1 | ACIS-S3/subarray | 0.0052 ± 0.0003 | 39.5 | ......... | ......... | ...... | ............... | ...... | |
| 16212 | D. Haggard | 2014-04-04 02:24:32 | 2014-04-04 16:47:09 | 50.1 | ACIS-S3/subarray | 0.0058 ± 0.0003 | 39.4 | ......... | ......... | ...... | ............... | ...... | |
