Table E.1
Stellar mass and mass accretion rates for the whole sample.
| 2MASS | Object | M⋆(B15) | logṀacc(B15) | M⋆(B98) | logṀacc(B98) | M⋆(S00) | logṀacc(S00) | Notes |
| [M⊙] | [M⊙/yr] | |||||||
|
|
||||||||
| Sample from Pr.Id. 095.C-0378 (PI Testi) | ||||||||
|
|
||||||||
| J10533978-7712338 | ... | ... | ... | ... | ... | 0.33 | −11.95 | UL,m |
| J10561638-7630530 | ESO Hα 553 | 0.11 | −10.95 | 0.11 | −10.95 | 0.10 | −10.91 | † |
| J10574219-7659356 | T5 | 0.28 | −8.51 | 0.51 | −8.77 | 0.33 | −8.57 | ... |
| J10580597-7711501 | ... | 0.11 | −11.87 | 0.09 | −11.80 | 0.10 | −11.85 | †,m |
| J11004022-7619280 | T10 | 0.23 | −9.22 | 0.26 | −9.27 | 0.23 | −9.21 | ... |
| J11023265-7729129 | CHXR71 | 0.29 | −10.52 | 0.40 | −10.65 | 0.32 | −10.55 | † |
| J11040425-7639328 | CHSM1715 | 0.18 | −10.84 | 0.16 | −10.79 | 0.16 | −10.80 | m |
| J11045701-7715569 | T16 | 0.29 | −7.80 | 0.41 | −7.94 | 0.32 | −7.83 | ... |
| J11062554-7633418 | ESO Hα 559 | 0.12 | −10.79 | 0.11 | −10.74 | 0.11 | −10.77 | m |
| J11063276-7625210 | CHSM 7869 | 0.07 | −11.06 | 0.07 | −11.04 | ... | ... | m |
| J11063945-7736052 | ISO-ChaI 79 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | UL,m |
| J11064510-7727023 | CHXR20 | 0.90 | −8.71 | 1.12 | −8.80 | 0.97 | −8.74 | ... |
| J11065939-7530559 | ... | 0.10 | −11.12 | 0.09 | −11.06 | 0.10 | −11.12 | ... |
| J11071181-7625501 | CHSM 9484 | 0.10 | −11.84 | 0.09 | −11.78 | 0.10 | −11.84 | †,m |
| J11072825-7652118 | T27 | 0.29 | −8.36 | 0.43 | −8.53 | 0.32 | −8.41 | ... |
| J11074245-7733593 | Cha−Hα−2 | 0.13 | −10.05 | 0.12 | −10.02 | 0.12 | −10.01 | ... |
| J11074366-7739411 | T28 | 0.48 | −7.92 | 0.72 | −8.10 | 0.46 | −7.91 | ... |
| J11074656-7615174 | CHSM 10862 | 0.07 | −12.03 | 0.07 | −12.01 | ... | ... | †,m |
| J11075809-7742413 | T30 | 0.30 | −8.31 | 0.37 | −8.39 | 0.31 | −8.32 | ... |
| J11080002-7717304 | CHXR30A | 0.69 | −10.17 | 1.17 | −10.40 | 0.76 | −10.21 | †,m |
| J11081850-7730408 | ISO-ChaI 138 | 0.07 | −11.81 | 0.07 | −11.80 | ... | ... | † |
| J11082650-7715550 | ISO-ChaI 147 | 0.11 | −11.15 | 0.09 | −11.08 | 0.10 | −11.13 | m |
| J11085090-7625135 | T37 | 0.12 | −10.74 | 0.11 | −10.69 | 0.10 | −10.66 | ... |
| J11085367-7521359 | ... | 0.51 | −8.15 | 0.68 | −8.27 | 0.45 | −8.09 | ... |
| J11085497-7632410 | ISO-ChaI 165 | 0.12 | −10.65 | 0.10 | −10.60 | 0.11 | −10.61 | m |
| J11092266-7634320 | C 1−6 | 0.58 | −9.54 | 0.61 | −9.56 | 0.44 | −9.42 | m |
| J11095336-7728365 | ISO-ChaI 220 | 0.11 | −10.45 | 0.09 | −10.38 | 0.10 | −10.43 | m |
| J11095873-7737088 | T45 | 0.49 | −6.95 | 0.88 | −7.20 | 0.51 | −6.97 | ... |
| J11100369-7633291 | Hn11 | 0.63 | −9.62 | 0.83 | −9.74 | 0.58 | −9.58 | m |
| J11100704-7629376 | T46 | 0.75 | −8.70 | 1.07 | −8.85 | 0.81 | −8.73 | ... |
| J11100785-7727480 | ISO-ChaI 235 | 0.13 | −10.96 | 0.12 | −10.91 | 0.11 | −10.87 | m |
| J11103801-7732399 | CHXR 47 | 1.32 | −8.12 | ... | ... | 1.51 | −8.18 | ... |
| J11104141-7720480 | ISO-ChaI 252 | 0.11 | −9.91 | 0.09 | −9.84 | 0.10 | −9.89 | m |
| J11105333-7634319 | T48 | 0.30 | −7.96 | 0.37 | −8.04 | 0.31 | −7.97 | ... |
| J11105359-7725004 | ISO-ChaI 256 | 0.15 | −10.32 | 0.13 | −10.27 | 0.14 | −10.28 | m |
| J11105597-7645325 | Hn13 | ... | ... | ... | ... | 0.12 | −9.57 | ... |
| J11111083-7641574 | ESO Hα 569 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | UL |
| J11120351-7726009 | ISO-ChaI 282 | 0.14 | −9.89 | 0.14 | −9.89 | 0.14 | −9.89 | ... |
| J11120984-7634366 | T50 | 0.17 | −9.34 | 0.16 | −9.31 | 0.19 | −9.39 | ... |
| J11175211-7629392_one | ... | 0.20 | −11.16 | 0.20 | −11.17 | 0.18 | −11.12 | † |
| J11175211-7629392_two | ... | 0.19 | −11.44 | 0.20 | −11.45 | 0.18 | −11.42 | † |
| J11183572-7935548 | ... | 0.19 | −8.95 | ... | ... | 0.21 | −8.98 | TD |
| J11241186-7630425 | ... | 0.12 | −10.59 | 0.11 | −10.54 | 0.10 | −10.51 | TD |
| J11432669-7804454 | ... | 0.14 | −8.71 | 0.14 | −8.71 | 0.15 | −8.74 | ... |
|
|
||||||||
| Sample from Pr.Id. 090.C−0253 (PI Antoniucci) | ||||||||
|
|
||||||||
| J11072074-7738073 | Sz19 | ... | ... | ... | ... | 2.08 | −7.63 | ... |
| J11091812-7630292 | CHXR79 | 0.62 | −9.05 | 0.84 | −9.18 | 0.59 | −9.03 | m |
| J11094621-7634463 | Hn 10e | 0.34 | −9.51 | 0.36 | −9.54 | 0.27 | −9.41 | ... |
| J11094742-7726290 | ISO-ChaI 207 | 0.58 | −9.21 | 0.64 | −9.25 | 0.45 | −9.10 | m |
| J11095340-7634255 | Sz32 | 0.78 | −7.08 | 1.05 | −7.22 | 0.82 | −7.11 | ... |
| J11095407-7629253 | Sz33 | 0.56 | −9.35 | 0.65 | −9.41 | 0.45 | −9.25 | ... |
| J11104959-7717517 | Sz37 | 0.41 | −7.82 | 0.51 | −7.91 | 0.36 | −7.76 | ... |
| J11123092-7644241 | CW Cha | 0.59 | −8.03 | 0.75 | −8.13 | 0.51 | −7.96 | ... |
Notes. UL = objects located well below the 30 Myr isochrone.
Stellar and accretion parameters not derived from UV-excess. TD = transition disks. All stellar parameters have been derived using the Baraffe et al. (2015) evolutionary models except for objects with an asterisk, for which the Siess et al. (2000) models were used.
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.