Free Access
Table 10.
NIR photometric properties of the BTVS RRLs.
ID | ⟨Ks⟩best | ⟨Ks⟩templFV1 | ⟨Ks⟩templFI1 | ⟨Ks⟩templPV1 | ⟨Ks⟩templPI1 | ⟨Ks⟩templJ1 | ⟨Ks⟩templFV3 | ⟨Ks⟩templFI3 | ⟨Ks⟩templPV3 | ⟨Ks⟩templPI3 | ⟨Ks⟩templJ3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(OGLE) (a) | mag | mag | mag | mag | mag | mag | mag | mag | mag | mag | mag |
RRc | |||||||||||
15624 | 13.991 ± 0.021 | 13.988 ± 0.039 | 13.996 ± 0.034 | 13.986 ± 0.038 | 13.991 ± 0.035 | 13.993 ± 0.036 | 13.989 ± 0.027 | 13.991 ± 0.029 | 13.990 ± 0.025 | 13.994 ± 0.029 | 13.991 ± 0.029 |
34149 | 14.450 ± 0.018 | 14.447 ± 0.018 | 14.450 ± 0.016 | 14.446 ± 0.017 | 14.449 ± 0.015 | 14.445 ± 0.022 | 14.452 ± 0.014 | 14.450 ± 0.011 | 14.450 ± 0.013 | 14.450 ± 0.011 | 14.450 ± 0.011 |
35612 | 13.906 ± 0.012 | 13.907 ± 0.026 | 13.905 ± 0.023 | 13.902 ± 0.024 | 13.901 ± 0.021 | 13.900 ± 0.027 | 13.906 ± 0.019 | 13.905 ± 0.015 | 13.907 ± 0.015 | 13.906 ± 0.018 | 13.905 ± 0.015 |
11254 | 13.797 ± 0.027 | 13.794 ± 0.028 | 13.798 ± 0.025 | 13.802 ± 0.029 | 13.795 ± 0.025 | 13.796 ± 0.030 | 13.797 ± 0.021 | 13.796 ± 0.019 | 13.796 ± 0.020 | 13.797 ± 0.019 | 13.796 ± 0.019 |
04844 | 14.221 ± 0.024 | 14.222 ± 0.069 | 14.226 ± 0.066 | 14.218 ± 0.077 | 14.222 ± 0.073 | 14.221 ± 0.070 | 14.214 ± 0.044 | 14.223 ± 0.038 | 14.211 ± 0.039 | 14.220 ± 0.042 | 14.223 ± 0.038 |
34454 | 13.841 ± 0.011 | 13.841 ± 0.022 | 13.840 ± 0.020 | 13.840 ± 0.023 | 13.835 ± 0.024 | 13.836 ± 0.025 | 13.836 ± 0.016 | 13.837 ± 0.014 | 13.836 ± 0.017 | 13.840 ± 0.016 | 13.837 ± 0.014 |
⟨Δ⟨Ks⟩⟩: | –0.001 ± 0.002 | 0.000 ± 0.003 | –0.004 ± 0.004 | –0.002 ± 0.003 | –0.003 ± 0.003 | –0.001 ± 0.003 | –0.001 ± 0.002 | –0.001 ± 0.004 | –0.001 ± 0.002 | –0.005 ± 0.003 | |
RRab1 | |||||||||||
13498 | 13.803 ± 0.024 | 13.814 ± 0.035 | 13.811 ± 0.043 | 13.803 ± 0.039 | 13.801 ± 0.040 | 13.806 ± 0.036 | 13.802 ± 0.033 | 13.792 ± 0.041 | 13.794 ± 0.032 | 13.798 ± 0.043 | 13.792 ± 0.041 |
13432 | 13.488 ± 0.018 | 13.488 ± 0.084 | 13.486 ± 0.072 | 13.489 ± 0.078 | 13.492 ± 0.076 | 13.491 ± 0.075 | 13.501 ± 0.056 | 13.501 ± 0.056 | 13.527 ± 0.058 | 13.485 ± 0.052 | 13.501 ± 0.056 |
02515 | 12.622 ± 0.007 | 12.639 ± 0.053 | 12.631 ± 0.030 | 12.638 ± 0.052 | 12.631 ± 0.031 | 12.636 ± 0.058 | 12.644 ± 0.033 | 12.636 ± 0.019 | 12.645 ± 0.030 | 12.635 ± 0.021 | 12.636 ± 0.019 |
09543 | 13.297 ± 0.013 | 13.299 ± 0.078 | 13.307 ± 0.074 | 13.302 ± 0.074 | 13.286 ± 0.069 | 13.298 ± 0.075 | 13.279 ± 0.068 | 13.301 ± 0.053 | 13.284 ± 0.055 | 13.283 ± 0.052 | 13.301 ± 0.053 |
14578 | 14.086 ± 0.014 | 14.084 ± 0.029 | 14.087 ± 0.032 | 14.090 ± 0.030 | 14.078 ± 0.032 | 14.079 ± 0.038 | 14.077 ± 0.022 | 14.084 ± 0.033 | 14.076 ± 0.037 | 14.082 ± 0.026 | 14.084 ± 0.033 |
⟨Δ⟨Ks⟩⟩: | 0.002 ± 0.010 | 0.008 ± 0.006 | 0.004 ± 0.007 | –0.002 ± 0.008 | 0.003 ± 0.008 | 0.000 ± 0.016 | 0.003 ± 0.010 | –0.009 ± 0.029 | –0.005 ± 0.010 | –0.001 ± 0.007 | |
RRab2 | |||||||||||
14806 | 14.226 ± 0.020 | 14.229 ± 0.037 | 14.228 ± 0.043 | 14.230 ± 0.038 | 14.231 ± 0.044 | 14.227 ± 0.046 | 14.223 ± 0.028 | 14.223 ± 0.046 | 14.228 ± 0.048 | 14.220 ± 0.051 | 14.223 ± 0.046 |
34618 | 13.635 ± 0.009 | 13.637 ± 0.026 | 13.636 ± 0.025 | 13.636 ± 0.028 | 13.640 ± 0.029 | 13.629 ± 0.034 | 13.634 ± 0.025 | 13.635 ± 0.025 | 13.633 ± 0.026 | 13.638 ± 0.022 | 13.635 ± 0.025 |
11992 | 13.677 ± 0.024 | 13.682 ± 0.042 | 13.670 ± 0.035 | 13.673 ± 0.036 | 13.675 ± 0.039 | 13.670 ± 0.037 | 13.666 ± 0.040 | 13.668 ± 0.028 | 13.672 ± 0.044 | 13.662 ± 0.048 | 13.668 ± 0.028 |
33059 | 13.945 ± 0.014 | 13.940 ± 0.038 | 13.945 ± 0.037 | 13.937 ± 0.039 | 13.948 ± 0.036 | 13.935 ± 0.032 | 13.940 ± 0.028 | 13.940 ± 0.030 | 13.946 ± 0.042 | 13.936 ± 0.032 | 13.940 ± 0.030 |
08440 | 12.802 ± 0.017 | 12.806 ± 0.054 | 12.806 ± 0.050 | 12.800 ± 0.050 | 12.796 ± 0.050 | 12.796 ± 0.060 | 12.803 ± 0.030 | 12.798 ± 0.029 | 12.800 ± 0.039 | 12.795 ± 0.027 | 12.798 ± 0.029 |
⟨Δ⟨Ks⟩⟩: | 0.004 ± 0.004 | 0.001 ± 0.004 | –0.003 ± 0.005 | 0.004 ± 0.006 | –0.006 ± 0.004 | –0.003 ± 0.005 | –0.004 ± 0.004 | –0.002 ± 0.003 | –0.007 ± 0.007 | –0.005 ± 0.007 | |
RRab3 | |||||||||||
13220 | 13.762 ± 0.018 | 13.764 ± 0.027 | 13.755 ± 0.027 | 13.765 ± 0.030 | 13.761 ± 0.027 | 13.746 ± 0.039 | 13.756 ± 0.024 | 13.755 ± 0.028 | 13.754 ± 0.032 | 13.759 ± 0.028 | 13.755 ± 0.028 |
10755 | 13.748 ± 0.025 | 13.746 ± 0.026 | 13.746 ± 0.028 | 13.749 ± 0.030 | 13.740 ± 0.027 | 13.748 ± 0.046 | 13.749 ± 0.018 | 13.746 ± 0.021 | 13.750 ± 0.020 | 13.745 ± 0.023 | 13.746 ± 0.021 |
35604 | 13.680 ± 0.010 | 13.679 ± 0.019 | 13.683 ± 0.021 | 13.679 ± 0.020 | 13.679 ± 0.019 | 13.674 ± 0.031 | 13.678 ± 0.028 | 13.682 ± 0.026 | 13.679 ± 0.018 | 13.677 ± 0.024 | 13.682 ± 0.026 |
04325 | 13.569 ± 0.010 | 13.576 ± 0.049 | 13.566 ± 0.046 | 13.566 ± 0.055 | 13.573 ± 0.046 | 13.563 ± 0.054 | 13.570 ± 0.035 | 13.569 ± 0.036 | 13.565 ± 0.038 | 13.569 ± 0.034 | 13.569 ± 0.036 |
14958 | 13.750 ± 0.011 | 13.749 ± 0.017 | 13.748 ± 0.016 | 13.746 ± 0.017 | 13.749 ± 0.017 | 13.743 ± 0.020 | 13.751 ± 0.021 | 13.747 ± 0.015 | 13.753 ± 0.013 | 13.754 ± 0.016 | 13.747 ± 0.015 |
15775 | 13.579 ± 0.012 | 13.577 ± 0.030 | 13.580 ± 0.023 | 13.570 ± 0.026 | 13.578 ± 0.027 | 13.565 ± 0.036 | 13.579 ± 0.018 | 13.577 ± 0.021 | 13.576 ± 0.025 | 13.574 ± 0.022 | 13.577 ± 0.021 |
⟨Δ⟨Ks⟩⟩: | –0.001 ± 0.004 | –0.002 ± 0.004 | –0.002 ± 0.004 | –0.001 ± 0.004 | –0.007 ± 0.006 | 0.000 ± 0.003 | –0.002 ± 0.003 | –0.002 ± 0.004 | –0.003 ± 0.003 | –0.009 ± 0.006 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.