Free Access
Table A.1.
Parameters of the 43 GHz components obtained from Gaussian model fits.
| Date | MJD | Comp. (a) | Flux | Distance (b) | Angle (c) | Size | Bmaj(d) | Bmin(d) | BPA(d) | rms (e) | Peak (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Jy) | (mas) | (°) | (mas) | (mas) | (mas) | (°) | (mJy beam−1) | (Jy beam−1) | |||
| 2015-12-05 | 57361 | Core | 2.24 | 0.00 | − | 0.09 | 0.45 | 0.15 | −12.70 | 4.80 | 4.16 |
| S1 | 3.76 | 0.16 | −145.03 | 0.05 | |||||||
| S2 | 1.19 | 0.36 | −135.78 | 0.16 | |||||||
| J1 | 0.72 | 0.71 | −130.74 | 0.13 | |||||||
| J2 | 0.67 | 0.87 | −139.77 | 0.12 | |||||||
| J3 | 0.70 | 0.91 | −131.31 | 0.08 | |||||||
| J4 | 0.05 | 1.60 | −131.37 | 0.09 | |||||||
| J5 | 0.21 | 3.02 | −139.39 | 0.36 | |||||||
| J6 | 0.12 | 3.12 | −133.67 | 0.12 | |||||||
| J7 | 0.29 | 5.93 | −140.29 | 0.92 | |||||||
| 2016-01-01 | 57388 | Core | 2.02 | 0.00 | − | 0.08 | 0.43 | 0.17 | −7.84 | 10.76 | 5.31 |
| S1 | 4.77 | 0.16 | −145.78 | 0.04 | |||||||
| S2 | 1.09 | 0.37 | −135.58 | 0.15 | |||||||
| J1 | 1.76 | 0.87 | −134.01 | 0.22 | |||||||
| J2 | 0.08 | 1.31 | −139.52 | 0.13 | |||||||
| J3 | 0.29 | 3.10 | −136.72 | 0.48 | |||||||
| J4 | 0.22 | 5.95 | −140.31 | 0.82 | |||||||
| 2016-02-01 | 57419 | Core | 1.74 | 0.00 | − | 0.04 | 0.39 | 0.14 | −12.80 | 17.55 | 6.73 |
| S1 | 2.44 | 0.15 | −130.03 | 0.02 | |||||||
| S2 | 6.23 | 0.27 | −141.26 | 0.06 | |||||||
| J1 | 1.21 | 0.46 | −133.62 | 0.19 | |||||||
| J2 | 1.56 | 0.95 | −134.40 | 0.15 | |||||||
| J3 | 0.60 | 1.08 | −130.51 | 0.07 | |||||||
| J4 | 0.08 | 1.34 | −140.46 | 0.11 | |||||||
| J5 | 0.47 | 3.24 | −135.71 | 0.59 | |||||||
| 2016-03-19 | 57466 | Core | 1.82 | 0.00 | − | 0.07 | 0.42 | 0.17 | −6.95 | 7.95 | 8.39 |
| S1 | 1.61 | 0.15 | −132.52 | 0.07 | |||||||
| S2 | 8.50 | 0.32 | −140.96 | 0.07 | |||||||
| J1 | 0.38 | 0.44 | −127.67 | 0.10 | |||||||
| J2 | 0.19 | 0.72 | −133.32 | 0.06 | |||||||
| J3 | 0.43 | 0.90 | −128.88 | 0.18 | |||||||
| J4 | 1.99 | 1.12 | −133.70 | 0.20 | |||||||
| J5 | 0.26 | 3.39 | −136.05 | 0.40 | |||||||
| J6 | 0.26 | 6.18 | −140.76 | 0.84 | |||||||
| 2016-04-23 | 57501 | Core | 1.86 | 0.00 | − | 0.03 | 0.37 | 0.15 | −3.62 | 17.22 | 9.10 |
| S1 | 1.54 | 0.15 | −132.81 | 0.08 | |||||||
| S2 | 10.49 | 0.37 | −139.47 | 0.09 | |||||||
| J1 | 0.61 | 0.62 | −129.17 | 0.29 | |||||||
| J2 | 0.61 | 0.99 | −131.57 | 0.14 | |||||||
| J3 | 2.06 | 1.22 | −132.81 | 0.20 | |||||||
| J4 | 0.18 | 3.49 | −136.15 | 0.45 | |||||||
| 2017-04-16 | 57859 | Core | 2.05 | 0.00 | − | 0.07 | 0.40 | 0.15 | −8.33 | 7.04 | 1.93 |
| S1 | 1.11 | 0.20 | −135.43 | 0.09 | |||||||
| S2 | 0.25 | 0.40 | −141.68 | 0.12 | |||||||
| J1 | 1.07 | 0.81 | −139.24 | 0.23 | |||||||
| J2 | 0.03 | 1.06 | −141.93 | 0.12 | |||||||
| J3 | 0.72 | 1.28 | −130.05 | 0.26 | |||||||
| J4 | 0.26 | 1.75 | −137.87 | 0.18 | |||||||
| J5 | 0.52 | 2.00 | −132.47 | 0.25 | |||||||
| 2017-05-13 | 57886 | Core | 2.32 | 0.00 | − | 0.04 | 0.35 | 0.15 | −4.92 | 15.88 | 3.34 |
| S1 | 2.55 | 0.14 | −144.45 | 0.06 | |||||||
| S2 | 0.99 | 0.34 | −138.72 | 0.12 | |||||||
| J1 | 1.09 | 0.77 | −139.49 | 0.27 | |||||||
| J2 | 0.83 | 1.03 | −140.71 | 0.25 | |||||||
| J3 | 0.62 | 1.27 | −129.14 | 0.16 | |||||||
| J4 | 0.88 | 1.78 | −134.10 | 0.37 | |||||||
| J5 | 0.48 | 2.19 | −133.86 | 0.18 | |||||||
| 2017-06-08 | 57912 | Core | 3.72 | 0.00 | − | 0.07 | 0.38 | 0.16 | −2.67 | 13.40 | 5.04 |
| S1 | 3.60 | 0.15 | −142.58 | 0.05 | |||||||
| S2 | 1.26 | 0.32 | −137.83 | 0.13 | |||||||
| J1 | 0.63 | 0.78 | −142.68 | 0.14 | |||||||
| J2 | 1.01 | 0.97 | −138.03 | 0.21 | |||||||
| J3 | 0.67 | 1.26 | −129.38 | 0.23 | |||||||
| J4 | 0.66 | 1.54 | −131.76 | 0.20 | |||||||
| J5 | 0.32 | 1.92 | −139.27 | 0.11 | |||||||
| J6 | 0.76 | 2.12 | −133.16 | 0.25 | |||||||
| 2017-07-03 | 57937 | Core | 4.41 | 0.00 | − | 0.10 | 0.44 | 0.15 | −12.60 | 11.50 | 4.87 |
| S1 | 3.67 | 0.17 | −145.42 | 0.05 | |||||||
| S2 | 0.93 | 0.32 | −140.05 | 0.12 | |||||||
| J1 | 0.08 | 0.59 | −147.08 | 0.09 | |||||||
| J2 | 0.71 | 0.83 | −141.58 | 0.15 | |||||||
| J3 | 0.53 | 1.02 | −138.43 | 0.14 | |||||||
| J4 | 0.54 | 1.20 | −129.23 | 0.25 | |||||||
| J5 | 0.76 | 1.55 | −132.29 | 0.28 | |||||||
| J6 | 0.36 | 1.95 | −138.81 | 0.24 | |||||||
| J7 | 0.56 | 2.18 | −133.08 | 0.23 | |||||||
| 2017-08-06 | 57971 | Core | 1.59 | 0.00 | − | 0.04 | 0.36 | 0.13 | −10.5 | 9.36 | 2.91 |
| S1 | 2.37 | 0.12 | −127.25 | 0.06 | |||||||
| S2 | 2.00 | 0.26 | −139.42 | 0.04 | |||||||
| J1 | 0.26 | 0.41 | −137.03 | 0.05 | |||||||
| J2 | 0.56 | 0.90 | −140.27 | 0.19 | |||||||
| J3 | 0.61 | 1.19 | −134.08 | 0.30 | |||||||
| J4 | 0.29 | 1.47 | −128.01 | 0.24 | |||||||
| J5 | 0.52 | 1.87 | −135.26 | 0.34 | |||||||
| J6 | 0.33 | 2.31 | −133.10 | 0.29 | |||||||
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.