Table 2.
Summary of the new optical spectra analyzed and presented in this paper.
4FGL | 4FGL | 4FGL | WISE | RA | Dec | Facility | Obs. date | Exposure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
name | class | counterpart | name | (J2000) | (J2000) | dd/mm/yyyy | (sec) | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
J0836.9+5833 | bcu | NVSS J083705+583151 | J083706.00+583152.9 | 08:37:06.01 | +58:31:52.9 | SDSS DR15 | ... | ... |
J0914.8+5846 | bll | SDSS J091451.54+584438.1 | J091451.57+584438.1 | 09:14:51.58 | +58:44:38.1 | SDSS DR15 | ... | ... |
J1019.3+5625 | ugs | ... | J101919.15+562428.8 | 10:19:19.16 | +56:24:28.8 | SDSS DR15 | ... | ... |
J1035.6+4409 | bll | 7C 1032+4424 | J103532.12+440931.4 | 10:35:32.13 | +44:09:31.5 | SDSS DR15 | ... | ... |
J1226.0+5622 | bll | SDSS J122602.81+562254.6 | J122602.82+562254.9 | 12:26:02.83 | +56:22:54.9 | SDSS DR15 | ... | ... |
J1238.1-4541 | bcu | PMN J1238-4541 | J123806.03-454129.6 | 12:38:06.04 | −45:41:29.6 | Blanco | 12/06/2019 | 2 × 600 |
J1403.4+4319 | bll | NVSS J140319+432018 | J140319.46+432020.1 | 14:03:19.46 | +43:20:20.1 | SDSS DR15 | ... | ... |
J1454.7+5237 | bll | 87GB 145311.3+524904 | J145445.32+523655.4 | 14:54:45.32 | +52:36:55.5 | SDSS DR15 | ... | ... |
J1459.5+1527 | fsrq | MG1 J145921+1526 | J145922.16+152654.9 | 14:59:22.17 | +15:26:54.9 | OAN-SPM | 03/07/2019 | 3 × 600 |
J1545.0-6642 | ugs | ... | J154458.88-664146.9 | 15:44:58.89 | −66:41:46.9 | Blanco | 12/06/2019 | 3 × 600 |
J1545.8-2336 | bcu | J1545-2339 | J154546.58-233928.4 | 15:45:46.59 | −23:39:28.4 | Blanco | 12/06/2019 | 2 × 600 |
J1600.3-5811 | bcu | MRC 1556-580 | J160012.36-581102.8 | 16:00:12.37 | −58:11:02.8 | Blanco | 12/06/2019 | 3 × 400 |
J1637.5+3005 | ugs | ... | J163738.24+300506.4 | 16:37:38.24 | +30:05:06.5 | OAN-SPM | 04/07/2019 | 3 × 900 |
J1640.9+1143 | bcu | TXS 1638+118 | J164058.89+114404.2 | 16:40:58.90 | +11:44:04.2 | OAN-SPM | 05/07/2019 | 2 × 1200 |
J1647.1+6149 | bcu | RX J1647.3+6153 | J164723.42+615347.5 | 16:47:23.42 | +61:53:47.6 | OAN-SPM | 03/07/2019 | 3 × 900 |
J1704.5-0527 | bll | NVSS J170433-052839 | J170433.83-052840.7 | 17:04:33.84 | −05:28:40.8 | Blanco | 12/06/2019 | 2 × 1200 |
J1705.4+5436 | bcu | NVSS J170520+543700 | J170520.54+543659.8 | 17:05:20.55 | +54:36:59.8 | OAN-SPM | 06/07/2019 | 3 × 900 |
J1706.8+3004 | bcu | 87GB 170454.3+300758 | J170650.43+300412.5 | 17:06:50.44 | +30:04:12.6 | SDSS DR15 | ... | ... |
J1744.4+1851 | bcu | 1RXS J174420.1+185215 | J174419.81+185217.9 | 17:44:19.81 | +18:52:18.0 | OAN-SPM | 07/07/2019 | 3 × 900 |
J1810.7+5335 | bcu | 2MASS J18103800+5335016 | J181037.98+533501.5 | 18:10:37.99 | +53:35:01.5 | OAN-SPM | 07/07/2019 | 3 × 900 |
J1814.0+3828 | bcu | 2MASS J18140339+3828107 | J181403.43+382810.1 | 18:14:03.44 | +38:28:10.2 | OAN-SPM | 06/07/2019 | 3 × 900 |
J1838.4-6023 | bcu | 2MASS J18382063-6025224 | J183820.63-602522.6 | 18:38:20.64 | −60:25:22.6 | Blanco | 12/06/2019 | 3 × 300 |
J1858.3+4321 | bcu | NVSS J185813+432452 | J185813.43+432451.9 | 18:58:13.43 | +43:24:51.9 | OAN-SPM | 04/08/2018 | 3 × 1200 |
J1929.4+6146 | bcu | TXS 1928+616 | J192935.09+614629.4 | 19:29:35.10 | +61:46:29.4 | OAN-SPM | 07/07/2019 | 3 × 1200 |
J2043.7+0000 | bcu | 2MASS J20435020+0001280 | J204350.15+000127.8 | 20:43:50.16 | +00:01:27.9 | OAN-SPM | 02/07/2019 | 3 × 1200 |
J2046.8-4258 | bcu | MRSS 285-029065 | J204644.01-425713.2 | 20:46:44.01 | −42:57:13.2 | Blanco | 12/06/2019 | 2 × 400 |
J2115.2+1218 | bcu | NVSS J211522+121802 | J211522.00+121802.6 | 21:15:22.00 | +12:18:02.7 | OAN-SPM | 04/07/2019 | 3 × 900 |
J2141.4+2947 | bcu | 87GB 213913.0+293303 | J214123.89+294706.2 | 21:41:23.90 | +29:47:06.2 | OAN-SPM | 05/07/2019 | 3 × 900 |
J2208.2+0350 | bll | SDSS J220812.70+035304.6 | J220812.70+035304.5 | 22:08:12.70 | +03:53:04.5 | OAN-SPM | 06/07/2019 | 3 × 900 |
J2235.3+1818 | bcu | 2MASS J22352860+1816356 | J223528.60+181635.5 | 22:35:28.61 | +18:16:35.6 | OAN-SPM | 07/07/2019 | 3 × 900 |
Notes. Columns (1) 4FGL name; (2) Fermi-LAT class as listed in 4FGL; (3) assigned counterpart in the 4FGL (none assigned for UGSs); (4) targeted WISE counterpart; (5) right ascension and (6) declination of the WISE target; (7) telescope used to carry out the spectroscopic observation or queried survey; (8) observing dates; and (9) exposure times in seconds.
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.