Table 3.
Summary of the new optical spectra analyzed and presented in this paper.
| 4FGL | WISE | Class | z | Line | EW | λobs | Type | Ca II break |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| name | name | ID | (Å) | (Å) | ||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| J0836.9+5833 | J083706.00+583152.9 | bzb | ... | ... | ... | ... | ... | |
| J0914.8+5846 | J091451.57+584438.1 | bzb | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| J1019.3+5625 | J101919.15+562428.8 | bzb | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| J1035.6+4409 | J103532.12+440931.4 | bzg | 0.4438 | [O II] | 10 | 5380 | E | 0.25 |
| ... | ... | ... | ... | H | 6 | 5730 | A | ... |
| ... | ... | ... | ... | K | 7 | 5680 | A | ... |
| J1226.0+5622 | J122602.82+562254.9 | bzb | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| J1238.1-4541 | J123806.03-454129.6 | bzb | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| J1403.4+4319 | J140319.46+432020.1 | bzb | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| J1454.7+5237 | J145445.32+523655.4 | bzb | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| J1459.5+1527 | J145922.16+152654.9 | bzb | 0.3711 | [O II] | 5 | 5110 | E | 0.06 |
| ... | ... | ... | ... | H | 3 | 5441 | A | ... |
| ... | ... | ... | ... | K | 3 | 5391 | A | ... |
| J1545.0-6642 | J154458.88-664146.9 | bzb | ... | ... | ... | ... | ... | |
| J1545.8-2336 | J154546.58-233928.4 | bzb | 0.1204 | Mg I | 6 | 5800 | A | ... |
| ... | ... | ... | ... | Na I | 4 | 6602 | A | ... |
| J1600.3-5811 | J160012.36-581102.8 | bzb | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| J1637.5+3005 | J163738.24+300506.4 | bzg | 0.0786 | [O II] | 10 | 4019 | E | 0.25 |
| ... | ... | ... | ... | K | 5 | 4243 | A | ... |
| ... | ... | ... | ... | H | 8 | 4280 | A | ... |
| ... | ... | ... | ... | G | 6 | 4644 | A | ... |
| ... | ... | ... | ... | [O III] | 3 | 5401 | E | ... |
| ... | ... | ... | ... | Mg I | 3 | 5581 | A | ... |
| J1640.9+1143 | J164058.89+114404.2 | bzg | 0.0799 | K | 8 | 4248 | A | 0.35 |
| ... | ... | ... | ... | H | 6 | 4285 | A | ... |
| ... | ... | ... | ... | G | 5 | 4649 | A | ... |
| ... | ... | ... | ... | Hβ | 3 | 5250 | A | ... |
| ... | ... | ... | ... | Mg I | 13 | 5586 | A | ... |
| ... | ... | ... | ... | Na I | 10 | 6365 | A | ... |
| J1647.1+6149 | J164723.42+615347.5 | bzb | 0.347 | K | 3 | 5298 | A | 0.11 |
| ... | ... | ... | ... | H | 4 | 5349 | A | ... |
| ... | ... | ... | ... | G | 5 | 5798 | A | ... |
| J1704.5-0527 | J170433.83-052840.7 | bzb | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| J1705.4+5436 | J170520.54+543659.8 | bzb | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| J1706.8+3004 | J170650.43+300412.5 | bzb | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| J1744.4+1851 | J174419.81+185217.9 | bzb | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| J1810.7+5335 | J181037.98+533501.5 | bzb | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| J1814.0+3828 | J181403.43+382810.1 | bzb | 0.2754 | K | 6 | 5017 | A | 0.23 |
| ... | ... | ... | ... | H | 5 | 5059 | A | ... |
| ... | ... | ... | ... | G | 5 | 5492 | A | ... |
| J1838.4-6023 | J183820.63-602522.6 | bzb | 0.120 | Hβ | 3 | 5447 | A | ... |
| ... | ... | ... | ... | Mg I | 4 | 5795 | A | ... |
| ... | ... | ... | ... | Na I | 3 | 6602 | A | ... |
| J1858.3+4321 | J185813.43+432451.9 | bzg | 0.1356 | [O II] | 5 | 4233 | E | 0.26 |
| ... | ... | ... | ... | K | 3 | 4468 | A | ... |
| ... | ... | ... | ... | H | 3 | 4506 | A | ... |
| ... | ... | ... | ... | G | 6 | 4888 | A | ... |
| ... | ... | ... | ... | Na I | 4 | 6692 | A | ... |
| J1929.4+6146 | J192935.09+614629.4 | bzb | 0.2117 | [O II] | 1 | 4516 | E | 0.17 |
| ... | ... | ... | ... | K | 5 | 4767 | A | ... |
| ... | ... | ... | ... | H | 4 | 4808 | A | ... |
| ... | ... | ... | ... | G | 5 | 5215 | A | ... |
| ... | ... | ... | ... | Mg I | 3 | 6271 | A | ... |
| J2043.7+0000 | J204350.15+000127.8 | bzb | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| J2046.8-4258 | J204644.01-425713.2 | bzb | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| J2115.2+1218 | J211522.00+121802.6 | bzb | > 0.498 | Mg II | 2 | 4188 | A | ... |
| ... | ... | ... | ... | Mg II | 4 | 4199 | A | ... |
| J2141.4+2947 | J214123.89+294706.2 | bzb | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| J2208.2+0350 | J220812.70+035304.5 | bzb | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| J2235.3+1818 | J223528.60+181635.5 | bzb | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Notes. Columns (1) 4FGL name; (2) targeted WISE counterpart; (3) classification based on our analysis of the collected spectra; (4) redshift measurement when multiple emission–absorption lines are present, with a lower limit derived in one case from the Mg II doublet ; (5) emission–absorption line identified; (6) corresponding equivalent width (EW); (7) observed wavelength of the emission–absorption line listed in Col. (5); (8) type of spectral feature/line: E= emission, A= absorption; (9) Ca II break intensity.
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.