Table A.1.
LoTSS jellyfish galaxies.
| Name | Cluster | RA | Dec | z | log Mstar(a) | log SFR (a) | R/R180 | Δv/σ | f144(b) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [deg] | [deg] | [M⊙] | [M⊙ yr−1] | [mJy] | |||||
| SDSSJ011443.86+001709.7 | A168 | 18.6828 | 0.2860 | 0.0452 | 10.7 | 0.27 | 0.20 | 0.15 | 11.9 | 
| MCG+00-04-063 | A168 | 18.9192 | 1.1982 | 0.0442 | 11.0 | 0.55 | 1.00 | 0.37 | 8.8 | 
| SDSSJ011508.22+001337.5 | A168 | 18.7843 | 0.2271 | 0.0437 | 10.5 | 0.26 | 0.26 | 0.64 | 9.1 | 
| SDSSJ110712.82+284654.5 | A1185 | 166.8035 | 28.7818 | 0.0316 | 10.0 | 0.26 | 0.70 | 0.94 | 8.8 | 
| SDSSJ111030.04+284156.1 | A1185 | 167.6252 | 28.6989 | 0.0348 | 10.3 | −0.59 | 0.04 | 0.68 | 3.4 | 
| UGC6220 | A1185 | 167.7493 | 29.3365 | 0.0292 | 11.0 | 0.03 | 0.59 | 2.14 | 28.5 | 
| MCG+08-21-059 | A1314 | 173.6213 | 48.9510 | 0.0282 | 9.5 | −0.15 | 0.16 | 2.88 | 5.7 | 
| SDSSJ113820.43+490042.9 | A1314 | 174.5851 | 49.0120 | 0.0303 | 9.7 | −0.51 | 0.67 | 1.51 | 1.7 | 
| SDSSJ114447.79+194624.2 | A1367 | 176.1992 | 19.7734 | 0.0282 | 9.8 | 0.20 | 0.10 | 2.96 | 29.8 | 
| MCG+03-30-055 | A1367 | 175.6882 | 20.0323 | 0.0211 | 10.6 | 0.30 | 0.39 | 0.38 | 5.2 | 
| KUG1140+202A | A1367 | 175.7352 | 19.9662 | 0.0243 | 9.7 | 0.01 | 0.34 | 1.12 | 133.6 | 
| SDSSJ114313.08+200017.4 | A1367 | 175.8046 | 20.0048 | 0.0234 | 9.4 | 0.15 | 0.33 | 0.70 | 74.2 | 
| IC3949 | A1656 | 194.7332 | 27.8334 | 0.0251 | 10.6 | −0.16 | 0.10 | 0.49 | 14.0 | 
| NGC4858 | A1656 | 194.7586 | 28.1157 | 0.0314 | 10.2 | 0.56 | 0.10 | 2.96 | 50.6 | 
| Mrk0058 | A1656 | 194.7721 | 27.6444 | 0.0181 | 9.8 | −0.04 | 0.17 | 2.26 | 25.0 | 
| GMP3618 | A1656 | 194.8195 | 27.1061 | 0.0280 | 10.1 | 0.09 | 0.43 | 1.63 | 12.0 | 
| GMP3509 | A1656 | 194.8465 | 28.4886 | 0.0233 | 9.6 | −0.50 | 0.27 | 0.22 | 2.8 | 
| GMP3271 | A1656 | 194.9159 | 27.5765 | 0.0167 | 9.1 | −0.66 | 0.19 | 2.81 | 4.2 | 
| GMP1576 | A1656 | 195.5533 | 28.2148 | 0.0273 | 10.0 | 0.18 | 0.32 | 1.35 | 19.8 | 
| D100 | A1656 | 195.0381 | 27.8665 | 0.0177 | 9.3 | −0.08 | 0.08 | 2.42 | 7.5 | 
| GMP2601 | A1656 | 195.1398 | 27.5041 | 0.0186 | 9.0 | −0.54 | 0.25 | 2.06 | 5.2 | 
| GMP4106 | A1656 | 194.6665 | 26.7595 | 0.0249 | 9.1 | −0.66 | 0.61 | 0.41 | 11.3 | 
| GMP2599 | A1656 | 195.1403 | 27.6378 | 0.0250 | 9.8 | 0.06 | 0.19 | 0.45 | 25.1 | 
| IC4040 | A1656 | 195.1578 | 28.0581 | 0.0255 | 10.3 | 0.64 | 0.12 | 0.65 | 101.7 | 
| GMP3253 | A1656 | 194.9172 | 28.6308 | 0.0178 | 9.4 | −0.32 | 0.34 | 2.38 | 19.1 | 
| Mrk0057 | A1656 | 194.6553 | 27.1766 | 0.0256 | 9.8 | 0.25 | 0.41 | 0.69 | 43.6 | 
| NGC4848 | A1656 | 194.5233 | 28.2426 | 0.0240 | 10.8 | 0.99 | 0.22 | 0.06 | 127.8 | 
| NGC4853 | A1656 | 194.6466 | 27.5964 | 0.0256 | 10.8 | 0.41 | 0.21 | 0.69 | 15.9 | 
| GMP4351 | A1656 | 194.5776 | 27.3108 | 0.0247 | 9.7 | −0.09 | 0.35 | 0.33 | 29.3 | 
| GMP4437 | A1656 | 194.5385 | 28.7086 | 0.0254 | 10.4 | 0.15 | 0.41 | 0.61 | 40.2 | 
| GMP2073 | A1656 | 195.3545 | 28.6772 | 0.0292 | 10.3 | 0.32 | 0.41 | 2.10 | 25.6 | 
| GMP4555 | A1656 | 194.4905 | 28.0618 | 0.0271 | 9.9 | 0.07 | 0.19 | 1.27 | 38.3 | 
| IC0837 | A1656 | 194.3800 | 26.5122 | 0.0241 | 10.3 | 0.34 | 0.76 | 0.10 | 39.8 | 
| GMP5226 | A1656 | 194.2132 | 26.8989 | 0.0208 | 10.4 | 0.01 | 0.61 | 1.20 | 9.3 | 
| IC3913 | A1656 | 194.1191 | 27.2913 | 0.0251 | 10.0 | −0.12 | 0.48 | 0.49 | 17.9 | 
| Mrk0053 | A1656 | 194.0254 | 27.6781 | 0.0165 | 9.2 | 0.04 | 0.41 | 2.89 | 39.2 | 
| KUG1250+276 | A1656 | 193.2037 | 27.4019 | 0.0258 | 9.8 | 0.14 | 0.80 | 0.76 | 10.0 | 
| GMP0455 | A1656 | 196.1106 | 27.3043 | 0.0184 | 9.3 | −0.27 | 0.63 | 2.14 | 11.2 | 
| SDSSJ130545.34+285216.8 | A1656 | 196.4390 | 28.8713 | 0.0266 | 9.2 | −0.50 | 0.82 | 1.08 | 4.1 | 
| Mrk0056 | A1656 | 194.6472 | 27.2647 | 0.0245 | 9.8 | 0.24 | 0.37 | 0.25 | 19.2 | 
| GMP1616 | A1656 | 195.5328 | 27.6483 | 0.0230 | 10.2 | 0.42 | 0.32 | 0.34 | 21.1 | 
| SDSSJ151506.94+071853.8 | A2040 | 228.7789 | 7.3150 | 0.0433 | 10.4 | 0.29 | 0.64 | 0.82 | 3.6 | 
| SDSSJ151721.00+070521.2 | A2052 | 229.3375 | 7.0891 | 0.0321 | 9.5 | −0.34 | 0.17 | 1.59 | 6.1 | 
| SDSSJ152249.75+080454.0 | A2063 | 230.7073 | 8.0817 | 0.0328 | 10.5 | −0.14 | 0.55 | 1.13 | 6.1 | 
| SDSSJ152254.80+082056.1 | A2063 | 230.7284 | 8.3489 | 0.0311 | 9.7 | 0.03 | 0.28 | 2.07 | 10.8 | 
| SDSSJ153836.53+222848.9 | A2107 | 234.6522 | 22.4803 | 0.0390 | 10.4 | −0.12 | 0.90 | 1.33 | 3.4 | 
| SDSSJ153921.71+214336.9 | A2107 | 234.8405 | 21.7269 | 0.0417 | 9.7 | 0.14 | 0.11 | 0.15 | 9.0 | 
| SDSSJ153951.27+214215.0 | A2107 | 234.9637 | 21.7042 | 0.0422 | 10.0 | 0.31 | 0.11 | 0.42 | 18.2 | 
| SDSSJ160516.12+154119.7 | A2147 | 241.3172 | 15.6888 | 0.0352 | 10.1 | 0.16 | 0.61 | 0.48 | 7.3 | 
| SDSSJ160442.09+163040.2 | A2147 | 241.1754 | 16.5112 | 0.0363 | 10.5 | 0.04 | 0.63 | 0.03 | 6.5 | 
| SDSSJ160350.49+154453.1 | A2147 | 240.9604 | 15.7481 | 0.0308 | 10.2 | 0.00 | 0.35 | 2.28 | 4.7 | 
| Mrk0695 | A2147 | 240.7124 | 15.9610 | 0.0352 | 9.8 | 0.42 | 0.11 | 0.48 | 17.0 | 
| SDSSJ160157.46+160549.7 | A2147 | 240.4895 | 16.0971 | 0.0420 | 9.5 | 0.06 | 0.12 | 2.30 | 7.0 | 
| SDSSJ160151.35+161410.6 | A2147 | 240.4640 | 16.2363 | 0.0353 | 10.5 | −0.41 | 0.22 | 0.44 | 1.7 | 
| SDSSJ160318.66+155505.5 | A2147 | 240.8278 | 15.9182 | 0.0419 | 10.1 | −0.18 | 0.20 | 2.26 | 2.6 | 
| SDSSJ160136.86+162552.2 | A2147 | 240.4036 | 16.4312 | 0.0435 | 10.9 | 0.75 | 0.38 | 2.91 | 21.5 | 
| MCG+03-41-072 | A2151 | 241.1268 | 17.4692 | 0.0396 | 10.6 | 0.33 | 0.22 | 1.07 | 3.6 | 
| MCG+03-41-080 | A2151 | 241.1893 | 17.4484 | 0.0355 | 10.5 | 0.44 | 0.24 | 0.70 | 10.3 | 
| SDSSJ160613.76+175714.9 | A2151 | 241.5574 | 17.9542 | 0.0386 | 10.0 | 0.25 | 0.39 | 0.64 | 4.1 | 
| SDSSJ160458.68+164835.4 | A2152 | 241.2445 | 16.8098 | 0.0431 | 10.8 | 0.28 | 0.43 | 0.02 | 12.7 | 
| SDSSJ162531.40+400814.0 | A2197 | 246.3809 | 40.1372 | 0.0329 | 10.5 | 0.30 | 0.64 | 1.00 | 23.7 | 
| SDSSJ162901.57+403205.5 | A2197 | 247.2566 | 40.5349 | 0.0278 | 10.7 | 0.14 | 0.34 | 1.25 | 6.4 | 
| SDSSJ162549.25+402042.7 | A2197 | 246.4553 | 40.3452 | 0.0290 | 10.4 | 0.90 | 0.49 | 0.72 | 57.1 | 
| SDSSJ162406.73+404441.6 | A2197 | 246.0281 | 40.7449 | 0.0306 | 9.5 | −0.05 | 0.51 | 0.01 | 2.8 | 
| SDSSJ163038.04+404230.7 | A2197 | 247.6586 | 40.7085 | 0.0267 | 9.5 | −0.13 | 0.43 | 1.73 | 5.7 | 
| SDSSJ163359.11+405304.3 | A2197 | 248.4963 | 40.8846 | 0.0315 | 9.9 | −0.23 | 0.86 | 0.38 | 2.6 | 
| SDSSJ162340.40+410616.3 | A2197 | 245.9184 | 41.1045 | 0.0330 | 10.5 | −0.24 | 0.56 | 1.04 | 6.0 | 
| SDSSJ162041.95+411232.8 | A2197 | 245.1748 | 41.2091 | 0.0301 | 10.0 | −0.09 | 0.97 | 0.23 | 3.8 | 
| SDSSJ162141.57+403527.9 | A2197 | 245.4232 | 40.5911 | 0.0312 | 10.5 | −0.04 | 0.86 | 0.25 | 15.0 | 
| SDSSJ162437.09+390740.4 | A2199 | 246.1546 | 39.1279 | 0.0352 | 10.8 | 0.82 | 0.70 | 2.39 | 29.4 | 
| SDSSJ162633.29+384815.2 | A2199 | 246.6387 | 38.8042 | 0.0345 | 9.7 | −0.08 | 0.67 | 2.05 | 4.9 | 
| SDSSJ162857.99+391908.7 | A2199 | 247.2416 | 39.3191 | 0.0339 | 10.9 | 0.49 | 0.19 | 1.76 | 32.5 | 
| SDSSJ162740.80+392345.3 | A2199 | 246.9200 | 39.3959 | 0.0349 | 10.1 | 0.06 | 0.19 | 2.25 | 14.5 | 
| UGC10429 | A2199 | 247.6387 | 39.8307 | 0.0246 | 10.5 | −0.09 | 0.36 | 2.71 | 26.4 | 
| SDSSJ162457.27+393152.4 | A2199 | 246.2387 | 39.5312 | 0.0360 | 10.5 | 0.30 | 0.56 | 2.78 | 16.2 | 
| SDSSJ163032.64+392303.0 | A2199 | 247.6361 | 39.3842 | 0.0305 | 10.5 | 0.58 | 0.32 | 0.13 | 45.8 | 
| SDSSJ162636.65+395131.2 | A2199 | 246.6527 | 39.8587 | 0.0314 | 10.3 | 0.06 | 0.39 | 0.56 | 6.3 | 
| MCG+07-34-075 | A2199 | 247.2091 | 39.8351 | 0.0359 | 10.7 | 0.64 | 0.22 | 2.73 | 20.4 | 
| SDSSJ232548.27+140317.3 | A2593 | 351.4511 | 14.0548 | 0.0377 | 10.3 | 0.39 | 0.71 | 1.90 | 3.3 | 
| SDSSJ232336.90+151532.2 | A2593 | 350.9038 | 15.2590 | 0.0434 | 10.1 | 0.17 | 0.66 | 0.73 | 3.2 | 
| SDSSJ152224.05+073806.6 | MKW3s | 230.6002 | 7.6352 | 0.0402 | 10.2 | 0.34 | 0.30 | 2.66 | 14.1 | 
| SDSSJ151925.13+072511.9 | MKW3s | 229.8548 | 7.4200 | 0.0427 | 9.9 | 0.20 | 0.88 | 1.19 | 3.5 | 
| SDSSJ152124.58+071626.5 | MKW3s | 230.3525 | 7.2740 | 0.0471 | 10.4 | 0.08 | 0.64 | 1.39 | 4.8 | 
| SDSSJ132115.52+333732.0 | NGC5098 | 200.3147 | 33.6256 | 0.0389 | 10.0 | 0.23 | 0.68 | 1.49 | 4.0 | 
| SDSSJ131842.21+325507.2 | NGC5098 | 199.6759 | 32.9187 | 0.0359 | 10.1 | −0.10 | 0.50 | 0.45 | 15.9 | 
| SDSSJ161715.21+345846.1 | NGC6107 | 244.3135 | 34.9796 | 0.0281 | 9.7 | −0.52 | 0.06 | 1.87 | 2.0 | 
| SDSSJ171310.91+571234.8 | NGC6338 | 258.2955 | 57.2097 | 0.0281 | 9.7 | 0.15 | 0.41 | 0.36 | 2.8 | 
| SDSSJ171450.71+573413.0 | NGC6338 | 258.7112 | 57.5703 | 0.0268 | 10.2 | −0.11 | 0.20 | 1.31 | 10.2 | 
| SDSSJ171657.72+572848.0 | NGC6338 | 259.2405 | 57.4800 | 0.0284 | 10.5 | −0.00 | 0.25 | 0.14 | 17.4 | 
| SDSSJ162412.44+383703.7 | W14_68 | 246.0519 | 38.6177 | 0.0344 | 10.6 | 0.62 | 0.87 | 2.22 | 7.3 | 
| SDSSJ162248.00+380203.4 | W14_68 | 245.7000 | 38.0343 | 0.0305 | 10.5 | 0.14 | 0.15 | 0.50 | 2.4 | 
| SDSSJ162206.50+375959.6 | W14_68 | 245.5271 | 37.9999 | 0.0299 | 10.2 | 0.09 | 0.24 | 0.92 | 1.3 | 
| SDSSJ161913.37+375440.8 | W14_68 | 244.8057 | 37.9113 | 0.0304 | 10.3 | 0.28 | 0.90 | 0.57 | 4.0 | 
| SDSSJ162512.55+375923.9 | W14_68 | 246.3022 | 37.9900 | 0.0282 | 9.7 | −0.20 | 0.51 | 2.11 | 4.8 | 
| SDSSJ151340.23+040417.3 | W14_88 | 228.4176 | 4.0715 | 0.0393 | 10.3 | 0.38 | 0.96 | 1.66 | 12.3 | 
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.
